إعادة توجيه المكالمات إلى هاتفك
ألم تسجل الدخول إلى Skype؟ قم بإعادة توجيه المكالمات الواردة عبر Skype
إلى هاتف محمول أو خط أرضي.
كيف يعمل ذلك؟
1. شخص ما يتصل بك
تأتي المكالمة إلى Skype الخاص بك، لكنك لا تستطيع الرد عليها.
2. يقوم Skype بإعادة توجيه مكالمتك
تتم إعادة توجيه المكالمة إلى خط أرضي أو هاتف محمول قمت بتحديده.
كم تبلغ تكلفة ذلك؟
قم بإدخال دولتك أدناه لمراجعة سعر توجيه المكالمات إلى هاتفك المحمول أو خطك الأرضي.
إنها مازالت مكالمة Skype مجانية بالنسبة للشخص الذي يتصل بك.
ملاحظة: إذا سافرت للخارج، فقد تنطبق رسوم التجوال الخاصة بشركة الهاتف التي تتبعها.
| عرض الأسعار | السعر بدون ضريبة القيمة المضافة: | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: |
|---|---|---|
| INMARSAT | €4.00 | €4.60 |
| INMARSAT B | €1.80 | €2.07 |
| INMARSAT B HSD | €4.00 | €4.60 |
| INMARSAT BGAN | €1.80 | €2.07 |
| INMARSAT BGAN HSD | €4.00 | €4.60 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | €4.00 | €4.60 |
| INMARSAT M | €1.80 | €2.07 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | €1.80 | €2.07 |
| International Networks (+883) | 1.9c | 2.2c |
| International Toll Free | 0c | 0c |
| عرض الأسعار | السعر بدون ضريبة القيمة المضافة: | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: |
|---|---|---|
| Sint Maarten | 16.5c | 19c |
| عرض الأسعار | السعر بدون ضريبة القيمة المضافة: | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: |
|---|---|---|
| United Nations - Disaster Relief Service | 0c | 0c |
| عرض الأسعار | السعر بدون ضريبة القيمة المضافة: | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: |
|---|---|---|
| أثيوبيا | 39c | 44.9c |
| أثيوبيا - محمول | 30c | 34.5c |
| أذربيجان | 18c | 20.7c |
| أذربيجان - محمول | 19.7c | 22.7c |
| أرمينيا | 9c | 10.4c |
| أرمينيا - إريفان | 10.5c | 12.1c |
| أرمينيا - محمول | 20c | 23c |
| أروبا | 14c | 16.1c |
| أروبا - محمول | 21c | 24.2c |
| أستراليا | 1.9c | 2.2c |
| أستراليا - Shared Cost - 1300 prefix | 20c | 23c |
| أستراليا - Special Service - 13 prefix | 5.1c | 5.9c |
| أستراليا - رقم مجاني | 0c | 0c |
| أستراليا - سيدني | 1.9c | 2.2c |
| أستراليا - كانبرا | 1.9c | 2.2c |
| أستراليا - محمول | 16.8c | 19.3c |
| أفغانستان | 4.5c | 5.2c |
| أفغانستان - محمول | 19c | 21.9c |
| ألبانيا | 14.2c | 16.3c |
| ألبانيا - محمول | 20c | 23c |
| ألمانيا | 1.9c | 2.2c |
| ألمانيا - Shared Cost - 0180 | 4c | 4.6c |
| ألمانيا - Shared Cost 1 - 01801 | 5c | 5.8c |
| ألمانيا - Shared Cost 2 - 01802 | 4.5c | 5.2c |
| ألمانيا - Shared Cost 3 - 01803 | 11c | 12.7c |
| ألمانيا - Shared Cost 4 - 01804 | 19.5c | 22.4c |
| ألمانيا - Shared Cost 5 - 01805 | 17c | 19.6c |
| ألمانيا - رقم مجاني | 0c | 0c |
| ألمانيا - محمول - T-Mobile | 20.5c | 23.6c |
| ألمانيا - محمول - Vodafone | 20.5c | 23.6c |
| ألمانيا - محمول - أخرى | 20.5c | 23.6c |
| أنتاركتيكا | €1.99 | €2.29 |
| أنتيغوا وباربودا | 15.5c | 17.8c |
| أنجولا | 15c | 17.3c |
| أنجولا - محمول | 20.8c | 23.9c |
| أندورا | 22.3c | 25.6c |
| أندورا - دبي | 22.3c | 25.6c |
| أندورا - محمول | 22.3c | 25.6c |
| أنغويلا | 15.5c | 17.8c |
| أنغويلا - محمول | 19.5c | 22.4c |
| أوروجواي | 10.5c | 12.1c |
| أوروجواي - محمول | 21.5c | 24.7c |
| أوروجواي - مونتفيديو | 10.5c | 12.1c |
| أوزبكستان | 10.9c | 12.5c |
| أوغندا | 13.6c | 15.6c |
| أوغندا - محمول | 13.6c | 15.6c |
| أوكرانيا | 11.5c | 13.2c |
| أوكرانيا - كييف | 11.5c | 13.2c |
| أوكرانيا - لفيف | 11.5c | 13.2c |
| أوكرانيا - محمول | 15.9c | 18.3c |
| أيرلندا | 1.9c | 2.2c |
| أيرلندا - تكلفة مشتركة | 20c | 23c |
| أيرلندا - دبلن | 1.9c | 2.2c |
| أيرلندا - محمول | 17.5c | 20.1c |
| أيسلندا | 2.7c | 3.1c |
| أيسلندا - محمول | 24.5c | 28.2c |
| عرض الأسعار | السعر بدون ضريبة القيمة المضافة: | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: |
|---|---|---|
| إريتريا | 32c | 36.8c |
| إسبانيا | 1.9c | 2.2c |
| إسبانيا - Freephone | 3c | 3.5c |
| إسبانيا - برشلونة | 1.9c | 2.2c |
| إسبانيا - محمول | 22c | 25.3c |
| إسبانيا - محمول - Orange | 22c | 25.3c |
| إسبانيا - مدريد | 1.9c | 2.2c |
| إستونيا | 1.9c | 2.2c |
| إستونيا - رقم شخصي | 45.5c | 52.3c |
| إستونيا - محمول | 23c | 26.5c |
| إسرائيل | 1.9c | 2.2c |
| إسرائيل - القدس | 1.9c | 2.2c |
| إسرائيل - قطاع فلسطين | 20.8c | 23.9c |
| إسرائيل - قطاع فلسطين - محمول | 21.5c | 24.7c |
| إسرائيل - محمول | 11.1c | 12.8c |
| إندونيسيا | 7.8c | 9c |
| إندونيسيا - جاكرتا | 3.5c | 4c |
| إندونيسيا - محمول | 12.7c | 14.6c |
| إيران | 9.3c | 10.7c |
| إيران - طهران | 9.3c | 10.7c |
| إيران - محمول | 11.1c | 12.8c |
| إيطاليا | 1.9c | 2.2c |
| إيطاليا - محمول | 25c | 28.8c |
| عرض الأسعار | السعر بدون ضريبة القيمة المضافة: | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: |
|---|---|---|
| اتحاد ولايات ميكرونيزيا | 29.5c | 33.9c |
| الأراضي الفلسطينية | 21c | 24.2c |
| الأرجنتين | 2.8c | 3.2c |
| الأرجنتين - بوينوس آيريس | 1.9c | 2.2c |
| الأرجنتين - قرطبة | 1.9c | 2.2c |
| الأرجنتين - محمول | 18.9c | 21.7c |
| الأردن | 16.9c | 19.4c |
| الأردن - محمول | 19.5c | 22.4c |
| الإكوادور | 11.5c | 13.2c |
| الإكوادور - غواياكويل | 14.5c | 16.7c |
| الإكوادور - كوينكا | 14.5c | 16.7c |
| الإكوادور - كيتو | 14.5c | 16.7c |
| الإكوادور - محمول | 20.5c | 23.6c |
| الإمارات العربية المتحدة | 30c | 34.5c |
| البحرين | 20.5c | 23.6c |
| البرازيل | 4.6c | 5.3c |
| البرازيل - ريو دي جانيرو | 3c | 3.5c |
| البرازيل - ساوباولو | 2.3c | 2.6c |
| البرازيل - محمول | 17.9c | 20.6c |
| البرتغال | 1.9c | 2.2c |
| البرتغال - محمول | 24.9c | 28.6c |
| البوسنة والهرسك | 17c | 19.6c |
| البوسنة والهرسك - محمول | 27c | 31.1c |
| الجزائر | 13.9c | 16c |
| الجزائر - الجزائر | 13.9c | 16c |
| الجزائر - المحمول - الوطنية | 27c | 31.1c |
| الجزائر - محمول | 27.2c | 31.3c |
| الدنمارك | 1.9c | 2.2c |
| الدنمارك - تكلفة مشتركة | 1.9c | 2.2c |
| الدنمارك - محمول | 20.5c | 23.6c |
| الرأس الأخضر | 25.5c | 29.3c |
| السلفادور | 17c | 19.6c |
| السلفادور - محمول | 19c | 21.9c |
| السنغال | 31.2c | 35.9c |
| السنغال - محمول | 31.2c | 35.9c |
| السودان | 21.5c | 24.7c |
| السويد | 1.9c | 2.2c |
| السويد - Stockholm | 1.9c | 2.2c |
| السويد - تكلفة مشتركة | 3.1c | 3.6c |
| السويد - محمول | 23.8c | 27.4c |
| السويد - محمول - Telia | 23.8c | 27.4c |
| الصرب | 10c | 11.5c |
| الصرب - بلغراد | 10c | 11.5c |
| الصرب - محمول | 24.8c | 28.5c |
| الصومال | 58c | 66.7c |
| الصين | 1.9c | 2.2c |
| الصين - بكين | 1.9c | 2.2c |
| الصين - شنغهاي | 1.9c | 2.2c |
| الصين - شينزين | 1.9c | 2.2c |
| الصين - غوانغزو | 1.9c | 2.2c |
| الصين - محمول | 1.9c | 2.2c |
| العراق | 31.5c | 36.2c |
| الغابون | 33c | 38c |
| الغابون - محمول | 41c | 47.2c |
| الفليبين | 11.3c | 13c |
| الفليبين - سيبو | 11.3c | 13c |
| الفليبين - مانيلا | 11.3c | 13c |
| الفليبين - محمول | 14.1c | 16.2c |
| الكاميرون | 24c | 27.6c |
| الكاميرون - محمول | 22.8c | 26.2c |
| الكونغو | 30c | 34.5c |
| الكونغو - محمول | 29.5c | 33.9c |
| الكويت | 10.7c | 12.3c |
| الكويت - محمول | 10.7c | 12.3c |
| المارتينيك | 24.5c | 28.2c |
| المارتينيك - محمول | 25c | 28.8c |
| المجر | 1.9c | 2.2c |
| المجر - بودابست | 1.9c | 2.2c |
| المجر - محمول | 18.2c | 20.9c |
| المغرب | 21.3c | 24.5c |
| المغرب - الدار البيضاء | 21.3c | 24.5c |
| المغرب - الرباط | 21.3c | 24.5c |
| المغرب - محمول | 29.2c | 33.6c |
| المكسيك | 8.5c | 9.8c |
| المكسيك - غوادالاخارا | 2.6c | 3c |
| المكسيك - محمول | 26.7c | 30.7c |
| المكسيك - مكسيكو سيتي | 1.9c | 2.2c |
| المكسيك - مونتيري | 1.9c | 2.2c |
| المملكة العربية السعودية | 20.4c | 23.5c |
| المملكة العربية السعودية - الرياض | 15.5c | 17.8c |
| المملكة العربية السعودية - جدة | 15.5c | 17.8c |
| المملكة العربية السعودية - محمول | 21.8c | 25.1c |
| المملكة العربية السعودية - مكة | 15.5c | 17.8c |
| المملكة المتحدة | 1.9c | 2.2c |
| المملكة المتحدة - Shared Cost-0843 | 10c | 11.5c |
| المملكة المتحدة - Shared Cost-0872 | 19c | 21.9c |
| المملكة المتحدة - تكلفة مشتركة - 0844 | 10c | 11.5c |
| المملكة المتحدة - تكلفة مشتركة - 0845 | 11c | 12.7c |
| المملكة المتحدة - تكلفة مشتركة - 0870 | 15.5c | 17.8c |
| المملكة المتحدة - تكلفة مشتركة - 0871 | 19c | 21.9c |
| المملكة المتحدة - رقم مجاني | 0c | 0c |
| المملكة المتحدة - سعر إضافي – نطاق 1 | 30c | 34.5c |
| المملكة المتحدة - سعر إضافي – نطاق 2 | 58c | 66.7c |
| المملكة المتحدة - سعر إضافي – نطاق 3 | 85c | 97.8c |
| المملكة المتحدة - سعر إضافي – نطاق 4 | €1.45 | €1.67 |
| المملكة المتحدة - سعر إضافي – نطاق 5 | €1.75 | €2.01 |
| المملكة المتحدة - لندن | 1.9c | 2.2c |
| المملكة المتحدة - محمول - Hutchison3G | 20.9c | 24c |
| المملكة المتحدة - محمول - O2 | 20.9c | 24c |
| المملكة المتحدة - محمول - Orange | 20.9c | 24c |
| المملكة المتحدة - محمول - T-Mobile | 20.9c | 24c |
| المملكة المتحدة - محمول - Vodafone | 20.9c | 24c |
| المملكة المتحدة - محمول - أخرى | 20.9c | 24c |
| النرويج | 1.9c | 2.2c |
| النرويج - تكلفة مشتركة | 1.9c | 2.2c |
| النرويج - محمول | 17.8c | 20.5c |
| النمسا | 1.9c | 2.2c |
| النمسا - Corporate Network | 2.1c | 2.4c |
| النمسا - رقم مجاني | 0c | 0c |
| النمسا - محمول | 22.8c | 26.2c |
| النمسا - محمول - Telering | 27c | 31.1c |
| النيجر | 18c | 20.7c |
| الهند | 6.9c | 7.9c |
| الهند - أحمد أباد | 6.9c | 7.9c |
| الهند - بنغالور | 6.9c | 7.9c |
| الهند - حيدر أباد | 6.9c | 7.9c |
| الهند - مادراس | 6.9c | 7.9c |
| الهند - محمول | 6.9c | 7.9c |
| الهند - نيودلهي | 6.9c | 7.9c |
| الولايات المتحدة | 1.9c | 2.2c |
| الولايات المتحدة - ألاسكا | 4c | 4.6c |
| الولايات المتحدة - رقم مجاني | 0c | 0c |
| الولايات المتحدة - هاواي | 1.9c | 2.2c |
| اليابان | 2.3c | 2.6c |
| اليابان - VOIP | 13.9c | 16c |
| اليابان - محمول | 13.9c | 16c |
| اليمن | 17c | 19.6c |
| اليونان | 1.9c | 2.2c |
| اليونان - أثينا | 1.9c | 2.2c |
| اليونان - محمول - Q Telecom | 30c | 34.5c |
| اليونان - محمول - Cosmote | 19.5c | 22.4c |
| اليونان - محمول - Telestet | 19.5c | 22.4c |
| اليونان - محمول - Vodafone | 19.5c | 22.4c |
| اليونان - محمول - أخرى | 19.5c | 22.4c |
| عرض الأسعار | السعر بدون ضريبة القيمة المضافة: | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: |
|---|---|---|
| بابوا غينيا الجديدة | 67c | 77.1c |
| باراجواي | 12.4c | 14.3c |
| باراجواي - أسونسيون | 10.1c | 11.6c |
| باراجواي - محمول | 18.9c | 21.7c |
| باكستان | 10.2c | 11.7c |
| باكستان - إسلام أباد | 10.2c | 11.7c |
| باكستان - كراتشي | 10.2c | 11.7c |
| باكستان - لاهور | 10.2c | 11.7c |
| باكستان - محمول | 10.2c | 11.7c |
| بالاو | 35c | 40.3c |
| بتسوانا | 13c | 15c |
| بتسوانا - محمول | 18.7c | 21.5c |
| بربادوس | 17c | 19.6c |
| برمودا | 9c | 10.4c |
| بروناي | 14c | 16.1c |
| بروناي - محمول | 12.5c | 14.4c |
| بلجيكا | 1.9c | 2.2c |
| بلجيكا - محمول | 22c | 25.3c |
| بلجيكا - محمول - Proximus | 14.8c | 17c |
| بلغاريا | 5.5c | 6.3c |
| بلغاريا - صوفيا | 3.6c | 4.1c |
| بلغاريا - محمول | 27c | 31.1c |
| بليز | 20.5c | 23.6c |
| بنغلاديش | 11.1c | 12.8c |
| بنغلاديش - دكا | 11.5c | 13.2c |
| بنغلاديش - سيلهت | 10.5c | 12.1c |
| بنغلاديش - شيتاغونغ | 11.5c | 13.2c |
| بنغلاديش - محمول | 11.1c | 12.8c |
| بنما | 9c | 10.4c |
| بنما - محمول | 16.2c | 18.6c |
| بنين | 19c | 21.9c |
| بنين - محمول | 19c | 21.9c |
| بوتان | 19c | 21.9c |
| بورتوريكو | 1.9c | 2.2c |
| بوركينا فاسو | 20c | 23c |
| بوركينا فاسو - محمول | 29c | 33.4c |
| بوروندي | 12.5c | 14.4c |
| بوروندي - محمول | 11.5c | 13.2c |
| بولندا | 1.9c | 2.2c |
| بولندا - رقم مجاني | 0c | 0c |
| بولندا - غدانسك | 1.9c | 2.2c |
| بولندا - محمول | 20.8c | 23.9c |
| بولندا - وارسو | 1.9c | 2.2c |
| بوليفيا | 12.8c | 14.7c |
| بوليفيا - سانتا كروز | 10.2c | 11.7c |
| بوليفيا - كوشابامبا | 10.2c | 11.7c |
| بوليفيا - لا باز | 10.2c | 11.7c |
| بوليفيا - محمول | 14.2c | 16.3c |
| بولينيزيا الفرنسية | 25c | 28.8c |
| بيرو | 6.8c | 7.8c |
| بيرو - ليما | 2.5c | 2.9c |
| بيرو - محمول | 25.5c | 29.3c |
| بيلاروس | 21c | 24.2c |
| بيلاروس - محمول | 22.5c | 25.9c |
| بيلاروس - مينسك | 21c | 24.2c |
| عرض الأسعار | السعر بدون ضريبة القيمة المضافة: | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: |
|---|---|---|
| تايلاند | 9.5c | 10.9c |
| تايلاند - بانغوك | 5.2c | 6c |
| تايلاند - محمول | 9.5c | 10.9c |
| تايوان | 1.9c | 2.2c |
| تايوان - تايبيه | 1.9c | 2.2c |
| تايوان - رقم مجاني | 0c | 0c |
| تايوان - محمول | 8.2c | 9.4c |
| تركمانستان | 17c | 19.6c |
| تركيا | 2.8c | 3.2c |
| تركيا - أزمير | 2.8c | 3.2c |
| تركيا - أسطنبول | 2.8c | 3.2c |
| تركيا - أنطاليا | 2.8c | 3.2c |
| تركيا - أنقرة | 2.8c | 3.2c |
| تركيا - شمال قبرص | 12.5c | 14.4c |
| تركيا - محمول - Turkcell | 13.9c | 16c |
| تركيا - محمول - Vodafone (Telsim) | 13.9c | 16c |
| تركيا - محمول - أخرى | 13.9c | 16c |
| ترينيداد وتوباجو | 12.1c | 13.9c |
| ترينيداد وتوباجو - محمول | 25.8c | 29.7c |
| تشاد | 26.5c | 30.5c |
| تنزانيا | 26c | 29.9c |
| تنزانيا - دار السلام | 21.5c | 24.7c |
| تنزانيا - محمول | 25c | 28.8c |
| توجو | 33c | 38c |
| توجو - محمول | 33c | 38c |
| توفالو | 70c | 80.5c |
| توكيلو | 80.5c | 92.6c |
| تونجا | 35c | 40.3c |
| تونس | 32.2c | 37c |
| تونس - تونس | 32.2c | 37c |
| تونس - محمول | 31c | 35.7c |
| تيمور-ليستي | €1.17 | €1.35 |
| عرض الأسعار | السعر بدون ضريبة القيمة المضافة: | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: |
|---|---|---|
| جامايكا | 10.8c | 12.4c |
| جامايكا - محمول | 18.8c | 21.6c |
| جبل طارق | 7c | 8.1c |
| جبل طارق - محمول | 26c | 29.9c |
| جرينلاند | 47c | 54.1c |
| جرينلاند - محمول | 48c | 55.2c |
| جزر أسنشن | €1.20 | €1.38 |
| جزر الأنتيل الهولندية | 16.5c | 19c |
| جزر الباهاما | 9.9c | 11.4c |
| جزر الباهاما - محمول | 19.9c | 22.9c |
| جزر العذراء الأمريكية | 5c | 5.8c |
| جزر العذراء البريطانية | 10c | 11.5c |
| جزر العذراء البريطانية - محمول | 18.5c | 21.3c |
| جزر القمر | 47c | 54.1c |
| جزر القمر - محمول | 47c | 54.1c |
| جزر المالديف | 11.1c | 12.8c |
| جزر المالديف - محمول | 12.1c | 13.9c |
| جزر تركس وكايكوس | 15.5c | 17.8c |
| جزر تركس وكايكوس - محمول | 24c | 27.6c |
| جزر ساموا الأمريكية | 8.5c | 9.8c |
| جزر سليمان | 95c | €1.09 |
| جزر فارو | 17c | 19.6c |
| جزر فارو - محمول | 19c | 21.9c |
| جزر فوكلاند (مالفينس) | 57c | 65.6c |
| جزر كايمن | 19c | 21.9c |
| جزر كوك | 71c | 81.7c |
| جزر مارشال | 33c | 38c |
| جزر نورثرن ماريانا | 3.6c | 4.1c |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 32c | 36.8c |
| جمهورية أفريقيا الوسطى - محمول | 32c | 36.8c |
| جمهورية التشيك | 1.9c | 2.2c |
| جمهورية التشيك - براغ | 1.9c | 2.2c |
| جمهورية التشيك - محمول | 15.2c | 17.5c |
| جمهورية الدومينيكان | 3.6c | 4.1c |
| جمهورية الدومينيكان - محمول | 11.1c | 12.8c |
| جمهورية الدومينيكان - محمول | 6.1c | 7c |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 30.5c | 35.1c |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية - Mobile - Tatem | 39c | 44.9c |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية - محمول | 28.5c | 32.8c |
| جنوب أفريقيا | 5.8c | 6.7c |
| جنوب أفريقيا - Special Services | 28.7c | 33c |
| جنوب أفريقيا - جوهانسبرغ | 5.8c | 6.7c |
| جنوب أفريقيا - كيب تاون | 5.8c | 6.7c |
| جنوب أفريقيا - محمول | 19.5c | 22.4c |
| جنوب السودان | 21.6c | 24.8c |
| جنوب السودان - محمول | 21.6c | 24.8c |
| جواتيمالا | 10.6c | 12.2c |
| جواتيمالا - محمول | 11.3c | 13c |
| جورجيا | 7.8c | 9c |
| جورجيا - محمول | 16.2c | 18.6c |
| جويانا | 31.5c | 36.2c |
| جيبوتي | 31.5c | 36.2c |
| عرض الأسعار | السعر بدون ضريبة القيمة المضافة: | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: |
|---|---|---|
| دولة الفاتيكان | 2.8c | 3.2c |
| دومينيكا | 20c | 23c |
| عرض الأسعار | السعر بدون ضريبة القيمة المضافة: | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: |
|---|---|---|
| رواندا | 16.5c | 19c |
| روسيا | 4.3c | 4.9c |
| روسيا - سان بطرسبرغ | 1.9c | 2.2c |
| روسيا - محمول | 6.9c | 7.9c |
| روسيا - موسكو | 1.9c | 2.2c |
| رومانيا | 10.5c | 12.1c |
| رومانيا - بوخارست | 8.2c | 9.4c |
| رومانيا - محمول | 24.5c | 28.2c |
| ريونيون | 13.1c | 15.1c |
| ريونيون - محمول | 26c | 29.9c |
| عرض الأسعار | السعر بدون ضريبة القيمة المضافة: | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: |
|---|---|---|
| زامبيا | 10c | 11.5c |
| زامبيا - محمول | 19.5c | 22.4c |
| زيمبابوي | 16.5c | 19c |
| زيمبابوي - محمول | 39.9c | 45.9c |
| عرض الأسعار | السعر بدون ضريبة القيمة المضافة: | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: |
|---|---|---|
| ساحل العاج | 18c | 20.7c |
| ساحل العاج - محمول | 21c | 24.2c |
| ساموا | 33c | 38c |
| سان مارينو | 3.3c | 3.8c |
| سانت بيير وميكولون | 38c | 43.7c |
| سانت فينسنت وغرينادينز | 21c | 24.2c |
| سانت كيتس ونيفيس | 19.5c | 22.4c |
| سانت لوتشيا | 21c | 24.2c |
| سانت هيلينا | €1.60 | €1.84 |
| ساو توم وبرينسيب | €1.00 | €1.15 |
| سريلانكا | 12.1c | 13.9c |
| سريلانكا - محمول | 13c | 15c |
| سلوفاكيا | 5.5c | 6.3c |
| سلوفاكيا - محمول | 18c | 20.7c |
| سلوفينيا | 5.5c | 6.3c |
| سلوفينيا - Mobile Kosvo | 40c | 46c |
| سلوفينيا - محمول | 24.2c | 27.8c |
| سنغافورة | 1.9c | 2.2c |
| سنغافورة - محمول | 1.9c | 2.2c |
| سوازيلاند | 16.2c | 18.6c |
| سوريا | 32c | 36.8c |
| سوريا - محمول | 32c | 36.8c |
| سورينام | 24c | 27.6c |
| سورينام - محمول | 24c | 27.6c |
| سويسرا | 1.9c | 2.2c |
| سويسرا - Shared Cost | 2.5c | 2.9c |
| سويسرا - محمول | 30.9c | 35.5c |
| سويسرا - هاتف مجاني | 2.1c | 2.4c |
| سيراليون | 35c | 40.3c |
| سيشل | 26c | 29.9c |
| عرض الأسعار | السعر بدون ضريبة القيمة المضافة: | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: |
|---|---|---|
| شيلي | 1.9c | 2.2c |
| شيلي - سانتياغو | 1.9c | 2.2c |
| شيلي - محمول | 18.9c | 21.7c |
| عرض الأسعار | السعر بدون ضريبة القيمة المضافة: | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: |
|---|---|---|
| طاجيكستان | 15.6c | 17.9c |
| عرض الأسعار | السعر بدون ضريبة القيمة المضافة: | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: |
|---|---|---|
| عمان | 15.5c | 17.8c |
| عمان - محمول | 25.2c | 29c |
| عرض الأسعار | السعر بدون ضريبة القيمة المضافة: | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: |
|---|---|---|
| غامبيا | 35c | 40.3c |
| غامبيا - محمول | 34.8c | 40c |
| غانا | 23c | 26.5c |
| غانا - أكرا | 23c | 26.5c |
| غانا - محمول | 23c | 26.5c |
| غرينادا | 19c | 21.9c |
| غرينادا - محمول | 20c | 23c |
| غواديلوب | 8.2c | 9.4c |
| غواديلوب - محمول | 27c | 31.1c |
| غوام | 1.9c | 2.2c |
| غيانا الفرنسية | 21.5c | 24.7c |
| غيانا الفرنسية - محمول | 25.8c | 29.7c |
| غينيا | 35c | 40.3c |
| غينيا - محمول | 33c | 38c |
| غينيا الاستوائية | 24c | 27.6c |
| غينيا-بيساو - بيساو | 89c | €1.02 |
| عرض الأسعار | السعر بدون ضريبة القيمة المضافة: | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: |
|---|---|---|
| فانواتو | 67c | 77.1c |
| فرنسا | 1.9c | 2.2c |
| فرنسا - 0891 | 25.5c | 29.3c |
| فرنسا - 0892 | 33c | 38c |
| فرنسا - 0893 | 33c | 38c |
| فرنسا - باريس | 1.9c | 2.2c |
| فرنسا - تكلفة مشتركة | 17.5c | 20.1c |
| فرنسا - رقم مجاني | 0c | 0c |
| فرنسا - محمول | 16.9c | 19.4c |
| فنزويلا | 4.5c | 5.2c |
| فنزويلا - كاراكاس | 2.6c | 3c |
| فنزويلا - محمول | 16.8c | 19.3c |
| فنلندا | 3.5c | 4c |
| فنلندا - مؤسسة | 3.5c | 4c |
| فنلندا - محمول | 16.8c | 19.3c |
| فنلندا - هلسنكي | 3.5c | 4c |
| فيتنام | 27.5c | 31.6c |
| فيتنام - محمول | 27.5c | 31.6c |
| فيجي | 24c | 27.6c |
| عرض الأسعار | السعر بدون ضريبة القيمة المضافة: | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: |
|---|---|---|
| قبرص | 5c | 5.8c |
| قبرص - محمول | 6.2c | 7.1c |
| قطر | 31.5c | 36.2c |
| قطر - محمول | 31.5c | 36.2c |
| قيرغيستان | 11c | 12.7c |
| قيرغيستان - محمول | 11.9c | 13.7c |
| عرض الأسعار | السعر بدون ضريبة القيمة المضافة: | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: |
|---|---|---|
| كازاخستان | 14.8c | 17c |
| كازاخستان - محمول | 16.5c | 19c |
| كرواتيا | 4.6c | 5.3c |
| كرواتيا - محمول | 18.6c | 21.4c |
| كمبوديا | 24c | 27.6c |
| كمبوديا - محمول | 22c | 25.3c |
| كندا | 1.9c | 2.2c |
| كوبا | 92c | €1.06 |
| كوريا الجنوبية | 1.9c | 2.2c |
| كوريا الجنوبية - سيول | 1.9c | 2.2c |
| كوريا الجنوبية - محمول | 6.1c | 7c |
| كوريا الشمالية | 57c | 65.6c |
| كوستاريكا | 5.8c | 6.7c |
| كوستاريكا - محمول | 6.9c | 7.9c |
| كولومبيا | 7.8c | 9c |
| كولومبيا - LEX | 15c | 17.3c |
| كولومبيا - أرمينيا | 7.8c | 9c |
| كولومبيا - بارانكويلا | 4.6c | 5.3c |
| كولومبيا - بوغوتا | 4.6c | 5.3c |
| كولومبيا - بيريرا | 7.8c | 9c |
| كولومبيا - كالي | 4.6c | 5.3c |
| كولومبيا - محمول | 8.6c | 9.9c |
| كولومبيا - ميدلين | 7.8c | 9c |
| كيريباتي | 63c | 72.5c |
| كينيا | 20.4c | 23.5c |
| كينيا - محمول | 28.5c | 32.8c |
| كينيا - مومباسا | 18.9c | 21.7c |
| كينيا - نيروبي | 18.9c | 21.7c |
| عرض الأسعار | السعر بدون ضريبة القيمة المضافة: | السعر شامل ضريبة القيمة المضافة: |
|---|---|---|
| لاتفيا | 5.3c | 6.1c |
| لاتفيا - محمول | 15.6c | 17.9c |
| لاوس | 10c | 11.5c |
| لبنان | 10.2c | 11.7c |
| لبنان - محمول | 20.3c | 23.3c |
| لوكسمبورج | 1.9c | 2.2c |
| لوكسمبورج - محمول | 20.2c | 23.2c |
| ليبريا | 21c | 24.2c |
| ليبيا | 24.2c | 27.8c |
| ليبيا - محمول | 26.2c | 30.1c |
| ليتوانيا | 5.2c | 6c |
| ليتوانيا - محمول | 15.5c | 17.8c |
| ليخنشتاين | 5.5c | 6.3c |
| ليخنشتاين - محمول | 41c | 47.2c |
| ليسوتو | 33c | 38c |
| ليسوتو - محمول | 29.5c | 33.9c |
