Verbindungsgebühr für Anrufe ins Fest- und Mobilfunknetz

Alle Anrufe ins Fest- und Mobilfunknetz unter Verwendung von Skype-Guthaben unterliegen einer Verbindungsgebühr. Die Verbindungsgebühr wird in der Währung erhoben, die Sie ausgewählt haben. Sie können Ihre Einstellungen für die entsprechende Währung auf Ihrer Kontoübersichtsseite, ändern.

Anrufe innerhalb unserer Abonnements für unbegrenzte Anrufe¹ sind von den Verbindungsgebühren ausgenommen.

Aktuelle Liste der gültigen Verbindungsgebühren².

Anrufe innerhalb der Globalgebühren-Ziele Anrufe außerhalb der Globalgebühren-Ziele
Verbindungsgebühr Ohne MwSt. Inkl. MwSt. Ohne MwSt. Inkl. MwSt.
Australische Dollar (AUD) 0.059 0.068 0.119 0.137
Brasilianische Real (BRL) 0.09 0.104 0.179 0.206
Kanadische Dollar (CAD) 0.059 0.068 0.119 0.137
Dänische Kronen (DKK) 0.29 0.334 0.59 0.679
Euro (EUR) 0.039 0.045 0.079 0.091
Hongkong-Dollar (HKD) 0.39 0.449 0.79 0.909
Japanische Yen (JPY) 4.9 5.635 9.9 11.385
Norwegische Kronen (NOK) 0.29 0.334 0.59 0.679
Polnische Złoty (PLN) 0.149 0.171 0.29 0.334
South Korean Won (KRW) 49 56.35 99 113.85
Schwedische Kronen(SEK) 0.39 0.449 0.79 0.794
Schweizer Franken (CHF) 0.059 0.068 0.119 0.137
Taiwanesische Dollar (TWD) 1.6 1.84 3.2 3.68
Britische Pfund (GBP) 0.029 0.033 0.059 0.068
US-Dollar (USD) 0.039 0.045 0.079 0.091

¹Es gelten die Richtlinien für die faire Nutzung (Fair Usage). Service-, Sonder-, Premium- und nichtgeographische Nummern sind ausgenommen.
² Wenn Ihre Währung nicht aufgeführt ist, gilt die Gebühr in Euro.