Bei allen Anrufen an Festnetztelefone und Handys, die über Skype-Guthaben abgerechnet werden, fällt eine Verbindungsgebühr an. Die Verbindungsgebühr richtet sich nach dem Anrufziel und der für Ihr Konto festgelegten Währung, die Sie auf Ihrer Kontoübersichtsseite ändern können.
Anrufe, die im Rahmen des Leistungsumfangs unserer Abonnements erfolgen, sind von Verbindungsgebühren ausgenommen.
Wählen Sie ein Land, um die Tarife anzuzeigen1
| Zielort bzw. Land | Verbindungsgebühr ohne MwSt. | Verbindungsgebühr inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Afghanistan | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Albanien | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Albanien – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Algerien | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Algerien – Algier | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Algerien – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Algerien – Mobilfunknetz – Wataniya | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Amerikanisch-Samoa | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Amerikanische Jungferninseln | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Andorra | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Andorra – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Angola | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Angola – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Anguilla | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Anguilla – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Antarktis | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Antigua und Barbuda | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Argentinien | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Argentinien – Buenos Aires | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Argentinien – Córdoba | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Argentinien – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Armenien | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Armenien – Erevan | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Armenien – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Aruba | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Aruba – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Ascension Inseln | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Aserbaidschan | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Aserbaidschan – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Australien | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Australien – Canberra | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Australien – Gebührenfrei | 0 Cent | 0 Cent |
| Australien – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Australien – Shared Cost - 1300 prefix | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Australien – Special Service - 13 prefix | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Australien – Sydney | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Zielort bzw. Land | Verbindungsgebühr ohne MwSt. | Verbindungsgebühr inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Bahamas | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Bahamas – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Bahrain | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Bangladesch | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Bangladesch – Chittagong | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Bangladesch – Dhaka | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Bangladesch – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Bangladesch – Sylhet | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Barbados | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Belarus | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Belarus – Minsk | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Belarus – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Belgien | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Belgien – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Belgien – Mobilfunknetz – Proximus | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Belize | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Benin | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Benin – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Bermuda | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Bhutan | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Bolivien | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Bolivien – Cochabamba | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Bolivien – La Paz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Bolivien – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Bolivien – Santa Cruz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Bosnien und Herzegowina | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Bosnien und Herzegowina – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Botsuana | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Botsuana – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Brasilien | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Brasilien – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Brasilien – Rio de Janeiro | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Brasilien – São Paulo | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Britische Jungferninseln | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Britische Jungferninseln – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Brunei Darussalam | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Brunei Darussalam – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Bulgarien | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Bulgarien – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Bulgarien – Sofia | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Burkina Faso | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Burkina Faso – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Burundi | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Burundi – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Zielort bzw. Land | Verbindungsgebühr ohne MwSt. | Verbindungsgebühr inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Chile | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Chile – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Chile – Santiago | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| China | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| China – Beijing | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| China – Guangzhou | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| China – Mobilfunknetz | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| China – Schanghai | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| China – Shenzhen | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Cookinseln | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Costa Rica | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Costa Rica – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Côte d’Ivoire | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Côte d’Ivoire – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Zielort bzw. Land | Verbindungsgebühr ohne MwSt. | Verbindungsgebühr inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Demokratische Republik Kongo | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Demokratische Republik Kongo – Mobile - Tatem | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Demokratische Republik Kongo – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Demokratische Volksrepublik Korea | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Deutschland | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Deutschland – Gebührenfrei | 0 Cent | 0 Cent |
| Deutschland – Mobilfunknetz – Sonstige | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Deutschland – Mobilfunknetz – T-Mobile | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Deutschland – Mobilfunknetz – Vodafone | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Deutschland – Shared Cost - 0180 | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Deutschland – Shared Cost 1 - 01801 | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Deutschland – Shared Cost 2 - 01802 | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Deutschland – Shared Cost 3 - 01803 | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Deutschland – Shared Cost 4 - 01804 | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Deutschland – Shared Cost 5 - 01805 | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Dominica | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Dominikanische Republik | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Dominikanische Republik – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Dominikanische Republik – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Dschibuti | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Dänemark | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Dänemark – Geteilte Kosten | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Dänemark – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Zielort bzw. Land | Verbindungsgebühr ohne MwSt. | Verbindungsgebühr inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Ecuador | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Ecuador – Cuenca | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Ecuador – Guayaquil | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Ecuador – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Ecuador – Quito | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| El Salvador | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| El Salvador – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Eritrea | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Estland | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Estland – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Estland – Privatnummer | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Zielort bzw. Land | Verbindungsgebühr ohne MwSt. | Verbindungsgebühr inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Falklandinseln | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Fidschi | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Finnland | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Finnland – Geschäftsnummer | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Finnland – Helsinki | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Finnland – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Frankreich | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Frankreich – 0891 | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Frankreich – 0892 | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Frankreich – 0893 | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Frankreich – Gebührenfrei | 0 Cent | 0 Cent |
| Frankreich – Geteilte Kosten | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Frankreich – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Frankreich – Paris | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Französisch-Guayana | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Französisch-Guayana – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Französisch-Polynesien | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Färöer | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Färöer – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Zielort bzw. Land | Verbindungsgebühr ohne MwSt. | Verbindungsgebühr inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Gabun | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Gabun – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Gambia | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Gambia – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Georgien | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Georgien – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Ghana | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Ghana – Accra | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Ghana – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Gibraltar | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Gibraltar – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Grenada | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Grenada – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Griechenland | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Griechenland – Athen | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Griechenland – Mobilfunknetz – Cosmote | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Griechenland – Mobilfunknetz – Q Telecom | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Griechenland – Mobilfunknetz – Sonstige | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Griechenland – Mobilfunknetz – Telestet | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Griechenland – Mobilfunknetz – Vodafone | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Grönland | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Grönland – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Guadeloupe | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Guadeloupe – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Guam | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Guatemala | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Guatemala – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Guinea | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Guinea – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Guinea-Bissau – Bissau | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Guyana | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Zielort bzw. Land | Verbindungsgebühr ohne MwSt. | Verbindungsgebühr inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Haiti | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Haiti – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Honduras | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Honduras – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Hong Kong S.A.R., China | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Hong Kong S.A.R., China – Mobilfunknetz | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Zielort bzw. Land | Verbindungsgebühr ohne MwSt. | Verbindungsgebühr inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| INMARSAT | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| INMARSAT B | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| INMARSAT B HSD | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| INMARSAT BGAN | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| INMARSAT BGAN HSD | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| INMARSAT M | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Indien | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Indien – Ahmedabad | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Indien – Bangaluru | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Indien – Hyderabad | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Indien – Madras | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Indien – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Indien – Neu-Delhi | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Indonesien | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Indonesien – Jakarta | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Indonesien – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| International Networks (+883) | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| International Toll Free | 0 Cent | 0 Cent |
| Irak | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Iran | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Iran – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Iran – Teheran | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Irland | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Irland – Dublin | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Irland – Geteilte Kosten | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Irland – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Island | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Island – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Israel | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Israel – Jerusalem | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Israel – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Israel – Region Palästina | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Israel – Region Palästina – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Italien | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Italien – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Zielort bzw. Land | Verbindungsgebühr ohne MwSt. | Verbindungsgebühr inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Jamaika | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Jamaika – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Japan | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Japan – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Japan – VOIP | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Jemen | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Jordanien | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Jordanien – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Zielort bzw. Land | Verbindungsgebühr ohne MwSt. | Verbindungsgebühr inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Kaimaninseln | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kambodscha | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kambodscha – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kamerun | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kamerun – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kanada | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Kap Verde | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kasachstan | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kasachstan – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Katar | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Katar – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kenia | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kenia – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kenia – Mombasa | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kenia – Nairobi | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kirgisistan | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kirgisistan – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kiribati | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kolumbien | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kolumbien – Armenia | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kolumbien – Barranquilla | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kolumbien – Bogotá | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kolumbien – Cali | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kolumbien – LEX | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kolumbien – Medellin | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kolumbien – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kolumbien – Pereira | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Komoren | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Komoren – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kongo | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kongo – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kroatien | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kroatien – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kuba | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kuwait | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Kuwait – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Zielort bzw. Land | Verbindungsgebühr ohne MwSt. | Verbindungsgebühr inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Laos | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Lesotho | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Lesotho – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Lettland | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Lettland – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Libanon | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Libanon – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Liberia | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Libyen | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Libyen – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Liechtenstein | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Liechtenstein – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Litauen | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Litauen – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Luxemburg | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Luxemburg – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Zielort bzw. Land | Verbindungsgebühr ohne MwSt. | Verbindungsgebühr inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Macau S.A.R., China | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Macau S.A.R., China – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Madagaskar | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Madagaskar – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Malawi | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Malawi – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Malaysia | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Malaysia – Kuala Lumpur | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Malaysia – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Malediven | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Malediven – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Mali | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Mali – Bamako | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Malta | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Malta – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Marokko | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Marokko – Casablanca | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Marokko – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Marokko – Rabat | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Marshallinseln | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Martinique | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Martinique – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Mauretanien | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Mauretanien – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Mauritius | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Mayotte | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Mayotte – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Mazedonien | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Mazedonien – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Mexiko | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Mexiko – Guadalajara | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Mexiko – Mexiko-Stadt | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Mexiko – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Mexiko – Monterrey | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Mikronesien | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Monaco | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Monaco – Mobile-EX | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Monaco – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Mongolei | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Montenegro | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Montenegro – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Montserrat | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Mosambik | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Mosambik – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Myanmar | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Zielort bzw. Land | Verbindungsgebühr ohne MwSt. | Verbindungsgebühr inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Namibia | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Nauru | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Nepal | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Nepal – Kathmandu | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Neukaledonien | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Neuseeland | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Neuseeland – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Nicaragua | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Nicaragua – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Niederlande | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Niederlande – Gebührenfrei | 0 Cent | 0 Cent |
| Niederlande – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Niederländische Antillen | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Niger | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Nigeria | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Nigeria – Lagos | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Nigeria – Mobilfunknetz – ECONET | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Nigeria – Mobilfunknetz – Globacom | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Nigeria – Mobilfunknetz – MTN | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Nigeria – Mobilfunknetz – Sonstige | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Niue | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Norwegen | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Norwegen – Geteilte Kosten | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Norwegen – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Nördliche Marianen | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Zielort bzw. Land | Verbindungsgebühr ohne MwSt. | Verbindungsgebühr inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Oman | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Oman – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Osttimor | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Zielort bzw. Land | Verbindungsgebühr ohne MwSt. | Verbindungsgebühr inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Pakistan | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Pakistan – Islamabad | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Pakistan – Karachi | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Pakistan – Lahore | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Pakistan – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Palau | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Palästinensische Gebiete | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Panama | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Panama – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Papua-Neuguinea | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Paraguay | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Paraguay – Asunción | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Paraguay – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Peru | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Peru – Lima | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Peru – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Philippinen | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Philippinen – Cebu | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Philippinen – Manila | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Philippinen – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Polen | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Polen – Danzig | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Polen – Gebührenfrei | 0 Cent | 0 Cent |
| Polen – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Polen – Warschau | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Portugal | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Portugal – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Puerto Rico | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Zielort bzw. Land | Verbindungsgebühr ohne MwSt. | Verbindungsgebühr inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Republik Korea | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Republik Korea – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Republik Korea – Seoul | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Republik Moldau | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Republik Moldau – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Ruanda | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Rumänien | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Rumänien – Bukarest | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Rumänien – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Russische Föderation | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Russische Föderation – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Russische Föderation – Moskau | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Russische Föderation – St. Petersburg | 4,9 Cent | 5,6 Cent |
| Réunion | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Réunion – Mobilfunknetz | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Zielort bzw. Land | Verbindungsgebühr ohne MwSt. | Verbindungsgebühr inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Salomonen | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
| Sambia | 8,9 Cent | 10,2 Cent |
