Todas las llamadas a teléfonos fijos y móviles hechas con crédito de Skype están sujetas a un cargo por conexión. El cargo por conexión se basa en el destino de la llamada y la moneda seleccionada, que puedes cambiar en la página de resumen de tu cuenta.
Las llamadas hechas como parte de cualquiera de nuestros planes están exentas de cargos por conexión.
Elige un país para ver las tarifas1
| Destino | Cargo por conexión (sin IVA) |
Cargo por conexión (con IVA) |
|---|---|---|
| Afganistán | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Albania | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Albania - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Alemania | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Alemania - Gratuito | 0 centavos | 0 centavos |
| Alemania - Móvil - Otros | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Alemania - Móvil - T-Mobile | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Alemania - Móvil - Vodafone | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Alemania - Shared Cost - 0180 | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Alemania - Shared Cost 1 - 01801 | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Alemania - Shared Cost 2 - 01802 | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Alemania - Shared Cost 3 - 01803 | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Alemania - Shared Cost 4 - 01804 | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Alemania - Shared Cost 5 - 01805 | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Andorra | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Andorra - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Angola | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Angola - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Anguila | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Anguila - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Antigua y Barbuda | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Antillas Neerlandesas | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Antártida | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Arabia Saudita | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Arabia Saudita - Jeddah | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Arabia Saudita - La Meca | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Arabia Saudita - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Arabia Saudita - Riad | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Argelia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Argelia - Argel | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Argelia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Argelia - Móvil - Wataniya | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Argentina | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Argentina - Buenos Aires | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Argentina - Córdoba | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Argentina - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Armenia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Armenia - Ereván | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Armenia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Aruba | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Aruba - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Australia | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Australia - Canberra | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Australia - Gratuito | 0 centavos | 0 centavos |
| Australia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Australia - Shared Cost - 1300 prefix | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Australia - Special Service - 13 prefix | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Australia - Sídney | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Austria | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Austria - Corporate Network | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Austria - Gratuito | 0 centavos | 0 centavos |
| Austria - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Austria - Móvil - Telering | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Azerbaiyán | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Azerbaiyán - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Destino | Cargo por conexión (sin IVA) |
Cargo por conexión (con IVA) |
|---|---|---|
| Bahamas | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bahamas - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bahréin | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bangladés | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bangladés - Chittagong | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bangladés - Dhaka | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bangladés - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bangladés - Sylhet | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Barbados | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Belice | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Benín | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Benín - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bermudas | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bielorrusia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bielorrusia - Minsk | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bielorrusia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bolivia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bolivia - Cochabamba | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bolivia - La Paz | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bolivia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bolivia - Santa Cruz | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bosnia-Herzegovina | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bosnia-Herzegovina - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Botsuana | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Botsuana - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Brasil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Brasil - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Brasil - Río de Janeiro | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Brasil - São Paulo | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Brunéi | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Brunéi - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bulgaria | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bulgaria - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bulgaria - Sofía | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Burkina Faso | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Burkina Faso - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Burundi | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Burundi - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bután | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bélgica | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Bélgica - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Bélgica - Móvil - Proximus | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Destino | Cargo por conexión (sin IVA) |
Cargo por conexión (con IVA) |
|---|---|---|
| Cabo Verde | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Camboya | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Camboya - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Camerún | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Camerún - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Canadá | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Chad | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Chile | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Chile - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Chile - Santiago | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| China | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| China - Cantón | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| China - Móvil | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| China - Pekín | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| China - Shanghái | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| China - Shenzhen | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Chipre | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Chipre - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Ciudad del Vaticano | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Colombia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Colombia - Armenia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Colombia - Barranquilla | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Colombia - Bogotá | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Colombia - Cali | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Colombia - LEX | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Colombia - Medellín | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Colombia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Colombia - Pereira | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Comoras | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Comoras - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Congo | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Congo - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Corea del Norte | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Corea del Sur | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Corea del Sur - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Corea del Sur - Seúl | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Costa Rica | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Costa Rica - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Costa de Marfil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Costa de Marfil - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Croacia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Croacia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Cuba | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Destino | Cargo por conexión (sin IVA) |
Cargo por conexión (con IVA) |
|---|---|---|
| Dinamarca | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Dinamarca - Costo compartido | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Dinamarca - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Dominica | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Destino | Cargo por conexión (sin IVA) |
Cargo por conexión (con IVA) |
|---|---|---|
| Ecuador | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Ecuador - Cuenca | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Ecuador - Guayaquil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Ecuador - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Ecuador - Quito | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Egipto | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Egipto - Cairo | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Egipto - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| El Salvador | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| El Salvador - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Emiratos Árabes Unidos | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Emiratos Árabes Unidos - Dubái | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Emiratos Árabes Unidos - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Eritrea | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Eslovaquia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Eslovaquia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Eslovenia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Eslovenia - Mobile Kosvo | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Eslovenia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| España | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| España - Barcelona | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| España - Freephone | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| España - Madrid | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| España - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| España - Móvil - Orange | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Estados Unidos | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Estados Unidos - Alaska | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Estados Unidos - Gratuito | 0 centavos | 0 centavos |
| Estados Unidos - Hawái | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Estonia | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Estonia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Estonia - Número personal | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Etiopía | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Etiopía - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Destino | Cargo por conexión (sin IVA) |
Cargo por conexión (con IVA) |
|---|---|---|
| Filipinas | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Filipinas - Cebú | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Filipinas - Manila | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Filipinas - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Finlandia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Finlandia - Corporativo | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Finlandia - Helsinki | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Finlandia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Fiyi | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Francia | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Francia - 0891 | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Francia - 0892 | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Francia - 0893 | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Francia - Costo compartido | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Francia - Gratuito | 0 centavos | 0 centavos |
| Francia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Francia - París | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Destino | Cargo por conexión (sin IVA) |
Cargo por conexión (con IVA) |
|---|---|---|
| Gabón | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Gabón - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Gambia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Gambia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Georgia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Georgia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Ghana | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Ghana - Accra | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Ghana - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Gibraltar | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Gibraltar - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Granada | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Granada - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Grecia | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Grecia - Atenas | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Grecia - Móvil - Cosmote | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Grecia - Móvil - Otros | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Grecia - Móvil - Q Telecom | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Grecia - Móvil - Telestet | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Grecia - Móvil - Vodafone | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Groenlandia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Groenlandia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Guadalupe | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Guadalupe - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Guam | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Guatemala | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Guatemala - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Guayana Francesa | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Guayana Francesa - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Guinea | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Guinea - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Guinea Ecuatorial | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Guinea-Bissau - Bissau | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Guyana | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Destino | Cargo por conexión (sin IVA) |
Cargo por conexión (con IVA) |
|---|---|---|
| Haití | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Haití - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Honduras | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Honduras - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Hong-Kong, región administrativa especial de China | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Hong-Kong, región administrativa especial de China - Móvil | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Hungría | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Hungría - Budapest | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Hungría - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Destino | Cargo por conexión (sin IVA) |
Cargo por conexión (con IVA) |
|---|---|---|
| INMARSAT | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| INMARSAT B | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| INMARSAT B HSD | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| INMARSAT BGAN | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| INMARSAT BGAN HSD | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| INMARSAT M | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| India | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| India - Ahmedabad | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| India - Bangalore | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| India - Hyderabad | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| India - Madrás | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| India - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| India - Nueva Delhi | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Indonesia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Indonesia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Indonesia - Yakarta | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| International Networks (+883) | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| International Toll Free | 0 centavos | 0 centavos |
| Iraq | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Irlanda | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Irlanda - Costo compartido | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Irlanda - Dublín | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Irlanda - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Irán | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Irán - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Irán - Teherán | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Isla Ascensión | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Isla Niue | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Islandia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Islandia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Islas Caimán | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Islas Cook | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Islas Feroe | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Islas Feroe - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Islas Malvinas | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Islas Marianas del Norte | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Islas Marshall | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Islas Salomón | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Islas Tokelau | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Islas Turcas y Caicos | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Islas Turcas y Caicos - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Islas Vírgenes Británicas | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Islas Vírgenes Británicas - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Israel | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Israel - Jerusalén | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Israel - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Israel - Región de Palestina | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Israel - Región de Palestina - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Italia | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Italia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Destino | Cargo por conexión (sin IVA) |
Cargo por conexión (con IVA) |
|---|---|---|
| Jamaica | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Jamaica - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Japón | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Japón - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Japón - VOIP | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Jordania | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Jordania - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Destino | Cargo por conexión (sin IVA) |
Cargo por conexión (con IVA) |
|---|---|---|
| Kazajistán | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Kazajistán - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Kenia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Kenia - Mombasa | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Kenia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Kenia - Nairobi | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Kirguistán | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Kirguistán - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Kiribati | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Kuwait | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Kuwait - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Destino | Cargo por conexión (sin IVA) |
Cargo por conexión (con IVA) |
|---|---|---|
| Laos | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Lesoto | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Lesoto - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Letonia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Letonia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Liberia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Libia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Libia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Liechtenstein | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Liechtenstein - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Lituania | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Lituania - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Luxemburgo | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Luxemburgo - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Líbano | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Líbano - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Destino | Cargo por conexión (sin IVA) |
Cargo por conexión (con IVA) |
|---|---|---|
| Macao, región administrativa especial de China | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Macao, región administrativa especial de China - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Macedonia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Macedonia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Madagascar | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Madagascar - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Malasia | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Malasia - Kuala Lumpur | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Malasia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Malaui | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Malaui - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Maldivas | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Maldivas - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Malta | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Malta - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Malí | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Malí - Bamako | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Marruecos | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Marruecos - Casablanca | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Marruecos - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Marruecos - Rabat | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Martinica | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Martinica - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Mauricio | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Mauritania | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Mauritania - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Mayotte | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Mayotte - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Micronesia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Moldavia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Moldavia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Mongolia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Montenegro | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Montenegro - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Montserrat | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Mozambique | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Mozambique - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Myanmar | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| México | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| México - Ciudad de México | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| México - Guadalajara | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| México - Monterrey | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| México - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Mónaco | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Mónaco - Mobile-EX | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Mónaco - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Destino | Cargo por conexión (sin IVA) |
Cargo por conexión (con IVA) |
|---|---|---|
| Namibia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Nauru | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Nepal | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Nepal - Katmandú | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Nicaragua | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Nicaragua - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Nigeria | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Nigeria - Lagos | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Nigeria - Móvil - ECONET | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Nigeria - Móvil - Globacom | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Nigeria - Móvil - MTN | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Nigeria - Móvil - Otros | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Noruega | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Noruega - Costo compartido | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Noruega - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Nueva Caledonia | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Nueva Zelanda | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Nueva Zelanda - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Níger | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Destino | Cargo por conexión (sin IVA) |
Cargo por conexión (con IVA) |
|---|---|---|
| Omán | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Omán - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Destino | Cargo por conexión (sin IVA) |
Cargo por conexión (con IVA) |
|---|---|---|
| Pakistán | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Pakistán - Islamabad | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Pakistán - Karachi | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Pakistán - Lahore | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Pakistán - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Palaos | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Panamá | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Panamá - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Papúa Nueva Guinea | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Paraguay | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Paraguay - Asunción | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Paraguay - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Países Bajos | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Países Bajos - Gratuito | 0 centavos | 0 centavos |
| Países Bajos - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Perú | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Perú - Lima | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Perú - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Polinesia Francesa | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Polonia | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Polonia - Gdansk | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Polonia - Gratuito | 0 centavos | 0 centavos |
| Polonia - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Polonia - Varsovia | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Portugal | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Portugal - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Puerto Rico | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Destino | Cargo por conexión (sin IVA) |
Cargo por conexión (con IVA) |
|---|---|---|
| Qatar | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Qatar - Móvil | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Destino | Cargo por conexión (sin IVA) |
Cargo por conexión (con IVA) |
|---|---|---|
| Reino Unido | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Reino Unido - Costo compartido - 0844 | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Reino Unido - Costo compartido - 0845 | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Reino Unido - Costo compartido - 0870 | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Reino Unido - Costo compartido - 0871 | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Reino Unido - Gratuito | 0 centavos | 0 centavos |
| Reino Unido - Londres | 4,9 centavos | 5,6 centavos |
| Reino Unido - Móvil - Hutchison3G | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Reino Unido - Móvil - O2 | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Reino Unido - Móvil - Orange | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Reino Unido - Móvil - Otros | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
| Reino Unido - Móvil - T-Mobile | 8,9 centavos | 10,2 centavos |
