Cargo por conexión para llamadas con SkypeOut
Todas las llamadas con SkypeOut están sujetas a un cargo por conexión, que rige únicamente para llamadas que se realizan con crédito de Skype. El cargo por conexión se basa en la moneda de tu país (que puedes cambiar en tu cuenta) y no en la moneda del país desde el cual o al cual estás llamando.
Las llamadas que se realicen como parte de los planes Skype Unlimited Calling para Estados Unidos y Canadá están exentas de cargos por conexión.
Para utilizar SkypeOut necesitas comprar crédito de Skype.
Lista actual de tarifas vigentes con cargo por conexión*.
| Sin IVA |
IVA incluido | |
|---|---|---|
| Cargo por conexión | ||
| Corona danesa (DKK) | 0.29 | 0.334 |
| Corona noruega (NOK) | 0.29 | 0.334 |
| Corona sueca (SEK) | 0.39 | 0.449 |
| Dólar australiano (AUD) | 0.059 | 0.068 |
| Dólar canadiense (CAD) | 0.059 | 0.068 |
| Dólar de Hong Kong (HKD) | 0.39 | 0.449 |
| Dólar estadounidense (USD) | 0.039 | 0.045 |
| Dólar taiwanés (TWD) | 1.6 | 1.84 |
| Euro (EUR) | 0.039 | 0.045 |
| Franco suizo (CHF) | 0.059 | 0.068 |
| Libra esterlina (GBP) | 0.029 | 0.033 |
| Real brasileño (BRL) | 0.09 | 0.104 |
| Won surcoreano (KRW) | 49 | 56.35 |
| Yen japonés (JPY) | 4.9 | 5.635 |
| Zloty polaco (PLN) | 0.149 | 0.171 |
*Si tu moneda no aparece en la lista, rige el euro.