Escribe un país para consultar nuestras fabulosas tarifas económicas
Llama a teléfonos fijos en más de 30 países a nuestra tarifa más económica
Llama a teléfonos fijos en todos estos países por 1.9c/min.
- Alemania
- Argentina - Buenos Aires
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Canadá
- Chile
- China
- Dinamarca
- España
- Estados Unidos
- Estonia
- Francia
- Grecia
- Guam
- Hong Kong
- Hungría
- Irlanda
- Israel
- Italia
- Luxemburgo
- Malasia
- México - Ciudad de México
- Noruega
- Nueva Zelanda
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- Puerto Rico
- Reino Unido
- República Checa
- República de Corea
- Rusia - Moscú
- Singapur
- Suecia
- Suiza
- Taiwán
Llama a teléfonos fijos y móviles de todo el mundo desde:
1.9c/min.
2.2c (con IVA incluido)
Llamadas ilimitadas1 con un plan de pago mensual desde €0.89/mes (€1.02/mes con IVA incluido)
Tarifas que pagas a medida que hablas:
Comprar crédito
Llamadas económicas al Reino Unido
Desde tan solo 1,2 centavos de libra/min. 1,4 centavos de libra (con IVA incluido).
| Todas las tarifas: | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Afganistán | 30 centavos | 34,5 centavos |
| Albania | 14,2 centavos | 16,3 centavos |
| Albania - Móvil | 20 centavos | 23 centavos |
| Alemania | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Alemania - Gratuito | 0 centavos | 0 centavos |
| Alemania - Móvil - Otros | 20,5 centavos | 23,6 centavos |
| Alemania - Móvil - T-Mobile | 20,5 centavos | 23,6 centavos |
| Alemania - Móvil - Vodafone | 20,5 centavos | 23,6 centavos |
| Alemania - Shared Cost - 0180 | 4 centavos | 4,6 centavos |
| Alemania - Shared Cost 1 - 01801 | 5 centavos | 5,8 centavos |
| Alemania - Shared Cost 2 - 01802 | 4,5 centavos | 5,2 centavos |
| Alemania - Shared Cost 3 - 01803 | 11 centavos | 12,7 centavos |
| Alemania - Shared Cost 4 - 01804 | 19,5 centavos | 22,4 centavos |
| Alemania - Shared Cost 5 - 01805 | 17 centavos | 19,6 centavos |
| Andorra | 4,5 centavos | 5,2 centavos |
| Andorra - Móvil | 19 centavos | 21,9 centavos |
| Angola | 15 centavos | 17,3 centavos |
| Angola - Móvil | 20,8 centavos | 23,9 centavos |
| Anguila | 15,5 centavos | 17,8 centavos |
| Anguila - Móvil | 19,5 centavos | 22,4 centavos |
| Antigua y Barbuda | 15,5 centavos | 17,8 centavos |
| Antillas Neerlandesas | 16,5 centavos | 19 centavos |
| Antártida | €1,99 | €2,29 |
| Arabia Saudita | 20,4 centavos | 23,5 centavos |
| Arabia Saudita - Jeddah | 15,5 centavos | 17,8 centavos |
| Arabia Saudita - La Meca | 15,5 centavos | 17,8 centavos |
| Arabia Saudita - Móvil | 21,8 centavos | 25,1 centavos |
| Arabia Saudita - Riad | 15,5 centavos | 17,8 centavos |
| Argelia | 13,9 centavos | 16 centavos |
| Argelia - Argel | 13,9 centavos | 16 centavos |
| Argelia - Móvil | 27,2 centavos | 31,3 centavos |
| Argelia - Móvil - Wataniya | 27 centavos | 31,1 centavos |
| Argentina | 2,8 centavos | 3,2 centavos |
| Argentina - Buenos Aires | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Argentina - Córdoba | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Argentina - Móvil | 18,9 centavos | 21,7 centavos |
| Armenia | 9 centavos | 10,4 centavos |
| Armenia - Ereván | 10,5 centavos | 12,1 centavos |
| Armenia - Móvil | 20 centavos | 23 centavos |
| Aruba | 14,00 centavos | 16,1 centavos |
| Aruba - Móvil | 21 centavos | 24,2 centavos |
| Australia | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Australia - Canberra | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Australia - Gratuito | 0 centavos | 0 centavos |
| Australia - Móvil | 16,8 centavos | 19,3 centavos |
| Australia - Shared Cost - 1300 prefix | 20 centavos | 23 centavos |
| Australia - Special Service - 13 prefix | 5,1 centavos | 5,9 centavos |
| Australia - Sídney | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Austria | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Austria - Corporate Network | 2,1 centavos | 2,4 centavos |
| Austria - Gratuito | 0 centavos | 0 centavos |
| Austria - Móvil | 22,8 centavos | 26,2 centavos |
| Austria - Móvil - Telering | 27 centavos | 31,1 centavos |
| Azerbaiyán | 18 centavos | 20,7 centavos |
| Azerbaiyán - Móvil | 19,7 centavos | 22,7 centavos |
| Todas las tarifas: | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Bahamas | 9,9 centavos | 11,4 centavos |
| Bahamas - Móvil | 19,9 centavos | 22,9 centavos |
| Bahréin | 20,5 centavos | 23,6 centavos |
| Bangladés | 11,1 centavos | 12,8 centavos |
| Bangladés - Chittagong | 11,5 centavos | 13,2 centavos |
| Bangladés - Dhaka | 11,5 centavos | 13,2 centavos |
| Bangladés - Móvil | 11,1 centavos | 12,8 centavos |
| Bangladés - Sylhet | 10,5 centavos | 12,1 centavos |
| Barbados | 17 centavos | 19,6 centavos |
| Belice | 20,5 centavos | 23,6 centavos |
| Benín | 19 centavos | 21,9 centavos |
| Benín - Móvil | 19 centavos | 21,9 centavos |
| Bermudas | 9 centavos | 10,4 centavos |
| Bielorrusia | 21 centavos | 24,2 centavos |
| Bielorrusia - Minsk | 21 centavos | 24,2 centavos |
| Bielorrusia - Móvil | 22,5 centavos | 25,9 centavos |
| Bolivia | 12,8 centavos | 14,7 centavos |
| Bolivia - Cochabamba | 10,2 centavos | 11,7 centavos |
| Bolivia - La Paz | 10,2 centavos | 11,7 centavos |
| Bolivia - Móvil | 14,2 centavos | 16,3 centavos |
| Bolivia - Santa Cruz | 10,2 centavos | 11,7 centavos |
| Bosnia-Herzegovina | 17 centavos | 19,6 centavos |
| Bosnia-Herzegovina - Móvil | 27 centavos | 31,1 centavos |
| Botsuana | 13 centavos | 15 centavos |
| Botsuana - Móvil | 18,7 centavos | 21,5 centavos |
| Brasil | 4,6 centavos | 5,3 centavos |
| Brasil - Móvil | 17,9 centavos | 20,6 centavos |
| Brasil - Río de Janeiro | 3 centavos | 3,5 centavos |
| Brasil - São Paulo | 2,3 centavos | 2,6 centavos |
| Brunéi | 14,00 centavos | 16,1 centavos |
| Brunéi - Móvil | 12,5 centavos | 14,4 centavos |
| Bulgaria | 5,5 centavos | 6,3 centavos |
| Bulgaria - Móvil | 27 centavos | 31,1 centavos |
| Bulgaria - Sofía | 3,6 centavos | 4,1 centavos |
| Burkina Faso | 20 centavos | 23 centavos |
| Burkina Faso - Móvil | 29 centavos | 33,4 centavos |
| Burundi | 12,5 centavos | 14,4 centavos |
| Burundi - Móvil | 11,5 centavos | 13,2 centavos |
| Bután | 19 centavos | 21,9 centavos |
| Bélgica | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Bélgica - Móvil | 22 centavos | 25,3 centavos |
| Bélgica - Móvil - Proximus | 14,8 centavos | 17 centavos |
| Todas las tarifas: | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Cabo Verde | 25,5 centavos | 29,3 centavos |
| Camboya | 24 centavos | 27,6 centavos |
| Camboya - Móvil | 22 centavos | 25,3 centavos |
| Camerún | 24 centavos | 27,6 centavos |
| Camerún - Móvil | 22,8 centavos | 26,2 centavos |
| Canadá | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Chad | 26,5 centavos | 30,5 centavos |
| Chile | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Chile - Móvil | 18,9 centavos | 21,7 centavos |
| Chile - Santiago | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| China | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| China - Cantón | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| China - Móvil | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| China - Pekín | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| China - Shanghái | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| China - Shenzhen | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Chipre | 5 centavos | 5,8 centavos |
| Chipre - Móvil | 6,2 centavos | 7,1 centavos |
| Ciudad del Vaticano | 2,8 centavos | 3,2 centavos |
| Colombia | 7,8 centavos | 9 centavos |
| Colombia - Armenia | 7,8 centavos | 9 centavos |
| Colombia - Barranquilla | 4,6 centavos | 5,3 centavos |
| Colombia - Bogotá | 4,6 centavos | 5,3 centavos |
| Colombia - Cali | 4,6 centavos | 5,3 centavos |
| Colombia - LEX | 15 centavos | 17,3 centavos |
| Colombia - Medellín | 7,8 centavos | 9 centavos |
| Colombia - Móvil | 8,6 centavos | 9,9 centavos |
| Colombia - Pereira | 7,8 centavos | 9 centavos |
| Comoras | 47 centavos | 54,1 centavos |
| Comoras - Móvil | 47 centavos | 54,1 centavos |
| Congo | 30 centavos | 34,5 centavos |
| Congo - Móvil | 29,5 centavos | 33,90 centavos |
| Corea del Norte | 57,00 centavos | 65,60 centavos |
| Corea del Sur | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Corea del Sur - Móvil | 6,1 centavos | 7,00 centavos |
| Corea del Sur - Seúl | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Costa Rica | 5,8 centavos | 6,7 centavos |
| Costa Rica - Móvil | 6,9 centavos | 7,9 centavos |
| Costa de Marfil | 18 centavos | 20,7 centavos |
| Costa de Marfil - Móvil | 21 centavos | 24,2 centavos |
| Croacia | 4,6 centavos | 5,3 centavos |
| Croacia - Móvil | 18,6 centavos | 21,4 centavos |
| Cuba | 92 centavos | €1,06 |
| Todas las tarifas: | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Dinamarca | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Dinamarca - Costo compartido | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Dinamarca - Móvil | 20,5 centavos | 23,6 centavos |
| Dominica | 20 centavos | 23 centavos |
| Todas las tarifas: | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Ecuador | 11,5 centavos | 13,2 centavos |
| Ecuador - Cuenca | 14,5 centavos | 16,7 centavos |
| Ecuador - Guayaquil | 14,5 centavos | 16,7 centavos |
| Ecuador - Móvil | 20,5 centavos | 23,6 centavos |
| Ecuador - Quito | 14,5 centavos | 16,7 centavos |
| Egipto | 15,5 centavos | 17,8 centavos |
| Egipto - Cairo | 15,5 centavos | 17,8 centavos |
| Egipto - Móvil | 12,9 centavos | 14,8 centavos |
| El Salvador | 17 centavos | 19,6 centavos |
| El Salvador - Móvil | 19 centavos | 21,9 centavos |
| Emiratos Árabes Unidos | 22,3 centavos | 25,6 centavos |
| Emiratos Árabes Unidos - Dubái | 22,3 centavos | 25,6 centavos |
| Emiratos Árabes Unidos - Móvil | 22,3 centavos | 25,6 centavos |
| Eritrea | 32 centavos | 36,8 centavos |
| Eslovaquia | 5,5 centavos | 6,3 centavos |
| Eslovaquia - Móvil | 18 centavos | 20,7 centavos |
| Eslovenia | 5,5 centavos | 6,3 centavos |
| Eslovenia - Mobile Kosvo | 40 centavos | 46 centavos |
| Eslovenia - Móvil | 24,2 centavos | 27,8 centavos |
| España | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| España - Barcelona | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| España - Freephone | 3 centavos | 3,5 centavos |
| España - Madrid | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| España - Móvil | 22 centavos | 25,3 centavos |
| España - Móvil - Orange | 22 centavos | 25,3 centavos |
| Estados Unidos | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Estados Unidos - Alaska | 4 centavos | 4,6 centavos |
| Estados Unidos - Gratuito | 0 centavos | 0 centavos |
| Estados Unidos - Hawái | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Estonia | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Estonia - Móvil | 23 centavos | 26,5 centavos |
| Estonia - Número personal | 45,5 centavos | 52,3 centavos |
| Etiopía | 39 centavos | 44,9 centavos |
| Etiopía - Móvil | 30 centavos | 34,5 centavos |
| Todas las tarifas: | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Filipinas | 11,3 centavos | 13 centavos |
| Filipinas - Cebú | 11,3 centavos | 13 centavos |
| Filipinas - Manila | 11,3 centavos | 13 centavos |
| Filipinas - Móvil | 14,10 centavos | 16,2 centavos |
| Finlandia | 3,5 centavos | 4 centavos |
| Finlandia - Corporativo | 3,5 centavos | 4 centavos |
| Finlandia - Helsinki | 3,5 centavos | 4 centavos |
| Finlandia - Móvil | 16,8 centavos | 19,3 centavos |
| Fiyi | 24 centavos | 27,6 centavos |
| Francia | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Francia - 0891 | 25,5 centavos | 29,3 centavos |
| Francia - 0892 | 33 centavos | 38 centavos |
| Francia - 0893 | 33 centavos | 38 centavos |
| Francia - Costo compartido | 17,5 centavos | 20,1 centavos |
| Francia - Gratuito | 0 centavos | 0 centavos |
| Francia - Móvil | 16,9 centavos | 19,4 centavos |
| Francia - París | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Todas las tarifas: | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Gabón | 33 centavos | 38 centavos |
| Gabón - Móvil | 41 centavos | 47,2 centavos |
| Gambia | 35 centavos | 40,3 centavos |
| Gambia - Móvil | 34,8 centavos | 40 centavos |
| Georgia | 7,8 centavos | 9 centavos |
| Georgia - Móvil | 16,2 centavos | 18,6 centavos |
| Ghana | 23 centavos | 26,5 centavos |
| Ghana - Accra | 23 centavos | 26,5 centavos |
| Ghana - Móvil | 23 centavos | 26,5 centavos |
| Gibraltar | 7,00 centavos | 8,1 centavos |
| Gibraltar - Móvil | 26 centavos | 29,9 centavos |
| Granada | 19 centavos | 21,9 centavos |
| Granada - Móvil | 20 centavos | 23 centavos |
| Grecia | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Grecia - Atenas | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Grecia - Móvil - Cosmote | 19,5 centavos | 22,4 centavos |
| Grecia - Móvil - Otros | 19,5 centavos | 22,4 centavos |
| Grecia - Móvil - Q Telecom | 30 centavos | 34,5 centavos |
| Grecia - Móvil - Telestet | 19,5 centavos | 22,4 centavos |
| Grecia - Móvil - Vodafone | 19,5 centavos | 22,4 centavos |
| Groenlandia | 47 centavos | 54,1 centavos |
| Groenlandia - Móvil | 48 centavos | 55,2 centavos |
| Guadalupe | 8,2 centavos | 9,4 centavos |
| Guadalupe - Móvil | 27 centavos | 31,1 centavos |
| Guam | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Guatemala | 10,6 centavos | 12,2 centavos |
| Guatemala - Móvil | 11,3 centavos | 13 centavos |
| Guayana Francesa | 21,5 centavos | 24,7 centavos |
| Guayana Francesa - Móvil | 25,8 centavos | 29,7 centavos |
| Guinea | 35 centavos | 40,3 centavos |
| Guinea - Móvil | 33 centavos | 38 centavos |
| Guinea Ecuatorial | 24 centavos | 27,6 centavos |
| Guinea-Bissau - Bissau | 89 centavos | €1,02 |
| Guyana | 31,5 centavos | 36,2 centavos |
| Todas las tarifas: | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Haití | 21,8 centavos | 25,1 centavos |
| Haití - Móvil | 21,8 centavos | 25,1 centavos |
| Honduras | 30 centavos | 34,5 centavos |
| Honduras - Móvil | 32 centavos | 36,8 centavos |
| Hong-Kong, región administrativa especial de China | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Hong-Kong, región administrativa especial de China - Móvil | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Hungría | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Hungría - Budapest | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Hungría - Móvil | 18,2 centavos | 20,9 centavos |
| Todas las tarifas: | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| INMARSAT | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT B | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT B HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT BGAN | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT BGAN HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT M | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | €1,80 | €2,07 |
| India | 6,9 centavos | 7,9 centavos |
| India - Ahmedabad | 6,9 centavos | 7,9 centavos |
| India - Bangalore | 6,9 centavos | 7,9 centavos |
| India - Hyderabad | 6,9 centavos | 7,9 centavos |
| India - Madrás | 6,9 centavos | 7,9 centavos |
| India - Móvil | 6,9 centavos | 7,9 centavos |
| India - Nueva Delhi | 6,9 centavos | 7,9 centavos |
| Indonesia | 7,8 centavos | 9 centavos |
| Indonesia - Móvil | 12,7 centavos | 14,6 centavos |
| Indonesia - Yakarta | 3,5 centavos | 4 centavos |
| International Networks (+883) | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| International Toll Free | 0 centavos | 0 centavos |
| Iraq | 31,5 centavos | 36,2 centavos |
| Irlanda | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Irlanda - Costo compartido | 20 centavos | 23 centavos |
| Irlanda - Dublín | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Irlanda - Móvil | 17,5 centavos | 20,1 centavos |
| Irán | 9,3 centavos | 10,7 centavos |
| Irán - Móvil | 11,1 centavos | 12,8 centavos |
| Irán - Teherán | 9,3 centavos | 10,7 centavos |
| Isla Ascensión | €1,20 | €1,38 |
| Isla Niue | 90 centavos | €1,04 |
| Islandia | 2,7 centavos | 3,1 centavos |
| Islandia - Móvil | 24,5 centavos | 28,2 centavos |
| Islas Caimán | 19 centavos | 21,9 centavos |
| Islas Cook | 71 centavos | 81,70 centavos |
| Islas Feroe | 17 centavos | 19,6 centavos |
| Islas Feroe - Móvil | 19 centavos | 21,9 centavos |
| Islas Malvinas | 57,00 centavos | 65,60 centavos |
| Islas Marianas del Norte | 3,6 centavos | 4,1 centavos |
| Islas Marshall | 33 centavos | 38 centavos |
| Islas Salomón | 95 centavos | €1,09 |
| Islas Tokelau | 80,5 centavos | 92,60 centavos |
| Islas Turcas y Caicos | 15,5 centavos | 17,8 centavos |
| Islas Turcas y Caicos - Móvil | 24 centavos | 27,6 centavos |
| Islas Vírgenes Británicas | 10 centavos | 11,5 centavos |
| Islas Vírgenes Británicas - Móvil | 18,5 centavos | 21,3 centavos |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 5 centavos | 5,8 centavos |
| Israel | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Israel - Jerusalén | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Israel - Móvil | 11,1 centavos | 12,8 centavos |
| Israel - Región de Palestina | 20,8 centavos | 23,9 centavos |
| Israel - Región de Palestina - Móvil | 21,5 centavos | 24,7 centavos |
| Italia | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Italia - Móvil | 25 centavos | 28,8 centavos |
| Todas las tarifas: | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Jamaica | 10,8 centavos | 12,4 centavos |
| Jamaica - Móvil | 18,8 centavos | 21,6 centavos |
| Japón | 2,3 centavos | 2,6 centavos |
| Japón - Móvil | 13,9 centavos | 16 centavos |
| Japón - VOIP | 13,9 centavos | 16 centavos |
| Jordania | 16,9 centavos | 19,4 centavos |
| Jordania - Móvil | 19,5 centavos | 22,4 centavos |
| Todas las tarifas: | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Kazajistán | 14,8 centavos | 17 centavos |
| Kazajistán - Móvil | 16,5 centavos | 19 centavos |
| Kenia | 20,4 centavos | 23,5 centavos |
| Kenia - Mombasa | 18,9 centavos | 21,7 centavos |
| Kenia - Móvil | 28,5 centavos | 32,8 centavos |
| Kenia - Nairobi | 18,9 centavos | 21,7 centavos |
| Kirguistán | 11 centavos | 12,7 centavos |
| Kirguistán - Móvil | 11,9 centavos | 13,7 centavos |
| Kiribati | 63 centavos | 72,5 centavos |
| Kuwait | 10,7 centavos | 12,3 centavos |
| Kuwait - Móvil | 10,7 centavos | 12,3 centavos |
| Todas las tarifas: | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Laos | 10 centavos | 11,5 centavos |
| Lesoto | 33 centavos | 38 centavos |
| Lesoto - Móvil | 29,5 centavos | 33,90 centavos |
| Letonia | 5,3 centavos | 6,1 centavos |
| Letonia - Móvil | 15,6 centavos | 17,9 centavos |
| Liberia | 21 centavos | 24,2 centavos |
| Libia | 24,2 centavos | 27,8 centavos |
| Libia - Móvil | 26,2 centavos | 30,10 centavos |
| Liechtenstein | 5,5 centavos | 6,3 centavos |
| Liechtenstein - Móvil | 41 centavos | 47,2 centavos |
| Lituania | 5,2 centavos | 6 centavos |
| Lituania - Móvil | 15,5 centavos | 17,8 centavos |
| Luxemburgo | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Luxemburgo - Móvil | 20,2 centavos | 23,2 centavos |
| Líbano | 10,2 centavos | 11,7 centavos |
| Líbano - Móvil | 20,3 centavos | 23,3 centavos |
| Todas las tarifas: | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Macao, región administrativa especial de China | 5,5 centavos | 6,3 centavos |
| Macao, región administrativa especial de China - Móvil | 7,5 centavos | 8,6 centavos |
| Macedonia | 18,2 centavos | 20,9 centavos |
| Macedonia - Móvil | 31,5 centavos | 36,2 centavos |
| Madagascar | 32,4 centavos | 37,3 centavos |
| Madagascar - Móvil | 32,4 centavos | 37,3 centavos |
| Malasia | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Malasia - Kuala Lumpur | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Malasia - Móvil | 5,1 centavos | 5,9 centavos |
| Malaui | 11,1 centavos | 12,8 centavos |
| Malaui - Móvil | 12,1 centavos | 13,9 centavos |
| Maldivas | 50 centavos | 57,50 centavos |
| Maldivas - Móvil | 57,00 centavos | 65,60 centavos |
| Malta | 11,6 centavos | 13,3 centavos |
| Malta - Móvil | 20 centavos | 23 centavos |
| Malí | 23 centavos | 26,5 centavos |
| Malí - Bamako | 23 centavos | 26,5 centavos |
| Marruecos | 21,3 centavos | 24,5 centavos |
| Marruecos - Casablanca | 21,3 centavos | 24,5 centavos |
| Marruecos - Móvil | 29,2 centavos | 33,6 centavos |
| Marruecos - Rabat | 21,3 centavos | 24,5 centavos |
| Martinica | 24,5 centavos | 28,2 centavos |
| Martinica - Móvil | 25 centavos | 28,8 centavos |
| Mauricio | 17,2 centavos | 19,8 centavos |
| Mauritania | 30,2 centavos | 34,7 centavos |
| Mauritania - Móvil | 49,3 centavos | 56,7 centavos |
| Mayotte | 47 centavos | 54,1 centavos |
| Mayotte - Móvil | 47 centavos | 54,1 centavos |
| Micronesia | 29,5 centavos | 33,90 centavos |
| Moldavia | 13,5 centavos | 15,5 centavos |
| Moldavia - Móvil | 19 centavos | 21,9 centavos |
| Mongolia | 17 centavos | 19,6 centavos |
| Montenegro | 10,5 centavos | 12,1 centavos |
| Montenegro - Móvil | 23 centavos | 26,5 centavos |
| Montserrat | 22 centavos | 25,3 centavos |
| Mozambique | 14,5 centavos | 16,7 centavos |
| Mozambique - Móvil | 31 centavos | 35,7 centavos |
| Myanmar | 33 centavos | 38 centavos |
| México | 8,5 centavos | 9,8 centavos |
| México - Ciudad de México | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| México - Guadalajara | 2,6 centavos | 3 centavos |
| México - Monterrey | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| México - Móvil | 26,7 centavos | 30,7 centavos |
| Mónaco | 3,6 centavos | 4,1 centavos |
| Mónaco - Mobile-EX | 25 centavos | 28,8 centavos |
| Mónaco - Móvil | 23 centavos | 26,5 centavos |
| Todas las tarifas: | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Namibia | 17,2 centavos | 19,8 centavos |
| Nauru | 81 centavos | 93,2 centavos |
| Nepal | 28,5 centavos | 32,8 centavos |
| Nepal - Katmandú | 27,5 centavos | 31,6 centavos |
| Nicaragua | 19,2 centavos | 22,1 centavos |
| Nicaragua - Móvil | 20,3 centavos | 23,3 centavos |
| Nigeria | 13 centavos | 15 centavos |
| Nigeria - Lagos | 10 centavos | 11,5 centavos |
| Nigeria - Móvil - ECONET | 21 centavos | 24,2 centavos |
| Nigeria - Móvil - Globacom | 21 centavos | 24,2 centavos |
| Nigeria - Móvil - MTN | 21 centavos | 24,2 centavos |
| Nigeria - Móvil - Otros | 21 centavos | 24,2 centavos |
| Noruega | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Noruega - Costo compartido | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Noruega - Móvil | 17,8 centavos | 20,5 centavos |
| Nueva Caledonia | 29,8 centavos | 34,3 centavos |
| Nueva Zelanda | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Nueva Zelanda - Móvil | 26 centavos | 29,9 centavos |
| Níger | 18 centavos | 20,7 centavos |
| Todas las tarifas: | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Omán | 15,5 centavos | 17,8 centavos |
| Omán - Móvil | 25,2 centavos | 29 centavos |
| Todas las tarifas: | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Pakistán | 10,2 centavos | 11,7 centavos |
| Pakistán - Islamabad | 10,2 centavos | 11,7 centavos |
| Pakistán - Karachi | 10,2 centavos | 11,7 centavos |
| Pakistán - Lahore | 10,2 centavos | 11,7 centavos |
| Pakistán - Móvil | 10,2 centavos | 11,7 centavos |
| Palaos | 35 centavos | 40,3 centavos |
| Panamá | 9 centavos | 10,4 centavos |
| Panamá - Móvil | 16,2 centavos | 18,6 centavos |
| Papúa Nueva Guinea | 67 centavos | 77,10 centavos |
| Paraguay | 12,4 centavos | 14,3 centavos |
| Paraguay - Asunción | 10,1 centavos | 11,6 centavos |
| Paraguay - Móvil | 18,9 centavos | 21,7 centavos |
| Países Bajos | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Países Bajos - Gratuito | 0 centavos | 0 centavos |
| Países Bajos - Móvil | 22,2 centavos | 25,5 centavos |
| Perú | 6,8 centavos | 7,8 centavos |
| Perú - Lima | 2,5 centavos | 2,9 centavos |
| Perú - Móvil | 25,5 centavos | 29,3 centavos |
| Polinesia Francesa | 25 centavos | 28,8 centavos |
| Polonia | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Polonia - Gdansk | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Polonia - Gratuito | 0 centavos | 0 centavos |
| Polonia - Móvil | 20,8 centavos | 23,9 centavos |
| Polonia - Varsovia | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Portugal | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Portugal - Móvil | 24,9 centavos | 28,6 centavos |
| Puerto Rico | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Todas las tarifas: | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Qatar | 31,5 centavos | 36,2 centavos |
| Qatar - Móvil | 31,5 centavos | 36,2 centavos |
| Todas las tarifas: | Precio sin IVA: | Precio con IVA: |
|---|---|---|
| Reino Unido | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Reino Unido - Costo compartido - 0844 | 10 centavos | 11,5 centavos |
| Reino Unido - Costo compartido - 0845 | 11 centavos | 12,7 centavos |
| Reino Unido - Costo compartido - 0870 | 15,5 centavos | 17,8 centavos |
| Reino Unido - Costo compartido - 0871 | 19 centavos | 21,9 centavos |
| Reino Unido - Gratuito | 0 centavos | 0 centavos |
| Reino Unido - Londres | 1,9 centavo | 2,2 centavos |
| Reino Unido - Móvil - Hutchison3G | 20,9 centavos | 24 centavos |
| Reino Unido - Móvil - O2 | 20,9 centavos | 24 centavos |
| Reino Unido - Móvil - Orange | 20,9 centavos | 24 centavos |
| Reino Unido - Móvil - Otros | 20,9 centavos | 24 centavos |
| Reino Unido - Móvil - T-Mobile | 20,9 centavos | 24 centavos |
| Reino Unido - Móvil - Vodafone | 20,9 centavos | 24 centavos |
| Reino Unido - Shared Cost-0843 | 10 centavos | 11,5 centavos |
| Reino Unido - Shared Cost-0872 | 19 centavos | 21,9 centavos |
| Reino Unido - Tarifa especial – Banda 1 | 30 centavos | 34,5 centavos |
| Reino Unido - Tarifa especial – Banda 2 | 58,00 centavos | 66,7 centavos |
