Suuna kõned oma telefonile
Kas sa ei ole Skype'i sisse logitud? Suuna sissetulevad Skype'i kõned
mobiilile või lauatelefonile.
Kuidas süsteem toimib?
1. Keegi helistab sulle
Kõne tuleb sinu Skype'i kontole, kuid sa ei saa sellele vastata.
2. Skype suunab sinu kõne
Kõne suunatakse sinu valitud laua- või mobiiltelefonile.
Kui palju see maksab?
Sisesta riik, et vaadata, palju maksab kõne suunamine sinu mobiilile või lauatelefonile.
Helistaja ei maksa kõne eest midagi.
Märkus. Kui viibid välismaal, võivad lisanduda operaatori rändlustasud.
| Vaata hindu | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Afganistan | 30c | 34,5c |
| Albaania | 14,2c | 16,3c |
| Albaania - Mobiil | 20c | 23c |
| Alžeeria | 13,9c | 16c |
| Alžeeria - Alžiir | 13,9c | 16c |
| Alžeeria - Mobiil | 27,2c | 31,3c |
| Alžeeria - Mobiil – Wataniya | 27c | 31,1c |
| Ameerika Samoa | 8,5c | 9,8c |
| Ameerika Ühendriigid | 1,9c | 2,2c |
| Ameerika Ühendriigid - Alaska | 4c | 4,6c |
| Ameerika Ühendriigid - Hawaii | 1,9c | 2,2c |
| Ameerika Ühendriigid - Maksuvaba | 0c | 0c |
| Andorra | 4,5c | 5,2c |
| Andorra - Mobiil | 19c | 21,9c |
| Angola | 15c | 17,3c |
| Angola - Mobiil | 20,8c | 23,9c |
| Anguilla | 15,5c | 17,8c |
| Anguilla - Mobiil | 19,5c | 22,4c |
| Antarktika | 1,99 € | 2,29 € |
| Antigua ja Barbuda | 15,5c | 17,8c |
| Araabia Ühendemiraadid | 22,3c | 25,6c |
| Araabia Ühendemiraadid - Dubai | 22,3c | 25,6c |
| Araabia Ühendemiraadid - Mobiil | 22,3c | 25,6c |
| Argentiina | 2,8c | 3,2c |
| Argentiina - Buenos Aires | 1,9c | 2,2c |
| Argentiina - Cordoba | 1,9c | 2,2c |
| Argentiina - Mobiil | 18,9c | 21,7c |
| Armeenia | 9c | 10,4c |
| Armeenia - Jerevan | 10,5c | 12,1c |
| Armeenia - Mobiil | 20c | 23c |
| Aruba | 14c | 16,1c |
| Aruba - Mobiil | 21c | 24,2c |
| Ascension | 1,20 € | 1,38 € |
| Aserbaidžaan | 18c | 20,7c |
| Aserbaidžaan - Mobiil | 19,7c | 22,7c |
| Austraalia | 1,9c | 2,2c |
| Austraalia - Canberra | 1,9c | 2,2c |
| Austraalia - Maksuvaba | 0c | 0c |
| Austraalia - Mobiil | 16,8c | 19,3c |
| Austraalia - Shared Cost - 1300 prefix | 20c | 23c |
| Austraalia - Special Service - 13 prefix | 5,1c | 5,9c |
| Austraalia - Sydney | 1,9c | 2,2c |
| Austria | 1,9c | 2,2c |
| Austria - Corporate Network | 2,1c | 2,4c |
| Austria - Maksuvaba | 0c | 0c |
| Austria - Mobiil | 22,8c | 26,2c |
| Austria - Mobiil – Telering | 27c | 31,1c |
| Vaata hindu | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Bahama | 9,9c | 11,4c |
| Bahama - Mobiil | 19,9c | 22,9c |
| Bahrein | 20,5c | 23,6c |
| Bangladesh | 11,1c | 12,8c |
| Bangladesh - Chittagong | 11,5c | 13,2c |
| Bangladesh - Dhaka | 11,5c | 13,2c |
| Bangladesh - Mobiil | 11,1c | 12,8c |
| Bangladesh - Sylhet | 10,5c | 12,1c |
| Barbados | 17c | 19,6c |
| Belau | 35c | 40,3c |
| Belgia | 1,9c | 2,2c |
| Belgia - Mobiil | 22c | 25,3c |
| Belgia - Mobiil – Proximus | 14,8c | 17c |
| Belize | 20,5c | 23,6c |
| Benin | 19c | 21,9c |
| Benin - Mobiil | 19c | 21,9c |
| Bermuda | 9c | 10,4c |
| Bhutan | 19c | 21,9c |
| Birma | 33c | 38c |
| Boliivia | 12,8c | 14,7c |
| Boliivia - Cochabamba | 10,2c | 11,7c |
| Boliivia - La Paz | 10,2c | 11,7c |
| Boliivia - Mobiil | 14,2c | 16,3c |
| Boliivia - Santa Cruz | 10,2c | 11,7c |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 17c | 19,6c |
| Bosnia ja Hertsegoviina - Mobiil | 27c | 31,1c |
| Botswana | 13c | 15c |
| Botswana - Mobiil | 18,7c | 21,5c |
| Brasiilia | 4,6c | 5,3c |
| Brasiilia - Mobiil | 17,9c | 20,6c |
| Brasiilia - Rio de Janeiro | 3c | 3,5c |
| Brasiilia - Sao Paulo | 2,3c | 2,6c |
| Briti India ookeani ala | 1,51 € | 1,74 € |
| Briti Neitsisaared | 10c | 11,5c |
| Briti Neitsisaared - Mobiil | 18,5c | 21,3c |
| Brunei | 14c | 16,1c |
| Brunei - Mobiil | 12,5c | 14,4c |
| Bulgaaria | 5,5c | 6,3c |
| Bulgaaria - Mobiil | 27c | 31,1c |
| Bulgaaria - Sofia | 3,6c | 4,1c |
| Burkina Faso | 20c | 23c |
| Burkina Faso - Mobiil | 29c | 33,4c |
| Burundi | 12,5c | 14,4c |
| Burundi - Mobiil | 11,5c | 13,2c |
| Vaata hindu | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Colombia | 7,8c | 9c |
| Colombia - Armenia | 7,8c | 9c |
| Colombia - Barranquilla | 4,6c | 5,3c |
| Colombia - Bogotá | 4,6c | 5,3c |
| Colombia - Cali | 4,6c | 5,3c |
| Colombia - LEX | 15c | 17,3c |
| Colombia - Medellin | 7,8c | 9c |
| Colombia - Mobiil | 8,6c | 9,9c |
| Colombia - Pereira | 7,8c | 9c |
| Cooki saared | 71c | 81,7c |
| Costa Rica | 5,8c | 6,7c |
| Costa Rica - Mobiil | 6,9c | 7,9c |
| Vaata hindu | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Djibouti | 31,5c | 36,2c |
| Dominica Ühendus | 20c | 23c |
| Dominikaani Vabariik | 3,6c | 4,1c |
| Dominikaani Vabariik - Mobiil | 11,1c | 12,8c |
| Dominikaani Vabariik - Mobiil | 6,1c | 7c |
| Vaata hindu | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Ecuador | 11,5c | 13,2c |
| Ecuador - Cuenca | 14,5c | 16,7c |
| Ecuador - Guayaquil | 14,5c | 16,7c |
| Ecuador - Mobiil | 20,5c | 23,6c |
| Ecuador - Quito | 14,5c | 16,7c |
| Eesti | 1,9c | 2,2c |
| Eesti - Isiklik number | 45,5c | 52,3c |
| Eesti - Mobiil | 23c | 26,5c |
| Egiptus | 15,5c | 17,8c |
| Egiptus - Kairo | 15,5c | 17,8c |
| Egiptus - Mobiil | 12,9c | 14,8c |
| Ekvatoriaal-Guinea | 24c | 27,6c |
| El Salvador | 17c | 19,6c |
| El Salvador - Mobiil | 19c | 21,9c |
| Elevandiluurannik | 18c | 20,7c |
| Elevandiluurannik - Mobiil | 21c | 24,2c |
| Eritrea | 32c | 36,8c |
| Etioopia | 39c | 44,9c |
| Etioopia - Mobiil | 30c | 34,5c |
| Vaata hindu | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Falklandi saared | 57c | 65,6c |
| Fidži | 24c | 27,6c |
| Filipiinid | 11,3c | 13c |
| Filipiinid - Cebu | 11,3c | 13c |
| Filipiinid - Manila | 11,3c | 13c |
| Filipiinid - Mobiil | 14,1c | 16,2c |
| Fääri saared | 17c | 19,6c |
| Fääri saared - Mobiil | 19c | 21,9c |
| Vaata hindu | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Gabon | 33c | 38c |
| Gabon - Mobiil | 41c | 47,2c |
| Gambia | 35c | 40,3c |
| Gambia - Mobiil | 34,8c | 40c |
| Ghana | 23c | 26,5c |
| Ghana - Accra | 23c | 26,5c |
| Ghana - Mobiil | 23c | 26,5c |
| Gibraltar | 7c | 8,1c |
| Gibraltar - Mobiil | 26c | 29,9c |
| Grenada | 19c | 21,9c |
| Grenada - Mobiil | 20c | 23c |
| Gruusia | 7,8c | 9c |
| Gruusia - Mobiil | 16,2c | 18,6c |
| Gröönimaa | 47c | 54,1c |
| Gröönimaa - Mobiil | 48c | 55,2c |
| Guadeloupe | 8,2c | 9,4c |
| Guadeloupe - Mobiil | 27c | 31,1c |
| Guami ala | 1,9c | 2,2c |
| Guatemala | 10,6c | 12,2c |
| Guatemala - Mobiil | 11,3c | 13c |
| Guinea | 35c | 40,3c |
| Guinea - Mobiil | 33c | 38c |
| Guinea-Bissau - Bissau | 89c | 1,02 € |
| Guyana | 31,5c | 36,2c |
| Vaata hindu | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Haiti | 21,8c | 25,1c |
| Haiti - Mobiil | 21,8c | 25,1c |
| Hiina | 1,9c | 2,2c |
| Hiina - Guangzhou | 1,9c | 2,2c |
| Hiina - Mobiil | 1,9c | 2,2c |
| Hiina - Peking | 1,9c | 2,2c |
| Hiina - Shanghai | 1,9c | 2,2c |
| Hiina - Shenzhen | 1,9c | 2,2c |
| Hispaania | 1,9c | 2,2c |
| Hispaania - Barcelona | 1,9c | 2,2c |
| Hispaania - Freephone | 3c | 3,5c |
| Hispaania - Madrid | 1,9c | 2,2c |
| Hispaania - Mobiil | 22c | 25,3c |
| Hispaania - Mobiil – Orange | 22c | 25,3c |
| Holland | 1,9c | 2,2c |
| Holland - Maksuvaba | 0c | 0c |
| Holland - Mobiil | 22,2c | 25,5c |
| Hollandi Antillid | 16,5c | 19c |
| Honduras | 30c | 34,5c |
| Honduras - Mobiil | 32c | 36,8c |
| Hongkongi erihalduspiirkond | 1,9c | 2,2c |
| Hongkongi erihalduspiirkond - Mobiil | 1,9c | 2,2c |
| Horvaatia | 4,6c | 5,3c |
| Horvaatia - Mobiil | 18,6c | 21,4c |
| Vaata hindu | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| INMARSAT | 4,00 € | 4,60 € |
| INMARSAT B | 1,80 € | 2,07 € |
| INMARSAT B HSD | 4,00 € | 4,60 € |
| INMARSAT BGAN | 1,80 € | 2,07 € |
| INMARSAT BGAN HSD | 4,00 € | 4,60 € |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | 4,00 € | 4,60 € |
| INMARSAT M | 1,80 € | 2,07 € |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 1,80 € | 2,07 € |
| Ida-Timor | 1,17 € | 1,35 € |
| Iirimaa | 1,9c | 2,2c |
| Iirimaa - Dublin | 1,9c | 2,2c |
| Iirimaa - Kulud kahasse | 20c | 23c |
| Iirimaa - Mobiil | 17,5c | 20,1c |
| Iisrael | 1,9c | 2,2c |
| Iisrael - Jeruusalemm | 1,9c | 2,2c |
| Iisrael - Mobiil | 11,1c | 12,8c |
| Iisrael - Palestiina ala | 20,8c | 23,9c |
| Iisrael - Palestiina ala – Mobiil | 21,5c | 24,7c |
| India | 6,9c | 7,9c |
| India - Ahmedabad | 6,9c | 7,9c |
| India - Bangalore | 6,9c | 7,9c |
| India - Hyderabad | 6,9c | 7,9c |
| India - Madras | 6,9c | 7,9c |
| India - Mobiil | 6,9c | 7,9c |
| India - New Delhi | 6,9c | 7,9c |
| Indoneesia | 7,8c | 9c |
| Indoneesia - Jakarta | 3,5c | 4c |
| Indoneesia - Mobiil | 12,7c | 14,6c |
| International Networks (+883) | 1,9c | 2,2c |
| International Toll Free | 0c | 0c |
| Iraak | 31,5c | 36,2c |
| Iraan | 9,3c | 10,7c |
| Iraan - Mobiil | 11,1c | 12,8c |
| Iraan - Teheran | 9,3c | 10,7c |
| Island | 2,7c | 3,1c |
| Island - Mobiil | 24,5c | 28,2c |
| Itaalia | 1,9c | 2,2c |
| Itaalia - Mobiil | 25c | 28,8c |
| Vaata hindu | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Jaapan | 2,3c | 2,6c |
| Jaapan - Mobiil | 13,9c | 16c |
| Jaapan - VOIP | 13,9c | 16c |
| Jamaica | 10,8c | 12,4c |
| Jamaica - Mobiil | 18,8c | 21,6c |
| Jeemen | 17c | 19,6c |
| Jordaania | 16,9c | 19,4c |
| Jordaania - Mobiil | 19,5c | 22,4c |
| Vaata hindu | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Kaimanisaared | 19c | 21,9c |
| Kambodža | 24c | 27,6c |
| Kambodža - Mobiil | 22c | 25,3c |
| Kamerun | 24c | 27,6c |
| Kamerun - Mobiil | 22,8c | 26,2c |
| Kanada | 1,9c | 2,2c |
| Kasahstan | 14,8c | 17c |
| Kasahstan - Mobiil | 16,5c | 19c |
| Katar | 31,5c | 36,2c |
| Katar - Mobiil | 31,5c | 36,2c |
| Keenia | 20,4c | 23,5c |
| Keenia - Mobiil | 28,5c | 32,8c |
| Keenia - Mombasa | 18,9c | 21,7c |
| Keenia - Nairobi | 18,9c | 21,7c |
| Kesk-Aafrika Vabariik | 32c | 36,8c |
| Kesk-Aafrika Vabariik - Mobiil | 32c | 36,8c |
| Kiribati | 63c | 72,5c |
| Komoorid | 47c | 54,1c |
| Komoorid - Mobiil | 47c | 54,1c |
| Kongo | 30c | 34,5c |
| Kongo - Mobiil | 29,5c | 33,9c |
| Kongo Demokraatlik Vabariik | 30,5c | 35,1c |
| Kongo Demokraatlik Vabariik - Mobiil | 28,5c | 32,8c |
| Kongo Demokraatlik Vabariik - Mobile - Tatem | 39c | 44,9c |
| Kreeka | 1,9c | 2,2c |
| Kreeka - Ateena | 1,9c | 2,2c |
| Kreeka - Mobiil – Cosmote | 19,5c | 22,4c |
| Kreeka - Mobiil – Q Telecom | 30c | 34,5c |
| Kreeka - Mobiil – Telestet | 19,5c | 22,4c |
| Kreeka - Mobiil – Vodafone | 19,5c | 22,4c |
| Kreeka - Mobiil – muud | 19,5c | 22,4c |
| Kuuba | 92c | 1,06 € |
| Kuveit | 10,7c | 12,3c |
| Kuveit - Mobiil | 10,7c | 12,3c |
| Kõrgõzstan | 11c | 12,7c |
| Kõrgõzstan - Mobiil | 11,9c | 13,7c |
| Küpros | 5c | 5,8c |
| Küpros - Mobiil | 6,2c | 7,1c |
| Vaata hindu | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Laos | 10c | 11,5c |
| Leedu | 5,2c | 6c |
| Leedu - Mobiil | 15,5c | 17,8c |
| Lesotho | 33c | 38c |
| Lesotho - Mobiil | 29,5c | 33,9c |
| Libeeria | 21c | 24,2c |
| Liechtenstein | 5,5c | 6,3c |
| Liechtenstein - Mobiil | 41c | 47,2c |
| Liibanon | 10,2c | 11,7c |
| Liibanon - Mobiil | 20,3c | 23,3c |
| Liibüa | 24,2c | 27,8c |
| Liibüa - Mobiil | 26,2c | 30,1c |
| Luksemburg | 1,9c | 2,2c |
| Luksemburg - Mobiil | 20,2c | 23,2c |
| Läti | 5,3c | 6,1c |
| Läti - Mobiil | 15,6c | 17,9c |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | 5,8c | 6,7c |
| Lõuna-Aafrika Vabariik - Johannesburg | 5,8c | 6,7c |
| Lõuna-Aafrika Vabariik - Kaplinn | 5,8c | 6,7c |
| Lõuna-Aafrika Vabariik - Mobiil | 19,5c | 22,4c |
| Lõuna-Aafrika Vabariik - Special Services | 28,7c | 33c |
| Lõuna-Korea | 1,9c | 2,2c |
| Lõuna-Korea - Mobiil | 6,1c | 7c |
| Lõuna-Korea - Sŏul | 1,9c | 2,2c |
| Lõuna-Sudaan | 21,6c | 24,8c |
| Lõuna-Sudaan - Mobiil | 21,6c | 24,8c |
| Vaata hindu | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Macao | 5,5c | 6,3c |
| Macao - Mobiil | 7,5c | 8,6c |
| Madagaskar | 32,4c | 37,3c |
| Madagaskar - Mobiil | 32,4c | 37,3c |
| Makedoonia | 18,2c | 20,9c |
| Makedoonia - Mobiil | 31,5c | 36,2c |
| Malaisia | 1,9c | 2,2c |
| Malaisia - Kuala Lumpur | 1,9c | 2,2c |
| Malaisia - Mobiil | 5,1c | 5,9c |
| Malawi | 11,1c | 12,8c |
| Malawi - Mobiil | 12,1c | 13,9c |
| Maldiivid | 50c | 57,5c |
| Maldiivid - Mobiil | 57c | 65,6c |
| Mali | 23c | 26,5c |
| Mali - Bamako | 23c | 26,5c |
| Malta | 11,6c | 13,3c |
| Malta - Mobiil | 20c | 23c |
| Maroko | 21,3c | 24,5c |
| Maroko - Casablanca | 21,3c | 24,5c |
| Maroko - Mobiil | 29,2c | 33,6c |
| Maroko - Rabat | 21,3c | 24,5c |
| Marshalli saared | 33c | 38c |
| Martinique | 24,5c | 28,2c |
| Martinique - Mobiil | 25c | 28,8c |
| Mauritaania | 30,2c | 34,7c |
| Mauritaania - Mobiil | 49,3c | 56,7c |
| Mauritius | 17,2c | 19,8c |
| Mayotte | 47c | 54,1c |
| Mayotte - Mobiil | 47c | 54,1c |
| Mehhiko | 8,5c | 9,8c |
| Mehhiko - Guadalajara | 2,6c | 3c |
| Mehhiko - Mobiil | 26,7c | 30,7c |
| Mehhiko - Monterrey | 1,9c | 2,2c |
| Mehhiko - México | 1,9c | 2,2c |
| Mikroneesia Liiduriigid | 29,5c | 33,9c |
| Moldova | 13,5c | 15,5c |
| Moldova - Mobiil | 19c | 21,9c |
| Monaco | 3,6c | 4,1c |
| Monaco - Mobiil | 23c | 26,5c |
| Monaco - Mobile-EX | 25c | 28,8c |
| Mongoolia | 17c | 19,6c |
| Montenegro | 10,5c | 12,1c |
| Montenegro - Mobiil | 23c | 26,5c |
| Montserrat | 22c | 25,3c |
| Mosambiik | 14,5c | 16,7c |
| Mosambiik - Mobiil | 31c | 35,7c |
| Vaata hindu | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Namiibia | 17,2c | 19,8c |
| Nauru | 81c | 93,2c |
| Nepal | 28,5c | 32,8c |
| Nepal - Katmandu | 27,5c | 31,6c |
| Nicaragua | 19,2c | 22,1c |
| Nicaragua - Mobiil | 20,3c | 23,3c |
| Nigeeria | 13c | 15c |
| Nigeeria - Lagos | 10c | 11,5c |
| Nigeeria - Mobiil – ECONET | 21c | 24,2c |
| Nigeeria - Mobiil – Globacom | 21c | 24,2c |
| Nigeeria - Mobiil – MTN | 21c | 24,2c |
| Nigeeria - Mobiil – muud | 21c | 24,2c |
| Niger | 18c | 20,7c |
| Niue | 90c | 1,04 € |
| Norra | 1,9c | 2,2c |
| Norra - Kulud kahasse | 1,9c | 2,2c |
| Norra - Mobiil | 17,8c | 20,5c |
| Vaata hindu | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Omaan | 15,5c | 17,8c |
| Omaan - Mobiil | 25,2c | 29c |
| Vaata hindu | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Paapua Uus-Guinea | 67c | 77,1c |
| Pakistan | 10,2c | 11,7c |
| Pakistan - Islamabad | 10,2c | 11,7c |
| Pakistan - Karāchi | 10,2c | 11,7c |
| Pakistan - Lahore | 10,2c | 11,7c |
| Pakistan - Mobiil | 10,2c | 11,7c |
| Palestiina alad | 21c | 24,2c |
| Panama | 9c | 10,4c |
| Panama - Mobiil | 16,2c | 18,6c |
| Paraguay | 12,4c | 14,3c |
| Paraguay - Asunción | 10,1c | 11,6c |
| Paraguay - Mobiil | 18,9c | 21,7c |
| Peruu | 6,8c | 7,8c |
| Peruu - Lima | 2,5c | 2,9c |
| Peruu - Mobiil | 25,5c | 29,3c |
| Poola | 1,9c | 2,2c |
| Poola - Gdansk | 1,9c | 2,2c |
| Poola - Maksuvaba | 0c | 0c |
| Poola - Mobiil | 20,8c | 23,9c |
| Poola - Varssavi | 1,9c | 2,2c |
| Portugal | 1,9c | 2,2c |
| Portugal - Mobiil | 24,9c | 28,6c |
| Prantsuse Guajaana | 21,5c | 24,7c |
| Prantsuse Guajaana - Mobiil | 25,8c | 29,7c |
| Prantsuse Polüneesia | 25c | 28,8c |
| Prantsusmaa | 1,9c | 2,2c |
| Prantsusmaa - 0891 | 25,5c | 29,3c |
| Prantsusmaa - 0892 | 33c | 38c |
| Prantsusmaa - 0893 | 33c | 38c |
| Prantsusmaa - Kulud kahasse | 17,5c | 20,1c |
| Prantsusmaa - Maksuvaba | 0c | 0c |
| Prantsusmaa - Mobiil | 16,9c | 19,4c |
| Prantsusmaa - Pariis | 1,9c | 2,2c |
| Puerto Rico | 1,9c | 2,2c |
| Põhja-Korea | 57c | 65,6c |
| Põhja-Mariaanid | 3,6c | 4,1c |
| Vaata hindu | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Reunion | 13,1c | 15,1c |
| Reunion - Mobiil | 26c | 29,9c |
| Roheneemesaared | 25,5c | 29,3c |
| Rootsi | 1,9c | 2,2c |
| Rootsi - Kulud kahasse | 3,1c | 3,6c |
| Rootsi - Mobiil | 23,8c | 27,4c |
| Rootsi - Mobiil – Telia | 23,8c | 27,4c |
| Rootsi - Stockholm | 1,9c | 2,2c |
| Rumeenia | 10,5c | 12,1c |
| Rumeenia - Bukarest | 8,2c | 9,4c |
| Rumeenia - Mobiil | 24,5c | 28,2c |
| Rwanda | 16,5c | 19c |
| Vaata hindu | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Saalomoni Saared | 95c | 1,09 € |
| Saint Helena | 1,60 € | 1,84 € |
| Saint Kitts ja Nevis | 19,5c | 22,4c |
| Saint Lucia | 21c | 24,2c |
| Saint Pierre ja Miquelon | 38c | 43,7c |
| Saint Vincent ja Grenadiinid | 21c | 24,2c |
| Saksamaa | 1,9c | 2,2c |
| Saksamaa - Maksuvaba | 0c | 0c |
| Saksamaa - Mobiil – T-Mobile | 20,5c | 23,6c |
| Saksamaa - Mobiil – Vodafone | 20,5c | 23,6c |
| Saksamaa - Mobiil – muud | 20,5c | 23,6c |
| Saksamaa - Shared Cost - 0180 | 4c | 4,6c |
| Saksamaa - Shared Cost 1 - 01801 | 5c | 5,8c |
| Saksamaa - Shared Cost 2 - 01802 | 4,5c | 5,2c |
| Saksamaa - Shared Cost 3 - 01803 | 11c | 12,7c |
| Saksamaa - Shared Cost 4 - 01804 | 19,5c | 22,4c |
| Saksamaa - Shared Cost 5 - 01805 | 17c | 19,6c |
| Sambia | 10c | 11,5c |
| Sambia - Mobiil | 19,5c | 22,4c |
| Samoa | 33c | 38c |
| San Marino | 3,3c | 3,8c |
| Sao Tome ja Principe | 1,00 € | 1,15 € |
| Saudi Araabia | 20,4c | 23,5c |
| Saudi Araabia - Ar-Riyāḑ | 15,5c | 17,8c |
| Saudi Araabia - Jiddah | 15,5c | 17,8c |
| Saudi Araabia - Meka | 15,5c | 17,8c |
| Saudi Araabia - Mobiil | 21,8c | 25,1c |
| Seišellid | 26c | 29,9c |
| Senegal | 31,2c | 35,9c |
| Senegal - Mobiil | 31,2c | 35,9c |
| Serbia | 10c | 11,5c |
| Serbia - Belgrad | 10c | 11,5c |
| Serbia - Mobiil | 24,8c | 28,5c |
| Sierra Leone | 35c | 40,3c |
| Singapur | 1,9c | 2,2c |
| Singapur - Mobiil | 1,9c | 2,2c |
| Sint Maarten | 16,5c | 19c |
| Slovakkia | 5,5c | 6,3c |
| Slovakkia - Mobiil | 18c | 20,7c |
| Sloveenia | 5,5c | 6,3c |
| Sloveenia - Mobiil | 24,2c | 27,8c |
| Sloveenia - Mobile Kosvo | 40c | 46c |
| Somaalia | 58c | 66,7c |
| Soome | 3,5c | 4c |
| Soome - Ettevõtte | 3,5c | 4c |
| Soome - Helsingi | 3,5c | 4c |
| Soome - Mobiil | 16,8c | 19,3c |
| Sri Lanka | 12,1c | 13,9c |
| Sri Lanka - Mobiil | 13c | 15c |
| Sudaan | 21,5c | 24,7c |
| Suriname | 24c | 27,6c |
| Suriname - Mobiil | 24c | 27,6c |
| Svaasimaa | 16,2c | 18,6c |
| Süüria | 32c | 36,8c |
| Süüria - Mobiil | 32c | 36,8c |
| Vaata hindu | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Taani | 1,9c | 2,2c |
| Taani - Kulud kahasse | 1,9c | 2,2c |
| Taani - Mobiil | 20,5c | 23,6c |
| Tadžikistan | 15,6c | 17,9c |
| Tai | 9,5c | 10,9c |
| Tai - Bangkok | 5,2c | 6c |
| Tai - Mobiil | 9,5c | 10,9c |
| Taiwan | 1,9c | 2,2c |
| Taiwan - Maksuvaba | 0c | 0c |
| Taiwan - Mobiil | 8,2c | 9,4c |
| Taiwan - Taipei | 1,9c | 2,2c |
| Tansaania | 26c | 29,9c |
| Tansaania - Dar es Salaam | 21,5c | 24,7c |
| Tansaania - Mobiil | 25c | 28,8c |
| Togo | 33c | 38c |
| Togo - Mobiil | 33c | 38c |
| Tokelau | 80,5c | 92,6c |
| Tonga | 35c | 40,3c |
| Trinidad ja Tobago | 12,1c | 13,9c |
| Trinidad ja Tobago - Mobiil | 25,8c | 29,7c |
| Tuneesia | 32,2c | 37c |
| Tuneesia - Mobiil | 31c | 35,7c |
| Tuneesia - Tunis | 32,2c | 37c |
| Turks ja Caicos | 15,5c | 17,8c |
| Turks ja Caicos - Mobiil | 24c | 27,6c |
| Tuvalu | 70c | 80,5c |
| Türgi | 2,8c | 3,2c |
| Türgi - Ankara | 2,8c | 3,2c |
| Türgi - Antalya | 2,8c | 3,2c |
| Türgi - Istanbul | 2,8c | 3,2c |
| Türgi - Izmir | 2,8c | 3,2c |
| Türgi - Mobiil – Turkcell | 13,9c | 16c |
| Türgi - Mobiil – Vodafone (Telsim) | 13,9c | 16c |
| Türgi - Mobiil – muud | 13,9c | 16c |
| Türgi - Põhja-Küpros | 12,5c | 14,4c |
| Türkmenistan | 17c | 19,6c |
| Tšaad | 26,5c | 30,5c |
| Tšehhi Vabariik | 1,9c | 2,2c |
| Tšehhi Vabariik - Mobiil | 15,2c | 17,5c |
| Tšehhi Vabariik - Praha | 1,9c | 2,2c |
| Tšiili | 1,9c | 2,2c |
| Tšiili - Mobiil | 18,9c | 21,7c |
| Tšiili - Santiago | 1,9c | 2,2c |
| Vaata hindu | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| USA Neitsisaared | 5c | 5,8c |
| Uganda | 13,6c | 15,6c |
| Uganda - Mobiil | 13,6c | 15,6c |
| Ukraina | 11,5c | 13,2c |
| Ukraina - Kiiev | 11,5c | 13,2c |
| Ukraina - Lviv | 11,5c | 13,2c |
| Ukraina - Mobiil | 15,9c | 18,3c |
| Ungari | 1,9c | 2,2c |
| Ungari - Budapest | 1,9c | 2,2c |
| Ungari - Mobiil | 18,2c | 20,9c |
| United Nations - Disaster Relief Service | 0c | 0c |
| Uruguay | 10,5c | 12,1c |
| Uruguay - Mobiil | 21,5c | 24,7c |
| Uruguay - Montevideo | 10,5c | 12,1c |
| Usbekistan | 10,9c | 12,5c |
| Uus-Kaledoonia | 29,8c | 34,3c |
| Uus-Meremaa | 1,9c | 2,2c |
| Uus-Meremaa - Mobiil | 26c | 29,9c |
| Vaata hindu | Hind ilma KM-ta: | Hind koos KM-ga: |
|---|---|---|
| Valgevene | 21c | 24,2c |
| Valgevene - Minsk | 21c | 24,2c |
| Valgevene - Mobiil | 22,5c | 25,9c |
| Vanuatu | 67c | 77,1c |
| Vatikan | 2,8c | 3,2c |
| Venemaa | 4,3c | 4,9c |
| Venemaa - Mobiil | 6,9c | 7,9c |
| Venemaa - Moskva | 1,9c | 2,2c |
| Venemaa - Peterburi | 1,9c | 2,2c |
| Venezuela | 4,5c | 5,2c |
| Venezuela - Caracas | 2,6c | 3c |
