Renvoyez vos appels vers votre téléphone
Vous n'êtes pas connecté(e) à Skype ? Renvoyez les appels Skype
que vous recevez vers un téléphone mobile ou fixe.
Comment ça marche ?
1. Quelqu'un vous appelle
Un appel arrive sur votre compte Skype, mais vous ne pouvez pas répondre.
2. Skype renvoie votre appel
L'appel est renvoyé vers le téléphone mobile ou fixe de votre choix.
3. Vous répondez à l'appel
Vous ne manquez pas l'appel et la personne qui appelle ne paie pas un centime.
Combien ça coûte ?
Entrez votre pays ci-dessous pour consulter le tarif de renvoi des appels vers votre téléphone mobile ou fixe.
Cela ne coûte rien pour la personne qui vous appelle.
Remarque : si vous voyagez à l’étranger, votre opérateur peut vous facturer des frais.
Renvoyez les appels vers ...
à partir de seulement ... la minute (... TVA comprise)*
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| Afghanistan | 30c | 34,5c |
| Afrique du Sud | 5,8c | 6,7c |
| Afrique du Sud (Johannesburg) | 5,8c | 6,7c |
| Afrique du Sud (Le Cap) | 5,8c | 6,7c |
| Afrique du Sud (Mobile) | 19,5c | 22,4c |
| Afrique du Sud (Special Services) | 28,7c | 33c |
| Albanie | 14,2c | 16,3c |
| Albanie (Mobile) | 20c | 23c |
| Algérie | 13,9c | 16c |
| Algérie (Alger) | 13,9c | 16c |
| Algérie (Mobile (Wataniya)) | 27c | 31,1c |
| Algérie (Mobile) | 27,2c | 31,3c |
| Allemagne | 1,9c | 2,2c |
| Allemagne (Mobile (T-Mobile)) | 20,5c | 23,6c |
| Allemagne (Mobile (Vodafone)) | 20,5c | 23,6c |
| Allemagne (Mobile (autres)) | 20,5c | 23,6c |
| Allemagne (Numéro gratuit) | 0c | 0c |
| Allemagne (Shared Cost - 0180) | 4c | 4,6c |
| Allemagne (Shared Cost 1 - 01801) | 5c | 5,8c |
| Allemagne (Shared Cost 2 - 01802) | 4,5c | 5,2c |
| Allemagne (Shared Cost 3 - 01803) | 11c | 12,7c |
| Allemagne (Shared Cost 4 - 01804) | 19,5c | 22,4c |
| Allemagne (Shared Cost 5 - 01805) | 17c | 19,6c |
| Andorre | 4,5c | 5,2c |
| Andorre (Mobile) | 19c | 21,9c |
| Angola | 15c | 17,3c |
| Angola (Mobile) | 20,8c | 23,9c |
| Anguilla | 15,5c | 17,8c |
| Anguilla (Mobile) | 19,5c | 22,4c |
| Antarctique | 1,99 € | 2,29 € |
| Antigua-et-Barbuda | 15,5c | 17,8c |
| Antilles néerlandaises | 16,5c | 19c |
| Arabie saoudite | 20,4c | 23,5c |
| Arabie saoudite (Djedda) | 15,5c | 17,8c |
| Arabie saoudite (La Mecque) | 15,5c | 17,8c |
| Arabie saoudite (Mobile) | 21,8c | 25,1c |
| Arabie saoudite (Riyad) | 15,5c | 17,8c |
| Argentine | 2,8c | 3,2c |
| Argentine (Buenos Aires) | 1,9c | 2,2c |
| Argentine (Cordoba) | 1,9c | 2,2c |
| Argentine (Mobile) | 18,9c | 21,7c |
| Arménie | 9c | 10,4c |
| Arménie (Erevan) | 10,5c | 12,1c |
| Arménie (Mobile) | 20c | 23c |
| Aruba | 14c | 16,1c |
| Aruba (Mobile) | 21c | 24,2c |
| Australie | 1,9c | 2,2c |
| Australie (Canberra) | 1,9c | 2,2c |
| Australie (Mobile) | 16,8c | 19,3c |
| Australie (Numéro gratuit) | 0c | 0c |
| Australie (Shared Cost - 1300 prefix) | 20c | 23c |
| Australie (Special Service - 13 prefix) | 5,1c | 5,9c |
| Australie (Sydney) | 1,9c | 2,2c |
| Autriche | 1,9c | 2,2c |
| Autriche (Corporate Network) | 2,1c | 2,4c |
| Autriche (Mobile (Telering)) | 27c | 31,1c |
| Autriche (Mobile) | 22,8c | 26,2c |
| Autriche (Numéro gratuit) | 0c | 0c |
| Azerbaïdjan | 18c | 20,7c |
| Azerbaïdjan (Mobile) | 19,7c | 22,7c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| Bahamas | 9,9c | 11,4c |
| Bahamas (Mobile) | 19,9c | 22,9c |
| Bahreïn | 20,5c | 23,6c |
| Bangladesh | 11,1c | 12,8c |
| Bangladesh (Chittagong) | 11,5c | 13,2c |
| Bangladesh (Dhaka) | 11,5c | 13,2c |
| Bangladesh (Mobile) | 11,1c | 12,8c |
| Bangladesh (Sylhet) | 10,5c | 12,1c |
| Barbade | 17c | 19,6c |
| Belgique | 1,9c | 2,2c |
| Belgique (Mobile (Proximus)) | 14,8c | 17c |
| Belgique (Mobile) | 22c | 25,3c |
| Belize | 20,5c | 23,6c |
| Benin | 19c | 21,9c |
| Benin (Mobile) | 19c | 21,9c |
| Bermudes | 9c | 10,4c |
| Bhoutan | 19c | 21,9c |
| Bolivie | 12,8c | 14,7c |
| Bolivie (Cochabamba) | 10,2c | 11,7c |
| Bolivie (La Paz) | 10,2c | 11,7c |
| Bolivie (Mobile) | 14,2c | 16,3c |
| Bolivie (Santa Cruz) | 10,2c | 11,7c |
| Bosnie-Herzégovine | 17c | 19,6c |
| Bosnie-Herzégovine (Mobile) | 27c | 31,1c |
| Botswana | 13c | 15c |
| Botswana (Mobile) | 18,7c | 21,5c |
| Brunei | 14c | 16,1c |
| Brunei (Mobile) | 12,5c | 14,4c |
| Brésil | 4,6c | 5,3c |
| Brésil (Mobile) | 17,9c | 20,6c |
| Brésil (Rio de Janeiro) | 3c | 3,5c |
| Brésil (Sao Paulo) | 2,3c | 2,6c |
| Bulgarie | 5,5c | 6,3c |
| Bulgarie (Mobile) | 27c | 31,1c |
| Bulgarie (Sofia) | 3,6c | 4,1c |
| Burkina Faso | 20c | 23c |
| Burkina Faso (Mobile) | 29c | 33,4c |
| Burundi | 12,5c | 14,4c |
| Burundi (Mobile) | 11,5c | 13,2c |
| Bélarus | 21c | 24,2c |
| Bélarus (Minsk) | 21c | 24,2c |
| Bélarus (Mobile) | 22,5c | 25,9c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| Cambodge | 24c | 27,6c |
| Cambodge (Mobile) | 22c | 25,3c |
| Cameroun | 24c | 27,6c |
| Cameroun (Mobile) | 22,8c | 26,2c |
| Canada | 1,9c | 2,2c |
| Cap Vert | 25,5c | 29,3c |
| Chili | 1,9c | 2,2c |
| Chili (Mobile) | 18,9c | 21,7c |
| Chili (Santiago) | 1,9c | 2,2c |
| Chine | 1,9c | 2,2c |
| Chine (Guangzhou) | 1,9c | 2,2c |
| Chine (Mobile) | 1,9c | 2,2c |
| Chine (Pékin) | 1,9c | 2,2c |
| Chine (Shanghai) | 1,9c | 2,2c |
| Chine (Shenzhen) | 1,9c | 2,2c |
| Chypre | 5c | 5,8c |
| Chypre (Mobile) | 6,2c | 7,1c |
| Colombie | 7,8c | 9c |
| Colombie (Armenia) | 7,8c | 9c |
| Colombie (Barranquilla) | 4,6c | 5,3c |
| Colombie (Bogota) | 4,6c | 5,3c |
| Colombie (Cali) | 4,6c | 5,3c |
| Colombie (LEX) | 15c | 17,3c |
| Colombie (Medellin) | 7,8c | 9c |
| Colombie (Mobile) | 8,6c | 9,9c |
| Colombie (Pereira) | 7,8c | 9c |
| Comores | 47c | 54,1c |
| Comores (Mobile) | 47c | 54,1c |
| Congo | 30c | 34,5c |
| Congo (Mobile) | 29,5c | 33,9c |
| Corée du Nord | 57c | 65,6c |
| Corée du Sud | 1,9c | 2,2c |
| Corée du Sud (Mobile) | 6,1c | 7c |
| Corée du Sud (Séoul) | 1,9c | 2,2c |
| Costa Rica | 5,8c | 6,7c |
| Costa Rica (Mobile) | 6,9c | 7,9c |
| Croatie | 4,6c | 5,3c |
| Croatie (Mobile) | 18,6c | 21,4c |
| Cuba | 92c | 1,06 € |
| Côte d’Ivoire | 18c | 20,7c |
| Côte d’Ivoire (Mobile) | 21c | 24,2c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| Danemark | 1,9c | 2,2c |
| Danemark (Coûts partagés) | 1,9c | 2,2c |
| Danemark (Mobile) | 20,5c | 23,6c |
| Djibouti | 31,5c | 36,2c |
| Dominique | 20c | 23c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| El Salvador | 17c | 19,6c |
| El Salvador (Mobile) | 19c | 21,9c |
| Espagne | 1,9c | 2,2c |
| Espagne (Barcelone) | 1,9c | 2,2c |
| Espagne (Freephone) | 3c | 3,5c |
| Espagne (Madrid) | 1,9c | 2,2c |
| Espagne (Mobile (Orange)) | 22c | 25,3c |
| Espagne (Mobile) | 22c | 25,3c |
| Estonie | 1,9c | 2,2c |
| Estonie (Mobile) | 23c | 26,5c |
| Estonie (Numéro personnel) | 45,5c | 52,3c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| Fidji | 24c | 27,6c |
| Finlande | 3,5c | 4c |
| Finlande (Entreprise) | 3,5c | 4c |
| Finlande (Helsinki) | 3,5c | 4c |
| Finlande (Mobile) | 16,8c | 19,3c |
| France | 1,9c | 2,2c |
| France (0891) | 25,5c | 29,3c |
| France (0892) | 33c | 38c |
| France (0893) | 33c | 38c |
| France (Coûts partagés) | 17,5c | 20,1c |
| France (Mobile) | 16,9c | 19,4c |
| France (Numéro gratuit) | 0c | 0c |
| France (Paris) | 1,9c | 2,2c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| Gabon | 33c | 38c |
| Gabon (Mobile) | 41c | 47,2c |
| Gambie | 35c | 40,3c |
| Gambie (Mobile) | 34,8c | 40c |
| Ghana | 23c | 26,5c |
| Ghana (Accra) | 23c | 26,5c |
| Ghana (Mobile) | 23c | 26,5c |
| Gibraltar | 7c | 8,1c |
| Gibraltar (Mobile) | 26c | 29,9c |
| Grenade | 19c | 21,9c |
| Grenade (Mobile) | 20c | 23c |
| Groenland | 47c | 54,1c |
| Groenland (Mobile) | 48c | 55,2c |
| Grèce | 1,9c | 2,2c |
| Grèce (Athènes) | 1,9c | 2,2c |
| Grèce (Mobile (Cosmote)) | 19,5c | 22,4c |
| Grèce (Mobile (Q Telecom)) | 30c | 34,5c |
| Grèce (Mobile (Telestet)) | 19,5c | 22,4c |
| Grèce (Mobile (Vodafone)) | 19,5c | 22,4c |
| Grèce (Mobile (autres)) | 19,5c | 22,4c |
| Guadeloupe | 8,2c | 9,4c |
| Guadeloupe (Mobile) | 27c | 31,1c |
| Guam | 1,9c | 2,2c |
| Guatemala | 10,6c | 12,2c |
| Guatemala (Mobile) | 11,3c | 13c |
| Guinée | 35c | 40,3c |
| Guinée (Mobile) | 33c | 38c |
| Guinée équatoriale | 24c | 27,6c |
| Guinée-Bissau (Bissau) | 89c | 1,02 € |
| Guyana | 31,5c | 36,2c |
| Guyane française | 21,5c | 24,7c |
| Guyane française (Mobile) | 25,8c | 29,7c |
| Géorgie | 7,8c | 9c |
| Géorgie (Mobile) | 16,2c | 18,6c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| Haïti | 21,8c | 25,1c |
| Haïti (Mobile) | 21,8c | 25,1c |
| Honduras | 30c | 34,5c |
| Honduras (Mobile) | 32c | 36,8c |
| Hong-Kong R.A.S. de Chine | 1,9c | 2,2c |
| Hong-Kong R.A.S. de Chine (Mobile) | 1,9c | 2,2c |
| Hongrie | 1,9c | 2,2c |
| Hongrie (Budapest) | 1,9c | 2,2c |
| Hongrie (Mobile) | 18,2c | 20,9c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| INMARSAT | 4,00 € | 4,60 € |
| INMARSAT B | 1,80 € | 2,07 € |
| INMARSAT B HSD | 4,00 € | 4,60 € |
| INMARSAT BGAN | 1,80 € | 2,07 € |
| INMARSAT BGAN HSD | 4,00 € | 4,60 € |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | 4,00 € | 4,60 € |
| INMARSAT M | 1,80 € | 2,07 € |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 1,80 € | 2,07 € |
| Inde | 6,9c | 7,9c |
| Inde (Ahmedabad) | 6,9c | 7,9c |
| Inde (Bangalore) | 6,9c | 7,9c |
| Inde (Hyderabad) | 6,9c | 7,9c |
| Inde (Madras) | 6,9c | 7,9c |
| Inde (Mobile) | 6,9c | 7,9c |
| Inde (New Delhi) | 6,9c | 7,9c |
| Indonésie | 7,8c | 9c |
| Indonésie (Djakarta) | 3,5c | 4c |
| Indonésie (Mobile) | 12,7c | 14,6c |
| International Networks (+883) | 1,9c | 2,2c |
| International Toll Free | 0c | 0c |
| Iran | 9,3c | 10,7c |
| Iran (Mobile) | 11,1c | 12,8c |
| Iran (Téhéran) | 9,3c | 10,7c |
| Iraq | 31,5c | 36,2c |
| Irlande | 1,9c | 2,2c |
| Irlande (Coûts partagés) | 20c | 23c |
| Irlande (Dublin) | 1,9c | 2,2c |
| Irlande (Mobile) | 17,5c | 20,1c |
| Islande | 2,7c | 3,1c |
| Islande (Mobile) | 24,5c | 28,2c |
| Israël | 1,9c | 2,2c |
| Israël (Jérusalem) | 1,9c | 2,2c |
| Israël (Mobile) | 11,1c | 12,8c |
| Israël (Région palestinienne (mobile)) | 21,5c | 24,7c |
| Israël (Région palestinienne) | 20,8c | 23,9c |
| Italie | 1,9c | 2,2c |
| Italie (Mobile) | 25c | 28,8c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| Jamaïque | 10,8c | 12,4c |
| Jamaïque (Mobile) | 18,8c | 21,6c |
| Japon | 2,3c | 2,6c |
| Japon (Mobile) | 13,9c | 16c |
| Japon (VOIP) | 13,9c | 16c |
| Jordanie | 16,9c | 19,4c |
| Jordanie (Mobile) | 19,5c | 22,4c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| Kazakhstan | 14,8c | 17c |
| Kazakhstan (Mobile) | 16,5c | 19c |
| Kenya | 20,4c | 23,5c |
| Kenya (Mobile) | 28,5c | 32,8c |
| Kenya (Mombasa) | 18,9c | 21,7c |
| Kenya (Nairobi) | 18,9c | 21,7c |
| Kirghizistan | 11c | 12,7c |
| Kirghizistan (Mobile) | 11,9c | 13,7c |
| Kiribati | 63c | 72,5c |
| Koweït | 10,7c | 12,3c |
| Koweït (Mobile) | 10,7c | 12,3c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| Laos | 10c | 11,5c |
| Lesotho | 33c | 38c |
| Lesotho (Mobile) | 29,5c | 33,9c |
| Lettonie | 5,3c | 6,1c |
| Lettonie (Mobile) | 15,6c | 17,9c |
| Liban | 10,2c | 11,7c |
| Liban (Mobile) | 20,3c | 23,3c |
| Libye | 24,2c | 27,8c |
| Libye (Mobile) | 26,2c | 30,1c |
| Libéria | 21c | 24,2c |
| Liechtenstein | 5,5c | 6,3c |
| Liechtenstein (Mobile) | 41c | 47,2c |
| Lithuanie | 5,2c | 6c |
| Lithuanie (Mobile) | 15,5c | 17,8c |
| Luxembourg | 1,9c | 2,2c |
| Luxembourg (Mobile) | 20,2c | 23,2c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| Macao R.A.S. de Chine | 5,5c | 6,3c |
| Macao R.A.S. de Chine (Mobile) | 7,5c | 8,6c |
| Macédoine | 18,2c | 20,9c |
| Macédoine (Mobile) | 31,5c | 36,2c |
| Madagascar | 32,4c | 37,3c |
| Madagascar (Mobile) | 32,4c | 37,3c |
| Malaisie | 1,9c | 2,2c |
| Malaisie (Kuala Lumpur) | 1,9c | 2,2c |
| Malaisie (Mobile) | 5,1c | 5,9c |
| Malawi | 11,1c | 12,8c |
| Malawi (Mobile) | 12,1c | 13,9c |
| Maldives | 50c | 57,5c |
| Maldives (Mobile) | 57c | 65,6c |
| Mali | 23c | 26,5c |
| Mali (Bamako) | 23c | 26,5c |
| Malte | 11,6c | 13,3c |
| Malte (Mobile) | 20c | 23c |
| Maroc | 21,3c | 24,5c |
| Maroc (Casablanca) | 21,3c | 24,5c |
| Maroc (Mobile) | 29,2c | 33,6c |
| Maroc (Rabat) | 21,3c | 24,5c |
| Martinique | 24,5c | 28,2c |
| Martinique (Mobile) | 25c | 28,8c |
| Maurice | 17,2c | 19,8c |
| Mauritanie | 30,2c | 34,7c |
| Mauritanie (Mobile) | 49,3c | 56,7c |
| Mayotte | 47c | 54,1c |
| Mayotte (Mobile) | 47c | 54,1c |
| Mexique | 8,5c | 9,8c |
| Mexique (Guadalajara) | 2,6c | 3c |
| Mexique (Mexico) | 1,9c | 2,2c |
| Mexique (Mobile) | 26,7c | 30,7c |
| Mexique (Monterrey) | 1,9c | 2,2c |
| Micronésie | 29,5c | 33,9c |
| Moldova | 13,5c | 15,5c |
| Moldova (Mobile) | 19c | 21,9c |
| Monaco | 3,6c | 4,1c |
| Monaco (Mobile) | 23c | 26,5c |
| Monaco (Mobile-EX) | 25c | 28,8c |
| Mongolie | 17c | 19,6c |
| Montserrat | 22c | 25,3c |
| Monténégro | 10,5c | 12,1c |
| Monténégro (Mobile) | 23c | 26,5c |
| Mozambique | 14,5c | 16,7c |
| Mozambique (Mobile) | 31c | 35,7c |
| Myanmar | 33c | 38c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| Namibie | 17,2c | 19,8c |
| Nauru | 81c | 93,2c |
| Nicaragua | 19,2c | 22,1c |
| Nicaragua (Mobile) | 20,3c | 23,3c |
| Niger | 18c | 20,7c |
| Nigéria | 13c | 15c |
| Nigéria (Lagos) | 10c | 11,5c |
| Nigéria (Mobile (ECONET)) | 21c | 24,2c |
| Nigéria (Mobile (Globacom)) | 21c | 24,2c |
| Nigéria (Mobile (MTN)) | 21c | 24,2c |
| Nigéria (Mobile (autres)) | 21c | 24,2c |
| Niué | 90c | 1,04 € |
| Norvège | 1,9c | 2,2c |
| Norvège (Coûts partagés) | 1,9c | 2,2c |
| Norvège (Mobile) | 17,8c | 20,5c |
| Nouvelle-Calédonie | 29,8c | 34,3c |
| Nouvelle-Zélande | 1,9c | 2,2c |
| Nouvelle-Zélande (Mobile) | 26c | 29,9c |
| Népal | 28,5c | 32,8c |
| Népal (Katmandou) | 27,5c | 31,6c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| Oman | 15,5c | 17,8c |
| Oman (Mobile) | 25,2c | 29c |
| Ouganda | 13,6c | 15,6c |
| Ouganda (Mobile) | 13,6c | 15,6c |
| Ouzbékistan | 10,9c | 12,5c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| Pakistan | 10,2c | 11,7c |
| Pakistan (Islamabad) | 10,2c | 11,7c |
| Pakistan (Karachi) | 10,2c | 11,7c |
| Pakistan (Lahore) | 10,2c | 11,7c |
| Pakistan (Mobile) | 10,2c | 11,7c |
| Palaos | 35c | 40,3c |
| Panama | 9c | 10,4c |
| Panama (Mobile) | 16,2c | 18,6c |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 67c | 77,1c |
| Paraguay | 12,4c | 14,3c |
| Paraguay (Asunción) | 10,1c | 11,6c |
| Paraguay (Mobile) | 18,9c | 21,7c |
| Pays-Bas | 1,9c | 2,2c |
| Pays-Bas (Mobile) | 22,2c | 25,5c |
| Pays-Bas (Numéro gratuit) | 0c | 0c |
| Philippines | 11,3c | 13c |
| Philippines (Cebu) | 11,3c | 13c |
| Philippines (Manille) | 11,3c | 13c |
| Philippines (Mobile) | 14,1c | 16,2c |
| Pologne | 1,9c | 2,2c |
| Pologne (Gdansk) | 1,9c | 2,2c |
| Pologne (Mobile) | 20,8c | 23,9c |
| Pologne (Numéro gratuit) | 0c | 0c |
| Pologne (Varsovie) | 1,9c | 2,2c |
| Polynésie française | 25c | 28,8c |
| Porto Rico | 1,9c | 2,2c |
| Portugal | 1,9c | 2,2c |
| Portugal (Mobile) | 24,9c | 28,6c |
| Pérou | 6,8c | 7,8c |
| Pérou (Lima) | 2,5c | 2,9c |
| Pérou (Mobile) | 25,5c | 29,3c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| Qatar | 31,5c | 36,2c |
| Qatar (Mobile) | 31,5c | 36,2c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| Roumanie | 10,5c | 12,1c |
| Roumanie (Bucarest) | 8,2c | 9,4c |
| Roumanie (Mobile) | 24,5c | 28,2c |
| Royaume-Uni | 1,9c | 2,2c |
| Royaume-Uni (Coût partagé (0844)) | 10c | 11,5c |
| Royaume-Uni (Coût partagé (0845)) | 11c | 12,7c |
| Royaume-Uni (Coût partagé (0870)) | 15,5c | 17,8c |
| Royaume-Uni (Coût partagé (0871)) | 19c | 21,9c |
| Royaume-Uni (Londres) | 1,9c | 2,2c |
| Royaume-Uni (Mobile (Hutchison3G)) | 20,9c | 24c |
| Royaume-Uni (Mobile (O2)) | 20,9c | 24c |
| Royaume-Uni (Mobile (Orange)) | 20,9c | 24c |
| Royaume-Uni (Mobile (T-Mobile)) | 20,9c | 24c |
| Royaume-Uni (Mobile (Vodafone)) | 20,9c | 24c |
| Royaume-Uni (Mobile (autres)) | 20,9c | 24c |
| Royaume-Uni (Numéro gratuit) | 0c | 0c |
| Royaume-Uni (Shared Cost-0843) | 10c | 11,5c |
| Royaume-Uni (Shared Cost-0872) | 19c | 21,9c |
| Royaume-Uni (Tarif surtaxé (bande 1)) | 30c | 34,5c |
| Royaume-Uni (Tarif surtaxé (bande 2)) | 58c | 66,7c |
| Royaume-Uni (Tarif surtaxé (bande 3)) | 85c | 97,8c |
| Royaume-Uni (Tarif surtaxé (bande 4)) | 1,45 € | 1,67 € |
| Royaume-Uni (Tarif surtaxé (bande 5)) | 1,75 € | 2,01 € |
| Russie | 4,3c | 4,9c |
| Russie (Mobile) | 6,9c | 7,9c |
| Russie (Moscou) | 1,9c | 2,2c |
| Russie (Saint-Pétersbourg) | 1,9c | 2,2c |
| Rwanda | 16,5c | 19c |
| République centrafricaine | 32c | 36,8c |
| République centrafricaine (Mobile) | 32c | 36,8c |
| République dominicaine | 3,6c | 4,1c |
| République dominicaine (Mobile) | 11,1c | 12,8c |
| République dominicaine (Mobile) | 6,1c | 7c |
| République démocratique du Congo | 30,5c | 35,1c |
| République démocratique du Congo (Mobile - Tatem) | 39c | 44,9c |
| République démocratique du Congo (Mobile) | 28,5c | 32,8c |
| République tchèque | 1,9c | 2,2c |
| République tchèque (Mobile) | 15,2c | 17,5c |
| République tchèque (Prague) | 1,9c | 2,2c |
| Réunion | 13,1c | 15,1c |
| Réunion (Mobile) | 26c | 29,9c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| Saint Kitts et Nevis | 19,5c | 22,4c |
| Saint-Marin | 3,3c | 3,8c |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 38c | 43,7c |
| Saint-Siège (Etat de la Cité du Vatican) | 2,8c | 3,2c |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 21c | 24,2c |
| Sainte-Hélène | 1,60 € | 1,84 € |
| Sainte-Lucie | 21c | 24,2c |
| Samoa | 33c | 38c |
| Samoa américaines | 8,5c | 9,8c |
| Sao Tomé-et-Principe | 1,00 € | 1,15 € |
| Serbie | 10c | 11,5c |
| Serbie (Belgrade) | 10c | 11,5c |
| Serbie (Mobile) | 24,8c | 28,5c |
| Seychelles | 26c | 29,9c |
| Sierra Leone | 35c | 40,3c |
| Singapour | 1,9c | 2,2c |
| Singapour (Mobile) | 1,9c | 2,2c |
| Sint Maarten | 16,5c | 19c |
| Slovaquie | 5,5c | 6,3c |
| Slovaquie (Mobile) | 18c | 20,7c |
| Slovénie | 5,5c | 6,3c |
| Slovénie (Mobile Kosvo) | 40c | 46c |
| Slovénie (Mobile) | 24,2c | 27,8c |
| Somalie | 58c | 66,7c |
| Soudan | 21,5c | 24,7c |
| Soudan du Sud | 21,6c | 24,8c |
| Soudan du Sud (Mobile) | 21,6c | 24,8c |
| Sri Lanka | 12,1c | 13,9c |
| Sri Lanka (Mobile) | 13c | 15c |
| Suisse | 1,9c | 2,2c |
| Suisse (Ligne gratuite) | 2,1c | 2,4c |
| Suisse (Mobile) | 30,9c | 35,5c |
| Suisse (Shared Cost) | 2,5c | 2,9c |
| Suriname | 24c | 27,6c |
| Suriname (Mobile) | 24c | 27,6c |
| Suède | 1,9c | 2,2c |
| Suède (Coûts partagés) | 3,1c | 3,6c |
| Suède (Mobile (Telia)) | 23,8c | 27,4c |
| Suède (Mobile) | 23,8c | 27,4c |
| Suède (Stockholm) | 1,9c | 2,2c |
| Swaziland | 16,2c | 18,6c |
| Syrie | 32c | 36,8c |
| Syrie (Mobile) | 32c | 36,8c |
| Sénégal | 31,2c | 35,9c |
| Sénégal (Mobile) | 31,2c | 35,9c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| Tadjikistan | 15,6c | 17,9c |
| Tanzanie | 26c | 29,9c |
| Tanzanie (Dar es Salaam) | 21,5c | 24,7c |
| Tanzanie (Mobile) | 25c | 28,8c |
| Taïwan | 1,9c | 2,2c |
| Taïwan (Mobile) | 8,2c | 9,4c |
| Taïwan (Numéro gratuit) | 0c | 0c |
| Taïwan (Taipei) | 1,9c | 2,2c |
| Tchad | 26,5c | 30,5c |
| Territoire britannique de l’océan indien | 1,51 € | 1,74 € |
| Territoire palestinien | 21c | 24,2c |
| Thaïlande | 9,5c | 10,9c |
| Thaïlande (Bangkok) | 5,2c | 6c |
| Thaïlande (Mobile) | 9,5c | 10,9c |
| Timor-Leste | 1,17 € | 1,35 € |
| Togo | 33c | 38c |
| Togo (Mobile) | 33c | 38c |
| Tokelau | 80,5c | 92,6c |
| Tonga | 35c | 40,3c |
| Trinité-et-Tobago | 12,1c | 13,9c |
| Trinité-et-Tobago (Mobile) | 25,8c | 29,7c |
| Tunisie | 32,2c | 37c |
| Tunisie (Mobile) | 31c | 35,7c |
| Tunisie (Tunis) | 32,2c | 37c |
| Turkmenistan | 17c | 19,6c |
| Turquie | 2,8c | 3,2c |
| Turquie (Ankara) | 2,8c | 3,2c |
| Turquie (Antalaya) | 2,8c | 3,2c |
| Turquie (Chypre du Nord) | 12,5c | 14,4c |
| Turquie (Istanbul) | 2,8c | 3,2c |
| Turquie (Izmir) | 2,8c | 3,2c |
| Turquie (Mobile (Turkcell)) | 13,9c | 16c |
| Turquie (Mobile (Vodafone (Telsim))) | 13,9c | 16c |
| Turquie (Mobile (autres)) | 13,9c | 16c |
| Tuvalu | 70c | 80,5c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| Ukraine | 11,5c | 13,2c |
| Ukraine (Kiev) | 11,5c | 13,2c |
| Ukraine (Lviv) | 11,5c | 13,2c |
| Ukraine (Mobile) | 15,9c | 18,3c |
| United Nations (Disaster Relief Service) | 0c | 0c |
| Uruguay | 10,5c | 12,1c |
| Uruguay (Mobile) | 21,5c | 24,7c |
| Uruguay (Montevideo) | 10,5c | 12,1c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
| Vanuatu | 67c | 77,1c |
| Viet Nam | 27,5c | 31,6c |
| Viet Nam (Mobile) | 27,5c | 31,6c |
| Vénézuela | 4,5c | 5,2c |
| Vénézuela (Caracas) | 2,6c | 3c |
| Vénézuela (Mobile) | 16,8c | 19,3c |
| Afficher les tarifs | Tarifs hors TVA : | Tarifs TVA comprise : |
|---|---|---|
