Frais de connexion pour les appels SkypeOut
Tous les appels SkypeOut font l'objet de frais de connexion. Ceux-ci s'appliquent uniquement aux appels passés à l'aide de crédits Skype. Les frais de connexion sont calculés en fonction de votre devise et non du pays d'origine ou destinataire. Vous pouvez changer de devise en vous rendant sur la page de votre compte.
Les appels passés dans le cadre des plans « Skype Unlimited Calling » pour les États-Unis et le Canada sont exemptés de frais de connexion.
Pour utiliser SkypeOut, vous devez acheter des crédits Skype.
Liste actuelle des tarifs des frais de connexion applicables*.
| Hors TVA |
TVA incluse | |
|---|---|---|
| Frais de connexion | ||
| Couronne danoise (DKK) | 0,29 | 0,334 |
| Couronne norvégienne (NOK) | 0,29 | 0,334 |
| Couronne suédoise (SEK) | 0,39 | 0,449 |
| Dollar américain (USD) | 0,039 | 0,045 |
| Dollar australien (AUD) | 0,059 | 0,068 |
| Dollar canadien (CAD) | 0,059 | 0,068 |
| Dollar de Hong Kong (HKD) | 0,39 | 0,449 |
| Dollar taiwanais (TWD) | 1,6 | 1,84 |
| Euro (EUR) | 0,039 | 0,045 |
| Franc suisse (CHF) | 0,059 | 0,068 |
| Livre britannique (GBP) | 0,029 | 0,033 |
| Réal brésilien (BRL) | 0,09 | 0,104 |
| Won sud-coréen (KRW) | 49 | 56,35 |
| Yen japonais (JPY) | 4,9 | 5,635 |
| Zloty polonais (PLN) | 0,149 | 0,171 |
*Si votre devise ne figure pas dans cette liste, le tarif en Euro est applicable.