Entrez un pays pour découvrir nos tarifs très avantageux
Appelez des téléphones fixes dans plus de 30 pays à nos tarifs les plus économiques
Appelez des téléphones fixes dans tous les pays suivants pour 1.9c/min.
- Allemagne
- Argentine (Buenos Aires)
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Canada
- Chili
- Chine
- Danemark
- Espagne
- Estonie
- États-Unis
- France
- Grèce
- Guam
- Hong Kong
- Hongrie
- Irlande
- Israël
- Italie
- Luxembourg
- Malaisie
- Mexique (Mexico)
- Norvège
- Nouvelle-Zélande
- Pays-Bas
- Pologne
- Porto Rico
- Portugal
- République de Corée
- République Tchèque
- Royaume-Uni
- Russie (Moscou)
- Singapour
- Suède
- Suisse
- Taiwan
Appelez des téléphones fixes et mobiles dans le monde entier à partir de :
1.9c/min.
2.2c (TVA comprise)
Appels illimités1 avec un abonnement mensuel à partir de €0.89/mois (€1.02/mois TVA comprise)
Tarifs des crédits prépayés :
Acheter des crédits
Appels à tarif réduit vers le Royaume-Uni
À partir de seulement 1,2 p/min. 1,4 p (TVA comprise)
| Tous les tarifs : | Prix hors TVA : | Prix TVA incluse : |
|---|---|---|
| Afghanistan | 30 centimes | 34,5 centimes |
| Afrique du Sud | 5,8 centimes | 6,7 centimes |
| Afrique du Sud (Johannesburg) | 5,8 centimes | 6,7 centimes |
| Afrique du Sud (Le Cap) | 5,8 centimes | 6,7 centimes |
| Afrique du Sud (Mobile) | 19,5 centimes | 22,4 centimes |
| Afrique du Sud (Special Services) | 28,7 centimes | 33 centimes |
| Albanie | 14,2 centimes | 16,3 centimes |
| Albanie (Mobile) | 20 centimes | 23 centimes |
| Algérie | 13,9 centimes | 16 centimes |
| Algérie (Alger) | 13,9 centimes | 16 centimes |
| Algérie (Mobile (Wataniya)) | 27 centimes | 31,1 centimes |
| Algérie (Mobile) | 27,2 centimes | 31,3 centimes |
| Allemagne | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Allemagne (Mobile (T-Mobile)) | 20,5 centimes | 23,6 centimes |
| Allemagne (Mobile (Vodafone)) | 20,5 centimes | 23,6 centimes |
| Allemagne (Mobile (autres)) | 20,5 centimes | 23,6 centimes |
| Allemagne (Numéro gratuit) | 0 centimes | 0 centimes |
| Allemagne (Shared Cost - 0180) | 4 centimes | 4,6 centimes |
| Allemagne (Shared Cost 1 - 01801) | 5 centimes | 5,8 centimes |
| Allemagne (Shared Cost 2 - 01802) | 4,5 centimes | 5,2 centimes |
| Allemagne (Shared Cost 3 - 01803) | 11 centimes | 12,7 centimes |
| Allemagne (Shared Cost 4 - 01804) | 19,5 centimes | 22,4 centimes |
| Allemagne (Shared Cost 5 - 01805) | 17 centimes | 19,6 centimes |
| Andorre | 4,5 centimes | 5,2 centimes |
| Andorre (Mobile) | 19 centimes | 21,9 centimes |
| Angola | 15 centimes | 17,3 centimes |
| Angola (Mobile) | 20,8 centimes | 23,9 centimes |
| Anguilla | 15,5 centimes | 17,8 centimes |
| Anguilla (Mobile) | 19,5 centimes | 22,4 centimes |
| Antarctique | €1,99 | €2,29 |
| Antigua-et-Barbuda | 15,5 centimes | 17,8 centimes |
| Antilles néerlandaises | 16,5 centimes | 19 centimes |
| Arabie saoudite | 20,4 centimes | 23,5 centimes |
| Arabie saoudite (Djedda) | 15,5 centimes | 17,8 centimes |
| Arabie saoudite (La Mecque) | 15,5 centimes | 17,8 centimes |
| Arabie saoudite (Mobile) | 21,8 centimes | 25,1 centimes |
| Arabie saoudite (Riyad) | 15,5 centimes | 17,8 centimes |
| Argentine | 2,8 centimes | 3,2 centimes |
| Argentine (Buenos Aires) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Argentine (Cordoba) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Argentine (Mobile) | 18,9 centimes | 21,7 centimes |
| Arménie | 9 centimes | 10,4 centimes |
| Arménie (Erevan) | 10,5 centimes | 12,1 centimes |
| Arménie (Mobile) | 20 centimes | 23 centimes |
| Arménie (Nagorno-Karabakh) | 22,8 centimes | 26,2 centimes |
| Aruba | 14,00 centimes | 16,1 centimes |
| Aruba (Mobile) | 21 centimes | 24,2 centimes |
| Australie | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Australie (Canberra) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Australie (Mobile) | 16,8 centimes | 19,3 centimes |
| Australie (Numéro gratuit) | 0 centimes | 0 centimes |
| Australie (Shared Cost - 1300 prefix) | 20 centimes | 23 centimes |
| Australie (Special Service - 13 prefix) | 5,1 centimes | 5,9 centimes |
| Australie (Sydney) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Autriche | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Autriche (Corporate Network) | 2,1 centimes | 2,4 centimes |
| Autriche (Mobile (Telering)) | 27 centimes | 31,1 centimes |
| Autriche (Mobile) | 22,8 centimes | 26,2 centimes |
| Autriche (Numéro gratuit) | 0 centimes | 0 centimes |
| Azerbaïdjan | 18 centimes | 20,7 centimes |
| Azerbaïdjan (Mobile) | 19,7 centimes | 22,7 centimes |
| Tous les tarifs : | Prix hors TVA : | Prix TVA incluse : |
|---|---|---|
| Bahamas | 9,9 centimes | 11,4 centimes |
| Bahamas (Mobile) | 19,9 centimes | 22,9 centimes |
| Bahreïn | 20,5 centimes | 23,6 centimes |
| Bangladesh | 11,1 centimes | 12,8 centimes |
| Bangladesh (Chittagong) | 11,5 centimes | 13,2 centimes |
| Bangladesh (Dhaka) | 11,5 centimes | 13,2 centimes |
| Bangladesh (Mobile) | 11,1 centimes | 12,8 centimes |
| Bangladesh (Sylhet) | 10,5 centimes | 12,1 centimes |
| Barbade | 17 centimes | 19,6 centimes |
| Belgique | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Belgique (Mobile (Proximus)) | 14,8 centimes | 17 centimes |
| Belgique (Mobile) | 22 centimes | 25,3 centimes |
| Belize | 20,5 centimes | 23,6 centimes |
| Benin | 19 centimes | 21,9 centimes |
| Benin (Mobile) | 19 centimes | 21,9 centimes |
| Bermudes | 9 centimes | 10,4 centimes |
| Bhoutan | 19 centimes | 21,9 centimes |
| Bolivie | 12,8 centimes | 14,7 centimes |
| Bolivie (Cochabamba) | 10,2 centimes | 11,7 centimes |
| Bolivie (La Paz) | 10,2 centimes | 11,7 centimes |
| Bolivie (Mobile) | 14,2 centimes | 16,3 centimes |
| Bolivie (Santa Cruz) | 10,2 centimes | 11,7 centimes |
| Bosnie-Herzégovine | 17 centimes | 19,6 centimes |
| Bosnie-Herzégovine (Mobile) | 27 centimes | 31,1 centimes |
| Botswana | 13 centimes | 15 centimes |
| Botswana (Mobile) | 18,7 centimes | 21,5 centimes |
| Brunei | 14,00 centimes | 16,1 centimes |
| Brunei (Mobile) | 12,5 centimes | 14,4 centimes |
| Brésil | 4,6 centimes | 5,3 centimes |
| Brésil (Mobile) | 17,9 centimes | 20,6 centimes |
| Brésil (Rio de Janeiro) | 3 centimes | 3,5 centimes |
| Brésil (Sao Paulo) | 2,3 centimes | 2,6 centimes |
| Bulgarie | 5,5 centimes | 6,3 centimes |
| Bulgarie (Mobile) | 27 centimes | 31,1 centimes |
| Bulgarie (Sofia) | 3,6 centimes | 4,1 centimes |
| Burkina Faso | 20 centimes | 23 centimes |
| Burkina Faso (Mobile) | 29 centimes | 33,4 centimes |
| Burundi | 12,5 centimes | 14,4 centimes |
| Burundi (Mobile) | 11,5 centimes | 13,2 centimes |
| Bélarus | 21 centimes | 24,2 centimes |
| Bélarus (Minsk) | 21 centimes | 24,2 centimes |
| Bélarus (Mobile) | 22,5 centimes | 25,9 centimes |
| Tous les tarifs : | Prix hors TVA : | Prix TVA incluse : |
|---|---|---|
| Cambodge | 24 centimes | 27,6 centimes |
| Cambodge (Mobile) | 22 centimes | 25,3 centimes |
| Cameroun | 24 centimes | 27,6 centimes |
| Cameroun (Mobile) | 22,8 centimes | 26,2 centimes |
| Canada | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Cap Vert | 25,5 centimes | 29,3 centimes |
| Chili | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Chili (Mobile) | 18,9 centimes | 21,7 centimes |
| Chili (Santiago) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Chine | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Chine (Guangzhou) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Chine (Mobile) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Chine (Pékin) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Chine (Shanghai) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Chine (Shenzhen) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Chypre | 5 centimes | 5,8 centimes |
| Chypre (Mobile) | 6,2 centimes | 7,1 centimes |
| Colombie | 7,8 centimes | 9 centimes |
| Colombie (Armenia) | 7,8 centimes | 9 centimes |
| Colombie (Barranquilla) | 4,6 centimes | 5,3 centimes |
| Colombie (Bogota) | 4,6 centimes | 5,3 centimes |
| Colombie (Cali) | 4,6 centimes | 5,3 centimes |
| Colombie (LEX) | 15 centimes | 17,3 centimes |
| Colombie (Medellin) | 7,8 centimes | 9 centimes |
| Colombie (Mobile) | 8,6 centimes | 9,9 centimes |
| Colombie (Pereira) | 7,8 centimes | 9 centimes |
| Comores | 47 centimes | 54,1 centimes |
| Comores (Mobile) | 47 centimes | 54,1 centimes |
| Congo | 30 centimes | 34,5 centimes |
| Congo (Mobile) | 29,5 centimes | 33,90 centimes |
| Corée du Nord | 57,00 centimes | 65,60 centimes |
| Corée du Sud | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Corée du Sud (Mobile) | 6,1 centimes | 7,00 centimes |
| Corée du Sud (Séoul) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Costa Rica | 5,8 centimes | 6,7 centimes |
| Costa Rica (Mobile) | 6,9 centimes | 7,9 centimes |
| Croatie | 4,6 centimes | 5,3 centimes |
| Croatie (Mobile) | 18,6 centimes | 21,4 centimes |
| Cuba | 92 centimes | €1,06 |
| Côte d’Ivoire | 18 centimes | 20,7 centimes |
| Côte d’Ivoire (Mobile) | 21 centimes | 24,2 centimes |
| Tous les tarifs : | Prix hors TVA : | Prix TVA incluse : |
|---|---|---|
| Danemark | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Danemark (Coûts partagés) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Danemark (Mobile) | 20,5 centimes | 23,6 centimes |
| Djibouti | 31,5 centimes | 36,2 centimes |
| Dominique | 20 centimes | 23 centimes |
| Tous les tarifs : | Prix hors TVA : | Prix TVA incluse : |
|---|---|---|
| El Salvador | 17 centimes | 19,6 centimes |
| El Salvador (Mobile) | 19 centimes | 21,9 centimes |
| Espagne | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Espagne (Barcelone) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Espagne (Freephone) | 3 centimes | 3,5 centimes |
| Espagne (Madrid) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Espagne (Mobile (Orange)) | 22 centimes | 25,3 centimes |
| Espagne (Mobile) | 22 centimes | 25,3 centimes |
| Estonie | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Estonie (Mobile) | 23 centimes | 26,5 centimes |
| Estonie (Numéro personnel) | 45,5 centimes | 52,3 centimes |
| Tous les tarifs : | Prix hors TVA : | Prix TVA incluse : |
|---|---|---|
| Fidji | 24 centimes | 27,6 centimes |
| Finlande | 3,5 centimes | 4 centimes |
| Finlande (Entreprise) | 3,5 centimes | 4 centimes |
| Finlande (Helsinki) | 3,5 centimes | 4 centimes |
| Finlande (Mobile) | 16,8 centimes | 19,3 centimes |
| France | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| France (0891) | 25,5 centimes | 29,3 centimes |
| France (0892) | 33 centimes | 38 centimes |
| France (0893) | 33 centimes | 38 centimes |
| France (Coûts partagés) | 17,5 centimes | 20,1 centimes |
| France (Mobile) | 16,9 centimes | 19,4 centimes |
| France (Numéro gratuit) | 0 centimes | 0 centimes |
| France (Paris) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Tous les tarifs : | Prix hors TVA : | Prix TVA incluse : |
|---|---|---|
| Gabon | 33 centimes | 38 centimes |
| Gabon (Mobile) | 41 centimes | 47,2 centimes |
| Gambie | 35 centimes | 40,3 centimes |
| Gambie (Mobile) | 34,8 centimes | 40 centimes |
| Ghana | 23 centimes | 26,5 centimes |
| Ghana (Accra) | 23 centimes | 26,5 centimes |
| Ghana (Mobile) | 23 centimes | 26,5 centimes |
| Gibraltar | 7,00 centimes | 8,1 centimes |
| Gibraltar (Mobile) | 26 centimes | 29,9 centimes |
| Grenade | 19 centimes | 21,9 centimes |
| Grenade (Mobile) | 20 centimes | 23 centimes |
| Groenland | 47 centimes | 54,1 centimes |
| Groenland (Mobile) | 48 centimes | 55,2 centimes |
| Grèce | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Grèce (Athènes) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Grèce (Mobile (Cosmote)) | 19,5 centimes | 22,4 centimes |
| Grèce (Mobile (Q Telecom)) | 30 centimes | 34,5 centimes |
| Grèce (Mobile (Telestet)) | 19,5 centimes | 22,4 centimes |
| Grèce (Mobile (Vodafone)) | 19,5 centimes | 22,4 centimes |
| Grèce (Mobile (autres)) | 19,5 centimes | 22,4 centimes |
| Guadeloupe | 8,2 centimes | 9,4 centimes |
| Guadeloupe (Mobile) | 27 centimes | 31,1 centimes |
| Guam | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Guatemala | 10,6 centimes | 12,2 centimes |
| Guatemala (Mobile) | 11,3 centimes | 13 centimes |
| Guinée | 35 centimes | 40,3 centimes |
| Guinée (Mobile) | 33 centimes | 38 centimes |
| Guinée équatoriale | 24 centimes | 27,6 centimes |
| Guinée-Bissau (Bissau) | 89 centimes | €1,02 |
| Guyana | 31,5 centimes | 36,2 centimes |
| Guyane française | 21,5 centimes | 24,7 centimes |
| Guyane française (Mobile) | 25,8 centimes | 29,7 centimes |
| Géorgie | 7,8 centimes | 9 centimes |
| Géorgie (Mobile) | 16,2 centimes | 18,6 centimes |
| Tous les tarifs : | Prix hors TVA : | Prix TVA incluse : |
|---|---|---|
| Haïti | 21,8 centimes | 25,1 centimes |
| Haïti (Mobile) | 21,8 centimes | 25,1 centimes |
| Honduras | 30 centimes | 34,5 centimes |
| Honduras (Mobile) | 32 centimes | 36,8 centimes |
| Hong-Kong R.A.S. de Chine | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Hong-Kong R.A.S. de Chine (Mobile) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Hongrie | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Hongrie (Budapest) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Hongrie (Mobile) | 18,2 centimes | 20,9 centimes |
| Tous les tarifs : | Prix hors TVA : | Prix TVA incluse : |
|---|---|---|
| INMARSAT AERO | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT B | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT B HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT BGAN | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT BGAN HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT M | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | €1,80 | €2,07 |
| Inde | 6,9 centimes | 7,9 centimes |
| Inde (Ahmedabad) | 6,9 centimes | 7,9 centimes |
| Inde (Bangalore) | 6,9 centimes | 7,9 centimes |
| Inde (Hyderabad) | 6,9 centimes | 7,9 centimes |
| Inde (Madras) | 6,9 centimes | 7,9 centimes |
| Inde (Mobile) | 6,9 centimes | 7,9 centimes |
| Inde (New Delhi) | 6,9 centimes | 7,9 centimes |
| Indonésie | 7,8 centimes | 9 centimes |
| Indonésie (Djakarta) | 3,5 centimes | 4 centimes |
| Indonésie (Mobile) | 12,7 centimes | 14,6 centimes |
| Inmarsat | 21,6 centimes | 24,8 centimes |
| Inmarsat (Mobile) | 21,6 centimes | 24,8 centimes |
| International Toll Free | 0 centimes | 0 centimes |
| Iran | 9,3 centimes | 10,7 centimes |
| Iran (Mobile) | 11,1 centimes | 12,8 centimes |
| Iran (Téhéran) | 9,3 centimes | 10,7 centimes |
| Iraq | 31,5 centimes | 36,2 centimes |
| Irlande | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Irlande (Coûts partagés) | 20 centimes | 23 centimes |
| Irlande (Dublin) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Irlande (Mobile) | 17,5 centimes | 20,1 centimes |
| Islande | 2,7 centimes | 3,1 centimes |
| Islande (Mobile) | 24,5 centimes | 28,2 centimes |
| Israël | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Israël (Jérusalem) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Israël (Mobile) | 11,1 centimes | 12,8 centimes |
| Israël (Région palestinienne (mobile)) | 21,5 centimes | 24,7 centimes |
| Israël (Région palestinienne) | 20,8 centimes | 23,9 centimes |
| Italie | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Italie (Mobile) | 25 centimes | 28,8 centimes |
| Tous les tarifs : | Prix hors TVA : | Prix TVA incluse : |
|---|---|---|
| Jamaïque | 10,8 centimes | 12,4 centimes |
| Jamaïque (Mobile) | 18,8 centimes | 21,6 centimes |
| Japon | 2,3 centimes | 2,6 centimes |
| Japon (Mobile) | 13,9 centimes | 16 centimes |
| Japon (VOIP) | 13,9 centimes | 16 centimes |
| Jordanie | 16,9 centimes | 19,4 centimes |
| Jordanie (Mobile) | 19,5 centimes | 22,4 centimes |
| Tous les tarifs : | Prix hors TVA : | Prix TVA incluse : |
|---|---|---|
| Kazakhstan | 14,8 centimes | 17 centimes |
| Kazakhstan (Mobile) | 16,5 centimes | 19 centimes |
| Kenya | 20,4 centimes | 23,5 centimes |
| Kenya (Mobile) | 28,5 centimes | 32,8 centimes |
| Kenya (Mombasa) | 18,9 centimes | 21,7 centimes |
| Kenya (Nairobi) | 18,9 centimes | 21,7 centimes |
| Kirghizistan | 11 centimes | 12,7 centimes |
| Kirghizistan (Mobile) | 11,9 centimes | 13,7 centimes |
| Kiribati | 63 centimes | 72,5 centimes |
| Koweït | 10,7 centimes | 12,3 centimes |
| Koweït (Mobile) | 10,7 centimes | 12,3 centimes |
| Tous les tarifs : | Prix hors TVA : | Prix TVA incluse : |
|---|---|---|
| Laos | 10 centimes | 11,5 centimes |
| Lesotho | 33 centimes | 38 centimes |
| Lesotho (Mobile) | 29,5 centimes | 33,90 centimes |
| Lettonie | 5,3 centimes | 6,1 centimes |
| Lettonie (Mobile) | 15,6 centimes | 17,9 centimes |
| Liban | 10,2 centimes | 11,7 centimes |
| Liban (Mobile) | 20,3 centimes | 23,3 centimes |
| Libye | 24,2 centimes | 27,8 centimes |
| Libye (Mobile - Al Hurra) | 44 centimes | 50,6 centimes |
| Libye (Mobile) | 26,2 centimes | 30,10 centimes |
| Libéria | 19 centimes | 21,9 centimes |
| Liechtenstein | 5,5 centimes | 6,3 centimes |
| Liechtenstein (Mobile) | 41 centimes | 47,2 centimes |
| Lithuanie | 5,2 centimes | 6 centimes |
| Lithuanie (Mobile) | 15,5 centimes | 17,8 centimes |
| Luxembourg | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Luxembourg (Mobile) | 20,2 centimes | 23,2 centimes |
| Tous les tarifs : | Prix hors TVA : | Prix TVA incluse : |
|---|---|---|
| Macao R.A.S. de Chine | 5,5 centimes | 6,3 centimes |
| Macao R.A.S. de Chine (Mobile) | 7,5 centimes | 8,6 centimes |
| Macédoine | 18,2 centimes | 20,9 centimes |
| Macédoine (Mobile) | 31,5 centimes | 36,2 centimes |
| Madagascar | 25,5 centimes | 29,3 centimes |
| Madagascar (Mobile) | 25,5 centimes | 29,3 centimes |
| Malaisie | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Malaisie (Kuala Lumpur) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Malaisie (Mobile) | 5,1 centimes | 5,9 centimes |
| Malawi | 11,1 centimes | 12,8 centimes |
| Malawi (Mobile) | 12,1 centimes | 13,9 centimes |
| Maldives | 50 centimes | 57,50 centimes |
| Maldives (Mobile) | 57,00 centimes | 65,60 centimes |
| Mali | 23 centimes | 26,5 centimes |
| Mali (Bamako) | 23 centimes | 26,5 centimes |
| Malte | 11,6 centimes | 13,3 centimes |
| Malte (Mobile) | 20 centimes | 23 centimes |
| Maroc | 21,3 centimes | 24,5 centimes |
| Maroc (Casablanca) | 21,3 centimes | 24,5 centimes |
| Maroc (Mobile) | 29,2 centimes | 33,6 centimes |
| Maroc (Rabat) | 21,3 centimes | 24,5 centimes |
| Martinique | 24,5 centimes | 28,2 centimes |
| Martinique (Mobile) | 25 centimes | 28,8 centimes |
| Maurice | 17,2 centimes | 19,8 centimes |
| Mauritanie | 26,5 centimes | 30,5 centimes |
| Mauritanie (Mobile) | 49,3 centimes | 56,7 centimes |
| Mayotte | 47 centimes | 54,1 centimes |
| Mayotte (Mobile) | 47 centimes | 54,1 centimes |
| Mexique | 8,5 centimes | 9,8 centimes |
| Mexique (Guadalajara) | 2,6 centimes | 3 centimes |
| Mexique (Mexico) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Mexique (Mobile) | 26,7 centimes | 30,7 centimes |
| Mexique (Monterrey) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Micronésie | 29,5 centimes | 33,90 centimes |
| Moldova | 13,5 centimes | 15,5 centimes |
| Moldova (Mobile) | 19 centimes | 21,9 centimes |
| Monaco | 3,6 centimes | 4,1 centimes |
| Monaco (Mobile) | 23 centimes | 26,5 centimes |
| Monaco (Mobile-EX) | 25 centimes | 28,8 centimes |
| Mongolie | 17 centimes | 19,6 centimes |
| Montserrat | 22 centimes | 25,3 centimes |
| Monténégro | 10,5 centimes | 12,1 centimes |
| Monténégro (Mobile) | 23 centimes | 26,5 centimes |
| Mozambique | 14,5 centimes | 16,7 centimes |
| Mozambique (Mobile) | 31 centimes | 35,7 centimes |
| Myanmar | 33 centimes | 38 centimes |
| Tous les tarifs : | Prix hors TVA : | Prix TVA incluse : |
|---|---|---|
| Namibie | 17,2 centimes | 19,8 centimes |
| Nauru | 81 centimes | 93,2 centimes |
| Nicaragua | 19,2 centimes | 22,1 centimes |
| Nicaragua (Mobile) | 20,3 centimes | 23,3 centimes |
| Niger | 18 centimes | 20,7 centimes |
| Nigéria | 13 centimes | 15 centimes |
| Nigéria (Lagos) | 10 centimes | 11,5 centimes |
| Nigéria (Mobile (ECONET)) | 21 centimes | 24,2 centimes |
| Nigéria (Mobile (Globacom)) | 21 centimes | 24,2 centimes |
| Nigéria (Mobile (MTN)) | 21 centimes | 24,2 centimes |
| Nigéria (Mobile (autres)) | 21 centimes | 24,2 centimes |
| Niué | 90 centimes | €1,04 |
| Norvège | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Norvège (Coûts partagés) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Norvège (Mobile) | 17,8 centimes | 20,5 centimes |
| Nouvelle-Calédonie | 29,8 centimes | 34,3 centimes |
| Nouvelle-Zélande | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Nouvelle-Zélande (Mobile) | 26 centimes | 29,9 centimes |
| Népal | 28,5 centimes | 32,8 centimes |
| Népal (Katmandou) | 27,5 centimes | 31,6 centimes |
| Tous les tarifs : | Prix hors TVA : | Prix TVA incluse : |
|---|---|---|
| Oman | 15,5 centimes | 17,8 centimes |
| Oman (Mobile) | 25,2 centimes | 29 centimes |
| Ouganda | 13,6 centimes | 15,6 centimes |
| Ouganda (Mobile) | 13,6 centimes | 15,6 centimes |
| Ouzbékistan | 10,9 centimes | 12,5 centimes |
| Tous les tarifs : | Prix hors TVA : | Prix TVA incluse : |
|---|---|---|
| Pakistan | 10,2 centimes | 11,7 centimes |
| Pakistan (Islamabad) | 10,2 centimes | 11,7 centimes |
| Pakistan (Karachi) | 10,2 centimes | 11,7 centimes |
| Pakistan (Lahore) | 10,2 centimes | 11,7 centimes |
| Pakistan (Mobile) | 10,2 centimes | 11,7 centimes |
| Palaos | 35 centimes | 40,3 centimes |
| Panama | 9 centimes | 10,4 centimes |
| Panama (Mobile) | 16,2 centimes | 18,6 centimes |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 67 centimes | 77,10 centimes |
| Paraguay | 12,4 centimes | 14,3 centimes |
| Paraguay (Asunción) | 10,1 centimes | 11,6 centimes |
| Paraguay (Mobile) | 18,9 centimes | 21,7 centimes |
| Pays-Bas | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Pays-Bas (Mobile) | 22,2 centimes | 25,5 centimes |
| Pays-Bas (Numéro gratuit) | 0 centimes | 0 centimes |
| Philippines | 11,3 centimes | 13 centimes |
| Philippines (Cebu) | 11,3 centimes | 13 centimes |
| Philippines (Manille) | 11,3 centimes | 13 centimes |
| Philippines (Mobile) | 14,10 centimes | 16,2 centimes |
| Pologne | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Pologne (Gdansk) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Pologne (Mobile) | 20,8 centimes | 23,9 centimes |
| Pologne (Numéro gratuit) | 0 centimes | 0 centimes |
| Pologne (Varsovie) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Polynésie française | 25 centimes | 28,8 centimes |
| Porto Rico | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Portugal | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Portugal (Mobile) | 24,9 centimes | 28,6 centimes |
| Pérou | 6,8 centimes | 7,8 centimes |
| Pérou (Lima) | 2,5 centimes | 2,9 centimes |
| Pérou (Mobile) | 25,5 centimes | 29,3 centimes |
| Tous les tarifs : | Prix hors TVA : | Prix TVA incluse : |
|---|---|---|
| Qatar | 31,5 centimes | 36,2 centimes |
| Qatar (Mobile) | 31,5 centimes | 36,2 centimes |
| Tous les tarifs : | Prix hors TVA : | Prix TVA incluse : |
|---|---|---|
| Roumanie | 10,5 centimes | 12,1 centimes |
| Roumanie (Bucarest) | 8,2 centimes | 9,4 centimes |
| Roumanie (Mobile) | 24,5 centimes | 28,2 centimes |
| Royaume-Uni | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Royaume-Uni (Coût partagé (0844)) | 10 centimes | 11,5 centimes |
| Royaume-Uni (Coût partagé (0845)) | 11 centimes | 12,7 centimes |
| Royaume-Uni (Coût partagé (0870)) | 15,5 centimes | 17,8 centimes |
| Royaume-Uni (Coût partagé (0871)) | 19 centimes | 21,9 centimes |
| Royaume-Uni (Londres) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Royaume-Uni (Mobile (Hutchison3G)) | 20,9 centimes | 24 centimes |
| Royaume-Uni (Mobile (O2)) | 20,9 centimes | 24 centimes |
| Royaume-Uni (Mobile (Orange)) | 20,9 centimes | 24 centimes |
| Royaume-Uni (Mobile (T-Mobile)) | 20,9 centimes | 24 centimes |
| Royaume-Uni (Mobile (Vodafone)) | 20,9 centimes | 24 centimes |
| Royaume-Uni (Mobile (autres)) | 20,9 centimes | 24 centimes |
| Royaume-Uni (Numéro gratuit) | 0 centimes | 0 centimes |
| Royaume-Uni (Shared Cost-0843) | 10 centimes | 11,5 centimes |
| Royaume-Uni (Shared Cost-0872) | 19 centimes | 21,9 centimes |
| Royaume-Uni (Tarif surtaxé (bande 1)) | 30 centimes | 34,5 centimes |
| Royaume-Uni (Tarif surtaxé (bande 2)) | 58,00 centimes | 66,7 centimes |
| Royaume-Uni (Tarif surtaxé (bande 3)) | 85 centimes | 97,8 centimes |
| Royaume-Uni (Tarif surtaxé (bande 4)) | €1,45 | €1,67 |
| Royaume-Uni (Tarif surtaxé (bande 5)) | €1,75 | €2,01 |
| Russie | 4,3 centimes | 4,9 centimes |
| Russie (Mobile) | 6,9 centimes | 7,9 centimes |
| Russie (Moscou) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Russie (Saint-Pétersbourg) | 1,9 centime | 2,2 centimes |
| Rwanda | 16,5 centimes | 19 centimes |
| République centrafricaine | 32 centimes | 36,8 centimes |
| République centrafricaine (Mobile) | 32 centimes | 36,8 centimes |
| République dominicaine | 3,6 centimes | 4,1 centimes |
| République dominicaine (Mobile) | 11,1 centimes | 12,8 centimes |
| République dominicaine (Mobile) | 6,1 centimes | 7,00 centimes |
