Tous les appels vers des téléphones fixes et mobiles passés à l'aide des crédit Skype génèrent des frais de connexion. Les frais de connexion sont fonction du pays appelé et de la devise sélectionnée (vous pouvez la modifier dans la page de votre compte).
Les appels passés dans le cadre de nos abonnements sont exonérés de frais de connexion.
Choisissez une destination pour afficher les tarifs correspondants1
| Destination | Frais de connexion hors TVA | Frais de connexion TVA incluse |
|---|---|---|
| Afghanistan | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Afrique du Sud | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Afrique du Sud (Johannesburg) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Afrique du Sud (Le Cap) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Afrique du Sud (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Afrique du Sud (Special Services) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Albanie | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Albanie (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Algérie | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Algérie (Alger) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Algérie (Mobile (Wataniya)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Algérie (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Allemagne | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Allemagne (Mobile (T-Mobile)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Allemagne (Mobile (Vodafone)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Allemagne (Mobile (autres)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Allemagne (Numéro gratuit) | 0 centimes | 0 centimes |
| Allemagne (Shared Cost - 0180) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Allemagne (Shared Cost 1 - 01801) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Allemagne (Shared Cost 2 - 01802) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Allemagne (Shared Cost 3 - 01803) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Allemagne (Shared Cost 4 - 01804) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Allemagne (Shared Cost 5 - 01805) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Andorre | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Andorre (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Angola | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Angola (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Anguilla | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Anguilla (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Antarctique | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Antigua-et-Barbuda | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Antilles néerlandaises | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Arabie saoudite | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Arabie saoudite (Djedda) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Arabie saoudite (La Mecque) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Arabie saoudite (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Arabie saoudite (Riyad) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Argentine | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Argentine (Buenos Aires) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Argentine (Cordoba) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Argentine (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Arménie | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Arménie (Erevan) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Arménie (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Aruba | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Aruba (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Australie | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Australie (Canberra) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Australie (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Australie (Numéro gratuit) | 0 centimes | 0 centimes |
| Australie (Shared Cost - 1300 prefix) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Australie (Special Service - 13 prefix) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Australie (Sydney) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Autriche | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Autriche (Corporate Network) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Autriche (Mobile (Telering)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Autriche (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Autriche (Numéro gratuit) | 0 centimes | 0 centimes |
| Azerbaïdjan | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Azerbaïdjan (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Destination | Frais de connexion hors TVA | Frais de connexion TVA incluse |
|---|---|---|
| Bahamas | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bahamas (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bahreïn | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bangladesh | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bangladesh (Chittagong) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bangladesh (Dhaka) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bangladesh (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bangladesh (Sylhet) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Barbade | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Belgique | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Belgique (Mobile (Proximus)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Belgique (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Belize | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Benin | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Benin (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bermudes | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bhoutan | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bolivie | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bolivie (Cochabamba) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bolivie (La Paz) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bolivie (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bolivie (Santa Cruz) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bosnie-Herzégovine | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bosnie-Herzégovine (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Botswana | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Botswana (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Brunei | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Brunei (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Brésil | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Brésil (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Brésil (Rio de Janeiro) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Brésil (Sao Paulo) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bulgarie | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bulgarie (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bulgarie (Sofia) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Burkina Faso | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Burkina Faso (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Burundi | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Burundi (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bélarus | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bélarus (Minsk) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Bélarus (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Destination | Frais de connexion hors TVA | Frais de connexion TVA incluse |
|---|---|---|
| Cambodge | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Cambodge (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Cameroun | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Cameroun (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Canada | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Cap Vert | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Chili | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Chili (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Chili (Santiago) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Chine | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Chine (Guangzhou) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Chine (Mobile) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Chine (Pékin) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Chine (Shanghai) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Chine (Shenzhen) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Chypre | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Chypre (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Colombie | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Colombie (Armenia) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Colombie (Barranquilla) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Colombie (Bogota) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Colombie (Cali) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Colombie (LEX) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Colombie (Medellin) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Colombie (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Colombie (Pereira) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Comores | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Comores (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Congo | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Congo (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Corée du Nord | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Corée du Sud | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Corée du Sud (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Corée du Sud (Séoul) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Costa Rica | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Costa Rica (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Croatie | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Croatie (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Cuba | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Côte d’Ivoire | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Côte d’Ivoire (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Destination | Frais de connexion hors TVA | Frais de connexion TVA incluse |
|---|---|---|
| Danemark | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Danemark (Coûts partagés) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Danemark (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Djibouti | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Dominique | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Destination | Frais de connexion hors TVA | Frais de connexion TVA incluse |
|---|---|---|
| El Salvador | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| El Salvador (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Espagne | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Espagne (Barcelone) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Espagne (Freephone) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Espagne (Madrid) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Espagne (Mobile (Orange)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Espagne (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Estonie | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Estonie (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Estonie (Numéro personnel) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Destination | Frais de connexion hors TVA | Frais de connexion TVA incluse |
|---|---|---|
| Fidji | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Finlande | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Finlande (Entreprise) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Finlande (Helsinki) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Finlande (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| France | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| France (0891) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| France (0892) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| France (0893) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| France (Coûts partagés) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| France (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| France (Numéro gratuit) | 0 centimes | 0 centimes |
| France (Paris) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Destination | Frais de connexion hors TVA | Frais de connexion TVA incluse |
|---|---|---|
| Gabon | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Gabon (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Gambie | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Gambie (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Ghana | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Ghana (Accra) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Ghana (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Gibraltar | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Gibraltar (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Grenade | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Grenade (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Groenland | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Groenland (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Grèce | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Grèce (Athènes) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Grèce (Mobile (Cosmote)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Grèce (Mobile (Q Telecom)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Grèce (Mobile (Telestet)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Grèce (Mobile (Vodafone)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Grèce (Mobile (autres)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Guadeloupe | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Guadeloupe (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Guam | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Guatemala | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Guatemala (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Guinée | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Guinée (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Guinée équatoriale | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Guinée-Bissau (Bissau) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Guyana | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Guyane française | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Guyane française (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Géorgie | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Géorgie (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Destination | Frais de connexion hors TVA | Frais de connexion TVA incluse |
|---|---|---|
| Haïti | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Haïti (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Honduras | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Honduras (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Hong-Kong R.A.S. de Chine | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Hong-Kong R.A.S. de Chine (Mobile) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Hongrie | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Hongrie (Budapest) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Hongrie (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Destination | Frais de connexion hors TVA | Frais de connexion TVA incluse |
|---|---|---|
| INMARSAT | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| INMARSAT B | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| INMARSAT B HSD | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| INMARSAT BGAN | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| INMARSAT BGAN HSD | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| INMARSAT M | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Inde | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Inde (Ahmedabad) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Inde (Bangalore) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Inde (Hyderabad) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Inde (Madras) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Inde (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Inde (New Delhi) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Indonésie | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Indonésie (Djakarta) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Indonésie (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| International Networks (+883) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| International Toll Free | 0 centimes | 0 centimes |
| Iran | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Iran (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Iran (Téhéran) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Iraq | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Irlande | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Irlande (Coûts partagés) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Irlande (Dublin) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Irlande (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Islande | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Islande (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Israël | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Israël (Jérusalem) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Israël (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Israël (Région palestinienne (mobile)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Israël (Région palestinienne) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Italie | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Italie (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Destination | Frais de connexion hors TVA | Frais de connexion TVA incluse |
|---|---|---|
| Jamaïque | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Jamaïque (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Japon | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Japon (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Japon (VOIP) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Jordanie | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Jordanie (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Destination | Frais de connexion hors TVA | Frais de connexion TVA incluse |
|---|---|---|
| Kazakhstan | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Kazakhstan (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Kenya | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Kenya (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Kenya (Mombasa) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Kenya (Nairobi) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Kirghizistan | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Kirghizistan (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Kiribati | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Koweït | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Koweït (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Destination | Frais de connexion hors TVA | Frais de connexion TVA incluse |
|---|---|---|
| Laos | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Lesotho | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Lesotho (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Lettonie | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Lettonie (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Liban | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Liban (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Libye | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Libye (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Libéria | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Liechtenstein | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Liechtenstein (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Lithuanie | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Lithuanie (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Luxembourg | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Luxembourg (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Destination | Frais de connexion hors TVA | Frais de connexion TVA incluse |
|---|---|---|
| Macao R.A.S. de Chine | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Macao R.A.S. de Chine (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Macédoine | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Macédoine (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Madagascar | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Madagascar (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Malaisie | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Malaisie (Kuala Lumpur) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Malaisie (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Malawi | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Malawi (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Maldives | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Maldives (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Mali | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Mali (Bamako) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Malte | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Malte (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Maroc | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Maroc (Casablanca) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Maroc (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Maroc (Rabat) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Martinique | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Martinique (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Maurice | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Mauritanie | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Mauritanie (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Mayotte | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Mayotte (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Mexique | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Mexique (Guadalajara) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Mexique (Mexico) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Mexique (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Mexique (Monterrey) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Micronésie | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Moldova | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Moldova (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Monaco | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Monaco (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Monaco (Mobile-EX) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Mongolie | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Montserrat | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Monténégro | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Monténégro (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Mozambique | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Mozambique (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Myanmar | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Destination | Frais de connexion hors TVA | Frais de connexion TVA incluse |
|---|---|---|
| Namibie | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Nauru | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Nicaragua | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Nicaragua (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Niger | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Nigéria | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Nigéria (Lagos) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Nigéria (Mobile (ECONET)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Nigéria (Mobile (Globacom)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Nigéria (Mobile (MTN)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Nigéria (Mobile (autres)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Niué | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Norvège | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Norvège (Coûts partagés) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Norvège (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Nouvelle-Calédonie | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Nouvelle-Zélande | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Nouvelle-Zélande (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Népal | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Népal (Katmandou) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Destination | Frais de connexion hors TVA | Frais de connexion TVA incluse |
|---|---|---|
| Oman | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Oman (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Ouganda | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Ouganda (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Ouzbékistan | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Destination | Frais de connexion hors TVA | Frais de connexion TVA incluse |
|---|---|---|
| Pakistan | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Pakistan (Islamabad) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Pakistan (Karachi) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Pakistan (Lahore) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Pakistan (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Palaos | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Panama | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Panama (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Paraguay | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Paraguay (Asunción) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Paraguay (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Pays-Bas | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Pays-Bas (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Pays-Bas (Numéro gratuit) | 0 centimes | 0 centimes |
| Philippines | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Philippines (Cebu) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Philippines (Manille) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Philippines (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Pologne | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Pologne (Gdansk) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Pologne (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Pologne (Numéro gratuit) | 0 centimes | 0 centimes |
| Pologne (Varsovie) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Polynésie française | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Porto Rico | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Portugal | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Portugal (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Pérou | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Pérou (Lima) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Pérou (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Destination | Frais de connexion hors TVA | Frais de connexion TVA incluse |
|---|---|---|
| Qatar | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Qatar (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Destination | Frais de connexion hors TVA | Frais de connexion TVA incluse |
|---|---|---|
| Roumanie | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Roumanie (Bucarest) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Roumanie (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Royaume-Uni | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Royaume-Uni (Coût partagé (0844)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Royaume-Uni (Coût partagé (0845)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Royaume-Uni (Coût partagé (0870)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Royaume-Uni (Coût partagé (0871)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Royaume-Uni (Londres) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Royaume-Uni (Mobile (Hutchison3G)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Royaume-Uni (Mobile (O2)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Royaume-Uni (Mobile (Orange)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Royaume-Uni (Mobile (T-Mobile)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Royaume-Uni (Mobile (Vodafone)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Royaume-Uni (Mobile (autres)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Royaume-Uni (Numéro gratuit) | 0 centimes | 0 centimes |
| Royaume-Uni (Shared Cost-0843) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Royaume-Uni (Shared Cost-0872) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Royaume-Uni (Tarif surtaxé (bande 1)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Royaume-Uni (Tarif surtaxé (bande 2)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Royaume-Uni (Tarif surtaxé (bande 3)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Royaume-Uni (Tarif surtaxé (bande 4)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Royaume-Uni (Tarif surtaxé (bande 5)) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Russie | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Russie (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| Russie (Moscou) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Russie (Saint-Pétersbourg) | 4,9 centimes | 5,6 centimes |
| Rwanda | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| République centrafricaine | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| République centrafricaine (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| République dominicaine | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
| République dominicaine (Mobile) | 8,9 centimes | 10,2 centimes |
