Nagyszerű, alacsony díjaink megtekintéséhez adjon meg egy országot
Több mint 30 országban hívhat vezetékes számokat a legalacsonyabb tarfiánk mellett
Mindezekben az országokban ennyiért hívhat vezetékes számokat:1.9c/perc
- Argentína - Buenos Aires
- Ausztrália
- Ausztria
- Belgium
- Kanada
- Chile
- Kína
- Csehország
- Dánia
- Észtország
- Franciaország
- Németország
- Görögország
- Guam
- Hongkong
- Magyarország
- Írország
- Izrael
- Olaszország
- Koreai Köztársaság
- Luxemburg
- Malajzia
- Mexikó - Mexikóváros
- Hollandia
- Új-Zéland
- Norvégia
- Lengyelország
- Portugália
- Puerto Rico
- Oroszország - Moszkva
- Szingapúr
- Spanyolország
- Svédország
- Svájc
- Tajvan
- Egyesült Királyság
- USA
Világszerte akár enniyért hívhat vezetékes és mobiltelefonokat:
1.9c/perc
2.2c (ÁFÁ-val)
Korlátlan hívások1 havonként fizetendő előfizetéssel havi €0.89-től (€1.02/ ÁFÁ-val)
Hívásalapú fizetés díjszabása:
| Összes díj: | Ár ÁFA nélkül: | Ár ÁFÁ-val: |
|---|---|---|
| Afganisztán | 30 cent | 34,5 cent |
| Albánia | 14,2 cent | 16,3 cent |
| Albánia - Mobil | 20 cent | 23 cent |
| Algéria | 13,9 cent | 16 cent |
| Algéria - Algír | 13,9 cent | 16 cent |
| Algéria - Mobil | 27,2 cent | 31,3 cent |
| Algéria - Mobil – Wataniya | 27 cent | 31,1 cent |
| Amerikai Szamoa | 8,5 cent | 9,8 cent |
| Amerikai Virgin-szigetek | 5 cent | 5,8 cent |
| Andorra | 4,5 cent | 5,2 cent |
| Andorra - Mobil | 19 cent | 21,9 cent |
| Angola | 15 cent | 17,3 cent |
| Angola - Mobil | 20,8 cent | 23,9 cent |
| Anguilla | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Anguilla - Mobil | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Antarktisz | €1,99 | €2,29 |
| Antigua és Barbuda | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Argentína | 2,8 cent | 3,2 cent |
| Argentína - Buenos Aires | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Argentína - Córdoba | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Argentína - Mobil | 18,9 cent | 21,7 cent |
| Aruba | 14,00 cent | 16,1 cent |
| Aruba - Mobil | 21 cent | 24,2 cent |
| Ascension-szigetek | €1,20 | €1,38 |
| Ausztria | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Ausztria - Corporate Network | 2,1 cent | 2,4 cent |
| Ausztria - Díjmentes | 0 cent | 0 cent |
| Ausztria - Mobil | 22,8 cent | 26,2 cent |
| Ausztria - Mobil – Telering | 27 cent | 31,1 cent |
| Ausztrália | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Ausztrália - Canberra | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Ausztrália - Díjmentes | 0 cent | 0 cent |
| Ausztrália - Mobil | 16,8 cent | 19,3 cent |
| Ausztrália - Shared Cost - 1300 prefix | 20 cent | 23 cent |
| Ausztrália - Special Service - 13 prefix | 5,1 cent | 5,9 cent |
| Ausztrália - Sydney | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Azerbajdzsán | 18 cent | 20,7 cent |
| Azerbajdzsán - Mobil | 19,7 cent | 22,7 cent |
| Összes díj: | Ár ÁFA nélkül: | Ár ÁFÁ-val: |
|---|---|---|
| Bahama-szigetek | 9,9 cent | 11,4 cent |
| Bahama-szigetek - Mobil | 19,9 cent | 22,9 cent |
| Bahrein | 20,5 cent | 23,6 cent |
| Banglades | 11,1 cent | 12,8 cent |
| Banglades - Chittagong | 11,5 cent | 13,2 cent |
| Banglades - Dhaka | 11,5 cent | 13,2 cent |
| Banglades - Mobil | 11,1 cent | 12,8 cent |
| Banglades - Sylhet | 10,5 cent | 12,1 cent |
| Barbados | 17 cent | 19,6 cent |
| Belgium | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Belgium - Mobil | 22 cent | 25,3 cent |
| Belgium - Mobil – Proximus | 14,8 cent | 17 cent |
| Belize | 20,5 cent | 23,6 cent |
| Benin | 19 cent | 21,9 cent |
| Benin - Mobil | 19 cent | 21,9 cent |
| Bermuda | 9 cent | 10,4 cent |
| Bhután | 19 cent | 21,9 cent |
| Bolívia | 12,8 cent | 14,7 cent |
| Bolívia - Cochabamba | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Bolívia - La Paz | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Bolívia - Mobil | 14,2 cent | 16,3 cent |
| Bolívia - Santa Cruz | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Bosznia-Hercegovina | 17 cent | 19,6 cent |
| Bosznia-Hercegovina - Mobil | 27 cent | 31,1 cent |
| Botswana | 13 cent | 15 cent |
| Botswana - Mobil | 18,7 cent | 21,5 cent |
| Brazília | 4,6 cent | 5,3 cent |
| Brazília - Mobil | 17,9 cent | 20,6 cent |
| Brazília - Rio de Janeiro | 3 cent | 3,5 cent |
| Brazília - Sao Paulo | 2,3 cent | 2,6 cent |
| Brit Indiai-óceáni Terület | €1,51 | €1,74 |
| Brit Virgin-szigetek | 10 cent | 11,5 cent |
| Brit Virgin-szigetek - Mobil | 18,5 cent | 21,3 cent |
| Brunei | 14,00 cent | 16,1 cent |
| Brunei - Mobil | 12,5 cent | 14,4 cent |
| Bulgária | 5,5 cent | 6,3 cent |
| Bulgária - Mobil | 27 cent | 31,1 cent |
| Bulgária - Szófia | 3,6 cent | 4,1 cent |
| Burkina Faso | 20 cent | 23 cent |
| Burkina Faso - Mobil | 29 cent | 33,4 cent |
| Burundi | 12,5 cent | 14,4 cent |
| Burundi - Mobil | 11,5 cent | 13,2 cent |
| Összes díj: | Ár ÁFA nélkül: | Ár ÁFÁ-val: |
|---|---|---|
| Chile | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Chile - Mobil | 18,9 cent | 21,7 cent |
| Chile - Santiago | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Ciprus | 5 cent | 5,8 cent |
| Ciprus - Mobil | 6,2 cent | 7,1 cent |
| Comore-szigetek | 47 cent | 54,1 cent |
| Comore-szigetek - Mobil | 47 cent | 54,1 cent |
| Cook-szigetek | 71 cent | 81,70 cent |
| Costa Rica | 5,8 cent | 6,7 cent |
| Costa Rica - Mobil | 6,9 cent | 7,9 cent |
| Cseh Köztársaság | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Cseh Köztársaság - Mobil | 15,2 cent | 17,5 cent |
| Cseh Köztársaság - Prága | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Csád | 26,5 cent | 30,5 cent |
| Összes díj: | Ár ÁFA nélkül: | Ár ÁFÁ-val: |
|---|---|---|
| Dominika | 20 cent | 23 cent |
| Dominikai Köztársaság | 3,6 cent | 4,1 cent |
| Dominikai Köztársaság - Mobil | 11,1 cent | 12,8 cent |
| Dominikai Köztársaság - Mobil | 6,1 cent | 7,00 cent |
| Dzsibuti | 31,5 cent | 36,2 cent |
| Dánia | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Dánia - Mobil | 20,5 cent | 23,6 cent |
| Dánia - Osztott költség | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Dél-Afrika | 5,8 cent | 6,7 cent |
| Dél-Afrika - Fokváros | 5,8 cent | 6,7 cent |
| Dél-Afrika - Johannesburg | 5,8 cent | 6,7 cent |
| Dél-Afrika - Mobil | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Dél-Afrika - Special Services | 28,7 cent | 33 cent |
| Dél-Korea | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Dél-Korea - Mobil | 6,1 cent | 7,00 cent |
| Dél-Korea - Szöul | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Összes díj: | Ár ÁFA nélkül: | Ár ÁFÁ-val: |
|---|---|---|
| Ecuador | 11,5 cent | 13,2 cent |
| Ecuador - Cuenca | 14,5 cent | 16,7 cent |
| Ecuador - Guayaquil | 14,5 cent | 16,7 cent |
| Ecuador - Mobil | 20,5 cent | 23,6 cent |
| Ecuador - Quito | 14,5 cent | 16,7 cent |
| Egyenlítői Guinea | 24 cent | 27,6 cent |
| Egyesült Arab Emírségek | 22,3 cent | 25,6 cent |
| Egyesült Arab Emírségek - Dubai | 22,3 cent | 25,6 cent |
| Egyesült Arab Emírségek - Mobil | 22,3 cent | 25,6 cent |
| Egyesült Királyság | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Egyesült Királyság - Díjmentes | 0 cent | 0 cent |
| Egyesült Királyság - London | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Egyesült Királyság - Mobil – Egyebek | 20,9 cent | 24 cent |
| Egyesült Királyság - Mobil – Hutchison3G | 20,9 cent | 24 cent |
| Egyesült Királyság - Mobil – O2 | 20,9 cent | 24 cent |
| Egyesült Királyság - Mobil – Orange | 20,9 cent | 24 cent |
| Egyesült Királyság - Mobil – T-Mobile | 20,9 cent | 24 cent |
| Egyesült Királyság - Mobil – Vodafone | 20,9 cent | 24 cent |
| Egyesült Királyság - Osztott költség – 0844 | 10 cent | 11,5 cent |
| Egyesült Királyság - Osztott költség – 0845 | 11 cent | 12,7 cent |
| Egyesült Királyság - Osztott költség – 0870 | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Egyesült Királyság - Osztott költség – 0871 | 19 cent | 21,9 cent |
| Egyesült Királyság - Prémium díjszabás – 1. sáv | 30 cent | 34,5 cent |
| Egyesült Királyság - Prémium díjszabás – 2. sáv | 58,00 cent | 66,7 cent |
| Egyesült Királyság - Prémium díjszabás – 3. sáv | 85 cent | 97,8 cent |
| Egyesült Királyság - Prémium díjszabás – 4. sáv | €1,45 | €1,67 |
| Egyesült Királyság - Prémium díjszabás – 5. sáv | €1,75 | €2,01 |
| Egyesült Királyság - Shared Cost-0843 | 10 cent | 11,5 cent |
| Egyesült Királyság - Shared Cost-0872 | 19 cent | 21,9 cent |
| Egyesült Államok | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Egyesült Államok - Alaszka | 4 cent | 4,6 cent |
| Egyesült Államok - Díjmentes | 0 cent | 0 cent |
| Egyesült Államok - Hawaii | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Egyiptom | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Egyiptom - Kairó | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Egyiptom - Mobil | 12,9 cent | 14,8 cent |
| El Salvador | 17 cent | 19,6 cent |
| El Salvador - Mobil | 19 cent | 21,9 cent |
| Elefántcsontpart | 18 cent | 20,7 cent |
| Elefántcsontpart - Mobil | 21 cent | 24,2 cent |
| Eritrea | 32 cent | 36,8 cent |
| Etiópia | 39 cent | 44,9 cent |
| Etiópia - Mobil | 30 cent | 34,5 cent |
| Összes díj: | Ár ÁFA nélkül: | Ár ÁFÁ-val: |
|---|---|---|
| Falkland-szigetek (Malvin-szigetek) | 57,00 cent | 65,60 cent |
| Fehéroroszország | 21 cent | 24,2 cent |
| Fehéroroszország - Minszk | 21 cent | 24,2 cent |
| Fehéroroszország - Mobil | 22,5 cent | 25,9 cent |
| Feröer-szigetek | 17 cent | 19,6 cent |
| Feröer-szigetek - Mobil | 19 cent | 21,9 cent |
| Fidzsi | 24 cent | 27,6 cent |
| Finnország | 3,5 cent | 4 cent |
| Finnország - Helsinki | 3,5 cent | 4 cent |
| Finnország - Mobil | 16,8 cent | 19,3 cent |
| Finnország - Vállalati | 3,5 cent | 4 cent |
| Francia Guyana | 21,5 cent | 24,7 cent |
| Francia Guyana - Mobil | 25,8 cent | 29,7 cent |
| Francia Polinézia | 25 cent | 28,8 cent |
| Franciaország | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Franciaország - 0891 | 25,5 cent | 29,3 cent |
| Franciaország - 0892 | 33 cent | 38 cent |
| Franciaország - 0893 | 33 cent | 38 cent |
| Franciaország - Díjmentes | 0 cent | 0 cent |
| Franciaország - Mobil | 16,9 cent | 19,4 cent |
| Franciaország - Osztott költség | 17,5 cent | 20,1 cent |
| Franciaország - Párizs | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Fülöp-szigetek | 11,3 cent | 13 cent |
| Fülöp-szigetek - Cebu | 11,3 cent | 13 cent |
| Fülöp-szigetek - Manila | 11,3 cent | 13 cent |
| Fülöp-szigetek - Mobil | 14,10 cent | 16,2 cent |
| Összes díj: | Ár ÁFA nélkül: | Ár ÁFÁ-val: |
|---|---|---|
| Gabon | 33 cent | 38 cent |
| Gabon - Mobil | 41 cent | 47,2 cent |
| Gambia | 35 cent | 40,3 cent |
| Gambia - Mobil | 34,8 cent | 40 cent |
| Ghána | 23 cent | 26,5 cent |
| Ghána - Accra | 23 cent | 26,5 cent |
| Ghána - Mobil | 23 cent | 26,5 cent |
| Gibraltár | 7,00 cent | 8,1 cent |
| Gibraltár - Mobil | 26 cent | 29,9 cent |
| Grenada | 19 cent | 21,9 cent |
| Grenada - Mobil | 20 cent | 23 cent |
| Grönland | 47 cent | 54,1 cent |
| Grönland - Mobil | 48 cent | 55,2 cent |
| Grúzia | 7,8 cent | 9 cent |
| Grúzia - Mobil | 16,2 cent | 18,6 cent |
| Guadeloupe | 8,2 cent | 9,4 cent |
| Guadeloupe - Mobil | 27 cent | 31,1 cent |
| Guam | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Guatemala | 10,6 cent | 12,2 cent |
| Guatemala - Mobil | 11,3 cent | 13 cent |
| Guinea | 35 cent | 40,3 cent |
| Guinea - Mobil | 33 cent | 38 cent |
| Guinea-Bissau - Bissau | 89 cent | €1,02 |
| Guyana | 31,5 cent | 36,2 cent |
| Görögország | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Görögország - Athén | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Görögország - Mobil – Cosmote | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Görögország - Mobil – Egyebek | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Görögország - Mobil – Q Telecom | 30 cent | 34,5 cent |
| Görögország - Mobil – Telestet | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Görögország - Mobil – Vodafone | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Összes díj: | Ár ÁFA nélkül: | Ár ÁFÁ-val: |
|---|---|---|
| Haiti | 21,8 cent | 25,1 cent |
| Haiti - Mobil | 21,8 cent | 25,1 cent |
| Holland Antillák | 16,5 cent | 19 cent |
| Hollandia | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Hollandia - Díjmentes | 0 cent | 0 cent |
| Hollandia - Mobil | 22,2 cent | 25,5 cent |
| Honduras | 30 cent | 34,5 cent |
| Honduras - Mobil | 32 cent | 36,8 cent |
| Hongkong | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Hongkong - Mobil | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Horvátország | 4,6 cent | 5,3 cent |
| Horvátország - Mobil | 18,6 cent | 21,4 cent |
| Összes díj: | Ár ÁFA nélkül: | Ár ÁFÁ-val: |
|---|---|---|
| INMARSAT AERO | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT B | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT B HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT BGAN | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT BGAN HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT M | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | €1,80 | €2,07 |
| India | 6,9 cent | 7,9 cent |
| India - Ahmedabad | 6,9 cent | 7,9 cent |
| India - Bangalore | 6,9 cent | 7,9 cent |
| India - Hyderabad | 6,9 cent | 7,9 cent |
| India - Madras | 6,9 cent | 7,9 cent |
| India - Mobil | 6,9 cent | 7,9 cent |
| India - Új-Delhi | 6,9 cent | 7,9 cent |
| Indonézia | 7,8 cent | 9 cent |
| Indonézia - Jakarta | 3,5 cent | 4 cent |
| Indonézia - Mobil | 12,7 cent | 14,6 cent |
| Inmarsat | 21,6 cent | 24,8 cent |
| Inmarsat - Mobil | 21,6 cent | 24,8 cent |
| International Toll Free | 0 cent | 0 cent |
| Irak | 31,5 cent | 36,2 cent |
| Irán | 9,3 cent | 10,7 cent |
| Irán - Mobil | 11,1 cent | 12,8 cent |
| Irán - Teherán | 9,3 cent | 10,7 cent |
| Izland | 2,7 cent | 3,1 cent |
| Izland - Mobil | 24,5 cent | 28,2 cent |
| Izrael | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Izrael - Jeruzsálem | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Izrael - Mobil | 11,1 cent | 12,8 cent |
| Izrael - Palesztin terület | 20,8 cent | 23,9 cent |
| Izrael - Palesztin terület – Mobil | 21,5 cent | 24,7 cent |
| Összes díj: | Ár ÁFA nélkül: | Ár ÁFÁ-val: |
|---|---|---|
| Jamaica | 10,8 cent | 12,4 cent |
| Jamaica - Mobil | 18,8 cent | 21,6 cent |
| Japán | 2,3 cent | 2,6 cent |
| Japán - Mobil | 13,9 cent | 16 cent |
| Japán - VOIP | 13,9 cent | 16 cent |
| Jemen | 17 cent | 19,6 cent |
| Jordánia | 16,9 cent | 19,4 cent |
| Jordánia - Mobil | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Összes díj: | Ár ÁFA nélkül: | Ár ÁFÁ-val: |
|---|---|---|
| Kajmán-szigetek | 19 cent | 21,9 cent |
| Kambodzsa | 24 cent | 27,6 cent |
| Kambodzsa - Mobil | 22 cent | 25,3 cent |
| Kamerun | 24 cent | 27,6 cent |
| Kamerun - Mobil | 22,8 cent | 26,2 cent |
| Kanada | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Katar | 31,5 cent | 36,2 cent |
| Katar - Mobil | 31,5 cent | 36,2 cent |
| Kazahsztán | 14,8 cent | 17 cent |
| Kazahsztán - Mobil | 16,5 cent | 19 cent |
| Kenya | 20,4 cent | 23,5 cent |
| Kenya - Mobil | 28,5 cent | 32,8 cent |
| Kenya - Mombasa | 18,9 cent | 21,7 cent |
| Kenya - Nairobi | 18,9 cent | 21,7 cent |
| Kirgizisztán | 11 cent | 12,7 cent |
| Kirgizisztán - Mobil | 11,9 cent | 13,7 cent |
| Kiribati | 63 cent | 72,5 cent |
| Kolumbia | 7,8 cent | 9 cent |
| Kolumbia - Armenia | 7,8 cent | 9 cent |
| Kolumbia - Barranquilla | 4,6 cent | 5,3 cent |
| Kolumbia - Bogotá | 4,6 cent | 5,3 cent |
| Kolumbia - Cali | 4,6 cent | 5,3 cent |
| Kolumbia - LEX | 15 cent | 17,3 cent |
| Kolumbia - Medellin | 7,8 cent | 9 cent |
| Kolumbia - Mobil | 8,6 cent | 9,9 cent |
| Kolumbia - Pereira | 7,8 cent | 9 cent |
| Kongó | 30 cent | 34,5 cent |
| Kongó - Mobil | 29,5 cent | 33,90 cent |
| Kongói Demokratikus Köztársaság | 30,5 cent | 35,10 cent |
| Kongói Demokratikus Köztársaság - Mobil | 28,5 cent | 32,8 cent |
| Kongói Demokratikus Köztársaság - Mobile - Tatem | 39 cent | 44,9 cent |
| Kuba | 92 cent | €1,06 |
| Kuvait | 10,7 cent | 12,3 cent |
| Kuvait - Mobil | 10,7 cent | 12,3 cent |
| Kína | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Kína - Guangzhou | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Kína - Mobil | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Kína - Peking | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Kína - Shanghai | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Kína - Shenzhen | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Közép-afrikai Köztársaság | 32 cent | 36,8 cent |
| Közép-afrikai Köztársaság - Mobil | 32 cent | 36,8 cent |
| Összes díj: | Ár ÁFA nélkül: | Ár ÁFÁ-val: |
|---|---|---|
| Laosz | 10 cent | 11,5 cent |
| Lengyelország | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Lengyelország - Díjmentes | 0 cent | 0 cent |
| Lengyelország - Gdansk | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Lengyelország - Mobil | 20,8 cent | 23,9 cent |
| Lengyelország - Varsó | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Lesotho | 33 cent | 38 cent |
| Lesotho - Mobil | 29,5 cent | 33,90 cent |
| Lettország | 5,3 cent | 6,1 cent |
| Lettország - Mobil | 15,6 cent | 17,9 cent |
| Libanon | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Libanon - Mobil | 20,3 cent | 23,3 cent |
| Libéria | 19 cent | 21,9 cent |
| Liechtenstein | 5,5 cent | 6,3 cent |
| Liechtenstein - Mobil | 41 cent | 47,2 cent |
| Litvánia | 5,2 cent | 6 cent |
| Litvánia - Mobil | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Luxemburg | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Luxemburg - Mobil | 20,2 cent | 23,2 cent |
| Líbia | 24,2 cent | 27,8 cent |
| Líbia - Mobil | 26,2 cent | 30,10 cent |
| Líbia - Mobile - Al Hurra | 44 cent | 50,6 cent |
| Összes díj: | Ár ÁFA nélkül: | Ár ÁFÁ-val: |
|---|---|---|
| Macedónia | 18,2 cent | 20,9 cent |
| Macedónia - Mobil | 31,5 cent | 36,2 cent |
| Madagaszkár | 25,5 cent | 29,3 cent |
| Madagaszkár - Mobil | 25,5 cent | 29,3 cent |
| Magyarország | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Magyarország - Budapest | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Magyarország - Mobil | 18,2 cent | 20,9 cent |
| Makaó | 5,5 cent | 6,3 cent |
| Makaó - Mobil | 7,5 cent | 8,6 cent |
| Malajzia | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Malajzia - Kuala Lumpur | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Malajzia - Mobil | 5,1 cent | 5,9 cent |
| Malawi | 11,1 cent | 12,8 cent |
| Malawi - Mobil | 12,1 cent | 13,9 cent |
| Maldív-szigetek | 50 cent | 57,50 cent |
| Maldív-szigetek - Mobil | 57,00 cent | 65,60 cent |
| Mali | 23 cent | 26,5 cent |
| Mali - Bamako | 23 cent | 26,5 cent |
| Marokkó | 21,3 cent | 24,5 cent |
| Marokkó - Casablanca | 21,3 cent | 24,5 cent |
| Marokkó - Mobil | 29,2 cent | 33,6 cent |
| Marokkó - Rabat | 21,3 cent | 24,5 cent |
| Marshall-szigetek | 33 cent | 38 cent |
| Martinique | 24,5 cent | 28,2 cent |
| Martinique - Mobil | 25 cent | 28,8 cent |
| Mauritius | 17,2 cent | 19,8 cent |
| Mauritánia | 26,5 cent | 30,5 cent |
| Mauritánia - Mobil | 49,3 cent | 56,7 cent |
| Mayotte | 47 cent | 54,1 cent |
| Mayotte - Mobil | 47 cent | 54,1 cent |
| Mexikó | 8,5 cent | 9,8 cent |
| Mexikó - Guadalajara | 2,6 cent | 3 cent |
| Mexikó - Mexikóváros | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Mexikó - Mobil | 26,7 cent | 30,7 cent |
| Mexikó - Monterrey | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Mikronéziai Szövetségi Államok | 29,5 cent | 33,90 cent |
| Moldova | 13,5 cent | 15,5 cent |
| Moldova - Mobil | 19 cent | 21,9 cent |
| Monaco | 3,6 cent | 4,1 cent |
| Monaco - Mobil | 23 cent | 26,5 cent |
| Monaco - Mobile-EX | 25 cent | 28,8 cent |
| Mongólia | 17 cent | 19,6 cent |
| Montenegro | 10,5 cent | 12,1 cent |
| Montenegro - Mobil | 23 cent | 26,5 cent |
| Montserrat | 22 cent | 25,3 cent |
| Mozambik | 14,5 cent | 16,7 cent |
| Mozambik - Mobil | 31 cent | 35,7 cent |
| Myanmar | 33 cent | 38 cent |
| Málta | 11,6 cent | 13,3 cent |
| Málta - Mobil | 20 cent | 23 cent |
| Összes díj: | Ár ÁFA nélkül: | Ár ÁFÁ-val: |
|---|---|---|
| Namíbia | 17,2 cent | 19,8 cent |
| Nauru | 81 cent | 93,2 cent |
| Nepál | 28,5 cent | 32,8 cent |
| Nepál - Kathmandu | 27,5 cent | 31,6 cent |
| Nicaragua | 19,2 cent | 22,1 cent |
| Nicaragua - Mobil | 20,3 cent | 23,3 cent |
| Niger | 18 cent | 20,7 cent |
| Nigéria | 13 cent | 15 cent |
| Nigéria - Lagos | 10 cent | 11,5 cent |
| Nigéria - Mobil – ECONET | 21 cent | 24,2 cent |
| Nigéria - Mobil – Egyebek | 21 cent | 24,2 cent |
| Nigéria - Mobil – Globacom | 21 cent | 24,2 cent |
| Nigéria - Mobil – MTN | 21 cent | 24,2 cent |
| Niue | 90 cent | €1,04 |
| Norvégia | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Norvégia - Mobil | 17,8 cent | 20,5 cent |
| Norvégia - Osztott költség | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Németország | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Németország - Díjmentes | 0 cent | 0 cent |
| Németország - Mobil – Egyebek | 20,5 cent | 23,6 cent |
| Németország - Mobil – T-Mobile | 20,5 cent | 23,6 cent |
| Németország - Mobil – Vodafone | 20,5 cent | 23,6 cent |
| Németország - Shared Cost - 0180 | 4 cent | 4,6 cent |
| Németország - Shared Cost 1 - 01801 | 5 cent | 5,8 cent |
| Németország - Shared Cost 2 - 01802 | 4,5 cent | 5,2 cent |
| Németország - Shared Cost 3 - 01803 | 11 cent | 12,7 cent |
| Németország - Shared Cost 4 - 01804 | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Németország - Shared Cost 5 - 01805 | 17 cent | 19,6 cent |
| Összes díj: | Ár ÁFA nélkül: | Ár ÁFÁ-val: |
|---|---|---|
| Olaszország | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Olaszország - Mobil | 25 cent | 28,8 cent |
| Omán | 15,5 cent | 17,8 cent |
| Omán - Mobil | 25,2 cent | 29 cent |
| Oroszország | 4,3 cent | 4,9 cent |
| Oroszország - Mobil | 6,9 cent | 7,9 cent |
| Oroszország - Moszkva | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Oroszország - Szentpétervár | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Összes díj: | Ár ÁFA nélkül: | Ár ÁFÁ-val: |
|---|---|---|
| Pakisztán | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Pakisztán - Islamabad | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Pakisztán - Karachi | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Pakisztán - Lahore | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Pakisztán - Mobil | 10,2 cent | 11,7 cent |
| Palau | 35 cent | 40,3 cent |
| Palesztin Területek | 21 cent | 24,2 cent |
| Panama | 9 cent | 10,4 cent |
| Panama - Mobil | 16,2 cent | 18,6 cent |
| Paraguay | 12,4 cent | 14,3 cent |
| Paraguay - Asunción | 10,1 cent | 11,6 cent |
| Paraguay - Mobil | 18,9 cent | 21,7 cent |
| Peru | 6,8 cent | 7,8 cent |
| Peru - Lima | 2,5 cent | 2,9 cent |
| Peru - Mobil | 25,5 cent | 29,3 cent |
| Portugália | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Portugália - Mobil | 24,9 cent | 28,6 cent |
| Puerto Rico | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Pápua Új-Guinea | 67 cent | 77,10 cent |
| Összes díj: | Ár ÁFA nélkül: | Ár ÁFÁ-val: |
|---|---|---|
| Románia | 10,5 cent | 12,1 cent |
| Románia - Bukarest | 8,2 cent | 9,4 cent |
| Románia - Mobil | 24,5 cent | 28,2 cent |
| Ruanda | 16,5 cent | 19 cent |
| Réunion | 13,1 cent | 15,1 cent |
| Réunion - Mobil | 26 cent | 29,9 cent |
| Összes díj: | Ár ÁFA nélkül: | Ár ÁFÁ-val: |
|---|---|---|
| Saint Kitts és Nevis | 19,5 cent | 22,4 cent |
| Saint Lucia | 21 cent | 24,2 cent |
| Saint Pierre és Miquelon | 38 cent | 43,7 cent |
| Saint Vincent és Grenadines | 21 cent | 24,2 cent |
| Salamon-szigetek | 95 cent | €1,09 |
| San Marino | 3,3 cent | 3,8 cent |
| Sao Tome és Principe | €1,00 | €1,15 |
| Seychelle-szigetek | 26 cent | 29,9 cent |
| Sierra Leone | 35 cent | 40,3 cent |
| Sint Maarten | 16,5 cent | 19 cent |
| Spanyolország | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Spanyolország - Barcelona | 1,9 cent | 2,2 cent |
| Spanyolország - Freephone | 3 cent | 3,5 cent |
