使い方は?
1. お友達からの着信
Skypeに着信がありますが、応答することができません。
2. Skypeが通話を転送
お客さまの選択した固定電話や携帯電話に、通話が転送されます。
料金は?
国名を以下に入力すると、携帯電話や固定電話への通話転送料金が表示されます。
通話の発信者には、無料のSkype通話となります。
注意: 海外渡航中は、電話会社のローミング料金がかかる場合があります。
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| INMARSAT AERO | 524円8銭 | 602円69銭 |
| INMARSAT B | 235円83銭 | 271円21銭 |
| INMARSAT B HSD | 524円8銭 | 602円69銭 |
| INMARSAT BGAN | 235円83銭 | 271円21銭 |
| INMARSAT BGAN HSD | 524円8銭 | 602円69銭 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | 524円8銭 | 602円69銭 |
| INMARSAT M | 235円83銭 | 271円21銭 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 235円83銭 | 271円21銭 |
| Inmarsat | 30円21銭 | 34円75銭 |
| Inmarsat - 携帯電話 | 30円21銭 | 34円75銭 |
| International Toll Free | 0銭 | 0銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| Sint Maarten | 23円10銭 | 26円57銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| iNum | 2円66銭 | 3円6銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| アイスランド | 3円78銭 | 4円35銭 |
| アイスランド - 携帯電話 | 34円30銭 | 39円45銭 |
| アイルランド | 2円66銭 | 3円6銭 |
| アイルランド - ダブリン | 2円66銭 | 3円6銭 |
| アイルランド - 共通コスト | 32円45銭 | 37円32銭 |
| アイルランド - 携帯電話 | 24円50銭 | 28円17銭 |
| アセンション島 | 168円0銭 | 193円20銭 |
| アゼルバイジャン | 25円20銭 | 28円98銭 |
| アゼルバイジャン - 携帯電話 | 27円58銭 | 31円72銭 |
| アフガニスタン | ¥42 | 48円30銭 |
| アメリカ合衆国 | 2円66銭 | 3円6銭 |
| アメリカ合衆国 - アラスカ | 6円44銭 | 7円41銭 |
| アメリカ合衆国 - ハワイ | 2円66銭 | 3円6銭 |
| アメリカ合衆国 - フリーダイヤル | 0銭 | 0銭 |
| アラブ首長国連邦 | 31円22銭 | 35円90銭 |
| アラブ首長国連邦 - ドバイ | 31円22銭 | 35円90銭 |
| アラブ首長国連邦 - 携帯電話 | 31円22銭 | 35円90銭 |
| アルジェリア | 19円46銭 | 22円38銭 |
| アルジェリア - アルジェ | 19円46銭 | 22円38銭 |
| アルジェリア - 携帯電話 | 35円23銭 | 40円52銭 |
| アルジェリア - 携帯電話 - Wataniya | 35円38銭 | 40円68銭 |
| アルゼンチン | 3円92銭 | 4円51銭 |
| アルゼンチン - コルドバ | 2円66銭 | 3円6銭 |
| アルゼンチン - ブエノスアイレス | 2円66銭 | 3円6銭 |
| アルゼンチン - 携帯電話 | 21円39銭 | 24円60銭 |
| アルバニア | 19円88銭 | 22円86銭 |
| アルバニア - 携帯電話 | 27円30銭 | 31円39銭 |
| アルバ島 | 19円60銭 | 22円54銭 |
| アルバ島 - 携帯電話 | 29円45銭 | 33円87銭 |
| アルメニア | 12円60銭 | 14円49銭 |
| アルメニア - Nagorno-Karabakh | 32円26銭 | 37円9銭 |
| アルメニア - エレバン | 11円88銭 | 13円67銭 |
| アルメニア - 携帯電話 | 27円100銭 | 32円20銭 |
| アンギラ | 21円70銭 | 24円95銭 |
| アンギラ - 携帯電話 | 22円84銭 | 26円27銭 |
| アンゴラ | 20円100銭 | 24円15銭 |
| アンゴラ - 携帯電話 | 29円12銭 | 33円49銭 |
| アンティグア・バーブーダ | 21円70銭 | 24円95銭 |
| アンドラ | 6円30銭 | 7円25銭 |
| アンドラ - 携帯電話 | 26円60銭 | 30円59銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| イエメン | 23円80銭 | 27円37銭 |
| イギリス | 2円66銭 | 3円6銭 |
| イギリス - Shared Cost-0843 | ¥14 | 16円10銭 |
| イギリス - Shared Cost-0872 | 26円60銭 | 30円59銭 |
| イギリス - フリーダイヤル | 0銭 | 0銭 |
| イギリス - ロンドン | 2円66銭 | 3円6銭 |
| イギリス - 共通コスト - 0844 | ¥14 | 16円10銭 |
| イギリス - 共通コスト - 0845 | 15円40銭 | 17円71銭 |
| イギリス - 共通コスト - 0870 | 21円70銭 | 24円95銭 |
| イギリス - 共通コスト - 0871 | 26円60銭 | 30円59銭 |
| イギリス - 携帯電話 - Hutchison3G | 29円26銭 | 33円65銭 |
| イギリス - 携帯電話 - O2 | 29円26銭 | 33円65銭 |
| イギリス - 携帯電話 - Orange | 29円26銭 | 33円65銭 |
| イギリス - 携帯電話 - Vodafone | 29円26銭 | 33円65銭 |
| イギリス - 携帯電話 – T-Mobile | 29円26銭 | 33円65銭 |
| イギリス - 携帯電話 – その他 | 29円26銭 | 33円65銭 |
| イギリス - 有料サービス料金 – 価格帯1 | 39円100銭 | 45円100銭 |
| イギリス - 有料サービス料金 – 価格帯2 | 77円33銭 | 88円93銭 |
| イギリス - 有料サービス料金 – 価格帯3 | 113円47銭 | 130円49銭 |
| イギリス - 有料サービス料金 – 価格帯4 | 193円48銭 | 222円50銭 |
| イギリス - 有料サービス料金 – 価格帯5 | 233円47銭 | 268円49銭 |
| イスラエル | 2円66銭 | 3円6銭 |
| イスラエル - エルサレム | 2円66銭 | 3円6銭 |
| イスラエル - パレスチナ地区 | 29円12銭 | 33円49銭 |
| イスラエル - パレスチナ地区 – 携帯電話 | 30円10銭 | 34円62銭 |
| イスラエル - 携帯電話 | 15円54銭 | 17円87銭 |
| イタリア | 2円66銭 | 3円6銭 |
| イタリア - 携帯電話 | ¥35 | 40円25銭 |
| イラク | 44円10銭 | 50円71銭 |
| イラン | 12円88銭 | 14円81銭 |
| イラン - テヘラン | 12円88銭 | 14円81銭 |
| イラン - 携帯電話 | 15円37銭 | 17円67銭 |
| インド | 11円29銭 | 12円98銭 |
| インド - アーマダバード | 11円29銭 | 12円98銭 |
| インド - ニューデリー | 11円29銭 | 12円98銭 |
| インド - ハイデラバード | 11円29銭 | 12円98銭 |
| インド - バンガロール | 11円29銭 | 12円98銭 |
| インド - マドラス | 11円29銭 | 12円98銭 |
| インド - 携帯電話 | 11円29銭 | 12円98銭 |
| インドネシア | 10円92銭 | 12円56銭 |
| インドネシア - ジャカルタ | 4円90銭 | 5円63銭 |
| インドネシア - 携帯電話 | 17円78銭 | 20円45銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| ウォリス・フトーナ | 121円48銭 | 139円70銭 |
| ウガンダ | 19円4銭 | 21円90銭 |
| ウガンダ - 携帯電話 | 19円4銭 | 21円90銭 |
| ウクライナ | 16円10銭 | 18円51銭 |
| ウクライナ - キエフ | 16円10銭 | 18円51銭 |
| ウクライナ - リヴィウ | 16円10銭 | 18円51銭 |
| ウクライナ - 携帯電話 | 22円26銭 | 25円60銭 |
| ウズベキスタン | 15円26銭 | 17円55銭 |
| ウルグアイ | 14円70銭 | 16円91銭 |
| ウルグアイ - モンテビデオ | 14円70銭 | 16円91銭 |
| ウルグアイ - 携帯電話 | 30円10銭 | 34円61銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| エクアドル | 18円60銭 | 21円39銭 |
| エクアドル - キト | 20円30銭 | 23円34銭 |
| エクアドル - クエンカ | 20円30銭 | 23円34銭 |
| エクアドル - グアヤキル | 20円30銭 | 23円34銭 |
| エクアドル - 携帯電話 | 29円36銭 | 33円77銭 |
| エジプト | 21円70銭 | 24円95銭 |
| エジプト - カイロ | 21円70銭 | 24円95銭 |
| エジプト - 携帯電話 | 18円6銭 | 20円77銭 |
| エストニア | 2円66銭 | 3円6銭 |
| エストニア - 個人番号 | 63円70銭 | 73円25銭 |
| エストニア - 携帯電話 | 32円54銭 | 37円42銭 |
| エチオピア | 54円60銭 | 62円79銭 |
| エチオピア - 携帯電話 | 41円100銭 | 48円30銭 |
| エリトリア | 44円80銭 | 51円52銭 |
| エルサルバドル | 23円45銭 | 26円97銭 |
| エルサルバドル - 携帯電話 | 25円93銭 | 29円82銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| オマーン | 21円70銭 | 24円95銭 |
| オマーン - 携帯電話 | 32円26銭 | 37円10銭 |
| オランダ | 2円66銭 | 3円6銭 |
| オランダ - フリーダイヤル | 0銭 | 0銭 |
| オランダ - 携帯電話 | 31円8銭 | 35円74銭 |
| オランダ領アンティル諸島 | 23円10銭 | 26円57銭 |
| オーストラリア | 2円66銭 | 3円6銭 |
| オーストラリア - Shared Cost - 1300 prefix | 29円47銭 | 33円89銭 |
| オーストラリア - Special Service - 13 prefix | 8円26銭 | 9円50銭 |
| オーストラリア - キャンベラ | 2円66銭 | 3円6銭 |
| オーストラリア - シドニー | 2円66銭 | 3円6銭 |
| オーストラリア - フリーダイヤル | 0銭 | 0銭 |
| オーストラリア - 携帯電話 | 23円52銭 | 27円5銭 |
| オーストリア | 2円66銭 | 3円6銭 |
| オーストリア - Corporate Network | 2円90銭 | 3円34銭 |
| オーストリア - フリーダイヤル | 0銭 | 0銭 |
| オーストリア - 携帯電話 | 32円26銭 | 37円9銭 |
| オーストリア - 携帯電話 - Telering | 37円80銭 | 43円47銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| カザフスタン | 20円72銭 | 23円83銭 |
| カザフスタン - 携帯電話 | 23円63銭 | 27円18銭 |
| カタール | 44円10銭 | 50円72銭 |
| カタール - 携帯電話 | 44円10銭 | 50円72銭 |
| カナダ | 2円66銭 | 3円6銭 |
| カメルーン | 33円60銭 | 38円64銭 |
| カメルーン - 携帯電話 | 31円92銭 | 36円71銭 |
| カンボジア | 33円60銭 | 38円64銭 |
| カンボジア - 携帯電話 | 30円80銭 | 35円42銭 |
| カーボベルデ | 35円70銭 | 41円6銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| ガイアナ | 44円10銭 | 50円72銭 |
| ガボン | 40円60銭 | 46円69銭 |
| ガボン - 携帯電話 | 52円45銭 | 60円31銭 |
| ガンビア | 39円62銭 | 45円56銭 |
| ガンビア - 携帯電話 | 39円39銭 | 45円30銭 |
| ガーナ | 26円3銭 | 29円94銭 |
| ガーナ - アクラ | 26円3銭 | 29円94銭 |
| ガーナ - 携帯電話 | 26円3銭 | 29円94銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| キプロス | ¥7 | 8円5銭 |
| キプロス - 携帯電話 | 8円68銭 | 9円98銭 |
| キューバ | 128円80銭 | 148円13銭 |
| キリバス | 88円20銭 | 101円44銭 |
| キルギスタン | 15円40銭 | 17円71銭 |
| キルギスタン - 携帯電話 | 16円66銭 | 19円16銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| ギニア | 45円79銭 | 52円66銭 |
| ギニア - 携帯電話 | 44円19銭 | 50円82銭 |
| ギニアビサウ - ビサウ | 124円60銭 | 143円29銭 |
| ギリシア | 2円66銭 | 3円6銭 |
| ギリシア - アテネ | 2円66銭 | 3円6銭 |
| ギリシア - 携帯電話 - Cosmote | 27円30銭 | 31円40銭 |
| ギリシア - 携帯電話 - Q Telecom | 45円37銭 | 52円18銭 |
| ギリシア - 携帯電話 - Telestet | 27円30銭 | 31円40銭 |
| ギリシア - 携帯電話 - Vodafone | 27円30銭 | 31円40銭 |
| ギリシア - 携帯電話 – その他 | 27円30銭 | 31円40銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| クウェート | 14円98銭 | 17円23銭 |
| クウェート - 携帯電話 | 14円98銭 | 17円23銭 |
| クック諸島 | 99円40銭 | 114円31銭 |
| クロアチア | 6円44銭 | 7円41銭 |
| クロアチア - 携帯電話 | 26円4銭 | 29円95銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| グアテマラ | 14円47銭 | 16円64銭 |
| グアテマラ - 携帯電話 | 15円43銭 | 17円75銭 |
| グアドループ | 11円48銭 | 13円20銭 |
| グアドループ - 携帯電話 | 37円80銭 | 43円47銭 |
| グアム島 | 2円66銭 | 3円6銭 |
| グリーンランド | 65円80銭 | 75円67銭 |
| グリーンランド - 携帯電話 | 67円20銭 | 77円28銭 |
| グルジア | 10円92銭 | 12円56銭 |
| グルジア - 携帯電話 | 22円68銭 | 26円8銭 |
| グレナダ | 26円60銭 | 30円59銭 |
| グレナダ - 携帯電話 | ¥28 | 32円20銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| ケイマン諸島 | 26円60銭 | 30円59銭 |
| ケニア | 28円56銭 | 32円84銭 |
| ケニア - ナイロビ | 26円46銭 | 30円43銭 |
| ケニア - モンバサ | 26円46銭 | 30円43銭 |
| ケニア - 携帯電話 | 39円90銭 | 45円88銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| コスタリカ | 8円12銭 | 9円34銭 |
| コスタリカ - 携帯電話 | 9円66銭 | 11円11銭 |
| コモロ | 64円15銭 | 73円77銭 |
| コモロ - 携帯電話 | 64円15銭 | 73円77銭 |
| コロンビア | 10円92銭 | 12円56銭 |
| コロンビア - LEX | ¥20 | ¥23 |
| コロンビア - アルメニア | 10円92銭 | 12円56銭 |
| コロンビア - カリ | 6円44銭 | 7円41銭 |
| コロンビア - バランキヤ | 6円44銭 | 7円41銭 |
| コロンビア - ペレイラ | 10円92銭 | 12円56銭 |
| コロンビア - ボゴタ | 6円44銭 | 7円41銭 |
| コロンビア - メデイン | 10円92銭 | 12円56銭 |
| コロンビア - 携帯電話 | 12円4銭 | 13円85銭 |
| コンゴ | 38円86銭 | 44円69銭 |
| コンゴ - 携帯電話 | 40円14銭 | 46円16銭 |
| コンゴ民主共和国 | 42円70銭 | 49円10銭 |
| コンゴ民主共和国 - Mobile - Tatem | 54円63銭 | 62円83銭 |
| コンゴ民主共和国 - 携帯電話 | 39円90銭 | 45円88銭 |
| コートジボアール | 25円20銭 | 28円98銭 |
| コートジボアール - 携帯電話 | 29円40銭 | 33円81銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| サウジアラビア | 28円56銭 | 32円84銭 |
| サウジアラビア - ジッダ | 21円70銭 | 24円95銭 |
| サウジアラビア - マッカ | 21円70銭 | 24円95銭 |
| サウジアラビア - リヤド | 21円70銭 | 24円95銭 |
| サウジアラビア - 携帯電話 | 30円52銭 | 35円10銭 |
| サントメ・プリンシペ | 139円100銭 | 160円100銭 |
| サンピエール・エ・ミクロン島 | 43円1銭 | 49円46銭 |
| サンマリノ | 4円62銭 | 5円31銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| ザンビア | ¥14 | 16円10銭 |
| ザンビア - 携帯電話 | 31円81銭 | 36円59銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| シエラレオネ | 39円61銭 | 45円56銭 |
| シリア | 44円80銭 | 51円52銭 |
| シリア - 携帯電話 | 44円80銭 | 51円52銭 |
| シンガポール | 2円66銭 | 3円6銭 |
| シンガポール - 携帯電話 | 2円66銭 | 3円6銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| ジブチ | 44円10銭 | 50円72銭 |
| ジブラルタル | 9円80銭 | 11円27銭 |
| ジブラルタル - 携帯電話 | 42円49銭 | 48円86銭 |
| ジャマイカ | 15円12銭 | 17円39銭 |
| ジャマイカ - 携帯電話 | 26円32銭 | 30円27銭 |
| ジンバブエ | 18円68銭 | 21円48銭 |
| ジンバブエ - 携帯電話 | 45円16銭 | 51円93銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| スイス | 2円66銭 | 3円6銭 |
| スイス - Shared Cost | 3円6銭 | 3円52銭 |
| スイス - フリーダイヤル | 2円94銭 | 3円38銭 |
| スイス - 携帯電話 | 43円26銭 | 49円75銭 |
| スウェーデン | 2円66銭 | 3円6銭 |
| スウェーデン - Stockholm | 2円66銭 | 3円6銭 |
| スウェーデン - 共通コスト | 4円51銭 | 5円19銭 |
| スウェーデン - 携帯電話 | 33円32銭 | 38円32銭 |
| スウェーデン - 携帯電話 - Telia | 33円32銭 | 38円32銭 |
| スペイン | 2円66銭 | 3円6銭 |
| スペイン - Freephone | 3円51銭 | 4円4銭 |
| スペイン - バルセロナ | 2円66銭 | 3円6銭 |
| スペイン - マドリード | 2円66銭 | 3円6銭 |
| スペイン - 携帯電話 | 30円80銭 | 35円42銭 |
| スペイン - 携帯電話 - Orange | 30円80銭 | 35円42銭 |
| スリナム | 33円60銭 | 38円64銭 |
| スリナム - 携帯電話 | 33円60銭 | 38円64銭 |
| スリランカ | 16円94銭 | 19円48銭 |
| スリランカ - 携帯電話 | 18円20銭 | 20円93銭 |
| スロバキア | 7円70銭 | 8円86銭 |
| スロバキア - 携帯電話 | 25円20銭 | 28円98銭 |
| スロベニア | 7円70銭 | 8円86銭 |
| スロベニア - Mobile Kosvo | 54円42銭 | 62円58銭 |
| スロベニア - 携帯電話 | 33円88銭 | 38円96銭 |
| スワジランド | 22円11銭 | 25円43銭 |
| スーダン | 30円10銭 | 34円62銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| セイシェル | 36円40銭 | 41円86銭 |
| セネガル | 43円68銭 | 50円23銭 |
| セネガル - 携帯電話 | 43円68銭 | 50円23銭 |
| セルビア | ¥14 | 16円10銭 |
| セルビア - ベオグラード | ¥14 | 16円10銭 |
| セルビア - 携帯電話 | 34円72銭 | 39円93銭 |
| セントクリストファー・ネイビス | 27円30銭 | 31円39銭 |
| セントビンセント・グレナディーン諸島 | 29円40銭 | 33円81銭 |
| セントヘレナ島 | 223円100銭 | 257円60銭 |
| セントルシア | 29円40銭 | 33円81銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| ソマリア | 81円20銭 | 93円38銭 |
| ソロモン諸島 | 133円1銭 | 152円96銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| タイ | 13円30銭 | 15円29銭 |
| タイ - バンコク | 7円28銭 | 8円37銭 |
| タイ - 携帯電話 | 13円30銭 | 15円29銭 |
| タジキスタン | 21円84銭 | 25円12銭 |
| タンザニア | 36円40銭 | 41円86銭 |
| タンザニア - ダルエスサラーム | 30円10銭 | 34円62銭 |
| タンザニア - 携帯電話 | 35円0銭 | 40円25銭 |
| タークス諸島・カイコス諸島 | 21円70銭 | 24円95銭 |
| タークス諸島・カイコス諸島 - 携帯電話 | 39円70銭 | 45円66銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| チェコ | 2円66銭 | 3円6銭 |
| チェコ - プラハ | 2円66銭 | 3円6銭 |
| チェコ - 携帯電話 | 21円28銭 | 24円47銭 |
| チャド | 37円10銭 | 42円66銭 |
| チュニジア | 45円4銭 | 51円79銭 |
| チュニジア - チュニス | 30円10銭 | 34円62銭 |
| チュニジア - 携帯電話 | 36円31銭 | 41円76銭 |
| チリ | 2円66銭 | 3円6銭 |
| チリ - サンティアゴ | 2円66銭 | 3円6銭 |
| チリ - 携帯電話 | 26円46銭 | 30円43銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| ツバル | 98円0銭 | 112円70銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| デンマーク | 2円66銭 | 3円6銭 |
| デンマーク - 共通コスト | 2円66銭 | 3円6銭 |
| デンマーク - 携帯電話 | 28円70銭 | 33円1銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| トケラウ諸島 | 112円70銭 | 129円60銭 |
| トリニダード・トバゴ | 16円94銭 | 19円48銭 |
| トリニダード・トバゴ - 携帯電話 | 41円86銭 | 48円14銭 |
| トルクメニスタン | 23円80銭 | 27円37銭 |
| トルコ | 3円86銭 | 4円44銭 |
| トルコ - アンカラ | 3円86銭 | 4円44銭 |
| トルコ - アンタルヤ | 3円86銭 | 4円44銭 |
| トルコ - イスタンブール | 3円86銭 | 4円44銭 |
| トルコ - イズミル | 3円86銭 | 4円44銭 |
| トルコ - 北キプロス | 17円23銭 | 19円82銭 |
| トルコ - 携帯電話 - Turkcell | 19円16銭 | 22円3銭 |
| トルコ - 携帯電話 - Vodafone (Telsim) | 19円16銭 | 22円3銭 |
| トルコ - 携帯電話 – その他 | 19円16銭 | 22円3銭 |
| トンガ | 49円0銭 | 56円35銭 |
| トーゴ | 45円4銭 | 51円80銭 |
| トーゴ - 携帯電話 | 38円66銭 | 44円46銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| ドイツ | 2円66銭 | 3円6銭 |
| ドイツ - Shared Cost - 0180 | 5円44銭 | 6円26銭 |
| ドイツ - Shared Cost 1 - 01801 | 6円55銭 | 7円54銭 |
| ドイツ - Shared Cost 2 - 01802 | 5円92銭 | 6円80銭 |
| ドイツ - Shared Cost 3 - 01803 | 14円51銭 | 16円68銭 |
| ドイツ - Shared Cost 4 - 01804 | 25円74銭 | 29円60銭 |
| ドイツ - Shared Cost 5 - 01805 | 22円42銭 | 25円79銭 |
| ドイツ - フリーダイヤル | 0銭 | 0銭 |
| ドイツ - 携帯電話 - Vodafone | 28円70銭 | 33円1銭 |
| ドイツ - 携帯電話 – T-Mobile | 28円70銭 | 33円1銭 |
| ドイツ - 携帯電話 – その他 | 28円70銭 | 33円1銭 |
| ドミニカ共和国 | 4円96銭 | 5円70銭 |
| ドミニカ共和国 - 携帯電話 | 15円16銭 | 17円43銭 |
| ドミニカ共和国 - 携帯電話 | 8円34銭 | 9円59銭 |
| ドミニカ国 | ¥28 | 32円20銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| ナイジェリア | 21円16銭 | 24円33銭 |
| ナイジェリア - ラゴス | ¥14 | 16円10銭 |
| ナイジェリア - 携帯電話 - ECONET | 29円40銭 | 33円81銭 |
| ナイジェリア - 携帯電話 - Globacom | 29円40銭 | 33円81銭 |
| ナイジェリア - 携帯電話 - MTN | 29円40銭 | 33円81銭 |
| ナイジェリア - 携帯電話 – その他 | 29円40銭 | 33円81銭 |
| ナウル | 113円40銭 | 130円41銭 |
| ナミビア | 24円8銭 | 27円69銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| ニウエ島 | 125円99銭 | 144円89銭 |
| ニカラグア | 26円88銭 | 30円91銭 |
| ニカラグア - 携帯電話 | 28円42銭 | 32円68銭 |
| ニジェール | 25円20銭 | 28円98銭 |
| ニューカレドニア | 41円72銭 | 47円98銭 |
| ニュージーランド | 2円66銭 | 3円6銭 |
| ニュージーランド - 携帯電話 | 36円40銭 | 41円86銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| ネパール | 39円90銭 | 45円89銭 |
| ネパール - カトマンズ | 38円50銭 | 44円28銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| ノルウェー | 2円66銭 | 3円6銭 |
| ノルウェー - 共通コスト | 2円66銭 | 3円6銭 |
| ノルウェー - 携帯電話 | 24円92銭 | 28円66銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| ハイチ | 30円52銭 | 35円10銭 |
| ハイチ - 携帯電話 | 30円52銭 | 35円10銭 |
| ハンガリー | 2円66銭 | 3円6銭 |
| ハンガリー - ブダペスト | 2円66銭 | 3円6銭 |
| ハンガリー - 携帯電話 | 25円48銭 | 29円30銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| バヌアツ | 93円80銭 | 107円87銭 |
| バハマ | 13円86銭 | 15円94銭 |
| バハマ - 携帯電話 | 27円86銭 | 32円4銭 |
| バルバドス | 23円80銭 | 27円37銭 |
| バングラデシュ | 15円54銭 | 17円87銭 |
| バングラデシュ - シレット | 14円70銭 | 16円91銭 |
| バングラデシュ - ダッカ | 18円79銭 | 21円61銭 |
| バングラデシュ - チッタゴン | 18円79銭 | 21円61銭 |
| バングラデシュ - 携帯電話 | 15円54銭 | 17円87銭 |
| バーミューダ | 12円60銭 | 14円49銭 |
| バーレーン | 28円70銭 | 33円1銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| パキスタン | 14円12銭 | 16円24銭 |
| パキスタン - イスラマバード | 14円12銭 | 16円24銭 |
| パキスタン - カラチ | 14円12銭 | 16円24銭 |
| パキスタン - ラホール | 14円12銭 | 16円24銭 |
| パキスタン - 携帯電話 | 14円12銭 | 16円24銭 |
| パナマ | 12円60銭 | 14円49銭 |
| パナマ - 携帯電話 | 22円68銭 | 26円8銭 |
| パプアニューギニア | 93円80銭 | 107円87銭 |
| パラオ | 48円100銭 | 56円35銭 |
| パラグアイ | 17円36銭 | 19円96銭 |
| パラグアイ - アスンシオン | 14円14銭 | 16円26銭 |
| パラグアイ - 携帯電話 | 26円46銭 | 30円43銭 |
| パレスチナ | 30円8銭 | 34円59銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| フィジー | 33円60銭 | 38円64銭 |
| フィリピン | 15円78銭 | 18円14銭 |
| フィリピン - セブ | 15円78銭 | 18円14銭 |
| フィリピン - マニラ | 15円78銭 | 18円14銭 |
| フィリピン - 携帯電話 | 19円80銭 | 22円77銭 |
| フィンランド | 4円90銭 | 5円63銭 |
| フィンランド - ヘルシンキ | 4円90銭 | 5円63銭 |
| フィンランド - 企業 | 5円9銭 | 5円86銭 |
| フィンランド - 携帯電話 | 23円52銭 | 27円5銭 |
| フェロー諸島 | 23円80銭 | 27円37銭 |
| フェロー諸島 - 携帯電話 | 30円83銭 | 35円46銭 |
| フォークランド諸島 | 79円80銭 | 91円77銭 |
| フランス | 2円66銭 | 3円6銭 |
| フランス - 0891 | 41円63銭 | 47円87銭 |
| フランス - 0892 | 54円60銭 | 62円79銭 |
| フランス - 0893 | 54円60銭 | 62円79銭 |
| フランス - パリ | 2円66銭 | 3円6銭 |
| フランス - フリーダイヤル | 0銭 | 0銭 |
| フランス - 共通コスト | 25円46銭 | 29円28銭 |
| フランス - 携帯電話 | 23円72銭 | 27円28銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
| ブラジル | 6円44銭 | 7円41銭 |
| ブラジル - サンパウロ | 3円22銭 | 3円70銭 |
| ブラジル - リオデジャネイロ | 4円20銭 | 4円83銭 |
| ブラジル - 携帯電話 | 25円6銭 | 28円82銭 |
| ブルガリア | 7円70銭 | 8円86銭 |
| ブルガリア - ソフィア | 5円4銭 | 5円80銭 |
| ブルガリア - 携帯電話 | 37円80銭 | 43円47銭 |
| ブルキナファソ | ¥28 | 32円20銭 |
| ブルキナファソ - 携帯電話 | 47円5銭 | 54円11銭 |
| ブルネイ | 19円60銭 | 22円54銭 |
| ブルネイ - 携帯電話 | 17円50銭 | 20円13銭 |
| ブルンジ | 17円50銭 | 20円13銭 |
| ブルンジ - 携帯電話 | 16円10銭 | 18円52銭 |
| ブータン | 26円60銭 | 30円59銭 |
| 料金を表示 | 消費税抜き 料金: | 消費税込み料金: |
|---|---|---|
