料金を確認するには、国名を入力してください
30ヶ国以上の固定電話に格安料金で通話を発信
世界中の固定電話や携帯電話への通話発信の開始価格:
2.66¥/分
3.06¥ (VAT込み)
130¥/月(150¥/月、VAT込み)からの月額プランで実質無制限の通話を発信1。
プリペイド料金:
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| INMARSAT AERO | 524円7.6銭 | 602円68.7銭 |
| INMARSAT B | 235円83.4銭 | 271円20.9銭 |
| INMARSAT B HSD | 524円7.6銭 | 602円68.7銭 |
| INMARSAT BGAN | 235円83.4銭 | 271円20.9銭 |
| INMARSAT BGAN HSD | 524円7.6銭 | 602円68.7銭 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | 524円7.6銭 | 602円68.7銭 |
| INMARSAT M | 235円83.4銭 | 271円20.9銭 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 235円83.4銭 | 271円20.9銭 |
| Inmarsat | 30円21.4銭 | 34円74.6銭 |
| Inmarsat - 携帯電話 | 30円21.4銭 | 34円74.6銭 |
| International Toll Free | 0円 | 0円 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| Sint Maarten | 23円10.1銭 | 26円56.6銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| iNum | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| アイスランド | 3円78銭 | 4円34.7銭 |
| アイスランド - 携帯電話 | 34円30.1銭 | 39円44.6銭 |
| アイルランド | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| アイルランド - ダブリン | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| アイルランド - 共通コスト | 32円45.2銭 | 37円32銭 |
| アイルランド - 携帯電話 | 24円49.9銭 | 28円17.4銭 |
| アセンション島 | 168円0.2銭 | 193円20.2銭 |
| アゼルバイジャン | 25円20銭 | 28円98銭 |
| アゼルバイジャン - 携帯電話 | 27円57.9銭 | 31円71.6銭 |
| アフガニスタン | 42円0.1銭 | 48円30.1銭 |
| アメリカ合衆国 | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| アメリカ合衆国 - アラスカ | 6円43.9銭 | 7円40.5銭 |
| アメリカ合衆国 - ハワイ | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| アメリカ合衆国 - フリーダイヤル | 0円 | 0円 |
| アラブ首長国連邦 | 31円21.9銭 | 35円90.2銭 |
| アラブ首長国連邦 - ドバイ | 31円21.9銭 | 35円90.2銭 |
| アラブ首長国連邦 - 携帯電話 | 31円21.9銭 | 35円90.2銭 |
| アルジェリア | 19円46.1銭 | 22円38銭 |
| アルジェリア - アルジェ | 19円46.1銭 | 22円38銭 |
| アルジェリア - 携帯電話 | 35円23.3銭 | 40円51.8銭 |
| アルジェリア - 携帯電話 - Wataniya | 35円37.6銭 | 40円68.2銭 |
| アルゼンチン | 3円92銭 | 4円50.8銭 |
| アルゼンチン - コルドバ | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| アルゼンチン - ブエノスアイレス | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| アルゼンチン - 携帯電話 | 21円39.2銭 | 24円60.1銭 |
| アルバニア | 19円88銭 | 22円86.2銭 |
| アルバニア - 携帯電話 | 27円29.8銭 | 31円39.3銭 |
| アルバ島 | 19円59.9銭 | 22円53.9銭 |
| アルバ島 - 携帯電話 | 29円45.4銭 | 33円87.2銭 |
| アルメニア | 12円59.9銭 | 14円48.9銭 |
| アルメニア - Nagorno-Karabakh | 32円25.5銭 | 37円9.3銭 |
| アルメニア - エレバン | 11円88.4銭 | 13円66.7銭 |
| アルメニア - 携帯電話 | 27円99.9銭 | 32円19.9銭 |
| アンギラ | 21円69.9銭 | 24円95.4銭 |
| アンギラ - 携帯電話 | 22円84.1銭 | 26円26.7銭 |
| アンゴラ | 20円99.9銭 | 24円14.9銭 |
| アンゴラ - 携帯電話 | 29円11.9銭 | 33円48.7銭 |
| アンティグア・バーブーダ | 21円69.9銭 | 24円95.4銭 |
| アンドラ | 6円30銭 | 7円24.5銭 |
| アンドラ - 携帯電話 | 26円59.9銭 | 30円58.9銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| イエメン | 23円80銭 | 27円37銭 |
| イギリス | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| イギリス - Shared Cost-0843 | 14円 | 16円10銭 |
| イギリス - Shared Cost-0872 | 26円60銭 | 30円59銭 |
| イギリス - フリーダイヤル | 0円 | 0円 |
| イギリス - ロンドン | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| イギリス - 共通コスト - 0844 | 14円 | 16円10銭 |
| イギリス - 共通コスト - 0845 | 15円40銭 | 17円71銭 |
| イギリス - 共通コスト - 0870 | 21円70銭 | 24円95.5銭 |
| イギリス - 共通コスト - 0871 | 26円60銭 | 30円59銭 |
| イギリス - 携帯電話 - Hutchison3G | 29円26銭 | 33円64.9銭 |
| イギリス - 携帯電話 - O2 | 29円26銭 | 33円64.9銭 |
| イギリス - 携帯電話 - Orange | 29円26銭 | 33円64.9銭 |
| イギリス - 携帯電話 - Vodafone | 29円26銭 | 33円64.9銭 |
| イギリス - 携帯電話 – T-Mobile | 29円26銭 | 33円64.9銭 |
| イギリス - 携帯電話 – その他 | 29円26銭 | 33円64.9銭 |
| イギリス - 有料サービス料金 – 価格帯1 | 39円99.9銭 | 45円99.9銭 |
| イギリス - 有料サービス料金 – 価格帯2 | 77円33.1銭 | 88円93.1銭 |
| イギリス - 有料サービス料金 – 価格帯3 | 113円46.5銭 | 130円48.5銭 |
| イギリス - 有料サービス料金 – 価格帯4 | 193円47.6銭 | 222円49.7銭 |
| イギリス - 有料サービス料金 – 価格帯5 | 233円47銭 | 268円49.1銭 |
| イスラエル | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| イスラエル - エルサレム | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| イスラエル - パレスチナ地区 | 29円12銭 | 33円48.8銭 |
| イスラエル - パレスチナ地区 – 携帯電話 | 30円10銭 | 34円61.5銭 |
| イスラエル - 携帯電話 | 15円54銭 | 17円87.1銭 |
| イタリア | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| イタリア - 携帯電話 | 35円 | 40円25銭 |
| イラク | 44円9.8銭 | 50円71.3銭 |
| イラン | 12円87.6銭 | 14円80.7銭 |
| イラン - テヘラン | 12円87.6銭 | 14円80.7銭 |
| イラン - 携帯電話 | 15円36.9銭 | 17円67.4銭 |
| インド | 11円28.8銭 | 12円98.1銭 |
| インド - アーマダバード | 11円28.8銭 | 12円98.1銭 |
| インド - ニューデリー | 11円28.8銭 | 12円98.1銭 |
| インド - ハイデラバード | 11円28.8銭 | 12円98.1銭 |
| インド - バンガロール | 11円28.8銭 | 12円98.1銭 |
| インド - マドラス | 11円28.8銭 | 12円98.1銭 |
| インド - 携帯電話 | 11円28.8銭 | 12円98.1銭 |
| インドネシア | 10円92銭 | 12円55.8銭 |
| インドネシア - ジャカルタ | 4円90銭 | 5円63.5銭 |
| インドネシア - 携帯電話 | 17円78銭 | 20円44.7銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| ウォリス・フトーナ | 121円47.6銭 | 139円69.7銭 |
| ウガンダ | 19円4.1銭 | 21円89.7銭 |
| ウガンダ - 携帯電話 | 19円4.1銭 | 21円89.7銭 |
| ウクライナ | 16円9.9銭 | 18円51.4銭 |
| ウクライナ - キエフ | 16円9.9銭 | 18円51.4銭 |
| ウクライナ - リヴィウ | 16円9.9銭 | 18円51.4銭 |
| ウクライナ - 携帯電話 | 22円26銭 | 25円59.9銭 |
| ウズベキスタン | 15円26銭 | 17円54.9銭 |
| ウルグアイ | 14円70銭 | 16円90.5銭 |
| ウルグアイ - モンテビデオ | 14円70銭 | 16円90.5銭 |
| ウルグアイ - 携帯電話 | 30円9.9銭 | 34円61.4銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| エクアドル | 18円60.4銭 | 21円39.5銭 |
| エクアドル - キト | 20円30銭 | 23円34.5銭 |
| エクアドル - クエンカ | 20円30銭 | 23円34.5銭 |
| エクアドル - グアヤキル | 20円30銭 | 23円34.5銭 |
| エクアドル - 携帯電話 | 29円36.2銭 | 33円76.6銭 |
| エジプト | 21円69.9銭 | 24円95.4銭 |
| エジプト - カイロ | 21円69.9銭 | 24円95.4銭 |
| エジプト - 携帯電話 | 18円6銭 | 20円76.9銭 |
| エストニア | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| エストニア - 個人番号 | 63円70銭 | 73円25.5銭 |
| エストニア - 携帯電話 | 32円53.8銭 | 37円41.9銭 |
| エチオピア | 54円60.1銭 | 62円79.1銭 |
| エチオピア - 携帯電話 | 41円99.8銭 | 48円29.8銭 |
| エリトリア | 44円80銭 | 51円52銭 |
| エルサルバドル | 23円44.9銭 | 26円96.6銭 |
| エルサルバドル - 携帯電話 | 25円93.2銭 | 29円82.2銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| オマーン | 21円69.9銭 | 24円95.4銭 |
| オマーン - 携帯電話 | 32円26.3銭 | 37円10.2銭 |
| オランダ | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| オランダ - フリーダイヤル | 0円 | 0円 |
| オランダ - 携帯電話 | 31円8銭 | 35円74.2銭 |
| オランダ領アンティル諸島 | 23円10.1銭 | 26円56.6銭 |
| オーストラリア | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| オーストラリア - Shared Cost - 1300 prefix | 29円46.9銭 | 33円88.9銭 |
| オーストラリア - Special Service - 13 prefix | 8円25.8銭 | 9円49.7銭 |
| オーストラリア - キャンベラ | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| オーストラリア - シドニー | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| オーストラリア - フリーダイヤル | 0円 | 0円 |
| オーストラリア - 携帯電話 | 23円52銭 | 27円4.8銭 |
| オーストリア | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| オーストリア - Corporate Network | 2円90.1銭 | 3円33.6銭 |
| オーストリア - フリーダイヤル | 0円 | 0円 |
| オーストリア - 携帯電話 | 32円25.5銭 | 37円9.3銭 |
| オーストリア - 携帯電話 - Telering | 37円80.1銭 | 43円47.1銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| カザフスタン | 20円72.1銭 | 23円82.9銭 |
| カザフスタン - 携帯電話 | 23円63銭 | 27円17.5銭 |
| カタール | 44円10.1銭 | 50円71.6銭 |
| カタール - 携帯電話 | 44円10.2銭 | 50円71.7銭 |
| カナダ | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| カメルーン | 33円60.1銭 | 38円64.1銭 |
| カメルーン - 携帯電話 | 31円91.9銭 | 36円70.7銭 |
| カンボジア | 33円59.9銭 | 38円63.9銭 |
| カンボジア - 携帯電話 | 30円80.1銭 | 35円42.1銭 |
| カーボベルデ | 35円70.1銭 | 41円5.6銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| ガイアナ | 44円10.1銭 | 50円71.6銭 |
| ガボン | 40円59.8銭 | 46円68.8銭 |
| ガボン - 携帯電話 | 52円44.6銭 | 60円31.3銭 |
| ガンビア | 39円61.5銭 | 45円55.7銭 |
| ガンビア - 携帯電話 | 39円38.8銭 | 45円29.6銭 |
| ガーナ | 26円3.3銭 | 29円93.8銭 |
| ガーナ - アクラ | 26円3.3銭 | 29円93.8銭 |
| ガーナ - 携帯電話 | 26円3.3銭 | 29円93.8銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| キプロス | 7円 | 8円5銭 |
| キプロス - 携帯電話 | 8円68銭 | 9円98.2銭 |
| キューバ | 128円80.4銭 | 148円12.5銭 |
| キリバス | 88円20.4銭 | 101円43.5銭 |
| キルギスタン | 15円40銭 | 17円71銭 |
| キルギスタン - 携帯電話 | 16円66銭 | 19円15.9銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| ギニア | 45円79銭 | 52円65.9銭 |
| ギニア - 携帯電話 | 44円19.2銭 | 50円82.1銭 |
| ギニアビサウ - ビサウ | 124円60.4銭 | 143円29.5銭 |
| ギリシア | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| ギリシア - アテネ | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| ギリシア - 携帯電話 - Cosmote | 27円30.1銭 | 31円39.6銭 |
| ギリシア - 携帯電話 - Q Telecom | 45円37.3銭 | 52円17.9銭 |
| ギリシア - 携帯電話 - Telestet | 27円30.1銭 | 31円39.6銭 |
| ギリシア - 携帯電話 - Vodafone | 27円30.1銭 | 31円39.6銭 |
| ギリシア - 携帯電話 – その他 | 27円30.1銭 | 31円39.6銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| クウェート | 14円98銭 | 17円22.7銭 |
| クウェート - 携帯電話 | 14円98銭 | 17円22.7銭 |
| クック諸島 | 99円40.1銭 | 114円31.1銭 |
| クロアチア | 6円44銭 | 7円40.6銭 |
| クロアチア - 携帯電話 | 26円4銭 | 29円94.6銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| グアテマラ | 14円47.4銭 | 16円64.5銭 |
| グアテマラ - 携帯電話 | 15円43.1銭 | 17円74.6銭 |
| グアドループ | 11円48銭 | 13円20.2銭 |
| グアドループ - 携帯電話 | 37円80銭 | 43円47銭 |
| グアム島 | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| グリーンランド | 65円79.8銭 | 75円66.8銭 |
| グリーンランド - 携帯電話 | 67円19.9銭 | 77円27.9銭 |
| グルジア | 10円92銭 | 12円55.8銭 |
| グルジア - 携帯電話 | 22円68銭 | 26円8.2銭 |
| グレナダ | 26円60銭 | 30円59銭 |
| グレナダ - 携帯電話 | 28円 | 32円20銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| ケイマン諸島 | 26円60.1銭 | 30円59.1銭 |
| ケニア | 28円55.9銭 | 32円84.3銭 |
| ケニア - ナイロビ | 26円46銭 | 30円42.9銭 |
| ケニア - モンバサ | 26円46銭 | 30円42.9銭 |
| ケニア - 携帯電話 | 39円89.8銭 | 45円88.3銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| コスタリカ | 8円12銭 | 9円33.8銭 |
| コスタリカ - 携帯電話 | 9円66銭 | 11円10.9銭 |
| コモロ | 64円15銭 | 73円77.3銭 |
| コモロ - 携帯電話 | 64円15銭 | 73円77.3銭 |
| コロンビア | 10円92銭 | 12円55.8銭 |
| コロンビア - LEX | 20円 | 23円 |
| コロンビア - アルメニア | 10円92銭 | 12円55.8銭 |
| コロンビア - カリ | 6円44銭 | 7円40.6銭 |
| コロンビア - バランキヤ | 6円44銭 | 7円40.6銭 |
| コロンビア - ペレイラ | 10円92銭 | 12円55.8銭 |
| コロンビア - ボゴタ | 6円44銭 | 7円40.6銭 |
| コロンビア - メデイン | 10円92銭 | 12円55.8銭 |
| コロンビア - 携帯電話 | 12円4銭 | 13円84.6銭 |
| コンゴ | 38円85.8銭 | 44円68.7銭 |
| コンゴ - 携帯電話 | 40円13.7銭 | 46円15.8銭 |
| コンゴ民主共和国 | 42円69.9銭 | 49円10.4銭 |
| コンゴ民主共和国 - Mobile - Tatem | 54円63.3銭 | 62円82.8銭 |
| コンゴ民主共和国 - 携帯電話 | 39円89.8銭 | 45円88.3銭 |
| コートジボアール | 25円19.9銭 | 28円97.9銭 |
| コートジボアール - 携帯電話 | 29円40銭 | 33円81銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| サウジアラビア | 28円55.9銭 | 32円84.3銭 |
| サウジアラビア - ジッダ | 21円69.9銭 | 24円95.4銭 |
| サウジアラビア - マッカ | 21円69.9銭 | 24円95.4銭 |
| サウジアラビア - リヤド | 21円69.9銭 | 24円95.4銭 |
| サウジアラビア - 携帯電話 | 30円52銭 | 35円9.8銭 |
| サントメ・プリンシペ | 139円99.6銭 | 160円99.5銭 |
| サンピエール・エ・ミクロン島 | 43円1.1銭 | 49円46.3銭 |
| サンマリノ | 4円62銭 | 5円31.3銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| ザンビア | 14円 | 16円10銭 |
| ザンビア - 携帯電話 | 31円81.3銭 | 36円58.5銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| シエラレオネ | 39円61.4銭 | 45円55.6銭 |
| シリア | 44円79.9銭 | 51円51.9銭 |
| シリア - 携帯電話 | 44円79.9銭 | 51円51.9銭 |
| シンガポール | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| シンガポール - 携帯電話 | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| ジブチ | 44円10銭 | 50円71.5銭 |
| ジブラルタル | 9円80銭 | 11円27銭 |
| ジブラルタル - 携帯電話 | 42円48.8銭 | 48円86.1銭 |
| ジャマイカ | 15円12銭 | 17円38.8銭 |
| ジャマイカ - 携帯電話 | 26円32.1銭 | 30円26.9銭 |
| ジンバブエ | 18円67.6銭 | 21円47.7銭 |
| ジンバブエ - 携帯電話 | 45円16銭 | 51円93.4銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| スイス | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| スイス - Shared Cost | 3円6.4銭 | 3円52.4銭 |
| スイス - フリーダイヤル | 2円94銭 | 3円38.1銭 |
| スイス - 携帯電話 | 43円25.9銭 | 49円74.8銭 |
| スウェーデン | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| スウェーデン - Stockholm | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| スウェーデン - 共通コスト | 4円51.1銭 | 5円18.8銭 |
| スウェーデン - 携帯電話 | 33円31.9銭 | 38円31.7銭 |
| スウェーデン - 携帯電話 - Telia | 33円31.9銭 | 38円31.7銭 |
| スペイン | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| スペイン - Freephone | 3円51.4銭 | 4円4.1銭 |
| スペイン - バルセロナ | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| スペイン - マドリード | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| スペイン - 携帯電話 | 30円80銭 | 35円42銭 |
| スペイン - 携帯電話 - Orange | 30円80銭 | 35円42銭 |
| スリナム | 33円59.9銭 | 38円63.9銭 |
| スリナム - 携帯電話 | 33円60.1銭 | 38円64.1銭 |
| スリランカ | 16円93.9銭 | 19円48銭 |
| スリランカ - 携帯電話 | 18円19.9銭 | 20円92.9銭 |
| スロバキア | 7円70銭 | 8円85.5銭 |
| スロバキア - 携帯電話 | 25円20銭 | 28円98銭 |
| スロベニア | 7円70銭 | 8円85.5銭 |
| スロベニア - Mobile Kosvo | 54円42銭 | 62円58.3銭 |
| スロベニア - 携帯電話 | 33円88.2銭 | 38円96.4銭 |
| スワジランド | 22円11.2銭 | 25円42.9銭 |
| スーダン | 30円10銭 | 34円61.5銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| セイシェル | 36円40.1銭 | 41円86.1銭 |
| セネガル | 43円68銭 | 50円23.2銭 |
| セネガル - 携帯電話 | 43円68銭 | 50円23.2銭 |
| セルビア | 14円 | 16円10銭 |
| セルビア - ベオグラード | 14円 | 16円10銭 |
| セルビア - 携帯電話 | 34円72銭 | 39円92.8銭 |
| セントクリストファー・ネイビス | 27円29.9銭 | 31円39.4銭 |
| セントビンセント・グレナディーン諸島 | 29円40銭 | 33円81銭 |
| セントヘレナ島 | 223円99.6銭 | 257円59.5銭 |
| セントルシア | 29円40銭 | 33円81銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| ソマリア | 81円20.3銭 | 93円38.3銭 |
| ソロモン諸島 | 133円0.6銭 | 152円95.7銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| タイ | 13円30銭 | 15円29.5銭 |
| タイ - バンコク | 7円28銭 | 8円37.2銭 |
| タイ - 携帯電話 | 13円30銭 | 15円29.5銭 |
| タジキスタン | 21円84銭 | 25円11.6銭 |
| タンザニア | 36円40銭 | 41円86銭 |
| タンザニア - ダルエスサラーム | 30円10銭 | 34円61.5銭 |
| タンザニア - 携帯電話 | 35円0.2銭 | 40円25.2銭 |
| タークス諸島・カイコス諸島 | 21円70銭 | 24円95.5銭 |
| タークス諸島・カイコス諸島 - 携帯電話 | 39円70.3銭 | 45円65.8銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| チェコ | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| チェコ - プラハ | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| チェコ - 携帯電話 | 21円27.9銭 | 24円47.1銭 |
| チャド | 37円10銭 | 42円66.5銭 |
| チュニジア | 45円3.6銭 | 51円79.1銭 |
| チュニジア - チュニス | 30円10銭 | 34円61.5銭 |
| チュニジア - 携帯電話 | 36円31.2銭 | 41円75.9銭 |
| チリ | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| チリ - サンティアゴ | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| チリ - 携帯電話 | 26円46.1銭 | 30円43銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| ツバル | 98円0.2銭 | 112円70.2銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| デンマーク | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| デンマーク - 共通コスト | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| デンマーク - 携帯電話 | 28円70銭 | 33円0.5銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| トケラウ諸島 | 112円70銭 | 129円60.5銭 |
| トリニダード・トバゴ | 16円93.9銭 | 19円48銭 |
| トリニダード・トバゴ - 携帯電話 | 41円86.2銭 | 48円14.1銭 |
| トルクメニスタン | 23円80銭 | 27円37銭 |
| トルコ | 3円85.9銭 | 4円43.8銭 |
| トルコ - アンカラ | 3円85.9銭 | 4円43.8銭 |
| トルコ - アンタルヤ | 3円85.9銭 | 4円43.8銭 |
| トルコ - イスタンブール | 3円85.9銭 | 4円43.8銭 |
| トルコ - イズミル | 3円85.9銭 | 4円43.8銭 |
| トルコ - 北キプロス | 17円23.2銭 | 19円81.7銭 |
| トルコ - 携帯電話 - Turkcell | 19円16銭 | 22円3.4銭 |
| トルコ - 携帯電話 - Vodafone (Telsim) | 19円16銭 | 22円3.4銭 |
| トルコ - 携帯電話 – その他 | 19円16銭 | 22円3.4銭 |
| トンガ | 49円0.2銭 | 56円35.2銭 |
| トーゴ | 45円4.1銭 | 51円79.7銭 |
| トーゴ - 携帯電話 | 38円65.7銭 | 44円45.6銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| ドイツ | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| ドイツ - Shared Cost - 0180 | 5円44.2銭 | 6円25.8銭 |
| ドイツ - Shared Cost 1 - 01801 | 6円55.5銭 | 7円53.8銭 |
| ドイツ - Shared Cost 2 - 01802 | 5円91.5銭 | 6円80.2銭 |
| ドイツ - Shared Cost 3 - 01803 | 14円50.9銭 | 16円68.5銭 |
| ドイツ - Shared Cost 4 - 01804 | 25円74銭 | 29円60.1銭 |
| ドイツ - Shared Cost 5 - 01805 | 22円42.4銭 | 25円78.8銭 |
| ドイツ - フリーダイヤル | 0円 | 0円 |
| ドイツ - 携帯電話 - Vodafone | 28円70銭 | 33円0.5銭 |
| ドイツ - 携帯電話 – T-Mobile | 28円70銭 | 33円0.5銭 |
| ドイツ - 携帯電話 – その他 | 28円70銭 | 33円0.5銭 |
| ドミニカ共和国 | 4円95.7銭 | 5円70.1銭 |
| ドミニカ共和国 - 携帯電話 | 15円15.7銭 | 17円43.1銭 |
| ドミニカ共和国 - 携帯電話 | 8円33.6銭 | 9円58.6銭 |
| ドミニカ国 | 28円 | 32円20銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| ナイジェリア | 21円15.5銭 | 24円32.8銭 |
| ナイジェリア - ラゴス | 14円 | 16円10銭 |
| ナイジェリア - 携帯電話 - ECONET | 29円39.9銭 | 33円80.9銭 |
| ナイジェリア - 携帯電話 - Globacom | 29円39.9銭 | 33円80.9銭 |
| ナイジェリア - 携帯電話 - MTN | 29円39.9銭 | 33円80.9銭 |
| ナイジェリア - 携帯電話 – その他 | 29円39.9銭 | 33円80.9銭 |
| ナウル | 113円39.6銭 | 130円40.5銭 |
| ナミビア | 24円7.9銭 | 27円69.1銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| ニウエ島 | 125円99.4銭 | 144円89.3銭 |
| ニカラグア | 26円87.9銭 | 30円91.1銭 |
| ニカラグア - 携帯電話 | 28円42銭 | 32円68.3銭 |
| ニジェール | 25円19.9銭 | 28円97.9銭 |
| ニューカレドニア | 41円71.9銭 | 47円97.7銭 |
| ニュージーランド | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| ニュージーランド - 携帯電話 | 36円39.8銭 | 41円85.8銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| ネパール | 39円90.1銭 | 45円88.6銭 |
| ネパール - カトマンズ | 38円50.1銭 | 44円27.6銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| ノルウェー | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| ノルウェー - 共通コスト | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| ノルウェー - 携帯電話 | 24円92銭 | 28円65.8銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| ハイチ | 30円52銭 | 35円9.8銭 |
| ハイチ - 携帯電話 | 30円52銭 | 35円9.8銭 |
| ハンガリー | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| ハンガリー - ブダペスト | 2円66銭 | 3円5.9銭 |
| ハンガリー - 携帯電話 | 25円47.9銭 | 29円30.1銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| バヌアツ | 93円80.3銭 | 107円87.3銭 |
| バハマ | 13円86銭 | 15円93.9銭 |
| バハマ - 携帯電話 | 27円86銭 | 32円3.9銭 |
| バルバドス | 23円80銭 | 27円37銭 |
| バングラデシュ | 15円54銭 | 17円87.1銭 |
| バングラデシュ - シレット | 14円70銭 | 16円90.5銭 |
| バングラデシュ - ダッカ | 18円79.2銭 | 21円61.1銭 |
| バングラデシュ - チッタゴン | 18円79.2銭 | 21円61.1銭 |
| バングラデシュ - 携帯電話 | 15円54銭 | 17円87.1銭 |
| バーミューダ | 12円60銭 | 14円49銭 |
| バーレーン | 28円70銭 | 33円0.5銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| パキスタン | 14円12.2銭 | 16円24銭 |
| パキスタン - イスラマバード | 14円12.2銭 | 16円24銭 |
| パキスタン - カラチ | 14円12.2銭 | 16円24銭 |
| パキスタン - ラホール | 14円12.2銭 | 16円24銭 |
| パキスタン - 携帯電話 | 14円12.2銭 | 16円24銭 |
| パナマ | 12円60銭 | 14円49銭 |
| パナマ - 携帯電話 | 22円67.9銭 | 26円8.1銭 |
| パプアニューギニア | 93円80.3銭 | 107円87.3銭 |
| パラオ | 48円99.9銭 | 56円34.9銭 |
| パラグアイ | 17円36銭 | 19円96.4銭 |
| パラグアイ - アスンシオン | 14円14銭 | 16円26.1銭 |
| パラグアイ - 携帯電話 | 26円45.9銭 | 30円42.8銭 |
| パレスチナ | 30円7.6銭 | 34円58.7銭 |
| 全料金: | VATなし料金: | VAT込み料金: |
|---|---|---|
| フィジー | 33円59.9銭 | 38円63.9銭 |
| フィリピン | 15円77.8銭 | 18円14.5銭 |
| フィリピン - セブ | 15円77.8銭 | 18円14.5銭 |
| フィリピン - マニラ | 15円77.8銭 | 18円14.5銭 |
| フィリピン - 携帯電話 | 19円79.6銭 | 22円76.5銭 |
| フィンランド | 4円90銭 | 5円63.5銭 |
| フィンランド - ヘルシンキ | 4円90銭 | 5円63.5銭 |
| フィンランド - 企業 | 5円9.3銭 | 5円85.7銭 |
| フィンランド - 携帯電話 | 23円52銭 | 27円4.8銭 |
| フェロー諸島 | 23円80.1銭 | 27円37.1銭 |
