어떻게 사용합니까?
1. 전화가 옵니다.
Skype로 전화가 오지만, 귀하는 현재 응답할 수 없습니다.
2. Skype 착신통화전환을 합니다.
선택해 둔 유선전화 또는 휴대전화로 통화가 착신전환됩니다.
비용 안내
아래에 국가를 입력하면 휴대전화나 유선전화로의 착신전환 이용 요금을 확인하실 수 있습니다.
발신자는 Skype의 착신전환 서비스를 무료로 이용할 수 있습니다.
주: 해외 여행중에는 로밍 수수료가 부과될 수 있습니다.
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| INMARSAT | €4.00 | €4.60 |
| INMARSAT B | €1.80 | €2.07 |
| INMARSAT B HSD | €4.00 | €4.60 |
| INMARSAT BGAN | €1.80 | €2.07 |
| INMARSAT BGAN HSD | €4.00 | €4.60 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | €4.00 | €4.60 |
| INMARSAT M | €1.80 | €2.07 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | €1.80 | €2.07 |
| International Networks (+883) | 1.9c | 2.2c |
| International Toll Free | 0c | 0c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| Sint Maarten | 16.5c | 19c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| United Nations - Disaster Relief Service - Disaster Relief Service | 0c | 0c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 가나 | 23c | 26.5c |
| 가나 - 아크라 | 23c | 26.5c |
| 가나 - 휴대전화 | 23c | 26.5c |
| 가봉 | 33c | 38c |
| 가봉 - 휴대전화 | 41c | 47.2c |
| 가이아나 | 31.5c | 36.2c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 감비아 | 35c | 40.3c |
| 감비아 - 휴대전화 | 34.8c | 40c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 과들루프 | 8.2c | 9.4c |
| 과들루프 - 휴대전화 | 27c | 31.1c |
| 과테말라 | 10.6c | 12.2c |
| 과테말라 - 휴대전화 | 11.3c | 13c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 괌 | 1.9c | 2.2c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 그레나다 | 19c | 21.9c |
| 그레나다 - 휴대전화 | 20c | 23c |
| 그루지야 | 7.8c | 9c |
| 그루지야 - 휴대전화 | 16.2c | 18.6c |
| 그리스 | 1.9c | 2.2c |
| 그리스 - 모바일 - Cosmote | 19.5c | 22.4c |
| 그리스 - 모바일 - Q Telecom | 30c | 34.5c |
| 그리스 - 모바일 - Telestet | 19.5c | 22.4c |
| 그리스 - 모바일 - Vodafone | 19.5c | 22.4c |
| 그리스 - 모바일 - 기타 | 19.5c | 22.4c |
| 그리스 - 아테네 | 1.9c | 2.2c |
| 그린랜드 | 47c | 54.1c |
| 그린랜드 - 휴대전화 | 48c | 55.2c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 기니 | 35c | 40.3c |
| 기니 - 휴대전화 | 33c | 38c |
| 기니비사우 - 비사우 | 89c | €1.02 |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 나미비아 | 17.2c | 19.8c |
| 나우루 | 81c | 93.2c |
| 나이제리아 | 13c | 15c |
| 나이제리아 - 라고스 | 10c | 11.5c |
| 나이제리아 - 모바일 - ECONET | 21c | 24.2c |
| 나이제리아 - 모바일 - Globacom | 21c | 24.2c |
| 나이제리아 - 모바일 - 기타 | 21c | 24.2c |
| 나이제리아 - 모바일- MTN | 21c | 24.2c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 남극 | €1.99 | €2.29 |
| 남수단 | 21.6c | 24.8c |
| 남수단 - 휴대전화 | 21.6c | 24.8c |
| 남아프리카 | 5.8c | 6.7c |
| 남아프리카 - Special Services | 28.7c | 33c |
| 남아프리카 - 요하네스버그 | 5.8c | 6.7c |
| 남아프리카 - 케이프타운 | 5.8c | 6.7c |
| 남아프리카 - 휴대전화 | 19.5c | 22.4c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 네덜란드 | 1.9c | 2.2c |
| 네덜란드 - 무료전화 | 0c | 0c |
| 네덜란드 - 휴대전화 | 22.2c | 25.5c |
| 네덜란드령 안틸레스 | 16.5c | 19c |
| 네팔 | 28.5c | 32.8c |
| 네팔 - 카트만두 | 27.5c | 31.6c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 노르웨이 | 1.9c | 2.2c |
| 노르웨이 - 공유 비용 | 1.9c | 2.2c |
| 노르웨이 - 휴대전화 | 17.8c | 20.5c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 뉴 칼레도니아 | 29.8c | 34.3c |
| 뉴질랜드 | 1.9c | 2.2c |
| 뉴질랜드 - 휴대전화 | 26c | 29.9c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 니우에 | 90c | €1.04 |
| 니제르 | 18c | 20.7c |
| 니카라과 | 19.2c | 22.1c |
| 니카라과 - 휴대전화 | 20.3c | 23.3c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 대만 | 1.9c | 2.2c |
| 대만 - 무료전화 | 0c | 0c |
| 대만 - 타이페이 | 1.9c | 2.2c |
| 대만 - 휴대전화 | 8.2c | 9.4c |
| 대한민국 | 1.9c | 2.2c |
| 대한민국 - 서울 | 1.9c | 2.2c |
| 대한민국 - 휴대전화 | 6.1c | 7c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 덴마크 | 1.9c | 2.2c |
| 덴마크 - 공유 비용 | 1.9c | 2.2c |
| 덴마크 - 휴대전화 | 20.5c | 23.6c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 도미니카 | 20c | 23c |
| 도미니카 공화국 | 3.6c | 4.1c |
| 도미니카 공화국 - 휴대전화 | 11.1c | 12.8c |
| 도미니카 공화국 - 휴대전화 | 6.1c | 7c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 독일 | 1.9c | 2.2c |
| 독일 - Shared Cost - 0180 | 4c | 4.6c |
| 독일 - Shared Cost 1 - 01801 | 5c | 5.8c |
| 독일 - Shared Cost 2 - 01802 | 4.5c | 5.2c |
| 독일 - Shared Cost 3 - 01803 | 11c | 12.7c |
| 독일 - Shared Cost 4 - 01804 | 19.5c | 22.4c |
| 독일 - Shared Cost 5 - 01805 | 17c | 19.6c |
| 독일 - 모바일 - T-Mobile | 20.5c | 23.6c |
| 독일 - 모바일 - Vodafone | 20.5c | 23.6c |
| 독일 - 모바일 - 기타 | 20.5c | 23.6c |
| 독일 - 무료전화 | 0c | 0c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 라오스 | 10c | 11.5c |
| 라이베리아 | 21c | 24.2c |
| 라트비아 | 5.3c | 6.1c |
| 라트비아 - 휴대전화 | 15.6c | 17.9c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 러시아 | 4.3c | 4.9c |
| 러시아 - 모스크바 | 1.9c | 2.2c |
| 러시아 - 상트페테르부르크 | 1.9c | 2.2c |
| 러시아 - 휴대전화 | 6.9c | 7.9c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 레바논 | 10.2c | 11.7c |
| 레바논 - 휴대전화 | 20.3c | 23.3c |
| 레소토 | 33c | 38c |
| 레소토 - 휴대전화 | 29.5c | 33.9c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 루마니아 | 10.5c | 12.1c |
| 루마니아 - 부쿠레슈티 | 8.2c | 9.4c |
| 루마니아 - 휴대전화 | 24.5c | 28.2c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 룩셈부르크 | 1.9c | 2.2c |
| 룩셈부르크 - 휴대전화 | 20.2c | 23.2c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 르완다 | 16.5c | 19c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 리비아 | 24.2c | 27.8c |
| 리비아 - 휴대전화 | 26.2c | 30.1c |
| 리유니온 | 13.1c | 15.1c |
| 리유니온 - 휴대전화 | 26c | 29.9c |
| 리투아니아 | 5.2c | 6c |
| 리투아니아 - 휴대전화 | 15.5c | 17.8c |
| 리히텐슈타인 | 5.5c | 6.3c |
| 리히텐슈타인 - 휴대전화 | 41c | 47.2c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 마다가스카르 | 32.4c | 37.3c |
| 마다가스카르 - 휴대전화 | 32.4c | 37.3c |
| 마르티니크 | 24.5c | 28.2c |
| 마르티니크 - 휴대전화 | 25c | 28.8c |
| 마셜 제도 | 33c | 38c |
| 마요테 | 47c | 54.1c |
| 마요테 - 휴대전화 | 47c | 54.1c |
| 마이크로네시아 연합국 | 29.5c | 33.9c |
| 마카오 | 5.5c | 6.3c |
| 마카오 - 휴대전화 | 7.5c | 8.6c |
| 마케도니아 | 18.2c | 20.9c |
| 마케도니아 - 휴대전화 | 31.5c | 36.2c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 말라위 | 50c | 57.5c |
| 말라위 - 휴대전화 | 57c | 65.6c |
| 말레이시아 | 1.9c | 2.2c |
| 말레이시아 - 쿠알라룸푸르 | 1.9c | 2.2c |
| 말레이시아 - 휴대전화 | 5.1c | 5.9c |
| 말리 | 23c | 26.5c |
| 말리 - 바마코 | 23c | 26.5c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 멕시코 | 8.5c | 9.8c |
| 멕시코 - 과달라하라 | 2.6c | 3c |
| 멕시코 - 멕시코 시 | 1.9c | 2.2c |
| 멕시코 - 몬테레이 | 1.9c | 2.2c |
| 멕시코 - 휴대전화 | 26.7c | 30.7c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 모나코 | 3.6c | 4.1c |
| 모나코 - Mobile-EX | 25c | 28.8c |
| 모나코 - 휴대전화 | 23c | 26.5c |
| 모로코 | 21.3c | 24.5c |
| 모로코 - 라바트 | 21.3c | 24.5c |
| 모로코 - 카사블랑카 | 21.3c | 24.5c |
| 모로코 - 휴대전화 | 29.2c | 33.6c |
| 모리셔스 | 17.2c | 19.8c |
| 모리타니아 | 30.2c | 34.7c |
| 모리타니아 - 휴대전화 | 49.3c | 56.7c |
| 모잠비크 | 14.5c | 16.7c |
| 모잠비크 - 휴대전화 | 31c | 35.7c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 몬테네그로 | 10.5c | 12.1c |
| 몬테네그로 - 휴대전화 | 23c | 26.5c |
| 몬트세라트 | 22c | 25.3c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 몰도바 | 13.5c | 15.5c |
| 몰도바 - 휴대전화 | 19c | 21.9c |
| 몰디브 | 11.1c | 12.8c |
| 몰디브 - 휴대전화 | 12.1c | 13.9c |
| 몰타 | 11.6c | 13.3c |
| 몰타 - 휴대전화 | 20c | 23c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 몽골 | 17c | 19.6c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 미국 | 1.9c | 2.2c |
| 미국 - 무료전화 | 0c | 0c |
| 미국 - 알라스카 | 4c | 4.6c |
| 미국 - 하와이 | 1.9c | 2.2c |
| 미국령 버진 제도 | 5c | 5.8c |
| 미국령 사모아 | 8.5c | 9.8c |
| 미얀마 | 33c | 38c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 바누아투 | 67c | 77.1c |
| 바레인 | 20.5c | 23.6c |
| 바베이도스 | 17c | 19.6c |
| 바티칸 시(교황청) | 2.8c | 3.2c |
| 바하마 | 9.9c | 11.4c |
| 바하마 - 휴대전화 | 19.9c | 22.9c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 방글라데시 | 11.1c | 12.8c |
| 방글라데시 - 다카 | 11.5c | 13.2c |
| 방글라데시 - 실렛 | 10.5c | 12.1c |
| 방글라데시 - 치타공 | 11.5c | 13.2c |
| 방글라데시 - 휴대전화 | 11.1c | 12.8c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 버뮤다 | 9c | 10.4c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 베냉 | 19c | 21.9c |
| 베냉 - 휴대전화 | 19c | 21.9c |
| 베네수엘라 | 4.5c | 5.2c |
| 베네수엘라 - 카라카스 | 2.6c | 3c |
| 베네수엘라 - 휴대전화 | 16.8c | 19.3c |
| 베트남 | 27.5c | 31.6c |
| 베트남 - 휴대전화 | 27.5c | 31.6c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 벨기에 | 1.9c | 2.2c |
| 벨기에 - 모바일 - Proximus | 14.8c | 17c |
| 벨기에 - 휴대전화 | 22c | 25.3c |
| 벨로루시 | 21c | 24.2c |
| 벨로루시 - 민스크 | 21c | 24.2c |
| 벨로루시 - 휴대전화 | 22.5c | 25.9c |
| 벨리즈 | 20.5c | 23.6c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 보스니아 헤르체고비나 | 17c | 19.6c |
| 보스니아 헤르체고비나 - 휴대전화 | 27c | 31.1c |
| 보츠와나 | 13c | 15c |
| 보츠와나 - 휴대전화 | 18.7c | 21.5c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 볼리비아 | 12.8c | 14.7c |
| 볼리비아 - 라파스 | 10.2c | 11.7c |
| 볼리비아 - 산타크루즈 | 10.2c | 11.7c |
| 볼리비아 - 코카밤바 | 10.2c | 11.7c |
| 볼리비아 - 휴대전화 | 14.2c | 16.3c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 부룬디 | 12.5c | 14.4c |
| 부룬디 - 휴대전화 | 11.5c | 13.2c |
| 부르키나 파소 | 20c | 23c |
| 부르키나 파소 - 휴대전화 | 29c | 33.4c |
| 부탄 | 19c | 21.9c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 북 마리아나 제도 | 3.6c | 4.1c |
| 북한 | 57c | 65.6c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 불가리아 | 5.5c | 6.3c |
| 불가리아 - 소피아 | 3.6c | 4.1c |
| 불가리아 - 휴대전화 | 27c | 31.1c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 브라질 | 4.6c | 5.3c |
| 브라질 - 리오데자네이로 | 3c | 3.5c |
| 브라질 - 상파울로 | 2.3c | 2.6c |
| 브라질 - 휴대전화 | 17.9c | 20.6c |
| 브루나이 | 14c | 16.1c |
| 브루나이 - 휴대전화 | 12.5c | 14.4c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 사모아 | 33c | 38c |
| 사우디 아라비아 | 20.4c | 23.5c |
| 사우디 아라비아 - 리야드 | 15.5c | 17.8c |
| 사우디 아라비아 - 메카 | 15.5c | 17.8c |
| 사우디 아라비아 - 제다 | 15.5c | 17.8c |
| 사우디 아라비아 - 휴대전화 | 21.8c | 25.1c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 산마리노 | 3.3c | 3.8c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 상투메 프린시페 | €1.00 | €1.15 |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 성 피에르 및 미클롱 | 38c | 43.7c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 세네갈 | 31.2c | 35.9c |
| 세네갈 - 휴대전화 | 31.2c | 35.9c |
| 세르비아 | 10c | 11.5c |
| 세르비아 - 베오그라드 | 10c | 11.5c |
| 세르비아 - 휴대전화 | 24.8c | 28.5c |
| 세이셸 | 26c | 29.9c |
| 세인트 루치아 | 21c | 24.2c |
| 세인트 빈센트 그레나딘 | 21c | 24.2c |
| 세인트 헬레나 | €1.60 | €1.84 |
| 세인트키츠네비스 | 19.5c | 22.4c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 소말리아 | 58c | 66.7c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 솔로몬 제도 | 95c | €1.09 |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 수단 | 21.5c | 24.7c |
| 수리남 | 24c | 27.6c |
| 수리남 - 휴대전화 | 24c | 27.6c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 스리랑카 | 12.1c | 13.9c |
| 스리랑카 - 휴대전화 | 13c | 15c |
| 스와질란드 | 16.2c | 18.6c |
| 스웨덴 | 1.9c | 2.2c |
| 스웨덴 - 공유 비용 | 3.1c | 3.6c |
| 스웨덴 - 모바일 - Telia | 23.8c | 27.4c |
| 스웨덴 - 스톡홀름 | 1.9c | 2.2c |
| 스웨덴 - 휴대전화 | 23.8c | 27.4c |
| 스위스 | 1.9c | 2.2c |
| 스위스 - Freephone | 2.1c | 2.4c |
| 스위스 - Shared Cost | 2.5c | 2.9c |
| 스위스 - 휴대전화 | 30.9c | 35.5c |
| 스페인 | 1.9c | 2.2c |
| 스페인 - Freephone | 3c | 3.5c |
| 스페인 - 마드리드 | 1.9c | 2.2c |
| 스페인 - 모바일 - Orange | 22c | 25.3c |
| 스페인 - 바르셀로나 | 1.9c | 2.2c |
| 스페인 - 휴대전화 | 22c | 25.3c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 슬로바키아 | 5.5c | 6.3c |
| 슬로바키아 - 휴대전화 | 18c | 20.7c |
| 슬로베니아 | 5.5c | 6.3c |
| 슬로베니아 - Mobile Kosvo | 40c | 46c |
| 슬로베니아 - 휴대전화 | 24.2c | 27.8c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 시리아 | 32c | 36.8c |
| 시리아 - 휴대전화 | 32c | 36.8c |
| 시에라리온 | 35c | 40.3c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 싱가포르 | 1.9c | 2.2c |
| 싱가포르 - 휴대전화 | 1.9c | 2.2c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 아랍에미리트연합국 | 22.3c | 25.6c |
| 아랍에미리트연합국 - 두바이 | 22.3c | 25.6c |
| 아랍에미리트연합국 - 휴대전화 | 22.3c | 25.6c |
| 아루바 | 14c | 16.1c |
| 아루바 - 휴대전화 | 21c | 24.2c |
| 아르메니아 | 9c | 10.4c |
| 아르메니아 - 에레반 | 10.5c | 12.1c |
| 아르메니아 - 휴대전화 | 20c | 23c |
| 아르헨티나 | 2.8c | 3.2c |
| 아르헨티나 - 부에노스 아이레스 | 1.9c | 2.2c |
| 아르헨티나 - 코르도바 | 1.9c | 2.2c |
| 아르헨티나 - 휴대전화 | 18.9c | 21.7c |
| 아이슬란드 | 2.7c | 3.1c |
| 아이슬란드 - 휴대전화 | 24.5c | 28.2c |
| 아일랜드 | 1.9c | 2.2c |
| 아일랜드 - 공유 비용 | 20c | 23c |
| 아일랜드 - 더블린 | 1.9c | 2.2c |
| 아일랜드 - 휴대전화 | 17.5c | 20.1c |
| 아제르바이잔 | 18c | 20.7c |
| 아제르바이잔 - 휴대전화 | 19.7c | 22.7c |
| 아프카니스탄 | 30c | 34.5c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 안도라 | 4.5c | 5.2c |
| 안도라 - 휴대전화 | 19c | 21.9c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 알바니아 | 14.2c | 16.3c |
| 알바니아 - 휴대전화 | 20c | 23c |
| 알제리아 | 13.9c | 16c |
| 알제리아 - 모바일 - Wataniya | 27c | 31.1c |
| 알제리아 - 알제 | 13.9c | 16c |
| 알제리아 - 휴대전화 | 27.2c | 31.3c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 앙골라 | 15c | 17.3c |
| 앙골라 - 휴대전화 | 20.8c | 23.9c |
| 앙길라 | 15.5c | 17.8c |
| 앙길라 - 휴대전화 | 19.5c | 22.4c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 앤티가바부다 | 15.5c | 17.8c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 어센션 아일랜드 | €1.20 | €1.38 |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 에리트레아 | 32c | 36.8c |
| 에스토니아 | 1.9c | 2.2c |
| 에스토니아 - 개인 번호 | 45.5c | 52.3c |
| 에스토니아 - 휴대전화 | 23c | 26.5c |
| 에쿠아도르 | 11.5c | 13.2c |
| 에쿠아도르 - 과야킬 | 14.5c | 16.7c |
| 에쿠아도르 - 쿠엔카 | 14.5c | 16.7c |
| 에쿠아도르 - 키토 | 14.5c | 16.7c |
| 에쿠아도르 - 휴대전화 | 20.5c | 23.6c |
| 에티오피아 | 39c | 44.9c |
| 에티오피아 - 휴대전화 | 30c | 34.5c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 엘살바도르 | 17c | 19.6c |
| 엘살바도르 - 휴대전화 | 19c | 21.9c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 영국 | 1.9c | 2.2c |
| 영국 - Shared Cost-0843 | 10c | 11.5c |
| 영국 - Shared Cost-0872 | 19c | 21.9c |
| 영국 - 공유 비용 - 0844 | 10c | 11.5c |
| 영국 - 공유 비용 - 0845 | 11c | 12.7c |
| 영국 - 공유 비용 - 0870 | 15.5c | 17.8c |
| 영국 - 공유 비용 - 0871 | 19c | 21.9c |
| 영국 - 런던 | 1.9c | 2.2c |
| 영국 - 모바일 - Hutchison3G | 20.9c | 24c |
| 영국 - 모바일 - O2 | 20.9c | 24c |
| 영국 - 모바일 - Orange | 20.9c | 24c |
| 영국 - 모바일 - T-Mobile | 20.9c | 24c |
| 영국 - 모바일 - Vodafone | 20.9c | 24c |
| 영국 - 모바일 - 기타 | 20.9c | 24c |
| 영국 - 무료전화 | 0c | 0c |
| 영국 - 프리미엄 요금 - 밴드 1 | 30c | 34.5c |
| 영국 - 프리미엄 요금 - 밴드 2 | 58c | 66.7c |
| 영국 - 프리미엄 요금 - 밴드 3 | 85c | 97.8c |
| 영국 - 프리미엄 요금 - 밴드 4 | €1.45 | €1.67 |
| 영국 - 프리미엄 요금 - 밴드 5 | €1.75 | €2.01 |
| 영국령 버진 제도 | 10c | 11.5c |
| 영국령 버진 제도 - 휴대전화 | 18.5c | 21.3c |
| 영국령 인도양 식민지 | €1.51 | €1.74 |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 예멘 | 17c | 19.6c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 오만 | 15.5c | 17.8c |
| 오만 - 휴대전화 | 25.2c | 29c |
| 오스트리아 | 1.9c | 2.2c |
| 오스트리아 - Corporate Network | 2.1c | 2.4c |
| 오스트리아 - 모바일 - Telering | 27c | 31.1c |
| 오스트리아 - 무료전화 | 0c | 0c |
| 오스트리아 - 휴대전화 | 22.8c | 26.2c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 온두라스 | 30c | 34.5c |
| 온두라스 - 휴대전화 | 32c | 36.8c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 요르단 | 16.9c | 19.4c |
| 요르단 - 휴대전화 | 19.5c | 22.4c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 우간다 | 13.6c | 15.6c |
| 우간다 - 휴대전화 | 13.6c | 15.6c |
| 우루과이 | 10.5c | 12.1c |
| 우루과이 - 몬테비데오 | 10.5c | 12.1c |
| 우루과이 - 휴대전화 | 21.5c | 24.7c |
| 우즈베키스탄 | 10.9c | 12.5c |
| 우크라이나 | 11.5c | 13.2c |
| 우크라이나 - 리비우 | 11.5c | 13.2c |
| 우크라이나 - 키예프 | 11.5c | 13.2c |
| 우크라이나 - 휴대전화 | 15.9c | 18.3c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 월리스 푸투나 | 89c | €1.02 |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 이라크 | 31.5c | 36.2c |
| 이란 | 9.3c | 10.7c |
| 이란 - 테헤란 | 9.3c | 10.7c |
| 이란 - 휴대전화 | 11.1c | 12.8c |
| 이스라엘 | 1.9c | 2.2c |
| 이스라엘 - 예루살렘 | 1.9c | 2.2c |
| 이스라엘 - 팔레스타인 지역 | 20.8c | 23.9c |
| 이스라엘 - 팔레스타인 지역 - 모바일 | 21.5c | 24.7c |
| 이스라엘 - 휴대전화 | 11.1c | 12.8c |
| 이집트 | 15.5c | 17.8c |
| 이집트 - 카이로 | 15.5c | 17.8c |
| 이집트 - 휴대전화 | 12.9c | 14.8c |
| 이탈리아 | 1.9c | 2.2c |
| 이탈리아 - 휴대전화 | 25c | 28.8c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 인도 | 6.9c | 7.9c |
| 인도 - 뉴델리 | 6.9c | 7.9c |
| 인도 - 마드라스 | 6.9c | 7.9c |
| 인도 - 벵갈루루 | 6.9c | 7.9c |
| 인도 - 아마다바드 | 6.9c | 7.9c |
| 인도 - 하이데라바드 | 6.9c | 7.9c |
| 인도 - 휴대전화 | 6.9c | 7.9c |
| 인도네시아 | 7.8c | 9c |
| 인도네시아 - 자카르타 | 3.5c | 4c |
| 인도네시아 - 휴대전화 | 12.7c | 14.6c |
| 요금 보기 | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 일본 | 2.3c | 2.6c |
| 일본 - VOIP(인터넷 전화) | 13.9c | 16c |
| 일본 - 휴대전화 | 13.9c | 16c |
