국가명을 입력하여 월등하게 저렴한 Skype 인터넷 전화 요금을 확인해 보십시오
30 개국 이상에서 가장 저렴한 요금의 유선전화 통화
다음 모든 국가의 유선전화로 전화하세요1.9c/분
- 괌
- 그리스
- 네덜란드
- 노르웨이
- 뉴질랜드
- 대만
- 덴마크
- 독일
- 러시아 - 모스크바
- 룩셈부르크
- 말레이시아
- 멕시코 - 멕시코 시티
- 미국
- 벨기에
- 스웨덴
- 스위스
- 스페인
- 싱가포르
- 아르헨티나 - 부에노스 아이레스
- 아일랜드
- 에스토니아
- 영국
- 오스트리아
- 이스라엘
- 이탈리아
- 중국
- 체코
- 칠레
- 캐나다
- 포르투갈
- 폴란드
- 푸에르토리코
- 프랑스
- 한국
- 헝가리
- 호주
- 홍콩
전세계 유선전화및 휴대전화 통화:
1.9c/분
2.2c (부가가치세 포함)
€1.02/월 (부가가치세 포함 €1.02/월)에서부터 시작하는 월정액 플랜을 통한 무제한 통화1
용량제(Pay as you go) 요금:
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| INMARSAT | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT B | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT B HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT BGAN | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT BGAN HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT M | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | €1,80 | €2,07 |
| International Networks (+883) | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| International Toll Free | 0 센트 | 0 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| Sint Maarten | 16,5 센트 | 19 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| United Nations - Disaster Relief Service - Disaster Relief Service | 0 센트 | 0 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 가나 | 23 센트 | 26,5 센트 |
| 가나 - 아크라 | 23 센트 | 26,5 센트 |
| 가나 - 휴대전화 | 23 센트 | 26,5 센트 |
| 가봉 | 33 센트 | 38 센트 |
| 가봉 - 휴대전화 | 41 센트 | 47,2 센트 |
| 가이아나 | 31,5 센트 | 36,2 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 감비아 | 35 센트 | 40,3 센트 |
| 감비아 - 휴대전화 | 34,8 센트 | 40 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 과들루프 | 8,2 센트 | 9,4 센트 |
| 과들루프 - 휴대전화 | 27 센트 | 31,1 센트 |
| 과테말라 | 10,6 센트 | 12,2 센트 |
| 과테말라 - 휴대전화 | 11,3 센트 | 13 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 괌 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 그레나다 | 19 센트 | 21,9 센트 |
| 그레나다 - 휴대전화 | 20 센트 | 23 센트 |
| 그루지야 | 7,8 센트 | 9 센트 |
| 그루지야 - 휴대전화 | 16,2 센트 | 18,6 센트 |
| 그리스 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 그리스 - 모바일 - Cosmote | 19,5 센트 | 22,4 센트 |
| 그리스 - 모바일 - Q Telecom | 30 센트 | 34,5 센트 |
| 그리스 - 모바일 - Telestet | 19,5 센트 | 22,4 센트 |
| 그리스 - 모바일 - Vodafone | 19,5 센트 | 22,4 센트 |
| 그리스 - 모바일 - 기타 | 19,5 센트 | 22,4 센트 |
| 그리스 - 아테네 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 그린랜드 | 47 센트 | 54,1 센트 |
| 그린랜드 - 휴대전화 | 48 센트 | 55,2 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 기니 | 35 센트 | 40,3 센트 |
| 기니 - 휴대전화 | 33 센트 | 38 센트 |
| 기니비사우 - 비사우 | 89 센트 | €1,02 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 나미비아 | 17,2 센트 | 19,8 센트 |
| 나우루 | 81 센트 | 93,2 센트 |
| 나이제리아 | 13 센트 | 15 센트 |
| 나이제리아 - 라고스 | 10 센트 | 11,5 센트 |
| 나이제리아 - 모바일 - ECONET | 21 센트 | 24,2 센트 |
| 나이제리아 - 모바일 - Globacom | 21 센트 | 24,2 센트 |
| 나이제리아 - 모바일 - 기타 | 21 센트 | 24,2 센트 |
| 나이제리아 - 모바일- MTN | 21 센트 | 24,2 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 남극 | €1,99 | €2,29 |
| 남수단 | 21,6 센트 | 24,8 센트 |
| 남수단 - 휴대전화 | 21,6 센트 | 24,8 센트 |
| 남아프리카 | 5,8 센트 | 6,7 센트 |
| 남아프리카 - Special Services | 28,7 센트 | 33 센트 |
| 남아프리카 - 요하네스버그 | 5,8 센트 | 6,7 센트 |
| 남아프리카 - 케이프타운 | 5,8 센트 | 6,7 센트 |
| 남아프리카 - 휴대전화 | 19,5 센트 | 22,4 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 네덜란드 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 네덜란드 - 무료전화 | 0 센트 | 0 센트 |
| 네덜란드 - 휴대전화 | 22,2 센트 | 25,5 센트 |
| 네덜란드령 안틸레스 | 16,5 센트 | 19 센트 |
| 네팔 | 28,5 센트 | 32,8 센트 |
| 네팔 - 카트만두 | 27,5 센트 | 31,6 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 노르웨이 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 노르웨이 - 공유 비용 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 노르웨이 - 휴대전화 | 17,8 센트 | 20,5 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 뉴 칼레도니아 | 29,8 센트 | 34,3 센트 |
| 뉴질랜드 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 뉴질랜드 - 휴대전화 | 26 센트 | 29,9 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 니우에 | 90 센트 | €1,04 |
| 니제르 | 18 센트 | 20,7 센트 |
| 니카라과 | 19,2 센트 | 22,1 센트 |
| 니카라과 - 휴대전화 | 20,3 센트 | 23,3 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 대만 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 대만 - 무료전화 | 0 센트 | 0 센트 |
| 대만 - 타이페이 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 대만 - 휴대전화 | 8,2 센트 | 9,4 센트 |
| 대한민국 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 대한민국 - 서울 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 대한민국 - 휴대전화 | 6,1 센트 | 7,00 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 덴마크 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 덴마크 - 공유 비용 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 덴마크 - 휴대전화 | 20,5 센트 | 23,6 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 도미니카 | 20 센트 | 23 센트 |
| 도미니카 공화국 | 3,6 센트 | 4,1 센트 |
| 도미니카 공화국 - 휴대전화 | 11,1 센트 | 12,8 센트 |
| 도미니카 공화국 - 휴대전화 | 6,1 센트 | 7,00 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 독일 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 독일 - Shared Cost - 0180 | 4 센트 | 4,6 센트 |
| 독일 - Shared Cost 1 - 01801 | 5 센트 | 5,8 센트 |
| 독일 - Shared Cost 2 - 01802 | 4,5 센트 | 5,2 센트 |
| 독일 - Shared Cost 3 - 01803 | 11 센트 | 12,7 센트 |
| 독일 - Shared Cost 4 - 01804 | 19,5 센트 | 22,4 센트 |
| 독일 - Shared Cost 5 - 01805 | 17 센트 | 19,6 센트 |
| 독일 - 모바일 - T-Mobile | 20,5 센트 | 23,6 센트 |
| 독일 - 모바일 - Vodafone | 20,5 센트 | 23,6 센트 |
| 독일 - 모바일 - 기타 | 20,5 센트 | 23,6 센트 |
| 독일 - 무료전화 | 0 센트 | 0 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 라오스 | 10 센트 | 11,5 센트 |
| 라이베리아 | 21 센트 | 24,2 센트 |
| 라트비아 | 5,3 센트 | 6,1 센트 |
| 라트비아 - 휴대전화 | 15,6 센트 | 17,9 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 러시아 | 4,3 센트 | 4,9 센트 |
| 러시아 - 모스크바 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 러시아 - 상트페테르부르크 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 러시아 - 휴대전화 | 6,9 센트 | 7,9 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 레바논 | 10,2 센트 | 11,7 센트 |
| 레바논 - 휴대전화 | 20,3 센트 | 23,3 센트 |
| 레소토 | 33 센트 | 38 센트 |
| 레소토 - 휴대전화 | 29,5 센트 | 33,90 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 루마니아 | 10,5 센트 | 12,1 센트 |
| 루마니아 - 부쿠레슈티 | 8,2 센트 | 9,4 센트 |
| 루마니아 - 휴대전화 | 24,5 센트 | 28,2 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 룩셈부르크 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 룩셈부르크 - 휴대전화 | 20,2 센트 | 23,2 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 르완다 | 16,5 센트 | 19 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 리비아 | 24,2 센트 | 27,8 센트 |
| 리비아 - 휴대전화 | 26,2 센트 | 30,10 센트 |
| 리유니온 | 13,1 센트 | 15,1 센트 |
| 리유니온 - 휴대전화 | 26 센트 | 29,9 센트 |
| 리투아니아 | 5,2 센트 | 6 센트 |
| 리투아니아 - 휴대전화 | 15,5 센트 | 17,8 센트 |
| 리히텐슈타인 | 5,5 센트 | 6,3 센트 |
| 리히텐슈타인 - 휴대전화 | 41 센트 | 47,2 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 마다가스카르 | 32,4 센트 | 37,3 센트 |
| 마다가스카르 - 휴대전화 | 32,4 센트 | 37,3 센트 |
| 마르티니크 | 24,5 센트 | 28,2 센트 |
| 마르티니크 - 휴대전화 | 25 센트 | 28,8 센트 |
| 마셜 제도 | 33 센트 | 38 센트 |
| 마요테 | 47 센트 | 54,1 센트 |
| 마요테 - 휴대전화 | 47 센트 | 54,1 센트 |
| 마이크로네시아 연합국 | 29,5 센트 | 33,90 센트 |
| 마카오 | 5,5 센트 | 6,3 센트 |
| 마카오 - 휴대전화 | 7,5 센트 | 8,6 센트 |
| 마케도니아 | 18,2 센트 | 20,9 센트 |
| 마케도니아 - 휴대전화 | 31,5 센트 | 36,2 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 말라위 | 50 센트 | 57,50 센트 |
| 말라위 - 휴대전화 | 57,00 센트 | 65,60 센트 |
| 말레이시아 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 말레이시아 - 쿠알라룸푸르 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 말레이시아 - 휴대전화 | 5,1 센트 | 5,9 센트 |
| 말리 | 23 센트 | 26,5 센트 |
| 말리 - 바마코 | 23 센트 | 26,5 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 멕시코 | 8,5 센트 | 9,8 센트 |
| 멕시코 - 과달라하라 | 2,6 센트 | 3 센트 |
| 멕시코 - 멕시코 시 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 멕시코 - 몬테레이 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 멕시코 - 휴대전화 | 26,7 센트 | 30,7 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 모나코 | 3,6 센트 | 4,1 센트 |
| 모나코 - Mobile-EX | 25 센트 | 28,8 센트 |
| 모나코 - 휴대전화 | 23 센트 | 26,5 센트 |
| 모로코 | 21,3 센트 | 24,5 센트 |
| 모로코 - 라바트 | 21,3 센트 | 24,5 센트 |
| 모로코 - 카사블랑카 | 21,3 센트 | 24,5 센트 |
| 모로코 - 휴대전화 | 29,2 센트 | 33,6 센트 |
| 모리셔스 | 17,2 센트 | 19,8 센트 |
| 모리타니아 | 30,2 센트 | 34,7 센트 |
| 모리타니아 - 휴대전화 | 49,3 센트 | 56,7 센트 |
| 모잠비크 | 14,5 센트 | 16,7 센트 |
| 모잠비크 - 휴대전화 | 31 센트 | 35,7 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 몬테네그로 | 10,5 센트 | 12,1 센트 |
| 몬테네그로 - 휴대전화 | 23 센트 | 26,5 센트 |
| 몬트세라트 | 22 센트 | 25,3 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 몰도바 | 13,5 센트 | 15,5 센트 |
| 몰도바 - 휴대전화 | 19 센트 | 21,9 센트 |
| 몰디브 | 11,1 센트 | 12,8 센트 |
| 몰디브 - 휴대전화 | 12,1 센트 | 13,9 센트 |
| 몰타 | 11,6 센트 | 13,3 센트 |
| 몰타 - 휴대전화 | 20 센트 | 23 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 몽골 | 17 센트 | 19,6 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 미국 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 미국 - 무료전화 | 0 센트 | 0 센트 |
| 미국 - 알라스카 | 4 센트 | 4,6 센트 |
| 미국 - 하와이 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 미국령 버진 제도 | 5 센트 | 5,8 센트 |
| 미국령 사모아 | 8,5 센트 | 9,8 센트 |
| 미얀마 | 33 센트 | 38 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 바누아투 | 67 센트 | 77,10 센트 |
| 바레인 | 20,5 센트 | 23,6 센트 |
| 바베이도스 | 17 센트 | 19,6 센트 |
| 바티칸 시(교황청) | 2,8 센트 | 3,2 센트 |
| 바하마 | 9,9 센트 | 11,4 센트 |
| 바하마 - 휴대전화 | 19,9 센트 | 22,9 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 방글라데시 | 11,1 센트 | 12,8 센트 |
| 방글라데시 - 다카 | 11,5 센트 | 13,2 센트 |
| 방글라데시 - 실렛 | 10,5 센트 | 12,1 센트 |
| 방글라데시 - 치타공 | 11,5 센트 | 13,2 센트 |
| 방글라데시 - 휴대전화 | 11,1 센트 | 12,8 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 버뮤다 | 9 센트 | 10,4 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 베냉 | 19 센트 | 21,9 센트 |
| 베냉 - 휴대전화 | 19 센트 | 21,9 센트 |
| 베네수엘라 | 4,5 센트 | 5,2 센트 |
| 베네수엘라 - 카라카스 | 2,6 센트 | 3 센트 |
| 베네수엘라 - 휴대전화 | 16,8 센트 | 19,3 센트 |
| 베트남 | 27,5 센트 | 31,6 센트 |
| 베트남 - 휴대전화 | 27,5 센트 | 31,6 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 벨기에 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 벨기에 - 모바일 - Proximus | 14,8 센트 | 17 센트 |
| 벨기에 - 휴대전화 | 22 센트 | 25,3 센트 |
| 벨로루시 | 21 센트 | 24,2 센트 |
| 벨로루시 - 민스크 | 21 센트 | 24,2 센트 |
| 벨로루시 - 휴대전화 | 22,5 센트 | 25,9 센트 |
| 벨리즈 | 20,5 센트 | 23,6 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 보스니아 헤르체고비나 | 17 센트 | 19,6 센트 |
| 보스니아 헤르체고비나 - 휴대전화 | 27 센트 | 31,1 센트 |
| 보츠와나 | 13 센트 | 15 센트 |
| 보츠와나 - 휴대전화 | 18,7 센트 | 21,5 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 볼리비아 | 12,8 센트 | 14,7 센트 |
| 볼리비아 - 라파스 | 10,2 센트 | 11,7 센트 |
| 볼리비아 - 산타크루즈 | 10,2 센트 | 11,7 센트 |
| 볼리비아 - 코카밤바 | 10,2 센트 | 11,7 센트 |
| 볼리비아 - 휴대전화 | 14,2 센트 | 16,3 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 부룬디 | 12,5 센트 | 14,4 센트 |
| 부룬디 - 휴대전화 | 11,5 센트 | 13,2 센트 |
| 부르키나 파소 | 20 센트 | 23 센트 |
| 부르키나 파소 - 휴대전화 | 29 센트 | 33,4 센트 |
| 부탄 | 19 센트 | 21,9 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 북 마리아나 제도 | 3,6 센트 | 4,1 센트 |
| 북한 | 57,00 센트 | 65,60 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 불가리아 | 5,5 센트 | 6,3 센트 |
| 불가리아 - 소피아 | 3,6 센트 | 4,1 센트 |
| 불가리아 - 휴대전화 | 27 센트 | 31,1 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 브라질 | 4,6 센트 | 5,3 센트 |
| 브라질 - 리오데자네이로 | 3 센트 | 3,5 센트 |
| 브라질 - 상파울로 | 2,3 센트 | 2,6 센트 |
| 브라질 - 휴대전화 | 17,9 센트 | 20,6 센트 |
| 브루나이 | 14,00 센트 | 16,1 센트 |
| 브루나이 - 휴대전화 | 12,5 센트 | 14,4 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 사모아 | 33 센트 | 38 센트 |
| 사우디 아라비아 | 20,4 센트 | 23,5 센트 |
| 사우디 아라비아 - 리야드 | 15,5 센트 | 17,8 센트 |
| 사우디 아라비아 - 메카 | 15,5 센트 | 17,8 센트 |
| 사우디 아라비아 - 제다 | 15,5 센트 | 17,8 센트 |
| 사우디 아라비아 - 휴대전화 | 21,8 센트 | 25,1 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 산마리노 | 3,3 센트 | 3,8 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 상투메 프린시페 | €1,00 | €1,15 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 성 피에르 및 미클롱 | 38 센트 | 43,7 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 세네갈 | 31,2 센트 | 35,9 센트 |
| 세네갈 - 휴대전화 | 31,2 센트 | 35,9 센트 |
| 세르비아 | 10 센트 | 11,5 센트 |
| 세르비아 - 베오그라드 | 10 센트 | 11,5 센트 |
| 세르비아 - 휴대전화 | 24,8 센트 | 28,5 센트 |
| 세이셸 | 26 센트 | 29,9 센트 |
| 세인트 루치아 | 21 센트 | 24,2 센트 |
| 세인트 빈센트 그레나딘 | 21 센트 | 24,2 센트 |
| 세인트 헬레나 | €1,60 | €1,84 |
| 세인트키츠네비스 | 19,5 센트 | 22,4 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 소말리아 | 58,00 센트 | 66,7 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 솔로몬 제도 | 95 센트 | €1,09 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 수단 | 21,5 센트 | 24,7 센트 |
| 수리남 | 24 센트 | 27,6 센트 |
| 수리남 - 휴대전화 | 24 센트 | 27,6 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 스리랑카 | 12,1 센트 | 13,9 센트 |
| 스리랑카 - 휴대전화 | 13 센트 | 15 센트 |
| 스와질란드 | 16,2 센트 | 18,6 센트 |
| 스웨덴 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 스웨덴 - 공유 비용 | 3,1 센트 | 3,6 센트 |
| 스웨덴 - 모바일 - Telia | 23,8 센트 | 27,4 센트 |
| 스웨덴 - 스톡홀름 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 스웨덴 - 휴대전화 | 23,8 센트 | 27,4 센트 |
| 스위스 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 스위스 - Freephone | 2,1 센트 | 2,4 센트 |
| 스위스 - Shared Cost | 2,5 센트 | 2,9 센트 |
| 스위스 - 휴대전화 | 30,9 센트 | 35,5 센트 |
| 스페인 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 스페인 - Freephone | 3 센트 | 3,5 센트 |
| 스페인 - 마드리드 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 스페인 - 모바일 - Orange | 22 센트 | 25,3 센트 |
| 스페인 - 바르셀로나 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 스페인 - 휴대전화 | 22 센트 | 25,3 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 슬로바키아 | 5,5 센트 | 6,3 센트 |
| 슬로바키아 - 휴대전화 | 18 센트 | 20,7 센트 |
| 슬로베니아 | 5,5 센트 | 6,3 센트 |
| 슬로베니아 - Mobile Kosvo | 40 센트 | 46 센트 |
| 슬로베니아 - 휴대전화 | 24,2 센트 | 27,8 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 시리아 | 32 센트 | 36,8 센트 |
| 시리아 - 휴대전화 | 32 센트 | 36,8 센트 |
| 시에라리온 | 35 센트 | 40,3 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 싱가포르 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 싱가포르 - 휴대전화 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 아랍에미리트연합국 | 22,3 센트 | 25,6 센트 |
| 아랍에미리트연합국 - 두바이 | 22,3 센트 | 25,6 센트 |
| 아랍에미리트연합국 - 휴대전화 | 22,3 센트 | 25,6 센트 |
| 아루바 | 14,00 센트 | 16,1 센트 |
| 아루바 - 휴대전화 | 21 센트 | 24,2 센트 |
| 아르메니아 | 9 센트 | 10,4 센트 |
| 아르메니아 - 에레반 | 10,5 센트 | 12,1 센트 |
| 아르메니아 - 휴대전화 | 20 센트 | 23 센트 |
| 아르헨티나 | 2,8 센트 | 3,2 센트 |
| 아르헨티나 - 부에노스 아이레스 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 아르헨티나 - 코르도바 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 아르헨티나 - 휴대전화 | 18,9 센트 | 21,7 센트 |
| 아이슬란드 | 2,7 센트 | 3,1 센트 |
| 아이슬란드 - 휴대전화 | 24,5 센트 | 28,2 센트 |
| 아일랜드 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 아일랜드 - 공유 비용 | 20 센트 | 23 센트 |
| 아일랜드 - 더블린 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 아일랜드 - 휴대전화 | 17,5 센트 | 20,1 센트 |
| 아제르바이잔 | 18 센트 | 20,7 센트 |
| 아제르바이잔 - 휴대전화 | 19,7 센트 | 22,7 센트 |
| 아프카니스탄 | 30 센트 | 34,5 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 안도라 | 4,5 센트 | 5,2 센트 |
| 안도라 - 휴대전화 | 19 센트 | 21,9 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 알바니아 | 14,2 센트 | 16,3 센트 |
| 알바니아 - 휴대전화 | 20 센트 | 23 센트 |
| 알제리아 | 13,9 센트 | 16 센트 |
| 알제리아 - 모바일 - Wataniya | 27 센트 | 31,1 센트 |
| 알제리아 - 알제 | 13,9 센트 | 16 센트 |
| 알제리아 - 휴대전화 | 27,2 센트 | 31,3 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 앙골라 | 15 센트 | 17,3 센트 |
| 앙골라 - 휴대전화 | 20,8 센트 | 23,9 센트 |
| 앙길라 | 15,5 센트 | 17,8 센트 |
| 앙길라 - 휴대전화 | 19,5 센트 | 22,4 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 앤티가바부다 | 15,5 센트 | 17,8 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 어센션 아일랜드 | €1,20 | €1,38 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 에리트레아 | 32 센트 | 36,8 센트 |
| 에스토니아 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 에스토니아 - 개인 번호 | 45,5 센트 | 52,3 센트 |
| 에스토니아 - 휴대전화 | 23 센트 | 26,5 센트 |
| 에쿠아도르 | 11,5 센트 | 13,2 센트 |
| 에쿠아도르 - 과야킬 | 14,5 센트 | 16,7 센트 |
| 에쿠아도르 - 쿠엔카 | 14,5 센트 | 16,7 센트 |
| 에쿠아도르 - 키토 | 14,5 센트 | 16,7 센트 |
| 에쿠아도르 - 휴대전화 | 20,5 센트 | 23,6 센트 |
| 에티오피아 | 39 센트 | 44,9 센트 |
| 에티오피아 - 휴대전화 | 30 센트 | 34,5 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 엘살바도르 | 17 센트 | 19,6 센트 |
| 엘살바도르 - 휴대전화 | 19 센트 | 21,9 센트 |
| 모든 요금: | 부가가치세 제외 가격: | 부가가치세 포함 가격: |
|---|---|---|
| 영국 | 1,9 센트 | 2,2 센트 |
| 영국 - Shared Cost-0843 | 10 센트 | 11,5 센트 |
| 영국 - Shared Cost-0872 | 19 센트 | 21,9 센트 |
| 영국 - 공유 비용 - 0844 | 10 센트 | 11,5 센트 |
| 영국 - 공유 비용 - 0845 | 11 센트 | 12,7 센트 |
| 영국 - 공유 비용 - 0870 | 15,5 센트 | 17,8 센트 |
| 영국 - 공유 비용 - 0871 | 19 센트 | 21,9 센트 |
