Przekieruj rozmowy na swój telefon
Nie jesteś online w Skype? Przekieruj przychodzące rozmowy Skype
na telefon komórkowy lub stacjonarny.
Jak to działa?
1. Ktoś dzwoni do ciebie
Ktoś dzwoni do ciebie na Skype, ale ty nie możesz odebrać rozmowy.
2. Skype przekierowuje rozmowę
Rozmowa zostaje przekierowana na wybrany telefon stacjonarny lub komórkowy.
3. Odbierasz rozmowę
Odbierasz rozmowę, a twój rozmówca nie płaci ani grosza.
Ile to kosztuje?
Wprowadź poniżej nazwę swojego kraju, aby sprawdzić stawkę za przekierowanie rozmów na swój telefon komórkowy lub stacjonarny.
Dla osoby dzwoniącej do ciebie jest to nadal bezpłatna rozmowa przez Skype'a.
Uwaga: Gdy przebywasz za granicą, operator może naliczać opłaty za roaming.
| Zobacz stawki | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Afganistan | 1,23 zł | 1,42 zł |
| Afryka Południowa | 23,8 gr | 27,4 gr |
| Afryka Południowa — Johannesburg | 23,8 gr | 27,4 gr |
| Afryka Południowa — Kapsztad | 23,8 gr | 27,4 gr |
| Afryka Południowa — Special Services | 1,17 zł | 1,34 zł |
| Afryka Południowa — telefon komórkowy | 80 gr | 92 gr |
| Albania | 58,3 gr | 67 gr |
| Albania — telefon komórkowy | 87,6 gr | 1,01 zł |
| Algieria | 57 gr | 65,6 gr |
| Algieria — Algier | 57 gr | 65,6 gr |
| Algieria — telefon komórkowy | 1,13 zł | 1,30 zł |
| Algieria — telefon komórkowy — Wataniya | 1,14 zł | 1,31 zł |
| Andora | 18,4 gr | 21,2 gr |
| Andora — telefon komórkowy | 77,9 gr | 89,6 gr |
| Angola | 61,5 gr | 70,7 gr |
| Angola — telefon komórkowy | 85,3 gr | 98,1 gr |
| Anguilla | 63,5 gr | 73 gr |
| Anguilla — telefon komórkowy | 93,1 gr | 1,07 zł |
| Antarktyka | 8,18 zł | 9,40 zł |
| Antigua i Barbuda | 63,6 gr | 73,1 gr |
| Antyle Holenderskie | 67,7 gr | 77,9 gr |
| Arabia Saudyjska | 83,6 gr | 96,1 gr |
| Arabia Saudyjska — Dżudda | 63,5 gr | 73 gr |
| Arabia Saudyjska — Mekka | 63,5 gr | 73 gr |
| Arabia Saudyjska — Rijad | 63,5 gr | 73 gr |
| Arabia Saudyjska — telefon komórkowy | 89,3 gr | 1,03 zł |
| Argentyna | 11,5 gr | 13,2 gr |
| Argentyna — Buenos Aires | 7,8 gr | 9 gr |
| Argentyna — Cordoba | 7,8 gr | 9 gr |
| Argentyna — telefon komórkowy | 76,7 gr | 88,2 gr |
| Armenia | 36,9 gr | 42,4 gr |
| Armenia — Erywań | 42,6 gr | 49 gr |
| Armenia — telefon komórkowy | 82 gr | 94,3 gr |
| Aruba | 57,4 gr | 66 gr |
| Aruba — telefon komórkowy | 86,3 gr | 99,2 gr |
| Australia | 7,8 gr | 9 gr |
| Australia — Canberra | 7,8 gr | 9 gr |
| Australia — Shared Cost - 1300 prefix | 77,6 gr | 89,2 gr |
| Australia — Special Service - 13 prefix | 19,3 gr | 22,2 gr |
| Australia — Sydney | 7,8 gr | 9 gr |
| Australia — numer bezpłatny | 0 gr | 0 gr |
| Australia — telefon komórkowy | 68,9 gr | 79,2 gr |
| Austria | 7,8 gr | 9 gr |
| Austria — Corporate Network | 8,4 gr | 9,7 gr |
| Austria — numer bezpłatny | 0 gr | 0 gr |
| Austria — telefon komórkowy | 93,5 gr | 1,08 zł |
| Austria — telefon komórkowy — Telering | 1,11 zł | 1,27 zł |
| Azerbejdżan | 73,8 gr | 84,9 gr |
| Azerbejdżan — telefon komórkowy | 80,7 gr | 92,8 gr |
| Zobacz stawki | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Bahamy | 40,6 gr | 46,7 gr |
| Bahamy — telefon komórkowy | 81,6 gr | 93,8 gr |
| Bahrajn | 84,1 gr | 96,7 gr |
| Bangladesz | 45,5 gr | 52,3 gr |
| Bangladesz — Dhaka | 43,4 gr | 49,9 gr |
| Bangladesz — Srihotto | 43 gr | 49,5 gr |
| Bangladesz — telefon komórkowy | 45,5 gr | 52,3 gr |
| Bangladesz — Ćottogram | 43,4 gr | 49,9 gr |
| Barbados | 69,7 gr | 80,2 gr |
| Belgia | 7,8 gr | 9 gr |
| Belgia — telefon komórkowy | 90,2 gr | 1,04 zł |
| Belgia — telefon komórkowy — Proximus | 60,7 gr | 69,8 gr |
| Belize | 84,1 gr | 96,7 gr |
| Benin | 83,2 gr | 95,7 gr |
| Benin — telefon komórkowy | 90,7 gr | 1,04 zł |
| Bermudy | 36,9 gr | 42,4 gr |
| Bhutan | 77,9 gr | 89,6 gr |
| Białoruś | 86,1 gr | 99 gr |
| Białoruś — Mińsk | 86,1 gr | 99 gr |
| Białoruś — telefon komórkowy | 92,3 gr | 1,06 zł |
| Birma | 1,35 zł | 1,56 zł |
| Boliwia | 52,5 gr | 60,4 gr |
| Boliwia — Cochabamba | 41,8 gr | 48,1 gr |
| Boliwia — La Paz | 41,8 gr | 48,1 gr |
| Boliwia — Santa Cruz | 41,8 gr | 48,1 gr |
| Boliwia — telefon komórkowy | 58,3 gr | 67 gr |
| Botswana | 53,3 gr | 61,3 gr |
| Botswana — telefon komórkowy | 76,9 gr | 88,4 gr |
| Bośnia i Hercegowina | 69,8 gr | 80,3 gr |
| Bośnia i Hercegowina — telefon komórkowy | 1,11 zł | 1,27 zł |
| Brazylia | 18,8 gr | 21,6 gr |
| Brazylia — Rio de Janeiro | 12,3 gr | 14,1 gr |
| Brazylia — Sao Paulo | 9,4 gr | 10,8 gr |
| Brazylia — telefon komórkowy | 73,4 gr | 84,4 gr |
| Brunei Darussalam | 57,4 gr | 66 gr |
| Brunei Darussalam — telefon komórkowy | 51,3 gr | 59 gr |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 41 gr | 47,2 gr |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze — telefon komórkowy | 88,3 gr | 1,02 zł |
| Burkina Faso | 82 gr | 94,3 gr |
| Burkina Faso — telefon komórkowy | 1,10 zł | 1,26 zł |
| Burundi | 51,3 gr | 59 gr |
| Burundi — telefon komórkowy | 47,2 gr | 54,3 gr |
| Bułgaria | 22,6 gr | 26 gr |
| Bułgaria — Sofia | 14,8 gr | 17 gr |
| Bułgaria — telefon komórkowy | 1,11 zł | 1,27 zł |
| Zobacz stawki | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Chile | 7,8 gr | 9 gr |
| Chile — Santiago | 7,8 gr | 9 gr |
| Chile — telefon komórkowy | 77,5 gr | 89,1 gr |
| Chiny | 7,8 gr | 9 gr |
| Chiny — Kanton | 7,8 gr | 9 gr |
| Chiny — Pekin | 7,8 gr | 9 gr |
| Chiny — Shenzhen | 7,8 gr | 9 gr |
| Chiny — Szanghaj | 7,8 gr | 9 gr |
| Chiny — telefon komórkowy | 7,8 gr | 9 gr |
| Chorwacja | 18,8 gr | 21,6 gr |
| Chorwacja — telefon komórkowy | 76,3 gr | 87,7 gr |
| Cypr | 20,5 gr | 23,6 gr |
| Cypr — telefon komórkowy | 25,4 gr | 29,2 gr |
| Czad | 1,09 zł | 1,25 zł |
| Czarnogóra | 43 gr | 49,5 gr |
| Czarnogóra — telefon komórkowy | 94,3 gr | 1,08 zł |
| Zobacz stawki | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Dania | 7,8 gr | 9 gr |
| Dania — koszty dzielone | 7,8 gr | 9 gr |
| Dania — telefon komórkowy | 84,1 gr | 96,7 gr |
| Dominika | 82 gr | 94,3 gr |
| Dżibuti | 1,29 zł | 1,48 zł |
| Zobacz stawki | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Egipt | 63,5 gr | 73 gr |
| Egipt — Kair | 63,5 gr | 73 gr |
| Egipt — telefon komórkowy | 52,9 gr | 60,8 gr |
| Ekwador | 43,5 gr | 50 gr |
| Ekwador — Cuenca | 59,5 gr | 68,4 gr |
| Ekwador — Guayaquil | 59,5 gr | 68,4 gr |
| Ekwador — Quito | 59,5 gr | 68,4 gr |
| Ekwador — telefon komórkowy | 81,5 gr | 93,7 gr |
| Erytrea | 1,31 zł | 1,51 zł |
| Estonia | 7,8 gr | 9 gr |
| Estonia — numer osobisty | 1,87 zł | 2,15 zł |
| Estonia — telefon komórkowy | 88,2 gr | 1,01 zł |
| Etiopia | 1,60 zł | 1,84 zł |
| Etiopia — telefon komórkowy | 1,23 zł | 1,42 zł |
| Zobacz stawki | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Falklandy (Malwiny) | 2,34 zł | 2,69 zł |
| Federacja Rosyjska | 17,6 gr | 20,2 gr |
| Federacja Rosyjska — Moskwa | 7,8 gr | 9 gr |
| Federacja Rosyjska — Petersburg | 7,8 gr | 9 gr |
| Federacja Rosyjska — telefon komórkowy | 26,2 gr | 30,1 gr |
| Fidżi | 98,4 gr | 1,13 zł |
| Filipiny | 46,2 gr | 53,1 gr |
| Filipiny — Cebu | 46,2 gr | 53,1 gr |
| Filipiny — Manila | 46,2 gr | 53,1 gr |
| Filipiny — telefon komórkowy | 58 gr | 66,7 gr |
| Finlandia | 14,4 gr | 16,6 gr |
| Finlandia — Helsinki | 14,4 gr | 16,6 gr |
| Finlandia — numer firmowy | 14,2 gr | 16,3 gr |
| Finlandia — telefon komórkowy | 68,9 gr | 79,2 gr |
| Francja | 7,8 gr | 9 gr |
| Francja — 0891 | 96,7 gr | 1,11 zł |
| Francja — 0892 | 1,25 zł | 1,44 zł |
| Francja — 0893 | 1,25 zł | 1,44 zł |
| Francja — Paryż | 7,8 gr | 9 gr |
| Francja — koszty dzielone | 71,2 gr | 81,9 gr |
| Francja — numer bezpłatny | 0 gr | 0 gr |
| Francja — telefon komórkowy | 69,5 gr | 79,9 gr |
| Zobacz stawki | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Gabon | 1,34 zł | 1,54 zł |
| Gabon — telefon komórkowy | 1,67 zł | 1,92 zł |
| Gambia | 1,42 zł | 1,63 zł |
| Gambia — telefon komórkowy | 1,41 zł | 1,62 zł |
| Ghana | 93,4 gr | 1,07 zł |
| Ghana — Akra | 93,4 gr | 1,07 zł |
| Ghana — telefon komórkowy | 93,4 gr | 1,07 zł |
| Gibraltar | 28,7 gr | 33 gr |
| Gibraltar — telefon komórkowy | 98,2 gr | 1,13 zł |
| Grecja | 7,8 gr | 9 gr |
| Grecja — Ateny | 7,8 gr | 9 gr |
| Grecja — telefon komórkowy — Cosmote | 80 gr | 92 gr |
| Grecja — telefon komórkowy — Q Telecom | 1,14 zł | 1,31 zł |
| Grecja — telefon komórkowy — Telestet | 80 gr | 92 gr |
| Grecja — telefon komórkowy — Vodafone | 80 gr | 92 gr |
| Grecja — telefon komórkowy — inni operatorzy | 80 gr | 92 gr |
| Grenada | 77,9 gr | 89,6 gr |
| Grenada — telefon komórkowy | 82 gr | 94,3 gr |
| Grenlandia | 1,93 zł | 2,22 zł |
| Grenlandia — telefon komórkowy | 1,97 zł | 2,26 zł |
| Gruzja | 32 gr | 36,8 gr |
| Gruzja — telefon komórkowy | 66,4 gr | 76,4 gr |
| Guam | 7,8 gr | 9 gr |
| Gujana | 1,29 zł | 1,49 zł |
| Gujana Francuska | 88,2 gr | 1,01 zł |
| Gujana Francuska — telefon komórkowy | 98,1 gr | 1,13 zł |
| Gwadelupa | 33,7 gr | 38,8 gr |
| Gwadelupa — telefon komórkowy | 1,11 zł | 1,27 zł |
| Gwatemala | 43,7 gr | 50,3 gr |
| Gwatemala — telefon komórkowy | 46,6 gr | 53,6 gr |
| Gwinea | 1,46 zł | 1,68 zł |
| Gwinea — telefon komórkowy | 1,37 zł | 1,57 zł |
| Gwinea Bissau — Bissau | 3,65 zł | 4,20 zł |
| Gwinea Równikowa | 98,5 gr | 1,13 zł |
| Zobacz stawki | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Haiti | 89,4 gr | 1,03 zł |
| Haiti — telefon komórkowy | 89,4 gr | 1,03 zł |
| Hiszpania | 7,8 gr | 9 gr |
| Hiszpania — Barcelona | 7,8 gr | 9 gr |
| Hiszpania — Freephone | 14,3 gr | 16,4 gr |
| Hiszpania — Madryt | 7,8 gr | 9 gr |
| Hiszpania — telefon komórkowy | 90,2 gr | 1,04 zł |
| Hiszpania — telefon komórkowy — Orange | 90,2 gr | 1,04 zł |
| Holandia | 7,8 gr | 9 gr |
| Holandia — numer bezpłatny | 0 gr | 0 gr |
| Holandia — telefon komórkowy | 91 gr | 1,05 zł |
| Honduras | 1,23 zł | 1,42 zł |
| Honduras — telefon komórkowy | 1,31 zł | 1,51 zł |
| Hongkong, Specjalny Region Administracyjny Chin | 7,8 gr | 9 gr |
| Hongkong, Specjalny Region Administracyjny Chin — telefon komórkowy | 7,8 gr | 9 gr |
| Zobacz stawki | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| INMARSAT | 16,92 zł | 19,46 zł |
| INMARSAT B | 7,61 zł | 8,76 zł |
| INMARSAT B HSD | 16,92 zł | 19,46 zł |
| INMARSAT BGAN | 7,61 zł | 8,76 zł |
| INMARSAT BGAN HSD | 16,92 zł | 19,46 zł |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | 16,92 zł | 19,46 zł |
| INMARSAT M | 7,61 zł | 8,76 zł |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 7,61 zł | 8,76 zł |
| Indie | 26,4 gr | 30,4 gr |
| Indie — Ahmadabad | 26,4 gr | 30,4 gr |
| Indie — Bangalur | 26,4 gr | 30,4 gr |
| Indie — Hajdarabad | 26,4 gr | 30,4 gr |
| Indie — Madras | 26,4 gr | 30,4 gr |
| Indie — Nowe Delhi | 26,4 gr | 30,4 gr |
| Indie — telefon komórkowy | 26,4 gr | 30,4 gr |
| Indonezja | 32 gr | 36,8 gr |
| Indonezja — Dżakarta | 14,3 gr | 16,4 gr |
| Indonezja — telefon komórkowy | 52,1 gr | 59,9 gr |
| International Networks (+883) | 7,8 gr | 9 gr |
| International Toll Free | 0 gr | 0 gr |
| Irak | 1,29 zł | 1,48 zł |
| Iran | 38,2 gr | 43,9 gr |
| Iran — Teheran | 38,2 gr | 43,9 gr |
| Iran — telefon komórkowy | 45,6 gr | 52,4 gr |
| Irlandia | 7,8 gr | 9 gr |
| Irlandia — Dublin | 7,8 gr | 9 gr |
| Irlandia — koszty dzielone | 75,5 gr | 86,8 gr |
| Irlandia — telefon komórkowy | 71,7 gr | 82,5 gr |
| Islandia | 11,1 gr | 12,8 gr |
| Islandia — telefon komórkowy | 1,00 zł | 1,16 zł |
| Izrael | 7,8 gr | 9 gr |
| Izrael — Jerozolima | 7,8 gr | 9 gr |
| Izrael — Region Palestyny | 85,3 gr | 98,1 gr |
| Izrael — region Palestyny — telefon komórkowy | 88,2 gr | 1,01 zł |
| Izrael — telefon komórkowy | 45,5 gr | 52,3 gr |
| Zobacz stawki | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Jamajka | 44,3 gr | 50,9 gr |
| Jamajka — telefon komórkowy | 77,1 gr | 88,7 gr |
| Japonia | 9,4 gr | 10,8 gr |
| Japonia — VOIP | 57 gr | 65,6 gr |
| Japonia — telefon komórkowy | 57 gr | 65,6 gr |
| Jemen | 69,7 gr | 80,2 gr |
| Jordania | 69,3 gr | 79,7 gr |
| Jordania — telefon komórkowy | 80 gr | 92 gr |
| Zobacz stawki | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Kajmany | 77,9 gr | 89,6 gr |
| Kambodża | 98,4 gr | 1,13 zł |
| Kambodża — telefon komórkowy | 90,2 gr | 1,04 zł |
| Kamerun | 98,4 gr | 1,13 zł |
| Kamerun — telefon komórkowy | 93,5 gr | 1,08 zł |
| Kanada | 7,8 gr | 9 gr |
| Katar | 1,29 zł | 1,49 zł |
| Katar — telefon komórkowy | 1,29 zł | 1,49 zł |
| Kazachstan | 60,7 gr | 69,8 gr |
| Kazachstan — telefon komórkowy | 65,6 gr | 75,4 gr |
| Kenia | 83,6 gr | 96,1 gr |
| Kenia — Mombasa | 77,5 gr | 89,1 gr |
| Kenia — Nairobi | 77,5 gr | 89,1 gr |
| Kenia — telefon komórkowy | 1,17 zł | 1,34 zł |
| Kirgistan | 45,1 gr | 51,9 gr |
| Kirgistan — telefon komórkowy | 48,8 gr | 56,1 gr |
| Kiribati | 2,58 zł | 2,97 zł |
| Kolumbia | 32 gr | 36,8 gr |
| Kolumbia — Armenia | 32 gr | 36,8 gr |
| Kolumbia — Barranquilla | 18,8 gr | 21,6 gr |
| Kolumbia — Bogota | 18,8 gr | 21,6 gr |
| Kolumbia — Cali | 18,8 gr | 21,6 gr |
| Kolumbia — LEX | 60 gr | 69 gr |
| Kolumbia — Medellin | 32 gr | 36,8 gr |
| Kolumbia — Pereira | 32 gr | 36,8 gr |
| Kolumbia — telefon komórkowy | 35,3 gr | 40,6 gr |
| Komory | 2,06 zł | 2,37 zł |
| Komory — telefon komórkowy | 2,06 zł | 2,37 zł |
| Kongo | 1,25 zł | 1,43 zł |
| Kongo — telefon komórkowy | 1,34 zł | 1,54 zł |
| Kongo, Republika Demokratyczna | 1,25 zł | 1,44 zł |
| Kongo, Republika Demokratyczna — Mobile - Tatem | 1,60 zł | 1,84 zł |
| Kongo, Republika Demokratyczna — telefon komórkowy | 1,17 zł | 1,34 zł |
| Korea Południowa | 7,8 gr | 9 gr |
| Korea Południowa — Seul | 7,8 gr | 9 gr |
| Korea Południowa — telefon komórkowy | 25 gr | 28,8 gr |
| Korea Północna | 2,34 zł | 2,69 zł |
| Kostaryka | 23,8 gr | 27,4 gr |
| Kostaryka — telefon komórkowy | 28,3 gr | 32,5 gr |
| Kuba | 3,77 zł | 4,34 zł |
| Kuwejt | 43,9 gr | 50,5 gr |
| Kuwejt — telefon komórkowy | 43,9 gr | 50,5 gr |
| Zobacz stawki | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Laos (Demokratyczna Republika Ludowa) | 41,1 gr | 47,3 gr |
| Lesotho | 1,35 zł | 1,56 zł |
| Lesotho — telefon komórkowy | 1,21 zł | 1,39 zł |
| Liban | 41,8 gr | 48,1 gr |
| Liban — telefon komórkowy | 83,2 gr | 95,7 gr |
| Liberia | 86,2 gr | 99,1 gr |
| Libijska | 99,3 gr | 1,14 zł |
| Libijska — telefon komórkowy | 1,08 zł | 1,24 zł |
| Liechtenstein | 22,6 gr | 26 gr |
| Liechtenstein — telefon komórkowy | 1,68 zł | 1,93 zł |
| Litwa | 19,9 gr | 22,9 gr |
| Litwa — telefon komórkowy | 59,3 gr | 68,2 gr |
| Luksemburg | 7,8 gr | 9 gr |
| Luksemburg — telefon komórkowy | 82,9 gr | 95,3 gr |
| Zobacz stawki | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Macedonia, Republika | 74,7 gr | 85,9 gr |
| Macedonia, Republika — telefon komórkowy | 1,29 zł | 1,49 zł |
| Madagaskar | 1,33 zł | 1,53 zł |
| Madagaskar — telefon komórkowy | 1,33 zł | 1,53 zł |
| Majotta | 2,06 zł | 2,37 zł |
| Majotta — telefon komórkowy | 2,06 zł | 2,37 zł |
| Makau, Specjalny Region Administracyjny Chin | 22,6 gr | 26 gr |
| Makau, Specjalny Region Administracyjny Chin — telefon komórkowy | 28,5 gr | 32,8 gr |
| Malawi | 48,6 gr | 55,9 gr |
| Malawi — telefon komórkowy | 53 gr | 61 gr |
| Malediwy | 2,03 zł | 2,33 zł |
| Malediwy — telefon komórkowy | 2,32 zł | 2,67 zł |
| Malezja | 7,8 gr | 9 gr |
| Malezja — Kuala Lumpur | 7,8 gr | 9 gr |
| Malezja — telefon komórkowy | 20,9 gr | 24 gr |
| Mali | 94,3 gr | 1,08 zł |
| Mali — Bamako | 94,4 gr | 1,09 zł |
| Malta | 43,6 gr | 50,1 gr |
| Malta — telefon komórkowy | 82 gr | 94,3 gr |
| Maroko | 87,3 gr | 1,00 zł |
| Maroko — Casablanca | 87,3 gr | 1,00 zł |
| Maroko — Rabat | 87,3 gr | 1,00 zł |
| Maroko — telefon komórkowy | 1,20 zł | 1,38 zł |
| Martynika | 1,00 zł | 1,16 zł |
| Martynika — telefon komórkowy | 1,02 zł | 1,18 zł |
| Mauretania | 1,24 zł | 1,42 zł |
| Mauretania — telefon komórkowy | 2,02 zł | 2,32 zł |
| Mauritius | 70,5 gr | 81,1 gr |
| Meksyk | 34,9 gr | 40,1 gr |
| Meksyk — Guadalajara | 10,7 gr | 12,3 gr |
| Meksyk — Miasto Meksyk | 7,8 gr | 9 gr |
| Meksyk — Monterrey | 7,8 gr | 9 gr |
| Meksyk — telefon komórkowy | 1,05 zł | 1,20 zł |
| Mikronezja, Stany Sfederowane | 1,21 zł | 1,39 zł |
| Monako | 13,4 gr | 15,4 gr |
| Monako — Mobile-EX | 95,1 gr | 1,09 zł |
| Monako — telefon komórkowy | 87,3 gr | 1,00 zł |
| Mongolia | 64,6 gr | 74,3 gr |
| Montserrat | 90,2 gr | 1,04 zł |
| Mozambik | 59,4 gr | 68,3 gr |
| Mozambik — telefon komórkowy | 1,26 zł | 1,45 zł |
| Mołdawia, Republika | 55,3 gr | 63,6 gr |
| Mołdawia, Republika — telefon komórkowy | 77,9 gr | 89,6 gr |
| Zobacz stawki | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Namibia | 70,6 gr | 81,2 gr |
| Nauru | 3,32 zł | 3,82 zł |
| Nepal | 1,17 zł | 1,34 zł |
| Nepal — Katmandu | 1,13 zł | 1,30 zł |
| Niemcy | 7,8 gr | 9 gr |
| Niemcy — Shared Cost - 0180 | 18,2 gr | 20,9 gr |
| Niemcy — Shared Cost 1 - 01801 | 20,4 gr | 23,5 gr |
| Niemcy — Shared Cost 2 - 01802 | 18,4 gr | 21,2 gr |
| Niemcy — Shared Cost 3 - 01803 | 45,1 gr | 51,9 gr |
| Niemcy — Shared Cost 4 - 01804 | 80,1 gr | 92,1 gr |
| Niemcy — Shared Cost 5 - 01805 | 69,7 gr | 80,2 gr |
| Niemcy — numer bezpłatny | 0 gr | 0 gr |
| Niemcy — telefon komórkowy — T-Mobile | 84,1 gr | 96,7 gr |
| Niemcy — telefon komórkowy — Vodafone | 84,1 gr | 96,7 gr |
| Niemcy — telefon komórkowy — inni operatorzy | 84,1 gr | 96,7 gr |
| Niger | 73,8 gr | 84,9 gr |
| Nigeria | 48,9 gr | 56,2 gr |
| Nigeria — Lagos | 41,1 gr | 47,3 gr |
| Nigeria — telefon komórkowy — ECONET | 86,1 gr | 99 gr |
| Nigeria — telefon komórkowy — Globacom | 86,1 gr | 99 gr |
| Nigeria — telefon komórkowy — MTN | 86,1 gr | 99 gr |
| Nigeria — telefon komórkowy — inni operatorzy | 86,1 gr | 99 gr |
| Nikaragua | 78,8 gr | 90,6 gr |
| Nikaragua — telefon komórkowy | 83,2 gr | 95,7 gr |
| Niue | 3,69 zł | 4,24 zł |
| Norwegia | 7,8 gr | 9 gr |
| Norwegia — koszty dzielone | 7,8 gr | 9 gr |
| Norwegia — telefon komórkowy | 73 gr | 84 gr |
| Nowa Kaledonia | 1,22 zł | 1,40 zł |
| Nowa Zelandia | 7,8 gr | 9 gr |
| Nowa Zelandia — telefon komórkowy | 1,07 zł | 1,23 zł |
| Zobacz stawki | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Oman | 63,5 gr | 73 gr |
| Oman — telefon komórkowy | 1,03 zł | 1,18 zł |
| Zobacz stawki | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Pakistan | 42 gr | 48,3 gr |
| Pakistan — Islamabad | 42 gr | 48,3 gr |
| Pakistan — Karaczi | 42 gr | 48,3 gr |
| Pakistan — Lahaur | 42 gr | 48,3 gr |
| Pakistan — telefon komórkowy | 42 gr | 48,3 gr |
| Palau | 1,44 zł | 1,65 zł |
| Panama | 36,9 gr | 42,4 gr |
| Panama — telefon komórkowy | 66,4 gr | 76,4 gr |
| Papua Nowa Gwinea | 2,75 zł | 3,16 zł |
| Paragwaj | 50,8 gr | 58,4 gr |
| Paragwaj — Asuncion | 41,4 gr | 47,6 gr |
| Paragwaj — telefon komórkowy | 77,5 gr | 89,1 gr |
| Peru | 27,8 gr | 32 gr |
| Peru — Lima | 10,2 gr | 11,7 gr |
| Peru — telefon komórkowy | 1,05 zł | 1,20 zł |
| Polinezja Francuska | 1,02 zł | 1,18 zł |
| Polska | 7,8 gr | 9 gr |
| Polska — Gdańsk | 7,8 gr | 9 gr |
| Polska — Warszawa | 7,8 gr | 9 gr |
| Polska — numer bezpłatny | 0 gr | 0 gr |
| Polska — telefon komórkowy | 85,3 gr | 98,1 gr |
| Portugalia | 7,8 gr | 9 gr |
| Portugalia — telefon komórkowy | 1,02 zł | 1,17 zł |
| Puerto Rico | 7,8 gr | 9 gr |
| Zobacz stawki | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Republika Czeska | 7,8 gr | 9 gr |
| Republika Czeska — Praga | 7,8 gr | 9 gr |
| Republika Czeska — telefon komórkowy | 62,3 gr | 71,6 gr |
| Republika Dominikańska | 15 gr | 17,3 gr |
| Republika Dominikańska — telefon komórkowy | 45,9 gr | 52,8 gr |
| Republika Dominikańska — telefon komórkowy | 25,3 gr | 29,1 gr |
| Republika Środkowej Afryki | 1,34 zł | 1,54 zł |
| Republika Środkowej Afryki — telefon komórkowy | 1,53 zł | 1,76 zł |
| Reunion | 53,8 gr | 61,9 gr |
| Reunion — telefon komórkowy | 1,07 zł | 1,23 zł |
| Rumunia | 43 gr | 49,5 gr |
| Rumunia — Bukareszt | 33,6 gr | 38,6 gr |
| Rumunia — telefon komórkowy | 1,00 zł | 1,16 zł |
| Rwanda | 67,7 gr | 77,9 gr |
| Zobacz stawki | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Saint Kitts i Nevis | 80 gr | 92 gr |
| Saint Lucia | 86,1 gr | 99 gr |
| Saint Vincent and the Grenadines | 86,1 gr | 99 gr |
| Salwador | 70,9 gr | 81,5 gr |
| Salwador — telefon komórkowy | 83,2 gr | 95,7 gr |
| Samoa | 1,35 zł | 1,56 zł |
| Samoa Amerykańskie | 34,9 gr | 40,1 gr |
| San Marino | 13,5 gr | 15,5 gr |
| Senegal | 1,28 zł | 1,47 zł |
| Senegal — telefon komórkowy | 1,28 zł | 1,47 zł |
| Serbia | 41 gr | 47,2 gr |
| Serbia — Belgrad | 41 gr | 47,2 gr |
| Serbia — telefon komórkowy | 1,02 zł | 1,17 zł |
| Seszele | 1,07 zł | 1,23 zł |
| Sierra Leone | 1,42 zł | 1,63 zł |
| Singapur | 7,8 gr | 9 gr |
| Singapur — telefon komórkowy | 7,8 gr | 9 gr |
| Sint Maarten | 67,7 gr | 77,9 gr |
| Somalia | 2,38 zł | 2,74 zł |
| Sri Lanka | 49,6 gr | 57 gr |
| Sri Lanka — telefon komórkowy | 53,3 gr | 61,3 gr |
| St. Pierre i Miquelon | 1,54 zł | 1,77 zł |
| Stany Zjednoczone | 7,8 gr | 9 gr |
| Stany Zjednoczone — Alaska | 14,7 gr | 16,9 gr |
| Stany Zjednoczone — Hawaje | 7,8 gr | 9 gr |
| Stany Zjednoczone — numer bezpłatny | 0 gr | 0 gr |
| Stolica Apostolska (Państwo Watykańskie) | 11,5 gr | 13,2 gr |
| Suazi | 70,9 gr | 81,5 gr |
| Sudan | 88,2 gr | 1,01 zł |
| Sudan Południowy | 88,4 gr | 1,02 zł |
