Wprowadź nazwę kraju, aby sprawdzić nasze niezwykle atrakcyjne stawki
Dzwoń na telefony stacjonarne w ponad 30 krajach po naszej najniższej stawce
Dzwoń na telefony stacjonarne zgodnie z następującymi stawkami: 7.8gr/min
- Argentyna — Buenos Aires
- Australia
- Austria
- Belgia
- Kanada
- Chile
- Chiny
- Czechy
- Dania
- Estonia
- Francja
- Niemcy
- Grecja
- Guam
- Hongkong
- Węgry
- Irlandia
- Izrael
- Włochy
- Korea, Republika
- Luksemburg
- Malezja
- Meksyk — miasto Meksyk
- Holandia
- Nowa Zelandia
- Norwegia
- Polska
- Portugalia
- Portoryko
- Rosja — Moskwa
- Singapur
- Hiszpania
- Szwecja
- Szwajcaria
- Tajwan
- Wielka Brytania
- Stany Zjednoczone
Dzwoń na telefony stacjonarne i komórkowe na całym świecie już od:
7.8gr/min
9.0gr (z VAT)
Rozmowy bez ograniczeń1 przy abonamencie Płać co miesiąc, którego ceny zaczynają się od 3.59 zł/mies (4.13 zł/mies. z VAT)
Stawki w taryfie Płać na bieżąco:
| Wszystkie stawki: | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Chile | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Chile — Santiago | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Chile — telefon komórkowy | 0,78 zl | 0,89 zl |
| Chiny | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Chiny — Kanton | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Chiny — Pekin | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Chiny — Shenzhen | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Chiny — Szanghaj | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Chiny — telefon komórkowy | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Chorwacja | 0,19 zl | 0,22 zl |
| Chorwacja — telefon komórkowy | 0,76 zl | 0,88 zl |
| Cypr | 0,21 zl | 0,24 zl |
| Cypr — telefon komórkowy | 0,25 zl | 0,29 zl |
| Czad | 1,09 zl | 1,25 zl |
| Czarnogóra | 0,43 zl | 0,50 zl |
| Czarnogóra — telefon komórkowy | 0,94 zl | 1,08 zl |
| Wszystkie stawki: | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Dania | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Dania — koszty dzielone | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Dania — telefon komórkowy | 0,84 zl | 0,97 zl |
| Dominika | 0,82 zl | 0,94 zl |
| Dżibuti | 1,29 zl | 1,49 zl |
| Wszystkie stawki: | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Egipt | 0,64 zl | 0,73 zl |
| Egipt — Kair | 0,64 zl | 0,73 zl |
| Egipt — telefon komórkowy | 0,53 zl | 0,61 zl |
| Ekwador | 0,44 zl | 0,50 zl |
| Ekwador — Cuenca | 0,60 zl | 0,68 zl |
| Ekwador — Guayaquil | 0,60 zl | 0,68 zl |
| Ekwador — Quito | 0,60 zl | 0,68 zl |
| Ekwador — telefon komórkowy | 0,82 zl | 0,94 zl |
| Erytrea | 1,31 zl | 1,51 zl |
| Estonia | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Estonia — numer osobisty | 1,87 zl | 2,15 zl |
| Estonia — telefon komórkowy | 0,88 zl | 1,01 zl |
| Etiopia | 1,60 zl | 1,84 zl |
| Etiopia — telefon komórkowy | 1,23 zl | 1,42 zl |
| Wszystkie stawki: | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Falklandy (Malwiny) | 2,34 zl | 2,69 zl |
| Federacja Rosyjska | 0,18 zl | 0,20 zl |
| Federacja Rosyjska — Moskwa | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Federacja Rosyjska — Petersburg | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Federacja Rosyjska — telefon komórkowy | 0,26 zl | 0,30 zl |
| Fidżi | 0,98 zl | 1,13 zl |
| Filipiny | 0,46 zl | 0,53 zl |
| Filipiny — Cebu | 0,46 zl | 0,53 zl |
| Filipiny — Manila | 0,46 zl | 0,53 zl |
| Filipiny — telefon komórkowy | 0,58 zl | 0,67 zl |
| Finlandia | 0,14 zl | 0,17 zl |
| Finlandia — Helsinki | 0,14 zl | 0,17 zl |
| Finlandia — numer firmowy | 0,14 zl | 0,16 zl |
| Finlandia — telefon komórkowy | 0,69 zl | 0,79 zl |
| Francja | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Francja — 0891 | 0,97 zl | 1,11 zl |
| Francja — 0892 | 1,25 zl | 1,44 zl |
| Francja — 0893 | 1,25 zl | 1,44 zl |
| Francja — Paryż | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Francja — koszty dzielone | 0,71 zl | 0,82 zl |
| Francja — numer bezpłatny | 0,00 zl | 0,00 zl |
| Francja — telefon komórkowy | 0,70 zl | 0,80 zl |
| Wszystkie stawki: | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Haiti | 0,89 zl | 1,03 zl |
| Haiti — telefon komórkowy | 0,89 zl | 1,03 zl |
| Hiszpania | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Hiszpania — Barcelona | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Hiszpania — Freephone | 0,14 zl | 0,16 zl |
| Hiszpania — Madryt | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Hiszpania — telefon komórkowy | 0,90 zl | 1,04 zl |
| Hiszpania — telefon komórkowy — Orange | 0,90 zl | 1,04 zl |
| Holandia | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Holandia — numer bezpłatny | 0,00 zl | 0,00 zl |
| Holandia — telefon komórkowy | 0,91 zl | 1,05 zl |
| Honduras | 1,23 zl | 1,42 zl |
| Honduras — telefon komórkowy | 1,31 zl | 1,51 zl |
| Hongkong, Specjalny Region Administracyjny Chin | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Hongkong, Specjalny Region Administracyjny Chin — telefon komórkowy | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Wszystkie stawki: | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| INMARSAT | 16,92 zl | 19,46 zl |
| INMARSAT B | 7,61 zl | 8,76 zl |
| INMARSAT B HSD | 16,92 zl | 19,46 zl |
| INMARSAT BGAN | 7,61 zl | 8,76 zl |
| INMARSAT BGAN HSD | 16,92 zl | 19,46 zl |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | 16,92 zl | 19,46 zl |
| INMARSAT M | 7,61 zl | 8,76 zl |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 7,61 zl | 8,76 zl |
| Indie | 0,26 zl | 0,30 zl |
| Indie — Ahmadabad | 0,26 zl | 0,30 zl |
| Indie — Bangalur | 0,26 zl | 0,30 zl |
| Indie — Hajdarabad | 0,26 zl | 0,30 zl |
| Indie — Madras | 0,26 zl | 0,30 zl |
| Indie — Nowe Delhi | 0,26 zl | 0,30 zl |
| Indie — telefon komórkowy | 0,26 zl | 0,30 zl |
| Indonezja | 0,32 zl | 0,37 zl |
| Indonezja — Dżakarta | 0,14 zl | 0,16 zl |
| Indonezja — telefon komórkowy | 0,52 zl | 0,60 zl |
| International Networks (+883) | 0,08 zl | 0,09 zl |
| International Toll Free | 0,00 zl | 0,00 zl |
| Irak | 1,29 zl | 1,49 zl |
| Iran | 0,38 zl | 0,44 zl |
| Iran — Teheran | 0,38 zl | 0,44 zl |
| Iran — telefon komórkowy | 0,46 zl | 0,52 zl |
| Irlandia | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Irlandia — Dublin | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Irlandia — koszty dzielone | 0,76 zl | 0,87 zl |
| Irlandia — telefon komórkowy | 0,72 zl | 0,83 zl |
| Islandia | 0,11 zl | 0,13 zl |
| Islandia — telefon komórkowy | 1,01 zl | 1,16 zl |
| Izrael | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Izrael — Jerozolima | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Izrael — Region Palestyny | 0,85 zl | 0,98 zl |
| Izrael — region Palestyny — telefon komórkowy | 0,88 zl | 1,01 zl |
| Izrael — telefon komórkowy | 0,46 zl | 0,52 zl |
| Wszystkie stawki: | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Jamajka | 0,44 zl | 0,51 zl |
| Jamajka — telefon komórkowy | 0,77 zl | 0,89 zl |
| Japonia | 0,09 zl | 0,11 zl |
| Japonia — VOIP | 0,57 zl | 0,66 zl |
| Japonia — telefon komórkowy | 0,57 zl | 0,66 zl |
| Jemen | 0,70 zl | 0,80 zl |
| Jordania | 0,69 zl | 0,80 zl |
| Jordania — telefon komórkowy | 0,80 zl | 0,92 zl |
| Wszystkie stawki: | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Laos (Demokratyczna Republika Ludowa) | 0,41 zl | 0,47 zl |
| Lesotho | 1,35 zl | 1,56 zl |
| Lesotho — telefon komórkowy | 1,21 zl | 1,39 zl |
| Liban | 0,42 zl | 0,48 zl |
| Liban — telefon komórkowy | 0,83 zl | 0,96 zl |
| Liberia | 0,86 zl | 0,99 zl |
| Libijska | 0,99 zl | 1,14 zl |
| Libijska — telefon komórkowy | 1,08 zl | 1,24 zl |
| Liechtenstein | 0,23 zl | 0,26 zl |
| Liechtenstein — telefon komórkowy | 1,68 zl | 1,93 zl |
| Litwa | 0,20 zl | 0,23 zl |
| Litwa — telefon komórkowy | 0,59 zl | 0,68 zl |
| Luksemburg | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Luksemburg — telefon komórkowy | 0,83 zl | 0,95 zl |
| Wszystkie stawki: | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Oman | 0,64 zl | 0,73 zl |
| Oman — telefon komórkowy | 1,03 zl | 1,18 zl |
| Wszystkie stawki: | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Pakistan | 0,42 zl | 0,48 zl |
| Pakistan — Islamabad | 0,42 zl | 0,48 zl |
| Pakistan — Karaczi | 0,42 zl | 0,48 zl |
| Pakistan — Lahaur | 0,42 zl | 0,48 zl |
| Pakistan — telefon komórkowy | 0,42 zl | 0,48 zl |
| Palau | 1,44 zl | 1,65 zl |
| Panama | 0,37 zl | 0,42 zl |
| Panama — telefon komórkowy | 0,66 zl | 0,76 zl |
| Papua Nowa Gwinea | 2,75 zl | 3,16 zl |
| Paragwaj | 0,51 zl | 0,58 zl |
| Paragwaj — Asuncion | 0,41 zl | 0,48 zl |
| Paragwaj — telefon komórkowy | 0,78 zl | 0,89 zl |
| Peru | 0,28 zl | 0,32 zl |
| Peru — Lima | 0,10 zl | 0,12 zl |
| Peru — telefon komórkowy | 1,05 zl | 1,20 zl |
| Polinezja Francuska | 1,03 zl | 1,18 zl |
| Polska | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Polska — Gdańsk | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Polska — Warszawa | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Polska — numer bezpłatny | 0,00 zl | 0,00 zl |
| Polska — telefon komórkowy | 0,85 zl | 0,98 zl |
| Portugalia | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Portugalia — telefon komórkowy | 1,02 zl | 1,17 zl |
| Puerto Rico | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Wszystkie stawki: | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Republika Czeska | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Republika Czeska — Praga | 0,08 zl | 0,09 zl |
| Republika Czeska — telefon komórkowy | 0,62 zl | 0,72 zl |
| Republika Dominikańska | 0,15 zl | 0,17 zl |
| Republika Dominikańska — telefon komórkowy | 0,46 zl | 0,53 zl |
| Republika Dominikańska — telefon komórkowy | 0,25 zl | 0,29 zl |
| Republika Środkowej Afryki | 1,34 zl | 1,54 zl |
| Republika Środkowej Afryki — telefon komórkowy | 1,53 zl | 1,76 zl |
| Reunion | 0,54 zl | 0,62 zl |
| Reunion — telefon komórkowy | 1,07 zl | 1,23 zl |
| Rumunia | 0,43 zl | 0,50 zl |
| Rumunia — Bukareszt | 0,34 zl | 0,39 zl |
| Rumunia — telefon komórkowy | 1,01 zl | 1,16 zl |
| Rwanda | 0,68 zl | 0,78 zl |
| Wszystkie stawki: | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Uganda | 0,56 zl | 0,64 zl |
| Uganda — telefon komórkowy | 0,56 zl | 0,64 zl |
| Ukraina | 0,47 zl | 0,54 zl |
| Ukraina — Kijów | 0,47 zl | 0,54 zl |
| Ukraina — Lwów | 0,47 zl | 0,54 zl |
| Ukraina — telefon komórkowy | 0,65 zl | 0,75 zl |
| United Nations — Disaster Relief Service | 0,00 zl | 0,00 zl |
| Urugwaj | 0,43 zl | 0,50 zl |
| Urugwaj — Montevideo | 0,43 zl | 0,50 zl |
| Urugwaj — telefon komórkowy | 0,88 zl | 1,01 zl |
| Uzbekistan | 0,45 zl | 0,51 zl |
| Wszystkie stawki: | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Vanuatu | 2,75 zl | 3,16 zl |
| Wszystkie stawki: | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Zambia | 0,41 zl | 0,47 zl |
| Zambia — telefon komórkowy | 0,74 zl | 0,85 zl |
| Zimbabwe | 0,67 zl | 0,77 zl |
| Zimbabwe — telefon komórkowy | 1,62 zl | 1,86 zl |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0,91 zl | 1,05 zl |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie — Dubaj | 0,91 zl | 1,05 zl |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie — telefon komórkowy | 0,91 zl | 1,05 zl |
| Wszystkie stawki: | Cena bez VAT: | Cena z VAT: |
|---|---|---|
| Łotwa | 0,20 zl | 0,23 zl |
| Łotwa — telefon komórkowy | 0,60 zl | 0,69 zl |
- Obowiązuje opłata za ustanowienie połączenia.
- Twój poziom doładowania konta Skype oraz ceny za produkty Skype (takie jak połączenia z telefonami komórkowymi i stacjonarnymi) są obsługiwane w walucie, którą wybrano spośród używanych przez nas walut: EUR, USD, GBP, JPY, PLN, BRL, SEK, DKK, HKD, CHF, NOK, CAD, TWD oraz AUD. Stawki w innych walutach podawane są w przybliżeniu i wyłącznie w celach informacyjnych.
- Rozmowy są rozliczane według stawki za minutę. Czas rozmów jest zaokrąglany w górę do pełnych minut (na przykład rozmowa trwająca dwie minuty trzydzieści sekund zostanie zaokrąglona do trzech minut). W przypadku adresu do rozliczeń na terenie Unii Europejskiej do kwoty doładowania konta Skype zostanie dodany 15-procentowy podatek VAT — na przykład jeżeli zamówisz doładowanie konta Skype za 10 euro, zapłacisz 11,50 euro.
- Kliknij łącze, aby zapoznać się z warunkami świadczenia usług i dostępnymi opcjami obsługi.
- 1 Obowiązują zasady właściwego użytkowania.