Todas chamadas para telefones fixos e celulares feitas com Crédito Skype estão sujeitas a uma taxa de conexão. A taxa de conexão é baseada nos destinos das chamadas e na moeda selecionada, que podem ser alterados na página de visão geral da conta.
As chamadas feitas como parte de nossas assinaturas estão isentas de taxas de conexão.
Escolha um destino para ver as tarifas1
| Destino | Taxa de conexão excluindo VAT | Taxa de conexão incluindo VAT |
|---|---|---|
| Afeganistão | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Albânia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Albânia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Alemanha | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Alemanha - Comunicações móveis - Outros | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Alemanha - Comunicações móveis - T-Mobile | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Alemanha - Comunicações móveis - Vodafone | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Alemanha - Grátis | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Alemanha - Shared Cost - 0180 | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Alemanha - Shared Cost 1 - 01801 | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Alemanha - Shared Cost 2 - 01802 | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Alemanha - Shared Cost 3 - 01803 | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Alemanha - Shared Cost 4 - 01804 | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Alemanha - Shared Cost 5 - 01805 | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Andorra | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Andorra - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Angola | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Angola - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Anguilla | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Anguilla - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Antilhas Holandesas | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Antárctica | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Antígua e Barbuda | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Argentina | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Argentina - Buenos Aires | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Argentina - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Argentina - Córdova | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Argélia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Argélia - Argel | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Argélia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Argélia - Comunicações móveis - Wataniya | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Arménia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Arménia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Arménia - Erevan | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Aruba | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Aruba - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Arábia Saudita | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Arábia Saudita - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Arábia Saudita - Jidá | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Arábia Saudita - Meca | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Arábia Saudita - Riade | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Austrália | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Austrália - Camberra | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Austrália - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Austrália - Grátis | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Austrália - Shared Cost - 1300 prefix | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Austrália - Special Service - 13 prefix | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Austrália - Sydney | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Azerbeijão | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Azerbeijão - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Destino | Taxa de conexão excluindo VAT | Taxa de conexão incluindo VAT |
|---|---|---|
| Bahamas | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bahamas - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bangladesh | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bangladesh - Chittagong | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bangladesh - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bangladesh - Daca | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bangladesh - Sylhet | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Barbados | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bareine | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Belize | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Benim | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Benim - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bermudas | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bielorrússia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bielorrússia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bielorrússia - Minsque | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bolívia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bolívia - Cochabamba | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bolívia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bolívia - La Paz | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bolívia - Santa Cruz | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Botsuana | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Botsuana - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Brasil | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Brasil - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Brasil - Rio de Janeiro | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Brasil - São Paulo | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Brunei | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Brunei - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bulgária | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bulgária - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bulgária - Sófia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Burquina Faso | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Burquina Faso - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Burundi | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Burundi - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Butão | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bélgica | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Bélgica - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bélgica - Comunicações móveis - Proximus | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bósnia-Herzegovina | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Bósnia-Herzegovina - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Destino | Taxa de conexão excluindo VAT | Taxa de conexão incluindo VAT |
|---|---|---|
| Cabo Verde | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Camarões | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Camarões - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Camboja | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Camboja - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Canadá | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Catar | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Catar - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Cazaquistão | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Cazaquistão - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Chile | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Chile - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Chile - Santiago | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| China | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| China - Cantão | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| China - Comunicações móveis | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| China - Pequim | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| China - Shenzhen | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| China - Xangai | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Chipre | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Chipre - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Colômbia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Colômbia - Arménia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Colômbia - Barranquilha | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Colômbia - Bogotá | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Colômbia - Cali | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Colômbia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Colômbia - LEX | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Colômbia - Medelhim | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Colômbia - Pereira | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Comores | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Comores - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Congo | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Congo - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Congo, República Democrática do | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Congo, República Democrática do - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Congo, República Democrática do - Mobile - Tatem | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Coreia do Norte | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Coreia do Sul | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Coreia do Sul - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Coreia do Sul - Seul | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Costa Rica | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Costa Rica - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Costa do Marfim | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Costa do Marfim - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Croácia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Croácia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Cuba | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Destino | Taxa de conexão excluindo VAT | Taxa de conexão incluindo VAT |
|---|---|---|
| Dinamarca | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Dinamarca - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Dinamarca - Custo partilhado | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Djibuti | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Dominica | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Destino | Taxa de conexão excluindo VAT | Taxa de conexão incluindo VAT |
|---|---|---|
| Egipto | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Egipto - Cairo | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Egipto - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| El Salvador | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| El Salvador - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Emiratos Árabes Unidos | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Emiratos Árabes Unidos - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Emiratos Árabes Unidos - Dubai | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Equador | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Equador - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Equador - Cuenca | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Equador - Guaiaquil | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Equador - Quito | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Eritreia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Eslováquia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Eslováquia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Eslovénia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Eslovénia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Eslovénia - Mobile Kosvo | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Espanha | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Espanha - Barcelona | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Espanha - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Espanha - Comunicações móveis - Orange | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Espanha - Freephone | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Espanha - Madrid | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Estados Unidos | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Estados Unidos - Alasca | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Estados Unidos - Grátis | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Estados Unidos - Havai | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Estónia | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Estónia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Estónia - Número pessoal | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Etiópia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Etiópia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Destino | Taxa de conexão excluindo VAT | Taxa de conexão incluindo VAT |
|---|---|---|
| Fiji | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Filipinas | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Filipinas - Cebu | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Filipinas - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Filipinas - Manila | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Finlândia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Finlândia - Comunicações empresariais | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Finlândia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Finlândia - Helsínquia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| França | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| França - 0891 | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| França - 0892 | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| França - 0893 | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| França - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| França - Custo partilhado | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| França - Grátis | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| França - Paris | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Destino | Taxa de conexão excluindo VAT | Taxa de conexão incluindo VAT |
|---|---|---|
| Gabão | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Gabão - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Gana | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Gana - Acra | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Gana - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Geórgia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Geórgia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Gibraltar | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Gibraltar - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Granada | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Granada - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Gronelândia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Gronelândia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Grécia | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Grécia - Atenas | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Grécia - Comunicações móveis - Cosmote | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Grécia - Comunicações móveis - Outros | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Grécia - Comunicações móveis - Q Telecom | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Grécia - Comunicações móveis - Telestet | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Grécia - Comunicações móveis - Vodafone | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Guadalupe | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Guadalupe - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Guam | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Guatemala | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Guatemala - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Guiana | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Guiana Francesa | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Guiana Francesa - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Guiné | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Guiné - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Guiné Equatorial | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Guiné-Bissau - Bissau | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Gâmbia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Gâmbia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Destino | Taxa de conexão excluindo VAT | Taxa de conexão incluindo VAT |
|---|---|---|
| Haiti | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Haiti - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Honduras | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Honduras - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Hong Kong - Região Administrativa Especial da China | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Hong Kong - Região Administrativa Especial da China - Comunicações móveis | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Hungria | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Hungria - Budapeste | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Hungria - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Destino | Taxa de conexão excluindo VAT | Taxa de conexão incluindo VAT |
|---|---|---|
| INMARSAT | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| INMARSAT B | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| INMARSAT B HSD | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| INMARSAT BGAN | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| INMARSAT BGAN HSD | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| INMARSAT M | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Ilha de Ascensão | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Ilhas Caimão | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Ilhas Cook | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Ilhas Falkland | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Ilhas Faroe | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Ilhas Faroe - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Ilhas Mariana do Norte | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Ilhas Marshall | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Ilhas Salomão | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Ilhas Turcas e Caicos | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Ilhas Turcas e Caicos - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Ilhas Virgin Britânicas | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Ilhas Virgin Britânicas - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Ilhas Virgin E.U.A. | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Indonésia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Indonésia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Indonésia - Jacarta | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| International Networks (+883) | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| International Toll Free | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Iraque | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Irlanda | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Irlanda - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Irlanda - Custo partilhado | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Irlanda - Dublin | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Irã | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Irã - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Irã - Teerão | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Islândia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Islândia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Israel | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Israel - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Israel - Jerusalém | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Israel - Região da Palestina | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Israel - Região da Palestina – Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Itália | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Itália - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Iémen | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Destino | Taxa de conexão excluindo VAT | Taxa de conexão incluindo VAT |
|---|---|---|
| Jamaica | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Jamaica - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Japão | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Japão - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Japão - VOIP | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Jordânia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Jordânia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Destino | Taxa de conexão excluindo VAT | Taxa de conexão incluindo VAT |
|---|---|---|
| Kuwait | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Kuwait - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Destino | Taxa de conexão excluindo VAT | Taxa de conexão incluindo VAT |
|---|---|---|
| Lao, República Popular Democrática | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Lesoto | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Lesoto - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Letónia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Letónia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Libéria | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Liechtenstein | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Liechtenstein - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Lituânia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Lituânia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Luxemburgo | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Luxemburgo - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Líbano | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Líbano - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Líbia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Líbia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Destino | Taxa de conexão excluindo VAT | Taxa de conexão incluindo VAT |
|---|---|---|
| Macau - Região Administrativa Especial da China | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Macau - Região Administrativa Especial da China - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Macedónia, República da | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Macedónia, República da - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Madagáscar | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Madagáscar - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Malawi | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Malawi - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Maldivas | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Maldivas - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Mali | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Mali - Bamako | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Malta | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Malta - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Malásia | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Malásia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Malásia - Kuala Lumpur | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Marrocos | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Marrocos - Casablanca | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Marrocos - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Marrocos - Rabat | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Martinica | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Martinica - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Mauritânia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Mauritânia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Maurícias | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Mayotte | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Mayotte - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Mianmá | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Micronésia, Estados Federados da | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Moldávia, República da | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Moldávia, República da - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Mongólia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Montenegro | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Montenegro - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Montserrat | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Moçambique | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Moçambique - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| México | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| México - Cidade do México | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| México - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| México - Guadalajara | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| México - Monterrei | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Mónaco | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Mónaco - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Mónaco - Mobile-EX | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Destino | Taxa de conexão excluindo VAT | Taxa de conexão incluindo VAT |
|---|---|---|
| Namíbia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Nauru | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Nepal | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Nepal - Catmandu | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Nicarágua | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Nicarágua - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Nigéria | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Nigéria - Comunicações móveis - ECONET | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Nigéria - Comunicações móveis - Globacom | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Nigéria - Comunicações móveis - MTN | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Nigéria - Comunicações móveis - Outros | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Nigéria - Lagos | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Niue | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Noruega | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Noruega - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Noruega - Custo partilhado | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Nova Caledónia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Nova Zelândia | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Nova Zelândia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Níger | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Destino | Taxa de conexão excluindo VAT | Taxa de conexão incluindo VAT |
|---|---|---|
| Omã | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Omã - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Destino | Taxa de conexão excluindo VAT | Taxa de conexão incluindo VAT |
|---|---|---|
| Palau | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Panamá | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Panamá - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Papua Nova Guiné | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Paquistão | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Paquistão - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Paquistão - Islamabade | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Paquistão - Karachi | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Paquistão - Lahore | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Paraguai | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Paraguai - Assunção | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Paraguai - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Países Baixos | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Países Baixos - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Países Baixos - Grátis | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Peru | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Peru - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Peru - Lima | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Polinésia Francesa | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Polónia | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Polónia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Polónia - Gdansk | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Polónia - Grátis | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Polónia - Varsóvia | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Porto Rico | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Portugal | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Portugal - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Destino | Taxa de conexão excluindo VAT | Taxa de conexão incluindo VAT |
|---|---|---|
| Quirguizistão | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Quirguizistão - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Quiribati | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Quénia | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Quénia - Comunicações móveis | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Quénia - Mombaça | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Quénia - Nairóbi | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
| Destino | Taxa de conexão excluindo VAT | Taxa de conexão incluindo VAT |
|---|---|---|
| Reino Unido | R$ 0,09 | R$ 0,10 |
| Reino Unido - Comunicações móveis - Hutchison3G | R$ 0,19 | R$ 0,22 |
