Taxa de conexão para chamadas com o SkypeOut
Todas as chamadas com SkypeOut estão sujeitas a uma taxa de conexão. As taxas de conexão se aplicam apenas a chamadas feitas usando o Crédito Skype. A taxa de conexão se baseia na sua moeda, que você pode alterar em sua Conta, e não no país de onde ou para onde você está ligando.
As chamadas feitas como parte dos planos de chamadas Skype Unlimited nos Estados Unidos e Canadá estão isentas de taxas de conexão.
Para usar o SkypeOut, é necessário comprar Créditos Skype.
Lista atual de taxas de conexão aplicáveis*.
| Excluindo VAT |
Incluindo VAT | |
|---|---|---|
| Taxa de conexão | ||
| Coroa dinamarquesa (DKK) | 0.29 | 0.334 |
| Coroa norueguesa (NOK) | 0.29 | 0.334 |
| Coroa sueca (SEK) | 0.39 | 0.449 |
| Dólar americano (USD) | 0.039 | 0.045 |
| Dólar australiano (AUD) | 0.059 | 0.068 |
| Dólar canadense (CAD) | 0.059 | 0.068 |
| Dólar de Hong Kong (HKD) | 0.39 | 0.449 |
| Dólar taiwanês (TWD) | 1.6 | 1.84 |
| Euro (EUR) | 0.039 | 0.045 |
| Franco suíço (CHF) | 0.059 | 0.068 |
| Iene japonês (JPY) | 4.9 | 5.635 |
| Libra britânica (GBP) | 0.029 | 0.033 |
| Real (BRL) | 0.09 | 0.104 |
| Won da Coréia do Sul (KRW) | 49 | 56.35 |
| Zloty polonês (PLN) | 0.149 | 0.171 |
*Se sua moeda não estiver na lista, a taxa do Euro será aplicada.