Introduza um país para ficar a conhecer as nossas fantásticas tarifas baixas
Efectue chamadas para telefones fixos em mais de 30 países com a nossa tarifa mais baixa
Efectue chamadas para telefones fixos em todos estes países por 1.9c/min
- Alemanha
- Argentina - Buenos Aires
- Austrália
- Áustria
- Bélgica
- Canadá
- Chile
- China
- Coreia, República da
- Dinamarca
- E.U.A.
- Espanha
- Estónia
- França
- Grécia
- Guam
- Holanda
- Hong Kong
- Hungria
- Irlanda
- Israel
- Itália
- Luxemburgo
- Malásia
- México - Cidade do México
- Noruega
- Nova Zelândia
- Polónia
- Porto Rico
- Portugal
- Reino Unido
- República Checa
- Rússia - Moscovo
- Singapura
- Suécia
- Suíça
- Taiwan
Efectue chamadas para telefones fixos e telemóveis em todo o mundo a partir de:
1.9c/min
2.2c (com IVA incluído)
Chamadas ilimitadas1 com uma subscrição de Pagamento mensal a partir de €0.89/mês (€1.02/mês com IVA incluído)
Tarifas de Crédito pré-pago:
Comprar crédito
Chamadas baratas para o Reino Unido
A partir de apenas 1,2 p/min 1,4 p (com IVA incluído)
| Todas as tarifas: | Preço sem IVA: | Preço com IVA incluído: |
|---|---|---|
| Afeganistão | 30 cêntimos | 34,5 cêntimos |
| Albânia | 14,2 cêntimos | 16,3 cêntimos |
| Albânia - Comunicações móveis | 20 cêntimos | 23 cêntimos |
| Alemanha | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Alemanha - Comunicações móveis - Outros | 20,5 cêntimos | 23,6 cêntimos |
| Alemanha - Comunicações móveis - T-Mobile | 20,5 cêntimos | 23,6 cêntimos |
| Alemanha - Comunicações móveis - Vodafone | 20,5 cêntimos | 23,6 cêntimos |
| Alemanha - Grátis | 0 cêntimos | 0 cêntimos |
| Alemanha - Shared Cost - 0180 | 4 cêntimos | 4,6 cêntimos |
| Alemanha - Shared Cost 1 - 01801 | 5 cêntimos | 5,8 cêntimos |
| Alemanha - Shared Cost 2 - 01802 | 4,5 cêntimos | 5,2 cêntimos |
| Alemanha - Shared Cost 3 - 01803 | 11 cêntimos | 12,7 cêntimos |
| Alemanha - Shared Cost 4 - 01804 | 19,5 cêntimos | 22,4 cêntimos |
| Alemanha - Shared Cost 5 - 01805 | 17 cêntimos | 19,6 cêntimos |
| Andorra | 4,5 cêntimos | 5,2 cêntimos |
| Andorra - Comunicações móveis | 19 cêntimos | 21,9 cêntimos |
| Angola | 15 cêntimos | 17,3 cêntimos |
| Angola - Comunicações móveis | 20,8 cêntimos | 23,9 cêntimos |
| Anguilla | 15,5 cêntimos | 17,8 cêntimos |
| Anguilla - Comunicações móveis | 19,5 cêntimos | 22,4 cêntimos |
| Antilhas Holandesas | 16,5 cêntimos | 19 cêntimos |
| Antárctica | €1,99 | €2,29 |
| Antígua e Barbuda | 15,5 cêntimos | 17,8 cêntimos |
| Argentina | 2,8 cêntimos | 3,2 cêntimos |
| Argentina - Buenos Aires | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Argentina - Comunicações móveis | 18,9 cêntimos | 21,7 cêntimos |
| Argentina - Córdova | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Argélia | 13,9 cêntimos | 16 cêntimos |
| Argélia - Argel | 13,9 cêntimos | 16 cêntimos |
| Argélia - Comunicações móveis | 27,2 cêntimos | 31,3 cêntimos |
| Argélia - Comunicações móveis - Wataniya | 27 cêntimos | 31,1 cêntimos |
| Arménia | 9 cêntimos | 10,4 cêntimos |
| Arménia - Comunicações móveis | 20 cêntimos | 23 cêntimos |
| Arménia - Erevan | 10,5 cêntimos | 12,1 cêntimos |
| Arménia - Nagorno-Karabakh | 22,8 cêntimos | 26,2 cêntimos |
| Aruba | 14,00 cêntimos | 16,1 cêntimos |
| Aruba - Comunicações móveis | 21 cêntimos | 24,2 cêntimos |
| Arábia Saudita | 20,4 cêntimos | 23,5 cêntimos |
| Arábia Saudita - Comunicações móveis | 21,8 cêntimos | 25,1 cêntimos |
| Arábia Saudita - Jidá | 15,5 cêntimos | 17,8 cêntimos |
| Arábia Saudita - Meca | 15,5 cêntimos | 17,8 cêntimos |
| Arábia Saudita - Riade | 15,5 cêntimos | 17,8 cêntimos |
| Austrália | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Austrália - Camberra | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Austrália - Comunicações móveis | 16,8 cêntimos | 19,3 cêntimos |
| Austrália - Grátis | 0 cêntimos | 0 cêntimos |
| Austrália - Shared Cost - 1300 prefix | 20 cêntimos | 23 cêntimos |
| Austrália - Special Service - 13 prefix | 5,1 cêntimos | 5,9 cêntimos |
| Austrália - Sydney | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Azerbeijão | 18 cêntimos | 20,7 cêntimos |
| Azerbeijão - Comunicações móveis | 19,7 cêntimos | 22,7 cêntimos |
| Todas as tarifas: | Preço sem IVA: | Preço com IVA incluído: |
|---|---|---|
| Bahamas | 9,9 cêntimos | 11,4 cêntimos |
| Bahamas - Comunicações móveis | 19,9 cêntimos | 22,9 cêntimos |
| Bangladesh | 11,1 cêntimos | 12,8 cêntimos |
| Bangladesh - Chittagong | 11,5 cêntimos | 13,2 cêntimos |
| Bangladesh - Comunicações móveis | 11,1 cêntimos | 12,8 cêntimos |
| Bangladesh - Daca | 11,5 cêntimos | 13,2 cêntimos |
| Bangladesh - Sylhet | 10,5 cêntimos | 12,1 cêntimos |
| Barbados | 17 cêntimos | 19,6 cêntimos |
| Bareine | 20,5 cêntimos | 23,6 cêntimos |
| Belize | 20,5 cêntimos | 23,6 cêntimos |
| Benim | 19 cêntimos | 21,9 cêntimos |
| Benim - Comunicações móveis | 19 cêntimos | 21,9 cêntimos |
| Bermudas | 9 cêntimos | 10,4 cêntimos |
| Bielorrússia | 21 cêntimos | 24,2 cêntimos |
| Bielorrússia - Comunicações móveis | 22,5 cêntimos | 25,9 cêntimos |
| Bielorrússia - Minsque | 21 cêntimos | 24,2 cêntimos |
| Bolívia | 12,8 cêntimos | 14,7 cêntimos |
| Bolívia - Cochabamba | 10,2 cêntimos | 11,7 cêntimos |
| Bolívia - Comunicações móveis | 14,2 cêntimos | 16,3 cêntimos |
| Bolívia - La Paz | 10,2 cêntimos | 11,7 cêntimos |
| Bolívia - Santa Cruz | 10,2 cêntimos | 11,7 cêntimos |
| Botsuana | 13 cêntimos | 15 cêntimos |
| Botsuana - Comunicações móveis | 18,7 cêntimos | 21,5 cêntimos |
| Brasil | 4,6 cêntimos | 5,3 cêntimos |
| Brasil - Comunicações móveis | 17,9 cêntimos | 20,6 cêntimos |
| Brasil - Rio de Janeiro | 3 cêntimos | 3,5 cêntimos |
| Brasil - São Paulo | 2,3 cêntimos | 2,6 cêntimos |
| Brunei | 14,00 cêntimos | 16,1 cêntimos |
| Brunei - Comunicações móveis | 12,5 cêntimos | 14,4 cêntimos |
| Bulgária | 5,5 cêntimos | 6,3 cêntimos |
| Bulgária - Comunicações móveis | 27 cêntimos | 31,1 cêntimos |
| Bulgária - Sófia | 3,6 cêntimos | 4,1 cêntimos |
| Burquina Faso | 20 cêntimos | 23 cêntimos |
| Burquina Faso - Comunicações móveis | 29 cêntimos | 33,4 cêntimos |
| Burundi | 12,5 cêntimos | 14,4 cêntimos |
| Burundi - Comunicações móveis | 11,5 cêntimos | 13,2 cêntimos |
| Butão | 19 cêntimos | 21,9 cêntimos |
| Bélgica | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Bélgica - Comunicações móveis | 22 cêntimos | 25,3 cêntimos |
| Bélgica - Comunicações móveis - Proximus | 14,8 cêntimos | 17 cêntimos |
| Bósnia-Herzegovina | 17 cêntimos | 19,6 cêntimos |
| Bósnia-Herzegovina - Comunicações móveis | 27 cêntimos | 31,1 cêntimos |
| Todas as tarifas: | Preço sem IVA: | Preço com IVA incluído: |
|---|---|---|
| Cabo Verde | 25,5 cêntimos | 29,3 cêntimos |
| Camarões | 24 cêntimos | 27,6 cêntimos |
| Camarões - Comunicações móveis | 22,8 cêntimos | 26,2 cêntimos |
| Camboja | 24 cêntimos | 27,6 cêntimos |
| Camboja - Comunicações móveis | 22 cêntimos | 25,3 cêntimos |
| Canadá | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Catar | 31,5 cêntimos | 36,2 cêntimos |
| Catar - Comunicações móveis | 31,5 cêntimos | 36,2 cêntimos |
| Cazaquistão | 14,8 cêntimos | 17 cêntimos |
| Cazaquistão - Comunicações móveis | 16,5 cêntimos | 19 cêntimos |
| Chile | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Chile - Comunicações móveis | 18,9 cêntimos | 21,7 cêntimos |
| Chile - Santiago | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| China | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| China - Cantão | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| China - Comunicações móveis | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| China - Pequim | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| China - Shenzhen | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| China - Xangai | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Chipre | 5 cêntimos | 5,8 cêntimos |
| Chipre - Comunicações móveis | 6,2 cêntimos | 7,1 cêntimos |
| Colômbia | 7,8 cêntimos | 9 cêntimos |
| Colômbia - Arménia | 7,8 cêntimos | 9 cêntimos |
| Colômbia - Barranquilha | 4,6 cêntimos | 5,3 cêntimos |
| Colômbia - Bogotá | 4,6 cêntimos | 5,3 cêntimos |
| Colômbia - Cali | 4,6 cêntimos | 5,3 cêntimos |
| Colômbia - Comunicações móveis | 8,6 cêntimos | 9,9 cêntimos |
| Colômbia - LEX | 15 cêntimos | 17,3 cêntimos |
| Colômbia - Medelhim | 7,8 cêntimos | 9 cêntimos |
| Colômbia - Pereira | 7,8 cêntimos | 9 cêntimos |
| Comores | 47 cêntimos | 54,1 cêntimos |
| Comores - Comunicações móveis | 47 cêntimos | 54,1 cêntimos |
| Congo | 30 cêntimos | 34,5 cêntimos |
| Congo - Comunicações móveis | 29,5 cêntimos | 33,90 cêntimos |
| Congo, República Democrática do | 30,5 cêntimos | 35,10 cêntimos |
| Congo, República Democrática do - Comunicações móveis | 28,5 cêntimos | 32,8 cêntimos |
| Congo, República Democrática do - Mobile - Tatem | 39 cêntimos | 44,9 cêntimos |
| Coreia do Norte | 57,00 cêntimos | 65,60 cêntimos |
| Coreia do Sul | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Coreia do Sul - Comunicações móveis | 6,1 cêntimos | 7,00 cêntimos |
| Coreia do Sul - Seul | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Costa Rica | 5,8 cêntimos | 6,7 cêntimos |
| Costa Rica - Comunicações móveis | 6,9 cêntimos | 7,9 cêntimos |
| Costa do Marfim | 18 cêntimos | 20,7 cêntimos |
| Costa do Marfim - Comunicações móveis | 21 cêntimos | 24,2 cêntimos |
| Croácia | 4,6 cêntimos | 5,3 cêntimos |
| Croácia - Comunicações móveis | 18,6 cêntimos | 21,4 cêntimos |
| Cuba | 92 cêntimos | €1,06 |
| Todas as tarifas: | Preço sem IVA: | Preço com IVA incluído: |
|---|---|---|
| Dinamarca | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Dinamarca - Comunicações móveis | 20,5 cêntimos | 23,6 cêntimos |
| Dinamarca - Custo partilhado | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Djibuti | 31,5 cêntimos | 36,2 cêntimos |
| Dominica | 20 cêntimos | 23 cêntimos |
| Todas as tarifas: | Preço sem IVA: | Preço com IVA incluído: |
|---|---|---|
| Egipto | 15,5 cêntimos | 17,8 cêntimos |
| Egipto - Cairo | 15,5 cêntimos | 17,8 cêntimos |
| Egipto - Comunicações móveis | 12,9 cêntimos | 14,8 cêntimos |
| El Salvador | 17 cêntimos | 19,6 cêntimos |
| El Salvador - Comunicações móveis | 19 cêntimos | 21,9 cêntimos |
| Emiratos Árabes Unidos | 22,3 cêntimos | 25,6 cêntimos |
| Emiratos Árabes Unidos - Comunicações móveis | 22,3 cêntimos | 25,6 cêntimos |
| Emiratos Árabes Unidos - Dubai | 22,3 cêntimos | 25,6 cêntimos |
| Equador | 11,5 cêntimos | 13,2 cêntimos |
| Equador - Comunicações móveis | 20,5 cêntimos | 23,6 cêntimos |
| Equador - Cuenca | 14,5 cêntimos | 16,7 cêntimos |
| Equador - Guaiaquil | 14,5 cêntimos | 16,7 cêntimos |
| Equador - Quito | 14,5 cêntimos | 16,7 cêntimos |
| Eritreia | 32 cêntimos | 36,8 cêntimos |
| Eslováquia | 5,5 cêntimos | 6,3 cêntimos |
| Eslováquia - Comunicações móveis | 18 cêntimos | 20,7 cêntimos |
| Eslovénia | 5,5 cêntimos | 6,3 cêntimos |
| Eslovénia - Comunicações móveis | 24,2 cêntimos | 27,8 cêntimos |
| Eslovénia - Mobile Kosvo | 40 cêntimos | 46 cêntimos |
| Espanha | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Espanha - Barcelona | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Espanha - Comunicações móveis | 22 cêntimos | 25,3 cêntimos |
| Espanha - Comunicações móveis - Orange | 22 cêntimos | 25,3 cêntimos |
| Espanha - Freephone | 3 cêntimos | 3,5 cêntimos |
| Espanha - Madrid | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Estados Unidos | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Estados Unidos - Alasca | 4 cêntimos | 4,6 cêntimos |
| Estados Unidos - Grátis | 0 cêntimos | 0 cêntimos |
| Estados Unidos - Havai | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Estónia | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Estónia - Comunicações móveis | 23 cêntimos | 26,5 cêntimos |
| Estónia - Número pessoal | 45,5 cêntimos | 52,3 cêntimos |
| Etiópia | 39 cêntimos | 44,9 cêntimos |
| Etiópia - Comunicações móveis | 30 cêntimos | 34,5 cêntimos |
| Todas as tarifas: | Preço sem IVA: | Preço com IVA incluído: |
|---|---|---|
| Fiji | 24 cêntimos | 27,6 cêntimos |
| Filipinas | 11,3 cêntimos | 13 cêntimos |
| Filipinas - Cebu | 11,3 cêntimos | 13 cêntimos |
| Filipinas - Comunicações móveis | 14,10 cêntimos | 16,2 cêntimos |
| Filipinas - Manila | 11,3 cêntimos | 13 cêntimos |
| Finlândia | 3,5 cêntimos | 4 cêntimos |
| Finlândia - Comunicações empresariais | 3,5 cêntimos | 4 cêntimos |
| Finlândia - Comunicações móveis | 16,8 cêntimos | 19,3 cêntimos |
| Finlândia - Helsínquia | 3,5 cêntimos | 4 cêntimos |
| França | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| França - 0891 | 25,5 cêntimos | 29,3 cêntimos |
| França - 0892 | 33 cêntimos | 38 cêntimos |
| França - 0893 | 33 cêntimos | 38 cêntimos |
| França - Comunicações móveis | 16,9 cêntimos | 19,4 cêntimos |
| França - Custo partilhado | 17,5 cêntimos | 20,1 cêntimos |
| França - Grátis | 0 cêntimos | 0 cêntimos |
| França - Paris | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Todas as tarifas: | Preço sem IVA: | Preço com IVA incluído: |
|---|---|---|
| Gabão | 33 cêntimos | 38 cêntimos |
| Gabão - Comunicações móveis | 41 cêntimos | 47,2 cêntimos |
| Gana | 23 cêntimos | 26,5 cêntimos |
| Gana - Acra | 23 cêntimos | 26,5 cêntimos |
| Gana - Comunicações móveis | 23 cêntimos | 26,5 cêntimos |
| Geórgia | 7,8 cêntimos | 9 cêntimos |
| Geórgia - Comunicações móveis | 16,2 cêntimos | 18,6 cêntimos |
| Gibraltar | 7,00 cêntimos | 8,1 cêntimos |
| Gibraltar - Comunicações móveis | 26 cêntimos | 29,9 cêntimos |
| Granada | 19 cêntimos | 21,9 cêntimos |
| Granada - Comunicações móveis | 20 cêntimos | 23 cêntimos |
| Gronelândia | 47 cêntimos | 54,1 cêntimos |
| Gronelândia - Comunicações móveis | 48 cêntimos | 55,2 cêntimos |
| Grécia | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Grécia - Atenas | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Grécia - Comunicações móveis - Cosmote | 19,5 cêntimos | 22,4 cêntimos |
| Grécia - Comunicações móveis - Outros | 19,5 cêntimos | 22,4 cêntimos |
| Grécia - Comunicações móveis - Q Telecom | 30 cêntimos | 34,5 cêntimos |
| Grécia - Comunicações móveis - Telestet | 19,5 cêntimos | 22,4 cêntimos |
| Grécia - Comunicações móveis - Vodafone | 19,5 cêntimos | 22,4 cêntimos |
| Guadalupe | 8,2 cêntimos | 9,4 cêntimos |
| Guadalupe - Comunicações móveis | 27 cêntimos | 31,1 cêntimos |
| Guam | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Guatemala | 10,6 cêntimos | 12,2 cêntimos |
| Guatemala - Comunicações móveis | 11,3 cêntimos | 13 cêntimos |
| Guiana | 31,5 cêntimos | 36,2 cêntimos |
| Guiana Francesa | 21,5 cêntimos | 24,7 cêntimos |
| Guiana Francesa - Comunicações móveis | 25,8 cêntimos | 29,7 cêntimos |
| Guiné | 35 cêntimos | 40,3 cêntimos |
| Guiné - Comunicações móveis | 33 cêntimos | 38 cêntimos |
| Guiné Equatorial | 24 cêntimos | 27,6 cêntimos |
| Guiné-Bissau - Bissau | 89 cêntimos | €1,02 |
| Gâmbia | 35 cêntimos | 40,3 cêntimos |
| Gâmbia - Comunicações móveis | 34,8 cêntimos | 40 cêntimos |
| Todas as tarifas: | Preço sem IVA: | Preço com IVA incluído: |
|---|---|---|
| Haiti | 21,8 cêntimos | 25,1 cêntimos |
| Haiti - Comunicações móveis | 21,8 cêntimos | 25,1 cêntimos |
| Honduras | 30 cêntimos | 34,5 cêntimos |
| Honduras - Comunicações móveis | 32 cêntimos | 36,8 cêntimos |
| Hong Kong - Região Administrativa Especial da China | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Hong Kong - Região Administrativa Especial da China - Comunicações móveis | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Hungria | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Hungria - Budapeste | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Hungria - Comunicações móveis | 18,2 cêntimos | 20,9 cêntimos |
| Todas as tarifas: | Preço sem IVA: | Preço com IVA incluído: |
|---|---|---|
| INMARSAT AERO | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT B | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT B HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT BGAN | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT BGAN HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT M | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | €1,80 | €2,07 |
| Ilha de Ascensão | €1,20 | €1,38 |
| Ilhas Caimão | 19 cêntimos | 21,9 cêntimos |
| Ilhas Cook | 71 cêntimos | 81,70 cêntimos |
| Ilhas Falkland | 57,00 cêntimos | 65,60 cêntimos |
| Ilhas Faroe | 17 cêntimos | 19,6 cêntimos |
| Ilhas Faroe - Comunicações móveis | 19 cêntimos | 21,9 cêntimos |
| Ilhas Mariana do Norte | 3,6 cêntimos | 4,1 cêntimos |
| Ilhas Marshall | 33 cêntimos | 38 cêntimos |
| Ilhas Salomão | 95 cêntimos | €1,09 |
| Ilhas Turcas e Caicos | 15,5 cêntimos | 17,8 cêntimos |
| Ilhas Turcas e Caicos - Comunicações móveis | 24 cêntimos | 27,6 cêntimos |
| Ilhas Virgin Britânicas | 10 cêntimos | 11,5 cêntimos |
| Ilhas Virgin Britânicas - Comunicações móveis | 18,5 cêntimos | 21,3 cêntimos |
| Ilhas Virgin E.U.A. | 5 cêntimos | 5,8 cêntimos |
| Indonésia | 7,8 cêntimos | 9 cêntimos |
| Indonésia - Comunicações móveis | 12,7 cêntimos | 14,6 cêntimos |
| Indonésia - Jacarta | 3,5 cêntimos | 4 cêntimos |
| Inmarsat | 21,6 cêntimos | 24,8 cêntimos |
| Inmarsat - Comunicações móveis | 21,6 cêntimos | 24,8 cêntimos |
| International Toll Free | 0 cêntimos | 0 cêntimos |
| Iraque | 31,5 cêntimos | 36,2 cêntimos |
| Irlanda | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Irlanda - Comunicações móveis | 17,5 cêntimos | 20,1 cêntimos |
| Irlanda - Custo partilhado | 20 cêntimos | 23 cêntimos |
| Irlanda - Dublin | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Irã | 9,3 cêntimos | 10,7 cêntimos |
| Irã - Comunicações móveis | 11,1 cêntimos | 12,8 cêntimos |
| Irã - Teerão | 9,3 cêntimos | 10,7 cêntimos |
| Islândia | 2,7 cêntimos | 3,1 cêntimos |
| Islândia - Comunicações móveis | 24,5 cêntimos | 28,2 cêntimos |
| Israel | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Israel - Comunicações móveis | 11,1 cêntimos | 12,8 cêntimos |
| Israel - Jerusalém | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Israel - Região da Palestina | 20,8 cêntimos | 23,9 cêntimos |
| Israel - Região da Palestina – Comunicações móveis | 21,5 cêntimos | 24,7 cêntimos |
| Itália | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Itália - Comunicações móveis | 25 cêntimos | 28,8 cêntimos |
| Iémen | 17 cêntimos | 19,6 cêntimos |
| Todas as tarifas: | Preço sem IVA: | Preço com IVA incluído: |
|---|---|---|
| Jamaica | 10,8 cêntimos | 12,4 cêntimos |
| Jamaica - Comunicações móveis | 18,8 cêntimos | 21,6 cêntimos |
| Japão | 2,3 cêntimos | 2,6 cêntimos |
| Japão - Comunicações móveis | 13,9 cêntimos | 16 cêntimos |
| Japão - VOIP | 13,9 cêntimos | 16 cêntimos |
| Jordânia | 16,9 cêntimos | 19,4 cêntimos |
| Jordânia - Comunicações móveis | 19,5 cêntimos | 22,4 cêntimos |
| Todas as tarifas: | Preço sem IVA: | Preço com IVA incluído: |
|---|---|---|
| Kuwait | 10,7 cêntimos | 12,3 cêntimos |
| Kuwait - Comunicações móveis | 10,7 cêntimos | 12,3 cêntimos |
| Todas as tarifas: | Preço sem IVA: | Preço com IVA incluído: |
|---|---|---|
| Lao, República Popular Democrática | 10 cêntimos | 11,5 cêntimos |
| Lesoto | 33 cêntimos | 38 cêntimos |
| Lesoto - Comunicações móveis | 29,5 cêntimos | 33,90 cêntimos |
| Letónia | 5,3 cêntimos | 6,1 cêntimos |
| Letónia - Comunicações móveis | 15,6 cêntimos | 17,9 cêntimos |
| Libéria | 19 cêntimos | 21,9 cêntimos |
| Liechtenstein | 5,5 cêntimos | 6,3 cêntimos |
| Liechtenstein - Comunicações móveis | 41 cêntimos | 47,2 cêntimos |
| Lituânia | 5,2 cêntimos | 6 cêntimos |
| Lituânia - Comunicações móveis | 15,5 cêntimos | 17,8 cêntimos |
| Luxemburgo | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Luxemburgo - Comunicações móveis | 20,2 cêntimos | 23,2 cêntimos |
| Líbano | 10,2 cêntimos | 11,7 cêntimos |
| Líbano - Comunicações móveis | 20,3 cêntimos | 23,3 cêntimos |
| Líbia | 24,2 cêntimos | 27,8 cêntimos |
| Líbia - Comunicações móveis | 26,2 cêntimos | 30,10 cêntimos |
| Líbia - Mobile - Al Hurra | 44 cêntimos | 50,6 cêntimos |
| Todas as tarifas: | Preço sem IVA: | Preço com IVA incluído: |
|---|---|---|
| Macau - Região Administrativa Especial da China | 5,5 cêntimos | 6,3 cêntimos |
| Macau - Região Administrativa Especial da China - Comunicações móveis | 7,5 cêntimos | 8,6 cêntimos |
| Macedónia, República da | 18,2 cêntimos | 20,9 cêntimos |
| Macedónia, República da - Comunicações móveis | 31,5 cêntimos | 36,2 cêntimos |
| Madagáscar | 25,5 cêntimos | 29,3 cêntimos |
| Madagáscar - Comunicações móveis | 25,5 cêntimos | 29,3 cêntimos |
| Malawi | 11,1 cêntimos | 12,8 cêntimos |
| Malawi - Comunicações móveis | 12,1 cêntimos | 13,9 cêntimos |
| Maldivas | 50 cêntimos | 57,50 cêntimos |
| Maldivas - Comunicações móveis | 57,00 cêntimos | 65,60 cêntimos |
| Mali | 23 cêntimos | 26,5 cêntimos |
| Mali - Bamako | 23 cêntimos | 26,5 cêntimos |
| Malta | 11,6 cêntimos | 13,3 cêntimos |
| Malta - Comunicações móveis | 20 cêntimos | 23 cêntimos |
| Malásia | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Malásia - Comunicações móveis | 5,1 cêntimos | 5,9 cêntimos |
| Malásia - Kuala Lumpur | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Marrocos | 21,3 cêntimos | 24,5 cêntimos |
| Marrocos - Casablanca | 21,3 cêntimos | 24,5 cêntimos |
| Marrocos - Comunicações móveis | 29,2 cêntimos | 33,6 cêntimos |
| Marrocos - Rabat | 21,3 cêntimos | 24,5 cêntimos |
| Martinica | 24,5 cêntimos | 28,2 cêntimos |
| Martinica - Comunicações móveis | 25 cêntimos | 28,8 cêntimos |
| Mauritânia | 26,5 cêntimos | 30,5 cêntimos |
| Mauritânia - Comunicações móveis | 49,3 cêntimos | 56,7 cêntimos |
| Maurícias | 17,2 cêntimos | 19,8 cêntimos |
| Mayotte | 47 cêntimos | 54,1 cêntimos |
| Mayotte - Comunicações móveis | 47 cêntimos | 54,1 cêntimos |
| Mianmá | 33 cêntimos | 38 cêntimos |
| Micronésia, Estados Federados da | 29,5 cêntimos | 33,90 cêntimos |
| Moldávia, República da | 13,5 cêntimos | 15,5 cêntimos |
| Moldávia, República da - Comunicações móveis | 19 cêntimos | 21,9 cêntimos |
| Mongólia | 17 cêntimos | 19,6 cêntimos |
| Montenegro | 10,5 cêntimos | 12,1 cêntimos |
| Montenegro - Comunicações móveis | 23 cêntimos | 26,5 cêntimos |
| Montserrat | 22 cêntimos | 25,3 cêntimos |
| Moçambique | 14,5 cêntimos | 16,7 cêntimos |
| Moçambique - Comunicações móveis | 31 cêntimos | 35,7 cêntimos |
| México | 8,5 cêntimos | 9,8 cêntimos |
| México - Cidade do México | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| México - Comunicações móveis | 26,7 cêntimos | 30,7 cêntimos |
| México - Guadalajara | 2,6 cêntimos | 3 cêntimos |
| México - Monterrei | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Mónaco | 3,6 cêntimos | 4,1 cêntimos |
| Mónaco - Comunicações móveis | 23 cêntimos | 26,5 cêntimos |
| Mónaco - Mobile-EX | 25 cêntimos | 28,8 cêntimos |
| Todas as tarifas: | Preço sem IVA: | Preço com IVA incluído: |
|---|---|---|
| Namíbia | 17,2 cêntimos | 19,8 cêntimos |
| Nauru | 81 cêntimos | 93,2 cêntimos |
| Nepal | 28,5 cêntimos | 32,8 cêntimos |
| Nepal - Catmandu | 27,5 cêntimos | 31,6 cêntimos |
| Nicarágua | 19,2 cêntimos | 22,1 cêntimos |
| Nicarágua - Comunicações móveis | 20,3 cêntimos | 23,3 cêntimos |
| Nigéria | 13 cêntimos | 15 cêntimos |
| Nigéria - Comunicações móveis - ECONET | 21 cêntimos | 24,2 cêntimos |
| Nigéria - Comunicações móveis - Globacom | 21 cêntimos | 24,2 cêntimos |
| Nigéria - Comunicações móveis - MTN | 21 cêntimos | 24,2 cêntimos |
| Nigéria - Comunicações móveis - Outros | 21 cêntimos | 24,2 cêntimos |
| Nigéria - Lagos | 10 cêntimos | 11,5 cêntimos |
| Niue | 90 cêntimos | €1,04 |
| Noruega | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Noruega - Comunicações móveis | 17,8 cêntimos | 20,5 cêntimos |
| Noruega - Custo partilhado | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Nova Caledónia | 29,8 cêntimos | 34,3 cêntimos |
| Nova Zelândia | 1,9 cêntimo | 2,2 cêntimos |
| Nova Zelândia - Comunicações móveis | 26 cêntimos | 29,9 cêntimos |
| Níger | 18 cêntimos | 20,7 cêntimos |
| Todas as tarifas: | Preço sem IVA: | Preço com IVA incluído: |
