Anslutningsavgift för samtal till fasta telefoner och mobiler
Alla samtal till fasta telefoner och mobiler som används med Skype-kredit är förenade med en anslutningsavgift. Anslutningsavgiften debiteras enligt den valuta du angivit. Du kan redigera dina valutainställningar på din översiktssida för kontoinställningar.
Samtal genom någon av våra obegränsade samtals-abonnemang¹ är fria från anslutningsavgifter.
Nuvarande lista på tillämpade anslutningsavgifter².
| Ring till destinationer inom den globala prislistan | Ring utanför destinationer för den globala prislistan | |||
|---|---|---|---|---|
| Öppningsavgift | Exkl. moms | Inkl. moms | Exkl. moms | Inkl. moms |
| Australien, dollar (AUD) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
| Brasilien, real (BRL) | 0.09 | 0.104 | 0.179 | 0.206 |
| Kanada, dollar (CAD) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
| Danmark, kronor (DKK) | 0.29 | 0.334 | 0.59 | 0.679 |
| Euro (EUR) | 0.039 | 0.045 | 0.079 | 0.091 |
| Hongkong, dollar (HKD) | 0.39 | 0.449 | 0.79 | 0.909 |
| Japan, yen (JPY) | 4.9 | 5.635 | 9.9 | 11.385 |
| Norge, kronor (NOK) | 0.29 | 0.334 | 0.59 | 0.679 |
| Polen, zloty (PLN) | 0.149 | 0.171 | 0.29 | 0.334 |
| Sydkorea, won (KRW) | 49 | 56.35 | 99 | 113.85 |
| Sverige, kronor (SEK) | 0.39 | 0.449 | 0.79 | 0.909 |
| Schweiz, franc (CHF) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
| Taiwan, dollar (TWD) | 1.6 | 1.84 | 3.2 | 3.68 |
| Storbritannien, pund (GBP) | 0.029 | 0.033 | 0.059 | 0.068 |
| USA, dollar (USD) | 0.039 | 0.045 | 0.079 | 0.091 |
¹ Policy för rättvis användning gäller. Exklusive special-, betal-, tjänste- och ickegeografiska nummer.
² Om din valuta ej finns listad, tillämpas prislistan för Euro.