Ange ett land för att se våra fantastiskt låga priser
Ring till fasta telefoner i mer än 30 länder till vårt lägsta pris
Ring till fasta telefoner i alla dessa länder för 18.3ö/min
- Argentina - Buenos Aires
- Australien
- Belgien
- Chile
- Danmark
- Estland
- Frankrike
- Grekland
- Guam
- Hongkong
- Irland
- Israel
- Italien
- Kanada
- Kina
- Luxemburg
- Malaysia
- Mexiko - Mexico City
- Nederländerna
- Norge
- Nya Zeeland
- Polen
- Portugal
- Puerto Rico
- Ryssland - Moskva
- Schweiz
- Singapore
- Spanien
- Storbritannien
- Sverige
- Sydkorea
- Taiwan
- Tjeckien
- Tyskland
- Ungern
- USA
- Österrike
Ring till fasta telefoner och mobiler i hela världen från:
18.3ö/min
21.1ö (inkl. moms)
Obegränsade samtal1 med ett månatligt abonnemang från 8.49 kr/månad (9.76 kr/månad inkl. moms)
Betala allt eftersom-priser:
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Afghanistan | 2,90 kr | 3,33 kr |
| Albanien | 1,37 kr | 1,58 kr |
| Albanien - Mobil | 2,14 kr | 2,46 kr |
| Algeriet | 1,34 kr | 1,54 kr |
| Algeriet - Alger | 1,34 kr | 1,54 kr |
| Algeriet - Mobil | 2,85 kr | 3,28 kr |
| Algeriet - Mobil - Wataniya | 2,74 kr | 3,15 kr |
| Amerikanska Jungfruöarna | 48,3 öre | 55,50 öre |
| Amerikanska Samoa | 82 öre | 94,3 öre |
| Andorra | 43,5 öre | 50 öre |
| Andorra - Mobil | 1,83 kr | 2,11 kr |
| Angola | 1,45 kr | 1,66 kr |
| Angola - Mobil | 2,01 kr | 2,31 kr |
| Anguilla | 1,50 kr | 1,72 kr |
| Anguilla - Mobil | 2,12 kr | 2,44 kr |
| Antarktis | 19,24 kr | 22,13 kr |
| Antigua och Barbuda | 1,50 kr | 1,72 kr |
| Argentina | 27 öre | 31,1 öre |
| Argentina - Buenos Aires | 18,3 öre | 21 öre |
| Argentina - Córdoba | 18,3 öre | 21 öre |
| Argentina - Mobil | 1,78 kr | 2,05 kr |
| Armenien | 86,90 öre | 99,90 öre |
| Armenien - Jerevan | 98,8 öre | 1,14 kr |
| Armenien - Mobil | 1,93 kr | 2,22 kr |
| Aruba | 1,35 kr | 1,55 kr |
| Aruba - Mobil | 2,03 kr | 2,34 kr |
| Ascension-öarna | 11,58 kr | 13,32 kr |
| Australien | 18,3 öre | 21 öre |
| Australien - Canberra | 18,3 öre | 21 öre |
| Australien - Frisamtal | 0 öre | 0 öre |
| Australien - Mobil | 1,62 kr | 1,86 kr |
| Australien - Shared Cost - 1300 prefix | 1,84 kr | 2,12 kr |
| Australien - Special Service - 13 prefix | 46,8 öre | 53,8 öre |
| Australien - Sydney | 18,3 öre | 21 öre |
| Azerbajdzjan | 1,74 kr | 2,00 kr |
| Azerbajdzjan - Mobil | 1,90 kr | 2,19 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Bahamas | 95,60 öre | 1,10 kr |
| Bahamas - Mobil | 1,92 kr | 2,21 kr |
| Bahrain | 1,98 kr | 2,28 kr |
| Bangladesh | 1,07 kr | 1,23 kr |
| Bangladesh - Chittagong | 1,06 kr | 1,22 kr |
| Bangladesh - Dhaka | 1,06 kr | 1,22 kr |
| Bangladesh - Mobil | 1,07 kr | 1,23 kr |
| Bangladesh - Sylhet | 1,01 kr | 1,17 kr |
| Barbados | 1,64 kr | 1,89 kr |
| Belgien | 18,3 öre | 21 öre |
| Belgien - Mobil | 2,12 kr | 2,44 kr |
| Belgien - Mobil - Proximus | 1,43 kr | 1,64 kr |
| Belize | 1,98 kr | 2,28 kr |
| Benin | 2,03 kr | 2,34 kr |
| Benin - Mobil | 2,07 kr | 2,38 kr |
| Bermuda | 86,90 öre | 99,90 öre |
| Bhutan | 1,83 kr | 2,11 kr |
| Bolivia | 1,24 kr | 1,42 kr |
| Bolivia - Cochabamba | 98,40 öre | 1,13 kr |
| Bolivia - La Paz | 98,40 öre | 1,13 kr |
| Bolivia - Mobil | 1,37 kr | 1,58 kr |
| Bolivia - Santa Cruz | 98,40 öre | 1,13 kr |
| Bosnien och Hercegovina | 1,64 kr | 1,89 kr |
| Bosnien och Hercegovina - Mobil | 2,61 kr | 3,00 kr |
| Botswana | 1,26 kr | 1,44 kr |
| Botswana - Mobil | 1,81 kr | 2,08 kr |
| Brasilien | 44,4 öre | 51,1 öre |
| Brasilien - Mobil | 1,73 kr | 1,99 kr |
| Brasilien - Rio de Janeiro | 29 öre | 33,4 öre |
| Brasilien - São Paulo | 22,2 öre | 25,5 öre |
| Brittiska Indiska oceanöarna | 14,59 kr | 16,78 kr |
| Brittiska Jungfruöarna | 96,5 öre | 1,11 kr |
| Brittiska Jungfruöarna - Mobil | 2,01 kr | 2,31 kr |
| Brunei | 1,35 kr | 1,55 kr |
| Brunei - Mobil | 1,21 kr | 1,39 kr |
| Bulgarien | 53,1 öre | 61,1 öre |
| Bulgarien - Mobil | 2,61 kr | 3,00 kr |
| Bulgarien - Sofia | 34,7 öre | 39,90 öre |
| Burkina Faso | 1,93 kr | 2,22 kr |
| Burkina Faso - Mobil | 2,65 kr | 3,05 kr |
| Burundi | 1,21 kr | 1,39 kr |
| Burundi - Mobil | 1,11 kr | 1,28 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Caymanöarna | 1,83 kr | 2,11 kr |
| Centralafrikanska republiken | 3,26 kr | 3,75 kr |
| Centralafrikanska republiken - Mobil | 3,48 kr | 4,00 kr |
| Chile | 18,3 öre | 21 öre |
| Chile - Mobil | 1,82 kr | 2,10 kr |
| Chile - Santiago | 18,3 öre | 21 öre |
| Colombia | 75,3 öre | 86,60 öre |
| Colombia - Armenia | 75,3 öre | 86,60 öre |
| Colombia - Barranquilla | 44,4 öre | 51,1 öre |
| Colombia - Bogota | 44,4 öre | 51,1 öre |
| Colombia - Cali | 44,4 öre | 51,1 öre |
| Colombia - LEX | 1,40 kr | 1,61 kr |
| Colombia - Medellin | 75,3 öre | 86,60 öre |
| Colombia - Mobil | 83 öre | 95,5 öre |
| Colombia - Pereira | 75,3 öre | 86,60 öre |
| Cooköarna | 6,85 kr | 7,88 kr |
| Costa Rica | 56,00 öre | 64,40 öre |
| Costa Rica - Mobil | 66,60 öre | 76,60 öre |
| Cypern | 48,2 öre | 55,40 öre |
| Cypern - Mobil | 59,8 öre | 68,8 öre |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Danmark | 18,3 öre | 21 öre |
| Danmark - Delad kostnad | 18,3 öre | 21 öre |
| Danmark - Mobil | 1,98 kr | 2,28 kr |
| Demokratiska republiken Kongo | 2,94 kr | 3,38 kr |
| Demokratiska republiken Kongo - Mobil | 2,75 kr | 3,16 kr |
| Demokratiska republiken Kongo - Mobile - Tatem | 3,77 kr | 4,33 kr |
| Djibouti | 3,04 kr | 3,50 kr |
| Dominica | 1,93 kr | 2,22 kr |
| Dominikanska republiken | 37,1 öre | 42,7 öre |
| Dominikanska republiken - Mobil | 1,13 kr | 1,30 kr |
| Dominikanska republiken - Mobil | 62,3 öre | 71,60 öre |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Ecuador | 1,05 kr | 1,21 kr |
| Ecuador - Cuenca | 1,40 kr | 1,61 kr |
| Ecuador - Guayaquil | 1,40 kr | 1,61 kr |
| Ecuador - Mobil | 1,92 kr | 2,21 kr |
| Ecuador - Quito | 1,40 kr | 1,61 kr |
| Egypten | 1,50 kr | 1,72 kr |
| Egypten - Kairo | 1,50 kr | 1,72 kr |
| Egypten - Mobil | 1,25 kr | 1,43 kr |
| Ekvatorialguinea | 2,32 kr | 2,66 kr |
| El Salvador | 1,73 kr | 1,99 kr |
| El Salvador - Mobil | 2,03 kr | 2,34 kr |
| Elfenbenskusten | 1,74 kr | 2,00 kr |
| Elfenbenskusten - Mobil | 2,03 kr | 2,33 kr |
| Eritrea | 3,09 kr | 3,55 kr |
| Estland | 18,3 öre | 21 öre |
| Estland - Mobil | 2,15 kr | 2,47 kr |
| Estland - Personligt nummer | 4,39 kr | 5,05 kr |
| Etiopien | 3,76 kr | 4,33 kr |
| Etiopien - Mobil | 2,90 kr | 3,33 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Falklandsöarna | 5,50 kr | 6,33 kr |
| Fiji | 2,32 kr | 2,66 kr |
| Filippinerna | 1,09 kr | 1,25 kr |
| Filippinerna - Cebu | 1,09 kr | 1,25 kr |
| Filippinerna - Manila | 1,09 kr | 1,25 kr |
| Filippinerna - Mobil | 1,36 kr | 1,57 kr |
| Finland | 33,7 öre | 38,8 öre |
| Finland - Företag | 32 öre | 36,8 öre |
| Finland - Helsingfors | 33,7 öre | 38,8 öre |
| Finland - Mobil | 1,62 kr | 1,86 kr |
| Frankrike | 18,3 öre | 21 öre |
| Frankrike - 0891 | 2,34 kr | 2,70 kr |
| Frankrike - 0892 | 3,04 kr | 3,50 kr |
| Frankrike - 0893 | 3,04 kr | 3,50 kr |
| Frankrike - Delad kostnad | 1,60 kr | 1,84 kr |
| Frankrike - Frisamtal | 0 öre | 0 öre |
| Frankrike - Mobil | 1,63 kr | 1,88 kr |
| Frankrike - Paris | 18,3 öre | 21 öre |
| Franska Guyana | 2,08 kr | 2,39 kr |
| Franska Guyana - Mobil | 2,35 kr | 2,71 kr |
| Franska Polynesien | 2,41 kr | 2,77 kr |
| Färöarna | 1,64 kr | 1,89 kr |
| Färöarna - Mobil | 1,75 kr | 2,01 kr |
| Förenade Arabemiraten | 2,15 kr | 2,48 kr |
| Förenade Arabemiraten - Dubai | 2,15 kr | 2,48 kr |
| Förenade Arabemiraten - Mobil | 2,15 kr | 2,47 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Gabon | 3,31 kr | 3,81 kr |
| Gabon - Mobil | 4,19 kr | 4,82 kr |
| Gambia | 3,29 kr | 3,79 kr |
| Gambia - Mobil | 3,27 kr | 3,77 kr |
| Georgien | 75,3 öre | 86,60 öre |
| Georgien - Mobil | 1,56 kr | 1,80 kr |
| Ghana | 2,16 kr | 2,49 kr |
| Ghana - Accra | 2,16 kr | 2,49 kr |
| Ghana - Mobil | 2,16 kr | 2,49 kr |
| Gibraltar | 67,60 öre | 77,7 öre |
| Gibraltar - Mobil | 2,40 kr | 2,76 kr |
| Grekland | 18,3 öre | 21 öre |
| Grekland - Athen | 18,3 öre | 21 öre |
| Grekland - Mobil - Cosmote | 1,88 kr | 2,16 kr |
| Grekland - Mobil - Q Telecom | 2,74 kr | 3,15 kr |
| Grekland - Mobil - Telestet | 1,88 kr | 2,16 kr |
| Grekland - Mobil - Vodafone | 1,88 kr | 2,16 kr |
| Grekland - Mobil - övriga | 1,88 kr | 2,16 kr |
| Grenada | 1,83 kr | 2,11 kr |
| Grenada - Mobil | 1,93 kr | 2,22 kr |
| Grönland | 4,54 kr | 5,22 kr |
| Grönland - Mobil | 4,63 kr | 5,33 kr |
| Guadeloupe | 79,10 öre | 91 öre |
| Guadeloupe - Mobil | 2,61 kr | 3,00 kr |
| Guam | 18,3 öre | 21 öre |
| Guatemala | 1,08 kr | 1,24 kr |
| Guatemala - Mobil | 1,15 kr | 1,33 kr |
| Guinea | 3,57 kr | 4,11 kr |
| Guinea - Mobil | 3,37 kr | 3,88 kr |
| Guinea-Bissau - Bissau | 8,59 kr | 9,88 kr |
| Guyana | 3,04 kr | 3,50 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Haiti | 2,10 kr | 2,42 kr |
| Haiti - Mobil | 2,10 kr | 2,42 kr |
| Honduras | 2,90 kr | 3,33 kr |
| Honduras - Mobil | 3,09 kr | 3,55 kr |
| Hongkong (S.A.R. Kina) | 18,3 öre | 21 öre |
| Hongkong (S.A.R. Kina) - Mobil | 18,3 öre | 21 öre |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| INMARSAT | 40,64 kr | 46,73 kr |
| INMARSAT B | 18,29 kr | 21,03 kr |
| INMARSAT B HSD | 40,64 kr | 46,73 kr |
| INMARSAT BGAN | 18,29 kr | 21,03 kr |
| INMARSAT BGAN HSD | 40,64 kr | 46,73 kr |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | 40,64 kr | 46,73 kr |
| INMARSAT M | 18,29 kr | 21,03 kr |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 18,29 kr | 21,03 kr |
| Indien | 64,90 öre | 74,60 öre |
| Indien - Ahmedabad | 64,90 öre | 74,60 öre |
| Indien - Bangalore | 64,90 öre | 74,60 öre |
| Indien - Hyderabad | 64,90 öre | 74,60 öre |
| Indien - Madras | 64,90 öre | 74,60 öre |
| Indien - Mobil | 64,90 öre | 74,60 öre |
| Indien - New Delhi | 64,90 öre | 74,60 öre |
| Indonesien | 75,3 öre | 86,60 öre |
| Indonesien - Djakarta | 33,7 öre | 38,8 öre |
| Indonesien - Mobil | 1,23 kr | 1,41 kr |
| International Networks (+883) | 18,3 öre | 21 öre |
| International Toll Free | 0 öre | 0 öre |
| Irak | 3,04 kr | 3,50 kr |
| Iran | 95,20 öre | 1,10 kr |
| Iran - Mobil | 1,14 kr | 1,31 kr |
| Iran - Tehran | 95,20 öre | 1,10 kr |
| Irland | 18,3 öre | 21 öre |
| Irland - Delad kostnad | 1,83 kr | 2,11 kr |
| Irland - Dublin | 18,3 öre | 21 öre |
| Irland - Mobil | 1,69 kr | 1,94 kr |
| Island | 26 öre | 29,9 öre |
| Island - Mobil | 2,36 kr | 2,72 kr |
| Israel | 18,3 öre | 21 öre |
| Israel - Jerusalem | 18,3 öre | 21 öre |
| Israel - Mobil | 1,07 kr | 1,23 kr |
| Israel - Palestina, regionen | 2,01 kr | 2,31 kr |
| Israel - Palestina, regionen - mobil | 2,08 kr | 2,39 kr |
| Italien | 18,3 öre | 21 öre |
| Italien - Mobil | 2,41 kr | 2,78 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Jamaica | 1,04 kr | 1,20 kr |
| Jamaica - Mobil | 1,81 kr | 2,09 kr |
| Japan | 22,2 öre | 25,5 öre |
| Japan - Mobil | 1,34 kr | 1,54 kr |
| Japan - VOIP | 1,34 kr | 1,54 kr |
| Jemen | 1,64 kr | 1,89 kr |
| Jordanien | 1,63 kr | 1,88 kr |
| Jordanien - Mobil | 1,88 kr | 2,16 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Kambodja | 2,32 kr | 2,66 kr |
| Kambodja - Mobil | 2,12 kr | 2,44 kr |
| Kamerun | 2,32 kr | 2,66 kr |
| Kamerun - Mobil | 2,20 kr | 2,53 kr |
| Kanada | 18,3 öre | 21 öre |
| Kap Verde | 2,46 kr | 2,83 kr |
| Kazakstan | 1,43 kr | 1,64 kr |
| Kazakstan - Mobil | 1,55 kr | 1,78 kr |
| Kenya | 1,97 kr | 2,26 kr |
| Kenya - Mobil | 2,75 kr | 3,16 kr |
| Kenya - Mombasa | 1,82 kr | 2,10 kr |
| Kenya - Nairobi | 1,82 kr | 2,10 kr |
| Kina | 18,3 öre | 21 öre |
| Kina - Beijing | 18,3 öre | 21 öre |
| Kina - Guangzhou | 18,3 öre | 21 öre |
| Kina - Mobil | 18,3 öre | 21 öre |
| Kina - Shanghai | 18,3 öre | 21 öre |
| Kina - Shenzhen | 18,3 öre | 21 öre |
| Kirgizistan | 1,06 kr | 1,22 kr |
| Kirgizistan - Mobil | 1,15 kr | 1,32 kr |
| Kiribati | 6,08 kr | 6,99 kr |
| Komorerna | 5,03 kr | 5,79 kr |
| Komorerna - Mobil | 5,03 kr | 5,79 kr |
| Kongo | 3,14 kr | 3,61 kr |
| Kongo - Mobil | 3,23 kr | 3,71 kr |
| Kroatien | 44,4 öre | 51,1 öre |
| Kroatien - Mobil | 1,80 kr | 2,06 kr |
| Kuba | 8,88 kr | 10,21 kr |
| Kuwait | 1,03 kr | 1,19 kr |
| Kuwait - Mobil | 1,03 kr | 1,19 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Laos | 96,5 öre | 1,11 kr |
| Lesotho | 3,18 kr | 3,66 kr |
| Lesotho - Mobil | 2,84 kr | 3,27 kr |
| Lettland | 48,5 öre | 55,8 öre |
| Lettland - Mobil | 1,43 kr | 1,64 kr |
| Libanon | 98,40 öre | 1,13 kr |
| Libanon - Mobil | 1,96 kr | 2,25 kr |
| Liberia | 2,03 kr | 2,33 kr |
| Libyen | 2,34 kr | 2,69 kr |
| Libyen - Mobil | 2,53 kr | 2,91 kr |
| Liechtenstein | 53 öre | 61 öre |
| Liechtenstein - Mobil | 3,96 kr | 4,55 kr |
| Litauen | 47,60 öre | 54,7 öre |
| Litauen - Mobil | 1,42 kr | 1,63 kr |
| Luxemburg | 18,3 öre | 21 öre |
| Luxemburg - Mobil | 1,95 kr | 2,24 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Macao (S.A.R. Kina) | 53,1 öre | 61,1 öre |
| Macao (S.A.R. Kina) - Mobil | 68,30 öre | 78,5 öre |
| Madagaskar | 3,13 kr | 3,59 kr |
| Madagaskar - Mobil | 3,13 kr | 3,59 kr |
| Makedonien | 1,76 kr | 2,02 kr |
| Makedonien - Mobil | 3,04 kr | 3,50 kr |
| Malawi | 1,19 kr | 1,37 kr |
| Malawi - Mobil | 1,30 kr | 1,49 kr |
| Malaysia | 18,3 öre | 21 öre |
| Malaysia - Kuala Lumpur | 18,3 öre | 21 öre |
| Malaysia - Mobil | 49,3 öre | 56,7 öre |
| Maldiverna | 5,02 kr | 5,77 kr |
| Maldiverna - Mobil | 5,83 kr | 6,71 kr |
| Mali | 2,22 kr | 2,55 kr |
| Mali - Bamako | 2,22 kr | 2,55 kr |
| Malta | 1,06 kr | 1,22 kr |
| Malta - Mobil | 1,93 kr | 2,22 kr |
| Marocko | 2,06 kr | 2,36 kr |
| Marocko - Casablanca | 2,06 kr | 2,36 kr |
| Marocko - Mobil | 2,82 kr | 3,24 kr |
| Marocko - Rabat | 2,06 kr | 2,36 kr |
| Marshallöarna | 3,18 kr | 3,66 kr |
| Martinique | 2,36 kr | 2,72 kr |
| Martinique - Mobil | 2,41 kr | 2,78 kr |
| Mauretanien | 2,91 kr | 3,35 kr |
| Mauretanien - Mobil | 4,76 kr | 5,47 kr |
| Mauritius | 1,66 kr | 1,91 kr |
| Mayotte | 5,03 kr | 5,79 kr |
| Mayotte - Mobil | 5,03 kr | 5,79 kr |
| Mexiko | 82 öre | 94,3 öre |
| Mexiko - Guadalajara | 25,1 öre | 28,9 öre |
| Mexiko - Mexico City | 18,3 öre | 21 öre |
| Mexiko - Mobil | 2,48 kr | 2,85 kr |
| Mexiko - Monterrey | 18,3 öre | 21 öre |
| Mikronesien | 2,85 kr | 3,27 kr |
| Moldavien | 1,30 kr | 1,50 kr |
| Moldavien - Mobil | 1,83 kr | 2,11 kr |
| Monaco | 32,5 öre | 37,4 öre |
| Monaco - Mobil | 2,09 kr | 2,41 kr |
| Monaco - Mobile-EX | 2,28 kr | 2,62 kr |
| Mongoliet | 1,55 kr | 1,78 kr |
| Montenegro | 1,01 kr | 1,17 kr |
| Montenegro - Mobil | 2,22 kr | 2,55 kr |
| Montserrat | 2,12 kr | 2,44 kr |
| Moçambique | 1,40 kr | 1,61 kr |
| Moçambique - Mobil | 3,12 kr | 3,58 kr |
| Myanmar | 3,19 kr | 3,66 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Namibia | 1,66 kr | 1,91 kr |
| Nauru | 7,82 kr | 8,99 kr |
| Nederländerna | 18,3 öre | 21 öre |
| Nederländerna - Frisamtal | 0 öre | 0 öre |
| Nederländerna - Mobil | 2,14 kr | 2,46 kr |
| Nederländska Antillerna | 1,59 kr | 1,83 kr |
| Nepal | 2,75 kr | 3,16 kr |
| Nepal - Kathmandu | 2,65 kr | 3,05 kr |
| Nicaragua | 1,85 kr | 2,13 kr |
| Nicaragua - Mobil | 1,96 kr | 2,25 kr |
| Niger | 1,74 kr | 2,00 kr |
| Nigeria | 1,19 kr | 1,37 kr |
| Nigeria - Lagos | 96,5 öre | 1,11 kr |
| Nigeria - Mobil - ECONET | 2,03 kr | 2,33 kr |
| Nigeria - Mobil - Globacom | 2,03 kr | 2,33 kr |
| Nigeria - Mobil - MTN | 2,03 kr | 2,33 kr |
| Nigeria - Mobil - övriga | 2,03 kr | 2,33 kr |
| Niueön | 8,68 kr | 9,99 kr |
| Nordkorea | 5,50 kr | 6,33 kr |
| Nordmarianerna | 34,7 öre | 39,90 öre |
| Norge | 18,3 öre | 21 öre |
| Norge - Delad kostnad | 18,3 öre | 21 öre |
| Norge - Mobil | 1,72 kr | 1,98 kr |
| Nya Kaledonien | 2,88 kr | 3,31 kr |
| Nya Zeeland | 18,3 öre | 21 öre |
| Nya Zeeland - Mobil | 2,51 kr | 2,89 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Oman | 1,50 kr | 1,72 kr |
| Oman - Mobil | 2,58 kr | 2,97 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Pakistan | 1,04 kr | 1,20 kr |
| Pakistan - Islamabad | 1,04 kr | 1,20 kr |
| Pakistan - Karachi | 1,04 kr | 1,20 kr |
| Pakistan - Lahore | 1,04 kr | 1,20 kr |
| Pakistan - Mobil | 1,04 kr | 1,20 kr |
| Palau | 3,38 kr | 3,88 kr |
| Palestinska territoriet | 1,97 kr | 2,26 kr |
| Panama | 86,90 öre | 99,90 öre |
| Panama - Mobil | 1,56 kr | 1,80 kr |
| Papua Nya Guinea | 6,47 kr | 7,44 kr |
| Paraguay | 1,20 kr | 1,38 kr |
| Paraguay - Asunción | 97,40 öre | 1,12 kr |
| Paraguay - Mobil | 1,82 kr | 2,10 kr |
| Peru | 65,7 öre | 75,60 öre |
| Peru - Lima | 24,2 öre | 27,8 öre |
| Peru - Mobil | 2,46 kr | 2,83 kr |
| Polen | 18,3 öre | 21 öre |
| Polen - Frisamtal | 0 öre | 0 öre |
| Polen - Gdansk | 18,3 öre | 21 öre |
| Polen - Mobil | 2,01 kr | 2,31 kr |
| Polen - Warszawa | 18,3 öre | 21 öre |
| Portugal | 18,3 öre | 21 öre |
| Portugal - Mobil | 2,40 kr | 2,76 kr |
| Puerto Rico | 18,3 öre | 21 öre |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Qatar | 3,04 kr | 3,50 kr |
| Qatar - Mobil | 3,04 kr | 3,50 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Rumänien | 1,01 kr | 1,17 kr |
| Rumänien - Bukarest | 79,10 öre | 91 öre |
| Rumänien - Mobil | 2,36 kr | 2,72 kr |
| Rwanda | 1,59 kr | 1,83 kr |
| Ryssland | 41,5 öre | 47,7 öre |
| Ryssland - Mobil | 63 öre | 72,5 öre |
| Ryssland - Moskva | 18,3 öre | 21 öre |
| Ryssland - St Petersburg | 18,3 öre | 21 öre |
| Réunion | 1,26 kr | 1,45 kr |
| Réunion - Mobil | 2,51 kr | 2,89 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Tadzjikistan | 1,51 kr | 1,73 kr |
| Taiwan | 18,3 öre | 21 öre |
| Taiwan - Frisamtal | 0 öre | 0 öre |
| Taiwan - Mobil | 79,10 öre | 91 öre |
| Taiwan - Taipei | 18,3 öre | 21 öre |
| Tanzania | 2,51 kr | 2,89 kr |
| Tanzania - Dar es Salaam | 2,08 kr | 2,39 kr |
| Tanzania - Mobil | 2,41 kr | 2,77 kr |
| Tchad | 2,56 kr | 2,94 kr |
| Thailand | 91,7 öre | 1,06 kr |
| Thailand - Bangkok | 50,2 öre | 57,7 öre |
| Thailand - Mobil | 91,60 öre | 1,05 kr |
| Tjeckien | 18,3 öre | 21 öre |
| Tjeckien - Mobil | 1,47 kr | 1,69 kr |
| Tjeckien - Prag | 18,3 öre | 21 öre |
| Togo | 3,53 kr | 4,06 kr |
| Togo - Mobil | 3,59 kr | 4,13 kr |
| Tokelauöarna | 7,77 kr | 8,93 kr |
| Tonga | 3,38 kr | 3,89 kr |
| Trinidad och Tobago | 1,17 kr | 1,34 kr |
| Trinidad och Tobago - Mobil | 2,36 kr | 2,72 kr |
| Tunisien | 3,11 kr | 3,57 kr |
| Tunisien - Mobil | 3,37 kr | 3,88 kr |
| Tunisien - Tunis | 3,11 kr | 3,57 kr |
| Turkiet | 30,10 öre | 34,60 öre |
| Turkiet - Ankara | 30,10 öre | 34,60 öre |
| Turkiet - Antalya | 30,10 öre | 34,60 öre |
| Turkiet - Istanbul | 30,10 öre | 34,60 öre |
| Turkiet - Izmir | 30,10 öre | 34,60 öre |
| Turkiet - Mobil - Turkcell | 1,50 kr | 1,72 kr |
| Turkiet - Mobil - Vodafone (Telsim) | 1,50 kr | 1,72 kr |
| Turkiet - Mobil - övriga | 1,50 kr | 1,72 kr |
| Turkiet - Nordcypern | 1,34 kr | 1,55 kr |
| Turkmenistan | 1,64 kr | 1,89 kr |
| Turks- och Caicosöarna | 1,50 kr | 1,72 kr |
| Turks- och Caicosöarna - Mobil | 2,26 kr | 2,60 kr |
| Tuvalu | 6,76 kr | 7,77 kr |
| Tyskland | 18,3 öre | 21 öre |
| Tyskland - Frisamtal | 0 öre | 0 öre |
| Tyskland - Mobil - T-Mobile | 1,98 kr | 2,28 kr |
| Tyskland - Mobil - Vodafone | 1,98 kr | 2,28 kr |
| Tyskland - Mobil - övriga | 1,98 kr | 2,28 kr |
| Tyskland - Shared Cost - 0180 | 43,8 öre | 50,4 öre |
| Tyskland - Shared Cost 1 - 01801 | 51,5 öre | 59,2 öre |
| Tyskland - Shared Cost 2 - 01802 | 46,5 öre | 53,5 öre |
| Tyskland - Shared Cost 3 - 01803 | 1,14 kr | 1,31 kr |
| Tyskland - Shared Cost 4 - 01804 | 2,02 kr | 2,33 kr |
| Tyskland - Shared Cost 5 - 01805 | 1,76 kr | 2,03 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| USA | 18,3 öre | 21 öre |
| USA - Alaska | 37,2 öre | 42,8 öre |
| USA - Frisamtal | 0 öre | 0 öre |
| USA - Hawaii | 18,3 öre | 21 öre |
| Uganda | 1,31 kr | 1,51 kr |
| Uganda - Mobil | 1,31 kr | 1,51 kr |
| Ukraina | 1,11 kr | 1,28 kr |
| Ukraina - Kiev | 1,11 kr | 1,28 kr |
| Ukraina - Lviv | 1,11 kr | 1,28 kr |
| Ukraina - Mobil | 1,53 kr | 1,76 kr |
| Ungern | 18,3 öre | 21 öre |
| Ungern - Budapest | 18,3 öre | 21 öre |
| Ungern - Mobil | 1,76 kr | 2,02 kr |
| United Nations - Disaster Relief Service - Disaster Relief Service | 0 öre | 0 öre |
| Uruguay | 1,01 kr | 1,17 kr |
| Uruguay - Mobil | 2,08 kr | 2,39 kr |
| Uruguay - Montevideo | 1,01 kr | 1,17 kr |
| Uzbekistan | 1,05 kr | 1,21 kr |
| Alla priser: | Pris exkl. moms: | Pris inkl. moms: |
|---|---|---|
| Vanuatu | 6,47 kr | 7,44 kr |
| Vatikanstaten | 27 öre | 31,1 öre |
