Lokala och internationella SMS till låga priser
Priser per meddelande till mobiler för alla destinationer.
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Afghanistan | € 0.068 | € 0.078 |
| Albania | € 0.078 | € 0.090 |
| Algeria | € 0.133 | € 0.153 |
| Andorra | € 0.078 | € 0.090 |
| Angola | € 0.078 | € 0.090 |
| Anguilla | € 0.178 | € 0.205 |
| Antigua Barbuda | € 0.178 | € 0.205 |
| Argentina | € 0.178 | € 0.205 |
| Armenia | € 0.078 | € 0.090 |
| Aruba | € 0.078 | € 0.090 |
| Australia | € 0.071 | € 0.082 |
| Austria | € 0.118 | € 0.136 |
| Azerbaijan | € 0.078 | € 0.090 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Bahrain | € 0.078 | € 0.090 |
| Bangladesh | € 0.053 | € 0.061 |
| Barbados | € 0.190 | € 0.218 |
| Belarus | € 0.078 | € 0.090 |
| Belgium | € 0.093 | € 0.107 |
| Belize | € 0.078 | € 0.090 |
| Benin | € 0.043 | € 0.049 |
| Bermuda | € 0.178 | € 0.205 |
| Bhutan | € 0.078 | € 0.090 |
| Bolivia | € 0.078 | € 0.090 |
| Bosnia and Herzegovina | € 0.062 | € 0.071 |
| Botswana | € 0.078 | € 0.090 |
| Brazil | € 0.170 | € 0.196 |
| Brunei Darussalam | € 0.078 | € 0.090 |
| Bulgaria | € 0.086 | € 0.099 |
| Burkina Faso | € 0.078 | € 0.090 |
| Burundi | € 0.078 | € 0.090 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Cambodia | € 0.078 | € 0.090 |
| Cameroon | € 0.078 | € 0.090 |
| Canada | € 0.090 | € 0.103 |
| Cape Verde | € 0.078 | € 0.090 |
| Cayman Islands | € 0.178 | € 0.205 |
| Central Africa | € 0.077 | € 0.089 |
| Chad | € 0.078 | € 0.090 |
| Chile | € 0.078 | € 0.090 |
| China | € 0.045 | € 0.052 |
| Colombia | € 0.078 | € 0.090 |
| Congo | € 0.077 | € 0.089 |
| Congo Dem Rep | € 0.078 | € 0.090 |
| Cook Islands | € 0.078 | € 0.090 |
| Costa Rica | € 0.078 | € 0.090 |
| Cote d'Ivoire | € 0.078 | € 0.090 |
| Croatia | € 0.089 | € 0.102 |
| Cuba | € 0.078 | € 0.090 |
| Cyprus | € 0.078 | € 0.090 |
| Czech Republic | € 0.089 | € 0.102 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Denmark | € 0.038 | € 0.044 |
| Djibouti | € 0.078 | € 0.090 |
| Dominica | € 0.178 | € 0.205 |
| Dominican Republic | € 0.178 | € 0.205 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Ecuador | € 0.078 | € 0.090 |
| Egypt | € 0.059 | € 0.068 |
| El Salvador | € 0.078 | € 0.090 |
| Equatorial Guinea | € 0.078 | € 0.090 |
| Eritrea | € 0.078 | € 0.090 |
| Estonia | € 0.078 | € 0.090 |
| Ethiopia | € 0.077 | € 0.089 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Faroe Islands | € 0.078 | € 0.090 |
| Fiji | € 0.078 | € 0.090 |
| Finland | € 0.078 | € 0.090 |
| France | € 0.108 | € 0.124 |
| French Guiana | € 0.178 | € 0.205 |
| French Polynesia | € 0.078 | € 0.090 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Gabon | € 0.078 | € 0.090 |
| Gambia | € 0.078 | € 0.090 |
| Georgia | € 0.078 | € 0.090 |
| Germany | € 0.102 | € 0.117 |
| Ghana | € 0.078 | € 0.090 |
| Gibraltar | € 0.078 | € 0.090 |
| Greece | € 0.096 | € 0.110 |
| Greenland | € 0.078 | € 0.090 |
| Grenada | € 0.178 | € 0.205 |
| Guadeloupe | € 0.178 | € 0.205 |
| Guatemala | € 0.078 | € 0.090 |
| Guinea | € 0.078 | € 0.090 |
| Guyana | € 0.078 | € 0.090 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Honduras | € 0.078 | € 0.090 |
| Hong Kong | € 0.051 | € 0.059 |
| Hungary | € 0.102 | € 0.117 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Iceland | € 0.078 | € 0.090 |
| India | € 0.062 | € 0.071 |
| Indonesia | € 0.110 | € 0.127 |
| Iran | € 0.078 | € 0.090 |
| Iraq | € 0.078 | € 0.090 |
| Ireland | € 0.089 | € 0.102 |
| Israel | € 0.078 | € 0.090 |
| Italy | € 0.102 | € 0.117 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Jamaica | € 0.185 | € 0.213 |
| Japan | € 0.053 | € 0.061 |
| Jordan | € 0.078 | € 0.090 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Kazakhstan | € 0.053 | € 0.061 |
| Kenya | € 0.078 | € 0.090 |
| Kiribati | € 0.078 | € 0.090 |
| Korea Dem People's Rep | € 0.078 | € 0.090 |
| Korea Republic of | € 0.078 | € 0.090 |
| Kuwait | € 0.089 | € 0.102 |
| Kyrgyzstan | € 0.078 | € 0.090 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Laos PDR | € 0.078 | € 0.090 |
| Latvia | € 0.078 | € 0.090 |
| Lebanon | € 0.078 | € 0.090 |
| Lesotho | € 0.078 | € 0.090 |
| Liberia | € 0.081 | € 0.093 |
| Libya | € 0.078 | € 0.090 |
| Liechtenstein | € 0.078 | € 0.090 |
| Lithuania | € 0.062 | € 0.071 |
| Luxembourg | € 0.078 | € 0.090 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Macao | € 0.078 | € 0.090 |
| Macedonia | € 0.078 | € 0.090 |
| Madagascar | € 0.068 | € 0.078 |
| Malawi | € 0.064 | € 0.074 |
| Malaysia | € 0.078 | € 0.090 |
| Maldives | € 0.078 | € 0.090 |
| Mali | € 0.078 | € 0.090 |
| Malta | € 0.111 | € 0.128 |
| Martinique | € 0.178 | € 0.205 |
| Mauritania | € 0.078 | € 0.090 |
| Mauritius | € 0.086 | € 0.099 |
| Mexico | € 0.252 | € 0.290 |
| Micronesia | € 0.078 | € 0.090 |
| Moldova | € 0.078 | € 0.090 |
| Monaco | € 0.078 | € 0.090 |
| Mongolia | € 0.078 | € 0.090 |
| Montserrat | € 0.178 | € 0.205 |
| Morocco | € 0.078 | € 0.090 |
| Mozambique | € 0.078 | € 0.090 |
| Myanmar | € 0.077 | € 0.089 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Namibia | € 0.078 | € 0.090 |
| Nepal | € 0.078 | € 0.090 |
| Netherlands | € 0.102 | € 0.117 |
| Netherlands Antilles | € 0.077 | € 0.089 |
| New Caledonia | € 0.078 | € 0.090 |
| New Zealand | € 0.078 | € 0.090 |
| Nicaragua | € 0.078 | € 0.090 |
| Niger | € 0.078 | € 0.090 |
| Nigeria | € 0.053 | € 0.061 |
| Northern Mariana | € 0.078 | € 0.090 |
| Norway | € 0.086 | € 0.099 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Oman | € 0.078 | € 0.090 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Pakistan | € 0.081 | € 0.093 |
| Palau | € 0.078 | € 0.090 |
| Palestinian Authority | € 0.078 | € 0.090 |
| Panama | € 0.078 | € 0.090 |
| Papua New Guinea | € 0.078 | € 0.090 |
| Paraguay | € 0.078 | € 0.090 |
| Peru | € 0.178 | € 0.205 |
| Philippines | € 0.053 | € 0.061 |
| Poland | € 0.090 | € 0.103 |
| Portugal | € 0.105 | € 0.121 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Qatar | € 0.078 | € 0.090 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Reunion | € 0.078 | € 0.090 |
| Romania | € 0.102 | € 0.117 |
| Russia - Mobile | € 0.053 | € 0.061 |
| Rwanda | € 0.077 | € 0.089 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Samoa American | € 0.078 | € 0.090 |
| Samoa Western | € 0.078 | € 0.090 |
| Sao Tome and Principe | € 0.078 | € 0.090 |
| Saudi Arabia | € 0.107 | € 0.123 |
| Senegal | € 0.078 | € 0.090 |
| Serbia | € 0.078 | € 0.090 |
| Seychelles | € 0.078 | € 0.090 |
| Sierra Leone | € 0.078 | € 0.090 |
| Singapore | € 0.078 | € 0.090 |
| Slovakia | € 0.078 | € 0.090 |
| Slovenia | € 0.078 | € 0.090 |
| Somalia | € 0.078 | € 0.090 |
| South Africa | € 0.093 | € 0.107 |
| Spain | € 0.116 | € 0.133 |
| Sri Lanka | € 0.078 | € 0.090 |
| St Kitts and Nevis | € 0.178 | € 0.205 |
| St Lucia | € 0.178 | € 0.205 |
| St Pierre and Miquelon | € 0.078 | € 0.090 |
| St Vincent Grenadines | € 0.178 | € 0.205 |
| Sudan | € 0.077 | € 0.089 |
| Suriname | € 0.078 | € 0.090 |
| Swaziland | € 0.078 | € 0.090 |
| Sweden | € 0.078 | € 0.090 |
| Switzerland | € 0.089 | € 0.102 |
| Syria | € 0.099 | € 0.114 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Taiwan | € 0.050 | € 0.057 |
| Tajikistan | € 0.078 | € 0.090 |
| Tanzania | € 0.053 | € 0.061 |
| Thailand | € 0.051 | € 0.059 |
| Togo | € 0.078 | € 0.090 |
| Tonga | € 0.078 | € 0.090 |
| Trinidad and Tobago | € 0.178 | € 0.205 |
| Tunisia | € 0.078 | € 0.090 |
| Turkey | € 0.102 | € 0.117 |
| Turkmenistan | € 0.077 | € 0.089 |
| Turks and Caicos | € 0.178 | € 0.205 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| USA | € 0.090 | € 0.103 |
| Uganda | € 0.078 | € 0.090 |
| Ukraine | € 0.053 | € 0.061 |
| United Arab Emirates | € 0.078 | € 0.090 |
| United Kingdom | € 0.080 | € 0.092 |
| Uruguay | € 0.078 | € 0.090 |
| Uzbekistan | € 0.078 | € 0.090 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Vanuatu | € 0.078 | € 0.090 |
| Venezuela | € 0.078 | € 0.090 |
| Vietnam | € 0.053 | € 0.061 |
| Virgin Islands United States | € 0.078 | € 0.090 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Yemen | € 0.053 | € 0.061 |
| Destination | Rate/message | Rate/message incl. VAT |
|---|---|---|
| Zambia | € 0.099 | € 0.114 |
| Zimbabwe | € 0.062 | € 0.071 |
- Ditt Skype-saldo och priserna på alla betalda Skype-produkter (t ex SkypeOut-samtal, SMS) hanteras i den valuta du valde bland våra huvudvalutor: EUR, USD, GBP, JPY, PLN, BRL, SEK, DKK, HKD, CHF, NOK, CAD och AUD. Priser i andra valutor anges bara ungefärligt eftersom de är uppskattningar av vad du faktiskt debiteras.
- Om din betalningsadress ligger inom EU-området tillkommer 15 % moms när du köper Skype-kredit. Ditt konto krediteras utan momspåslag och samtalen på samtalslistan visas utan moms.

