Sabit hatlara ve cep telefonlarına çağrılar için bağlantı ücreti
Tüm sabit hatlara ve cep telefonlarına Skype Kontörü kullanılarak yapılan çağrılar için bir bağlantı ücreti uygulanır. Bağlantı ücreti, seçtiğiniz para biriminden ücretlendirilir. Hesap izleme sayfasından, para birimi tercihinizi düzenleyebilirsiniz.
Sınırsız çağrı aboneliklerimizin bir parçası olarak yapılan çağrılar bağlantı ücretlerinden muaftır.
Geçerli bağlantı ücreti tarifelerimizin² listesi.
| Global Tarife noktaları içindeki çağrılar | Global Tarife noktaları dışındaki çağrılar | |||
|---|---|---|---|---|
| Bağlantı ücreti | KDV hariç | KDV dahil | KDV hariç | KDV dahil |
| Avustralya Doları(AUD) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
| Brezilya Reali (BRL) | 0.09 | 0.104 | 0.179 | 0.206 |
| Kanada Doları (CAD) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 0.29 | 0.334 | 0.59 | 0.679 |
| Euro (EUR) | 0.039 | 0.045 | 0.079 | 0.091 |
| Hong Kong Doları (HKD) | 0.39 | 0.449 | 0.79 | 0.909 |
| Japon Yeni (JPY) | 4.9 | 5.635 | 9.9 | 11.385 |
| Norveç Kronu (NOK) | 0.29 | 0.334 | 0.59 | 0.679 |
| Polonya Zlotisi (PLN) | 0.149 | 0.171 | 0.29 | 0.334 |
| Güney Kore Wonu (KRW) | 49 | 56.35 | 99 | 113.85 |
| Swedish Kronor (SEK) | 0.39 | 0.449 | 0.79 | 0.909 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 0.059 | 0.068 | 0.119 | 0.137 |
| Tayvan Doları (TWD) | 1.6 | 1.84 | 3.2 | 3.68 |
| İngiliz Poundu (GBP) | 0.029 | 0.033 | 0.059 | 0.068 |
| ABD Doları (USD) | 0.039 | 0.045 | 0.079 | 0.091 |
¹ Doğru kullanım ilkesi uygulanır . Servis numaraları, özel, özel tarifeli ve coğrafi olmayan numaralar hariçtir.
² Eğer para biriminiz listede yoksa, Euro fiyat uygulanır.