Harika tarifelerimizi görmek için bir ülke seçin
30'dan fazla ülkede sabit hatlara en düşük tarifemizden çağrı yapın
Tüm bu ülkelerdeki sabit hatlara belirtilen tarifelerle çağrı yapabilirsiniz 1.9c/dakika
- Arjantin - Buenos Aires
- Avustralya
- Avusturya
- Belçika
- Kanada
- Şili
- Çin
- Çek Cumhuriyeti
- Danimarka
- Estonya
- Fransa
- Almanya
- Yunanistan
- Guam
- Hong Kong
- Macaristan
- İrlanda
- İsrail
- İtalya
- Kore Cumhuriyeti
- Lüksemburg
- Malezya
- Meksika - Mexico City
- Hollanda
- Yeni Zelanda
- Norveç
- Polonya
- Portekiz
- Porto Riko
- Rusya - Moskova
- Singapur
- İspanya
- İsveç
- İsviçre
- Tayvan
- İngiltere
- ABD
Tüm dünyadaki sabit hatlara ve cep telefonlarına şu ücretten çağrı yapın:
1.9c/dakika
2.2c (KDV dahil)
Aylık Ödemeli abonelik ile ayda €0.89'dan (KDV dahil ayda €1.02) başlayan sınırsız çağrılar1
Kullandığın Kadar Öde tarifeleri:
Kontör Satın Alın
İngiltere'ye ucuz çağrılar
1,2p/dakika, 1,4p (KDV dahil) kadar düşük ücretlerden başlar
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Cape Verde | 25,5 sent | 29,3 sent |
| Cayman Adaları | 19 sent | 21,9 sent |
| Cezayir | 13,9 sent | 16 sent |
| Cezayir - Cezayir | 13,9 sent | 16 sent |
| Cezayir - Mobil | 27,2 sent | 31,3 sent |
| Cezayir - Mobil - Wataniya | 27 sent | 31,1 sent |
| Cibuti | 31,5 sent | 36,2 sent |
| Cook Adaları | 71 sent | 81,70 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Danimarka | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Danimarka - Mobil | 20,5 sent | 23,6 sent |
| Danimarka - Paylaşımlı Ücret | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Dominik Cumhuriyeti | 3,6 sent | 4,1 sent |
| Dominik Cumhuriyeti - Mobil | 11,1 sent | 12,8 sent |
| Dominik Cumhuriyeti - Mobil | 6,1 sent | 7,00 sent |
| Dominika | 20 sent | 23 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Ekvator | 11,5 sent | 13,2 sent |
| Ekvator - Cuenca | 14,5 sent | 16,7 sent |
| Ekvator - Guayaquil | 14,5 sent | 16,7 sent |
| Ekvator - Mobil | 20,5 sent | 23,6 sent |
| Ekvator - Quito | 14,5 sent | 16,7 sent |
| Ekvator Ginesi | 24 sent | 27,6 sent |
| El Salvador | 17 sent | 19,6 sent |
| El Salvador - Mobil | 19 sent | 21,9 sent |
| Endonezya | 7,8 sent | 9 sent |
| Endonezya - Jakarta | 3,5 sent | 4 sent |
| Endonezya - Mobil | 12,7 sent | 14,6 sent |
| Eritre | 32 sent | 36,8 sent |
| Ermenistan | 9 sent | 10,4 sent |
| Ermenistan - Erivan | 10,5 sent | 12,1 sent |
| Ermenistan - Mobil | 20 sent | 23 sent |
| Ermenistan - Nagorno-Karabakh | 22,8 sent | 26,2 sent |
| Estonya | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Estonya - Kişisel Numara | 45,5 sent | 52,3 sent |
| Estonya - Mobil | 23 sent | 26,5 sent |
| Etiyopya | 39 sent | 44,9 sent |
| Etiyopya - Mobil | 30 sent | 34,5 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Falkland Adaları (Malvinas) | 57,00 sent | 65,60 sent |
| Faroe Adaları | 17 sent | 19,6 sent |
| Faroe Adaları - Mobil | 19 sent | 21,9 sent |
| Fas | 21,3 sent | 24,5 sent |
| Fas - Kazablanka | 21,3 sent | 24,5 sent |
| Fas - Mobil | 29,2 sent | 33,6 sent |
| Fas - Rabat | 21,3 sent | 24,5 sent |
| Fiji | 24 sent | 27,6 sent |
| Fildişi Sahili | 18 sent | 20,7 sent |
| Fildişi Sahili - Mobil | 21 sent | 24,2 sent |
| Filipinler | 11,3 sent | 13 sent |
| Filipinler - Cebu | 11,3 sent | 13 sent |
| Filipinler - Manila | 11,3 sent | 13 sent |
| Filipinler - Mobil | 14,10 sent | 16,2 sent |
| Filistin Bölgesi | 21 sent | 24,2 sent |
| Finlandiya | 3,5 sent | 4 sent |
| Finlandiya - Helsinki | 3,5 sent | 4 sent |
| Finlandiya - Kurumsal | 3,5 sent | 4 sent |
| Finlandiya - Mobil | 16,8 sent | 19,3 sent |
| Fransa | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Fransa - 0891 | 25,5 sent | 29,3 sent |
| Fransa - 0892 | 33 sent | 38 sent |
| Fransa - 0893 | 33 sent | 38 sent |
| Fransa - Mobil | 16,9 sent | 19,4 sent |
| Fransa - Paris | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Fransa - Paylaşımlı Ücret | 17,5 sent | 20,1 sent |
| Fransa - Ücretsiz | 0 sent | 0 sent |
| Fransız Guyanası | 21,5 sent | 24,7 sent |
| Fransız Guyanası - Mobil | 25,8 sent | 29,7 sent |
| Fransız Polenezyası | 25 sent | 28,8 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Gabon | 33 sent | 38 sent |
| Gabon - Mobil | 41 sent | 47,2 sent |
| Gambiya | 35 sent | 40,3 sent |
| Gambiya - Mobil | 34,8 sent | 40 sent |
| Gana | 23 sent | 26,5 sent |
| Gana - Akra | 23 sent | 26,5 sent |
| Gana - Mobil | 23 sent | 26,5 sent |
| Gibraltar | 7,00 sent | 8,1 sent |
| Gibraltar - Mobil | 26 sent | 29,9 sent |
| Gine | 35 sent | 40,3 sent |
| Gine - Mobil | 33 sent | 38 sent |
| Gine Bissau - Bissau | 89 sent | €1,02 |
| Grenada | 19 sent | 21,9 sent |
| Grenada - Mobil | 20 sent | 23 sent |
| Grönland | 47 sent | 54,1 sent |
| Grönland - Mobil | 48 sent | 55,2 sent |
| Guam | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Guatelup | 8,2 sent | 9,4 sent |
| Guatelup - Mobil | 27 sent | 31,1 sent |
| Guatemala | 10,6 sent | 12,2 sent |
| Guatemala - Mobil | 11,3 sent | 13 sent |
| Guyena | 31,5 sent | 36,2 sent |
| Güney Afrika | 5,8 sent | 6,7 sent |
| Güney Afrika - Cape Town | 5,8 sent | 6,7 sent |
| Güney Afrika - Johannesburg | 5,8 sent | 6,7 sent |
| Güney Afrika - Mobil | 19,5 sent | 22,4 sent |
| Güney Afrika - Special Services | 28,7 sent | 33 sent |
| Gürcistan | 7,8 sent | 9 sent |
| Gürcistan - Mobil | 16,2 sent | 18,6 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Haiti | 21,8 sent | 25,1 sent |
| Haiti - Mobil | 21,8 sent | 25,1 sent |
| Hindistan | 6,9 sent | 7,9 sent |
| Hindistan - Ahmedabad | 6,9 sent | 7,9 sent |
| Hindistan - Bangalore | 6,9 sent | 7,9 sent |
| Hindistan - Haydarabad | 6,9 sent | 7,9 sent |
| Hindistan - Madras | 6,9 sent | 7,9 sent |
| Hindistan - Mobil | 6,9 sent | 7,9 sent |
| Hindistan - Yeni Delhi | 6,9 sent | 7,9 sent |
| Hollanda | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Hollanda - Mobil | 22,2 sent | 25,5 sent |
| Hollanda - Ücretsiz | 0 sent | 0 sent |
| Hollanda Antilleri | 16,5 sent | 19 sent |
| Honduras | 30 sent | 34,5 sent |
| Honduras - Mobil | 32 sent | 36,8 sent |
| Hong Kong | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Hong Kong - Mobil | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Hırvatistan | 4,6 sent | 5,3 sent |
| Hırvatistan - Mobil | 18,6 sent | 21,4 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| INMARSAT AERO | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT B | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT B HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT BGAN | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT BGAN HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT M | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | €1,80 | €2,07 |
| Inmarsat | 21,6 sent | 24,8 sent |
| Inmarsat - Mobil | 21,6 sent | 24,8 sent |
| International Toll Free | 0 sent | 0 sent |
| Irak | 31,5 sent | 36,2 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Jamaika | 10,8 sent | 12,4 sent |
| Jamaika - Mobil | 18,8 sent | 21,6 sent |
| Japonya | 2,3 sent | 2,6 sent |
| Japonya - Mobil | 13,9 sent | 16 sent |
| Japonya - VOIP | 13,9 sent | 16 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Kamboçya | 24 sent | 27,6 sent |
| Kamboçya - Mobil | 22 sent | 25,3 sent |
| Kamerun | 24 sent | 27,6 sent |
| Kamerun - Mobil | 22,8 sent | 26,2 sent |
| Kanada | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Karadağ | 10,5 sent | 12,1 sent |
| Karadağ - Mobil | 23 sent | 26,5 sent |
| Katar | 31,5 sent | 36,2 sent |
| Katar - Mobil | 31,5 sent | 36,2 sent |
| Kazakistan | 14,8 sent | 17 sent |
| Kazakistan - Mobil | 16,5 sent | 19 sent |
| Kenya | 20,4 sent | 23,5 sent |
| Kenya - Mobil | 28,5 sent | 32,8 sent |
| Kenya - Mombasa | 18,9 sent | 21,7 sent |
| Kenya - Nairobi | 18,9 sent | 21,7 sent |
| Kiribati | 63 sent | 72,5 sent |
| Kolombiya | 7,8 sent | 9 sent |
| Kolombiya - Armenia | 7,8 sent | 9 sent |
| Kolombiya - Barranquilla | 4,6 sent | 5,3 sent |
| Kolombiya - Bogota | 4,6 sent | 5,3 sent |
| Kolombiya - Cali | 4,6 sent | 5,3 sent |
| Kolombiya - LEX | 15 sent | 17,3 sent |
| Kolombiya - Medellin | 7,8 sent | 9 sent |
| Kolombiya - Mobil | 8,6 sent | 9,9 sent |
| Kolombiya - Pereira | 7,8 sent | 9 sent |
| Komor | 47 sent | 54,1 sent |
| Komor - Mobil | 47 sent | 54,1 sent |
| Kongo | 30 sent | 34,5 sent |
| Kongo - Mobil | 29,5 sent | 33,90 sent |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 30,5 sent | 35,10 sent |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti - Mobil | 28,5 sent | 32,8 sent |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti - Mobile - Tatem | 39 sent | 44,9 sent |
| Kore, Güney | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Kore, Güney - Mobil | 6,1 sent | 7,00 sent |
| Kore, Güney - Seul | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Kore, Kuzey | 57,00 sent | 65,60 sent |
| Kosta Rika | 5,8 sent | 6,7 sent |
| Kosta Rika - Mobil | 6,9 sent | 7,9 sent |
| Kuveyt | 10,7 sent | 12,3 sent |
| Kuveyt - Mobil | 10,7 sent | 12,3 sent |
| Kuzey Marian Adaları | 3,6 sent | 4,1 sent |
| Küba | 92 sent | €1,06 |
| Kıbrıs | 5 sent | 5,8 sent |
| Kıbrıs - Mobil | 6,2 sent | 7,1 sent |
| Kırgızistan | 11 sent | 12,7 sent |
| Kırgızistan - Mobil | 11,9 sent | 13,7 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Laos | 10 sent | 11,5 sent |
| Lesotho | 33 sent | 38 sent |
| Lesotho - Mobil | 29,5 sent | 33,90 sent |
| Letonya | 5,3 sent | 6,1 sent |
| Letonya - Mobil | 15,6 sent | 17,9 sent |
| Liberya | 21 sent | 24,2 sent |
| Libya | 24,2 sent | 27,8 sent |
| Libya - Mobil | 26,2 sent | 30,10 sent |
| Liechtenstein | 5,5 sent | 6,3 sent |
| Liechtenstein - Mobil | 41 sent | 47,2 sent |
| Litvanya | 5,2 sent | 6 sent |
| Litvanya - Mobil | 15,5 sent | 17,8 sent |
| Lübnan | 10,2 sent | 11,7 sent |
| Lübnan - Mobil | 20,3 sent | 23,3 sent |
| Lüksemburg | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Lüksemburg - Mobil | 20,2 sent | 23,2 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Macaristan | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Macaristan - Budapeşte | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Macaristan - Mobil | 18,2 sent | 20,9 sent |
| Madagaskar | 32,4 sent | 37,3 sent |
| Madagaskar - Mobil | 32,4 sent | 37,3 sent |
| Makao | 5,5 sent | 6,3 sent |
| Makao - Mobil | 7,5 sent | 8,6 sent |
| Makedonya | 18,2 sent | 20,9 sent |
| Makedonya - Mobil | 31,5 sent | 36,2 sent |
| Malavi | 11,1 sent | 12,8 sent |
| Malavi - Mobil | 12,1 sent | 13,9 sent |
| Maldivler | 50 sent | 57,50 sent |
| Maldivler - Mobil | 57,00 sent | 65,60 sent |
| Malezya | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Malezya - Kuala Lumpur | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Malezya - Mobil | 5,1 sent | 5,9 sent |
| Mali | 23 sent | 26,5 sent |
| Mali - Bamako | 23 sent | 26,5 sent |
| Malta | 11,6 sent | 13,3 sent |
| Malta - Mobil | 20 sent | 23 sent |
| Martinik | 24,5 sent | 28,2 sent |
| Martinik - Mobil | 25 sent | 28,8 sent |
| Marşal Adaları | 33 sent | 38 sent |
| Mauritius | 17,2 sent | 19,8 sent |
| Mayotte | 47 sent | 54,1 sent |
| Mayotte - Mobil | 47 sent | 54,1 sent |
| Meksika | 8,5 sent | 9,8 sent |
| Meksika - Guadalajara | 2,6 sent | 3 sent |
| Meksika - Mexico City | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Meksika - Mobil | 26,7 sent | 30,7 sent |
| Meksika - Monterrey | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Mikronezya Federal Devletleri | 29,5 sent | 33,90 sent |
| Moldova | 13,5 sent | 15,5 sent |
| Moldova - Mobil | 19 sent | 21,9 sent |
| Monako | 3,6 sent | 4,1 sent |
| Monako - Mobil | 23 sent | 26,5 sent |
| Monako - Mobile-EX | 25 sent | 28,8 sent |
| Monserra | 22 sent | 25,3 sent |
| Moritanya | 30,2 sent | 34,7 sent |
| Moritanya - Mobil | 49,3 sent | 56,7 sent |
| Mozambik | 14,5 sent | 16,7 sent |
| Mozambik - Mobil | 31 sent | 35,7 sent |
| Moğolistan | 17 sent | 19,6 sent |
| Myanmar | 33 sent | 38 sent |
| Mısır | 15,5 sent | 17,8 sent |
| Mısır - Kahire | 15,5 sent | 17,8 sent |
| Mısır - Mobil | 12,9 sent | 14,8 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Namibya | 17,2 sent | 19,8 sent |
| Nauru | 81 sent | 93,2 sent |
| Nepal | 28,5 sent | 32,8 sent |
| Nepal - Katmandu | 27,5 sent | 31,6 sent |
| Nijer | 18 sent | 20,7 sent |
| Nijerya | 13 sent | 15 sent |
| Nijerya - Lagos | 10 sent | 11,5 sent |
| Nijerya - Mobil - Diğer | 21 sent | 24,2 sent |
| Nijerya - Mobil - ECONET | 21 sent | 24,2 sent |
| Nijerya - Mobil - Globacom | 21 sent | 24,2 sent |
| Nijerya - Mobil - MTN | 21 sent | 24,2 sent |
| Nikaragua | 19,2 sent | 22,1 sent |
| Nikaragua - Mobil | 20,3 sent | 23,3 sent |
| Niue | 90 sent | €1,04 |
| Norveç | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Norveç - Mobil | 17,8 sent | 20,5 sent |
| Norveç - Paylaşımlı Ücret | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 32 sent | 36,8 sent |
| Orta Afrika Cumhuriyeti - Mobil | 32 sent | 36,8 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Pakistan | 10,2 sent | 11,7 sent |
| Pakistan - Karaçi | 10,2 sent | 11,7 sent |
| Pakistan - Lahor | 10,2 sent | 11,7 sent |
| Pakistan - Mobil | 10,2 sent | 11,7 sent |
| Pakistan - İslamabat | 10,2 sent | 11,7 sent |
| Palau | 35 sent | 40,3 sent |
| Panama | 9 sent | 10,4 sent |
| Panama - Mobil | 16,2 sent | 18,6 sent |
| Papua Yeni Gine | 67 sent | 77,10 sent |
| Paraguay | 12,4 sent | 14,3 sent |
| Paraguay - Asuncion | 10,1 sent | 11,6 sent |
| Paraguay - Mobil | 18,9 sent | 21,7 sent |
| Peru | 6,8 sent | 7,8 sent |
| Peru - Lima | 2,5 sent | 2,9 sent |
| Peru - Mobil | 25,5 sent | 29,3 sent |
| Polonya | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Polonya - Gdansk | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Polonya - Mobil | 20,8 sent | 23,9 sent |
| Polonya - Varşova | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Polonya - Ücretsiz | 0 sent | 0 sent |
| Portekiz | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Portekiz - Mobil | 24,9 sent | 28,6 sent |
| Puerto Riko | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Reunyon | 13,1 sent | 15,1 sent |
| Reunyon - Mobil | 26 sent | 29,9 sent |
| Romanya | 10,5 sent | 12,1 sent |
| Romanya - Bükreş | 8,2 sent | 9,4 sent |
| Romanya - Mobil | 24,5 sent | 28,2 sent |
| Ruanda | 16,5 sent | 19 sent |
| Rusya | 4,3 sent | 4,9 sent |
| Rusya - Mobil | 6,9 sent | 7,9 sent |
| Rusya - Moskova | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Rusya - St Petersburg | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Samoa | 33 sent | 38 sent |
| San Marino | 3,3 sent | 3,8 sent |
| Santa Lucia | 21 sent | 24,2 sent |
| Sao Tome ve Prensip | €1,00 | €1,15 |
| Senegal | 31,2 sent | 35,9 sent |
| Senegal - Mobil | 31,2 sent | 35,9 sent |
| Seyşeller | 26 sent | 29,9 sent |
| Sierra Leon | 35 sent | 40,3 sent |
| Singapur | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Singapur - Mobil | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Sint Maarten | 16,5 sent | 19 sent |
| Slovakya | 5,5 sent | 6,3 sent |
| Slovakya - Mobil | 18 sent | 20,7 sent |
| Slovenya | 5,5 sent | 6,3 sent |
| Slovenya - Mobil | 24,2 sent | 27,8 sent |
| Slovenya - Mobile Kosvo | 40 sent | 46 sent |
| Solomon Adaları | 95 sent | €1,09 |
| Somali | 58,00 sent | 66,7 sent |
| Sri Lanka | 12,1 sent | 13,9 sent |
| Sri Lanka - Mobil | 13 sent | 15 sent |
| St. Helen | €1,60 | €1,84 |
| St. Kitts ve Nevis | 19,5 sent | 22,4 sent |
| St. Pier ve Mikelon | 38 sent | 43,7 sent |
| St. Vensan ve Grenadines | 21 sent | 24,2 sent |
| Sudan | 21,5 sent | 24,7 sent |
| Surinam | 24 sent | 27,6 sent |
| Surinam - Mobil | 24 sent | 27,6 sent |
| Suriye | 32 sent | 36,8 sent |
| Suriye - Mobil | 32 sent | 36,8 sent |
| Suudi Arabistan | 20,4 sent | 23,5 sent |
| Suudi Arabistan - Cidde | 15,5 sent | 17,8 sent |
| Suudi Arabistan - Mekke | 15,5 sent | 17,8 sent |
| Suudi Arabistan - Mobil | 21,8 sent | 25,1 sent |
| Suudi Arabistan - Riyad | 15,5 sent | 17,8 sent |
| Svaziland | 16,2 sent | 18,6 sent |
| Sırbistan | 10 sent | 11,5 sent |
| Sırbistan - Belgrad | 10 sent | 11,5 sent |
| Sırbistan - Mobil | 24,8 sent | 28,5 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Tacikistan | 15,6 sent | 17,9 sent |
| Tanzanya | 26 sent | 29,9 sent |
| Tanzanya - Dar es Salaam | 21,5 sent | 24,7 sent |
| Tanzanya - Mobil | 25 sent | 28,8 sent |
| Tayland | 9,5 sent | 10,9 sent |
| Tayland - Bangok | 5,2 sent | 6 sent |
| Tayland - Mobil | 9,5 sent | 10,9 sent |
| Tayvan | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Tayvan - Mobil | 8,2 sent | 9,4 sent |
| Tayvan - Taipei | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Tayvan - Ücretsiz | 0 sent | 0 sent |
| Timor-Leste | €1,17 | €1,35 |
| Togo | 33 sent | 38 sent |
| Togo - Mobil | 33 sent | 38 sent |
| Tokelau | 80,5 sent | 92,60 sent |
| Tonga | 35 sent | 40,3 sent |
| Trinidad ve Tobago | 12,1 sent | 13,9 sent |
| Trinidad ve Tobago - Mobil | 25,8 sent | 29,7 sent |
| Tunus | 32,2 sent | 37 sent |
| Tunus - Mobil | 31 sent | 35,7 sent |
| Tunus - Tunus | 32,2 sent | 37 sent |
| Tuvalu | 70 sent | 80,5 sent |
| Türk ve Kaikos Adaları | 15,5 sent | 17,8 sent |
| Türk ve Kaikos Adaları - Mobil | 24 sent | 27,6 sent |
| Türkiye | 2,8 sent | 3,2 sent |
| Türkiye - Ankara | 2,8 sent | 3,2 sent |
| Türkiye - Antalya | 2,8 sent | 3,2 sent |
| Türkiye - Kuzey Kıbrıs | 12,5 sent | 14,4 sent |
| Türkiye - Mobil - Diğer | 13,9 sent | 16 sent |
| Türkiye - Mobil - Turkcell | 13,9 sent | 16 sent |
| Türkiye - Mobil - Vodafone (Telsim) | 13,9 sent | 16 sent |
| Türkiye - İstanbul | 2,8 sent | 3,2 sent |
| Türkiye - İzmir | 2,8 sent | 3,2 sent |
| Türkmenistan | 17 sent | 19,6 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Uganda | 13,6 sent | 15,6 sent |
| Uganda - Mobil | 13,6 sent | 15,6 sent |
| Ukrayna | 11,5 sent | 13,2 sent |
| Ukrayna - Kiev | 11,5 sent | 13,2 sent |
| Ukrayna - Lviv | 11,5 sent | 13,2 sent |
| Ukrayna - Mobil | 15,9 sent | 18,3 sent |
| Umman | 15,5 sent | 17,8 sent |
| Umman - Mobil | 25,2 sent | 29 sent |
| Uruguay | 10,5 sent | 12,1 sent |
| Uruguay - Mobil | 21,5 sent | 24,7 sent |
| Uruguay - Montevideo | 10,5 sent | 12,1 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Valis ve Futuna | 89 sent | €1,02 |
| Vanuatu | 67 sent | 77,10 sent |
| Vatikan | 2,8 sent | 3,2 sent |
| Venezuela | 4,5 sent | 5,2 sent |
| Venezuela - Karakas | 2,6 sent | 3 sent |
| Venezuela - Mobil | 16,8 sent | 19,3 sent |
| Vietnam | 27,5 sent | 31,6 sent |
| Vietnam - Mobil | 27,5 sent | 31,6 sent |
| Virjin Adaları, ABD | 5 sent | 5,8 sent |
| Virjin Adaları, İngiltere | 10 sent | 11,5 sent |
| Virjin Adaları, İngiltere - Mobil | 18,5 sent | 21,3 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Yemen | 17 sent | 19,6 sent |
| Yeni Kaledonya | 29,8 sent | 34,3 sent |
| Yeni Zelanda | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Yeni Zelanda - Mobil | 26 sent | 29,9 sent |
| Yunanistan | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Yunanistan - Atina | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Yunanistan - Mobil - Cosmote | 19,5 sent | 22,4 sent |
| Yunanistan - Mobil - Diğer | 19,5 sent | 22,4 sent |
| Yunanistan - Mobil - Q Telecom | 30 sent | 34,5 sent |
| Yunanistan - Mobil - Telestet | 19,5 sent | 22,4 sent |
| Yunanistan - Mobil - Vodafone | 19,5 sent | 22,4 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Zambiya | 10 sent | 11,5 sent |
| Zambiya - Mobil | 19,5 sent | 22,4 sent |
| Zimbabve | 16,5 sent | 19 sent |
| Zimbabve - Mobil | 39,90 sent | 45,9 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| iNum | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Çad | 26,5 sent | 30,5 sent |
| Çek Cumhuriyeti | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Çek Cumhuriyeti - Mobil | 15,2 sent | 17,5 sent |
| Çek Cumhuriyeti - Prag | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Çin | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Çin - Guangzhou | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Çin - Mobil | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Çin - Pekin | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Çin - Shenzhen | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Çin - Şanhay | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Özbekistan | 10,9 sent | 12,5 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Ürdün | 16,9 sent | 19,4 sent |
| Ürdün - Mobil | 19,5 sent | 22,4 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| İngiliz Hint Okyanus Bölgesi | €1,51 | €1,74 |
| İran | 9,3 sent | 10,7 sent |
| İran - Mobil | 11,1 sent | 12,8 sent |
| İran - Tahran | 9,3 sent | 10,7 sent |
| İrlanda | 1,9 sent | 2,2 sent |
| İrlanda - Dublin | 1,9 sent | 2,2 sent |
| İrlanda - Mobil | 17,5 sent | 20,1 sent |
| İrlanda - Paylaşımlı Ücret | 20 sent | 23 sent |
| İspanya | 1,9 sent | 2,2 sent |
| İspanya - Barselona | 1,9 sent | 2,2 sent |
| İspanya - Freephone | 3 sent | 3,5 sent |
| İspanya - Madrid | 1,9 sent | 2,2 sent |
| İspanya - Mobil | 22 sent | 25,3 sent |
| İspanya - Mobil - Orange | 22 sent | 25,3 sent |
| İsrail | 1,9 sent | 2,2 sent |
| İsrail - Filistin Bölgesi | 20,8 sent | 23,9 sent |
| İsrail - Filistin Bölgesi - Mobil | 21,5 sent | 24,7 sent |
| İsrail - Kudüs | 1,9 sent | 2,2 sent |
| İsrail - Mobil | 11,1 sent | 12,8 sent |
| İsveç | 1,9 sent | 2,2 sent |
| İsveç - Mobil | 23,8 sent | 27,4 sent |
| İsveç - Mobil - Telia | 23,8 sent | 27,4 sent |
| İsveç - Paylaşımlı Ücret | 3,1 sent | 3,6 sent |
| İsveç - Stockholm | 1,9 sent | 2,2 sent |
| İsviçre | 1,9 sent | 2,2 sent |
| İsviçre - Mobil | 30,9 sent | 35,5 sent |
| İsviçre - Shared Cost | 2,5 sent | 2,9 sent |
| İsviçre - Ücretsiz telefon | 2,1 sent | 2,4 sent |
| İtalya | 1,9 sent | 2,2 sent |
| İtalya - Mobil | 25 sent | 28,8 sent |
| İzlanda | 2,7 sent | 3,1 sent |
| İzlanda - Mobil | 24,5 sent | 28,2 sent |
| Tüm tarifeler: | KDV hariç ücret: | KDV dahil ücret: |
|---|---|---|
| Şili | 1,9 sent | 2,2 sent |
| Şili - Mobil | 18,9 sent | 21,7 sent |
| Şili - Santiago | 1,9 sent | 2,2 sent |
- Bağlantı ücreti uygulanır.
