Skype Kontörü kullanılarak sabit hatlara ve cep telefonlarına yapılan tüm aramalar bir bağlantı ücretine tabidir. Bağlantı ücreti, aradığınız hedef konuma ve hesap özeti sayfanızdan değiştirebileceğiniz, seçtiğiniz para birimine göre belirlenir.
Aboneliklerimizin herhangi birinin parçası olarak yapılan aramalara bağlantı ücreti uygulanmamaktadır.
Tarifeleri görmek için bir çağrı noktası seçin1
| Çağrı noktası | Bağlantı ücreti KDV hariç | Bağlantı ücreti KDV dahil |
|---|---|---|
| Afganistan | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Almanya | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Almanya - Mobil - Diğer | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Almanya - Mobil - T-Mobile | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Almanya - Mobil - Vodafone | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Almanya - Shared Cost - 0180 | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Almanya - Shared Cost 1 - 01801 | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Almanya - Shared Cost 2 - 01802 | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Almanya - Shared Cost 3 - 01803 | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Almanya - Shared Cost 4 - 01804 | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Almanya - Shared Cost 5 - 01805 | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Almanya - Ücretsiz | 0 sent | 0 sent |
| Amerika Birleşik Devletleri | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Amerika Birleşik Devletleri - Alaska | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Amerika Birleşik Devletleri - Hawaii | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Amerika Birleşik Devletleri - Ücretsiz | 0 sent | 0 sent |
| Amerikan Samoası | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Andora | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Andora - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Angola | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Angola - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Anguilla | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Anguilla - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Antarktika | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Antigua ve Barbuda | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Arjantin | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Arjantin - Buenos Aires | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Arjantin - Cordoba | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Arjantin - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Arnavutluk | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Arnavutluk - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Aruba | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Aruba - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Ascension Adaları | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Avustralya | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Avustralya - Canberra | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Avustralya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Avustralya - Shared Cost - 1300 prefix | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Avustralya - Special Service - 13 prefix | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Avustralya - Sydney | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Avustralya - Ücretsiz | 0 sent | 0 sent |
| Avusturya | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Avusturya - Corporate Network | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Avusturya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Avusturya - Mobil - Telering | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Avusturya - Ücretsiz | 0 sent | 0 sent |
| Azerbaycan | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Azerbaycan - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Çağrı noktası | Bağlantı ücreti KDV hariç | Bağlantı ücreti KDV dahil |
|---|---|---|
| Bahamalar | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Bahamalar - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Bahreyn | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Bangladeş | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Bangladeş - Chittagong | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Bangladeş - Dhaka | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Bangladeş - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Bangladeş - Sylhet | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Barbados | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Belarus | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Belarus - Minsk | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Belarus - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Belize | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Belçika | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Belçika - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Belçika - Mobil - Proximus | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Benin | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Benin - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Bermuda | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Bhutan | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Birleşik Arap Emirlikleri - Dubai | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Birleşik Arap Emirlikleri - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Birleşik Krallık | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Birleşik Krallık - Londra | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Birleşik Krallık - Mobil - Diğer | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Birleşik Krallık - Mobil - Hutchison3G | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Birleşik Krallık - Mobil - O2 | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Birleşik Krallık - Mobil - Orange | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Birleşik Krallık - Mobil - T-Mobile | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Birleşik Krallık - Mobil - Vodafone | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Birleşik Krallık - Paylaşımlı Ücret - 0844 | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Birleşik Krallık - Paylaşımlı Ücret - 0845 | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Birleşik Krallık - Paylaşımlı Ücret - 0870 | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Birleşik Krallık - Paylaşımlı Ücret - 0871 | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Birleşik Krallık - Shared Cost-0843 | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Birleşik Krallık - Shared Cost-0872 | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Birleşik Krallık - Özel Tarifeli - Bant 1 | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Birleşik Krallık - Özel Tarifeli - Bant 2 | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Birleşik Krallık - Özel Tarifeli - Bant 3 | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Birleşik Krallık - Özel Tarifeli - Bant 4 | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Birleşik Krallık - Özel Tarifeli - Bant 5 | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Birleşik Krallık - Ücretsiz | 0 sent | 0 sent |
| Bolivya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Bolivya - Cochabamba | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Bolivya - La Paz | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Bolivya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Bolivya - Santa Cruz | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Bosna Hersek | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Bosna Hersek - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Botsvana | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Botsvana - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Brezilya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Brezilya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Brezilya - Rio de Janeiro | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Brezilya - Sao Paulo | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Brunei | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Brunei - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Bulgaristan | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Bulgaristan - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Bulgaristan - Sofya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Burkina Faso | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Burkina Faso - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Burundi | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Burundi - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Çağrı noktası | Bağlantı ücreti KDV hariç | Bağlantı ücreti KDV dahil |
|---|---|---|
| Cape Verde | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Cayman Adaları | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Cezayir | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Cezayir - Cezayir | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Cezayir - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Cezayir - Mobil - Wataniya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Cibuti | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Cook Adaları | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Çağrı noktası | Bağlantı ücreti KDV hariç | Bağlantı ücreti KDV dahil |
|---|---|---|
| Danimarka | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Danimarka - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Danimarka - Paylaşımlı Ücret | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Dominik Cumhuriyeti | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Dominik Cumhuriyeti - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Dominik Cumhuriyeti - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Dominika | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Çağrı noktası | Bağlantı ücreti KDV hariç | Bağlantı ücreti KDV dahil |
|---|---|---|
| Ekvator | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Ekvator - Cuenca | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Ekvator - Guayaquil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Ekvator - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Ekvator - Quito | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Ekvator Ginesi | 8,9 sent | 10,2 sent |
| El Salvador | 8,9 sent | 10,2 sent |
| El Salvador - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Endonezya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Endonezya - Jakarta | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Endonezya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Eritre | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Ermenistan | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Ermenistan - Erivan | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Ermenistan - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Estonya | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Estonya - Kişisel Numara | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Estonya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Etiyopya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Etiyopya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Çağrı noktası | Bağlantı ücreti KDV hariç | Bağlantı ücreti KDV dahil |
|---|---|---|
| Falkland Adaları (Malvinas) | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Faroe Adaları | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Faroe Adaları - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Fas | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Fas - Kazablanka | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Fas - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Fas - Rabat | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Fiji | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Fildişi Sahili | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Fildişi Sahili - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Filipinler | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Filipinler - Cebu | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Filipinler - Manila | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Filipinler - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Filistin Bölgesi | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Finlandiya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Finlandiya - Helsinki | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Finlandiya - Kurumsal | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Finlandiya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Fransa | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Fransa - 0891 | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Fransa - 0892 | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Fransa - 0893 | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Fransa - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Fransa - Paris | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Fransa - Paylaşımlı Ücret | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Fransa - Ücretsiz | 0 sent | 0 sent |
| Fransız Guyanası | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Fransız Guyanası - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Fransız Polenezyası | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Çağrı noktası | Bağlantı ücreti KDV hariç | Bağlantı ücreti KDV dahil |
|---|---|---|
| Gabon | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Gabon - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Gambiya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Gambiya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Gana | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Gana - Akra | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Gana - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Gibraltar | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Gibraltar - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Gine | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Gine - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Gine Bissau - Bissau | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Grenada | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Grenada - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Grönland | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Grönland - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Guam | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Guatelup | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Guatelup - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Guatemala | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Guatemala - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Guyena | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Güney Afrika | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Güney Afrika - Cape Town | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Güney Afrika - Johannesburg | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Güney Afrika - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Güney Afrika - Special Services | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Güney Sudan | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Güney Sudan - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Gürcistan | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Gürcistan - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Çağrı noktası | Bağlantı ücreti KDV hariç | Bağlantı ücreti KDV dahil |
|---|---|---|
| Haiti | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Haiti - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Hindistan | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Hindistan - Ahmedabad | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Hindistan - Bangalore | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Hindistan - Haydarabad | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Hindistan - Madras | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Hindistan - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Hindistan - Yeni Delhi | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Hollanda | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Hollanda - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Hollanda - Ücretsiz | 0 sent | 0 sent |
| Hollanda Antilleri | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Honduras | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Honduras - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Hong Kong | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Hong Kong - Mobil | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Hırvatistan | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Hırvatistan - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Çağrı noktası | Bağlantı ücreti KDV hariç | Bağlantı ücreti KDV dahil |
|---|---|---|
| INMARSAT | 8,9 sent | 10,2 sent |
| INMARSAT B | 8,9 sent | 10,2 sent |
| INMARSAT B HSD | 8,9 sent | 10,2 sent |
| INMARSAT BGAN | 8,9 sent | 10,2 sent |
| INMARSAT BGAN HSD | 8,9 sent | 10,2 sent |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | 8,9 sent | 10,2 sent |
| INMARSAT M | 8,9 sent | 10,2 sent |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 8,9 sent | 10,2 sent |
| International Networks (+883) | 4,9 sent | 5,6 sent |
| International Toll Free | 0 sent | 0 sent |
| Irak | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Çağrı noktası | Bağlantı ücreti KDV hariç | Bağlantı ücreti KDV dahil |
|---|---|---|
| Jamaika | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Jamaika - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Japonya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Japonya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Japonya - VOIP | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Çağrı noktası | Bağlantı ücreti KDV hariç | Bağlantı ücreti KDV dahil |
|---|---|---|
| Kamboçya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kamboçya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kamerun | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kamerun - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kanada | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Karadağ | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Karadağ - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Katar | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Katar - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kazakistan | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kazakistan - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kenya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kenya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kenya - Mombasa | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kenya - Nairobi | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kiribati | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kolombiya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kolombiya - Armenia | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kolombiya - Barranquilla | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kolombiya - Bogota | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kolombiya - Cali | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kolombiya - LEX | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kolombiya - Medellin | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kolombiya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kolombiya - Pereira | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Komor | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Komor - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kongo | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kongo - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti - Mobile - Tatem | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kore, Güney | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Kore, Güney - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kore, Güney - Seul | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Kore, Kuzey | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kosta Rika | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kosta Rika - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kuveyt | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kuveyt - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kuzey Marian Adaları | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Küba | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kıbrıs | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kıbrıs - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kırgızistan | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Kırgızistan - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Çağrı noktası | Bağlantı ücreti KDV hariç | Bağlantı ücreti KDV dahil |
|---|---|---|
| Laos | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Lesotho | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Lesotho - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Letonya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Letonya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Liberya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Libya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Libya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Liechtenstein | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Liechtenstein - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Litvanya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Litvanya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Lübnan | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Lübnan - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Lüksemburg | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Lüksemburg - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Çağrı noktası | Bağlantı ücreti KDV hariç | Bağlantı ücreti KDV dahil |
|---|---|---|
| Macaristan | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Macaristan - Budapeşte | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Macaristan - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Madagaskar | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Madagaskar - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Makao | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Makao - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Makedonya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Makedonya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Malavi | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Malavi - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Maldivler | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Maldivler - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Malezya | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Malezya - Kuala Lumpur | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Malezya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Mali | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Mali - Bamako | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Malta | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Malta - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Martinik | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Martinik - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Marşal Adaları | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Mauritius | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Mayotte | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Mayotte - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Meksika | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Meksika - Guadalajara | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Meksika - Mexico City | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Meksika - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Meksika - Monterrey | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Mikronezya Federal Devletleri | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Moldova | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Moldova - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Monako | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Monako - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Monako - Mobile-EX | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Monserra | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Moritanya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Moritanya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Mozambik | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Mozambik - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Moğolistan | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Myanmar | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Mısır | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Mısır - Kahire | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Mısır - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Çağrı noktası | Bağlantı ücreti KDV hariç | Bağlantı ücreti KDV dahil |
|---|---|---|
| Namibya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Nauru | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Nepal | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Nepal - Katmandu | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Nijer | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Nijerya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Nijerya - Lagos | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Nijerya - Mobil - Diğer | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Nijerya - Mobil - ECONET | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Nijerya - Mobil - Globacom | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Nijerya - Mobil - MTN | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Nikaragua | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Nikaragua - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Niue | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Norveç | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Norveç - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Norveç - Paylaşımlı Ücret | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Çağrı noktası | Bağlantı ücreti KDV hariç | Bağlantı ücreti KDV dahil |
|---|---|---|
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Orta Afrika Cumhuriyeti - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Çağrı noktası | Bağlantı ücreti KDV hariç | Bağlantı ücreti KDV dahil |
|---|---|---|
| Pakistan | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Pakistan - Karaçi | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Pakistan - Lahor | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Pakistan - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Pakistan - İslamabat | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Palau | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Panama | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Panama - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Papua Yeni Gine | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Paraguay | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Paraguay - Asuncion | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Paraguay - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Peru | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Peru - Lima | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Peru - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Polonya | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Polonya - Gdansk | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Polonya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Polonya - Varşova | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Polonya - Ücretsiz | 0 sent | 0 sent |
| Portekiz | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Portekiz - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Puerto Riko | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Çağrı noktası | Bağlantı ücreti KDV hariç | Bağlantı ücreti KDV dahil |
|---|---|---|
| Reunyon | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Reunyon - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Romanya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Romanya - Bükreş | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Romanya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Ruanda | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Rusya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Rusya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Rusya - Moskova | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Rusya - St Petersburg | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Çağrı noktası | Bağlantı ücreti KDV hariç | Bağlantı ücreti KDV dahil |
|---|---|---|
| Samoa | 8,9 sent | 10,2 sent |
| San Marino | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Santa Lucia | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Sao Tome ve Prensip | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Senegal | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Senegal - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Seyşeller | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Sierra Leon | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Singapur | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Singapur - Mobil | 4,9 sent | 5,6 sent |
| Sint Maarten | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Slovakya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Slovakya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Slovenya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Slovenya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Slovenya - Mobile Kosvo | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Solomon Adaları | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Somali | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Sri Lanka | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Sri Lanka - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| St. Helen | 8,9 sent | 10,2 sent |
| St. Kitts ve Nevis | 8,9 sent | 10,2 sent |
| St. Pier ve Mikelon | 8,9 sent | 10,2 sent |
| St. Vensan ve Grenadines | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Sudan | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Surinam | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Surinam - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Suriye | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Suriye - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Suudi Arabistan | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Suudi Arabistan - Cidde | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Suudi Arabistan - Mekke | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Suudi Arabistan - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Suudi Arabistan - Riyad | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Svaziland | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Sırbistan | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Sırbistan - Belgrad | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Sırbistan - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Çağrı noktası | Bağlantı ücreti KDV hariç | Bağlantı ücreti KDV dahil |
|---|---|---|
| Tacikistan | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Tanzanya | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Tanzanya - Dar es Salaam | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Tanzanya - Mobil | 8,9 sent | 10,2 sent |
| Tayland | 8,9 sent | 10,2 sent |
