Ucuz tarifelerle yerel ve uluslararası SMS yazılı mesajları
Her konumdaki cep telefonları için mesaj başına tarifeler.
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Afghanistan | $ 0.084 | $ 0.097 |
| Albania | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Algeria | $ 0.164 | $ 0.189 |
| Andorra | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Angola | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Anguilla | $ 0.220 | $ 0.253 |
| Antigua Barbuda | $ 0.220 | $ 0.253 |
| Argentina | $ 0.220 | $ 0.253 |
| Armenia | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Aruba | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Australia | $ 0.088 | $ 0.101 |
| Austria | $ 0.146 | $ 0.168 |
| Azerbaijan | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Bahrain | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Bangladesh | $ 0.066 | $ 0.076 |
| Barbados | $ 0.235 | $ 0.270 |
| Belarus | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Belgium | $ 0.115 | $ 0.132 |
| Belize | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Benin | $ 0.053 | $ 0.061 |
| Bermuda | $ 0.220 | $ 0.253 |
| Bhutan | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Bolivia | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Bosnia and Herzegovina | $ 0.077 | $ 0.089 |
| Botswana | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Brazil | $ 0.211 | $ 0.243 |
| Brunei Darussalam | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Bulgaria | $ 0.106 | $ 0.122 |
| Burkina Faso | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Burundi | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Cambodia | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Cameroon | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Canada | $ 0.112 | $ 0.129 |
| Cape Verde | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Cayman Islands | $ 0.220 | $ 0.253 |
| Central Africa | $ 0.096 | $ 0.110 |
| Chad | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Chile | $ 0.097 | $ 0.112 |
| China | $ 0.055 | $ 0.063 |
| Colombia | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Congo | $ 0.096 | $ 0.110 |
| Congo Dem Rep | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Cook Islands | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Costa Rica | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Cote d'Ivoire | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Croatia | $ 0.111 | $ 0.128 |
| Cuba | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Cyprus | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Czech Republic | $ 0.111 | $ 0.128 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Denmark | $ 0.047 | $ 0.054 |
| Djibouti | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Dominica | $ 0.220 | $ 0.253 |
| Dominican Republic | $ 0.220 | $ 0.253 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Ecuador | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Egypt | $ 0.073 | $ 0.084 |
| El Salvador | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Equatorial Guinea | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Eritrea | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Estonia | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Ethiopia | $ 0.096 | $ 0.110 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Faroe Islands | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Fiji | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Finland | $ 0.097 | $ 0.112 |
| France | $ 0.133 | $ 0.153 |
| French Guiana | $ 0.220 | $ 0.253 |
| French Polynesia | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Gabon | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Gambia | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Georgia | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Germany | $ 0.127 | $ 0.146 |
| Ghana | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Gibraltar | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Greece | $ 0.119 | $ 0.137 |
| Greenland | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Grenada | $ 0.220 | $ 0.253 |
| Guadeloupe | $ 0.220 | $ 0.253 |
| Guatemala | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Guinea | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Guyana | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Honduras | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Hong Kong | $ 0.063 | $ 0.072 |
| Hungary | $ 0.127 | $ 0.146 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Iceland | $ 0.097 | $ 0.112 |
| India | $ 0.077 | $ 0.089 |
| Indonesia | $ 0.137 | $ 0.158 |
| Iran | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Iraq | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Ireland | $ 0.111 | $ 0.128 |
| Israel | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Italy | $ 0.127 | $ 0.146 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Jamaica | $ 0.229 | $ 0.263 |
| Japan | $ 0.066 | $ 0.076 |
| Jordan | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Kazakhstan | $ 0.066 | $ 0.076 |
| Kenya | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Kiribati | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Korea Dem People's Rep | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Korea Republic of | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Kuwait | $ 0.111 | $ 0.128 |
| Kyrgyzstan | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Laos PDR | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Latvia | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Lebanon | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Lesotho | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Liberia | $ 0.101 | $ 0.116 |
| Libya | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Liechtenstein | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Lithuania | $ 0.077 | $ 0.089 |
| Luxembourg | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Macao | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Macedonia | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Madagascar | $ 0.084 | $ 0.097 |
| Malawi | $ 0.079 | $ 0.091 |
| Malaysia | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Maldives | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Mali | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Malta | $ 0.138 | $ 0.159 |
| Martinique | $ 0.220 | $ 0.253 |
| Mauritania | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Mauritius | $ 0.106 | $ 0.122 |
| Mexico | $ 0.312 | $ 0.359 |
| Micronesia | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Moldova | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Monaco | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Mongolia | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Montserrat | $ 0.220 | $ 0.253 |
| Morocco | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Mozambique | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Myanmar | $ 0.096 | $ 0.110 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Namibia | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Nepal | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Netherlands | $ 0.127 | $ 0.146 |
| Netherlands Antilles | $ 0.096 | $ 0.110 |
| New Caledonia | $ 0.097 | $ 0.112 |
| New Zealand | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Nicaragua | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Niger | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Nigeria | $ 0.066 | $ 0.076 |
| Northern Mariana | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Norway | $ 0.107 | $ 0.123 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Oman | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Pakistan | $ 0.101 | $ 0.116 |
| Palau | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Palestinian Authority | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Panama | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Papua New Guinea | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Paraguay | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Peru | $ 0.220 | $ 0.253 |
| Philippines | $ 0.066 | $ 0.076 |
| Poland | $ 0.112 | $ 0.129 |
| Portugal | $ 0.130 | $ 0.149 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Qatar | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Reunion | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Romania | $ 0.127 | $ 0.146 |
| Russia - Mobile | $ 0.066 | $ 0.076 |
| Rwanda | $ 0.096 | $ 0.110 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Samoa American | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Samoa Western | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Sao Tome and Principe | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Saudi Arabia | $ 0.132 | $ 0.152 |
| Senegal | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Serbia | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Seychelles | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Sierra Leone | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Singapore | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Slovakia | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Slovenia | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Somalia | $ 0.097 | $ 0.112 |
| South Africa | $ 0.116 | $ 0.133 |
| Spain | $ 0.144 | $ 0.166 |
| Sri Lanka | $ 0.097 | $ 0.112 |
| St Kitts and Nevis | $ 0.220 | $ 0.253 |
| St Lucia | $ 0.220 | $ 0.253 |
| St Pierre and Miquelon | $ 0.097 | $ 0.112 |
| St Vincent Grenadines | $ 0.220 | $ 0.253 |
| Sudan | $ 0.096 | $ 0.110 |
| Suriname | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Swaziland | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Sweden | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Switzerland | $ 0.111 | $ 0.128 |
| Syria | $ 0.123 | $ 0.141 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Taiwan | $ 0.062 | $ 0.071 |
| Tajikistan | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Tanzania | $ 0.066 | $ 0.076 |
| Thailand | $ 0.063 | $ 0.072 |
| Togo | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Tonga | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Trinidad and Tobago | $ 0.220 | $ 0.253 |
| Tunisia | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Turkey | $ 0.127 | $ 0.146 |
| Turkmenistan | $ 0.096 | $ 0.110 |
| Turks and Caicos | $ 0.220 | $ 0.253 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| USA | $ 0.112 | $ 0.129 |
| Uganda | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Ukraine | $ 0.066 | $ 0.076 |
| United Arab Emirates | $ 0.097 | $ 0.112 |
| United Kingdom | $ 0.099 | $ 0.114 |
| Uruguay | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Uzbekistan | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Vanuatu | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Venezuela | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Vietnam | $ 0.066 | $ 0.076 |
| Virgin Islands United States | $ 0.097 | $ 0.112 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Yemen | $ 0.066 | $ 0.076 |
| Destination · Rates per message: | US Dollar excl. VAT | US Dollar incl. VAT |
|---|---|---|
| Zambia | $ 0.123 | $ 0.141 |
| Zimbabwe | $ 0.077 | $ 0.089 |
- Skype Kontörü bakiyeniz ve tüm ücretli Skype hizmetlerinin tarifeleri (örneğin SkypeOut aramaları, SMS mesajları) asıl para birimlerinden seçtiğiniz birinde hesaplanır. EUR, USD, GBP, JPY, PLN, BRL, SEK, DKK, HKD, CHF, NOK, CAD ve AUD. Diğer para birimlerindeki fiyatlar yalnızca bilginiz için sunulmuştur ve faturalandırılacağınız gerçek miktarı yaklaşık olarak gösterirler.
- Fatura adresiniz AB'deyse, Skype Kontörü satın aldığınızda %15 KDV ödersiniz. Ancak, aramalar arama listenizde gösterilecek ve hesabınız KDV hariç olarak hesaplanacaktır.