输入国家/地区,查看我们的优惠费率
在超过30个国家/地区拨打座机,只需支付最低费率
在下列所有国家/地区拨打座机,只需支付1.9c/分钟
- 阿根廷 - 布宜诺斯艾利斯
- 爱尔兰
- 爱沙尼亚
- 奥地利
- 澳大利亚
- 比利时
- 波多黎各
- 波兰
- 丹麦
- 德国
- 俄罗斯 - 莫斯科
- 法国
- 关岛
- 韩国
- 荷兰
- 加拿大
- 捷克共和国
- 卢森堡
- 马来西亚
- 美国
- 墨西哥 - 墨西哥城
- 挪威
- 葡萄牙
- 瑞典
- 瑞士
- 西班牙
- 希腊
- 新加坡
- 新西兰
- 匈牙利
- 以色列
- 意大利
- 英国
- 智利
- 中国
- 中国台湾
- 中国香港特别行政区
拨打全球各地的座机和手机,起价只需:
1.9c/分钟
2.2c (含增值税)
使用按月续费套餐可无限制拨打1,起价只需€0.89/月(€1.02/月,含增值税)
预付费费率:
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| INMARSAT | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT B | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT B HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT BGAN | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT BGAN HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT M | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | €1,80 | €2,07 |
| International Networks (+883) | 1,9 分 | 2,2 分 |
| International Toll Free | 0 分 | 0 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| Sint Maarten | 16,5 分 | 19 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| United Nations - Disaster Relief Service - Disaster Relief Service | 0 分 | 0 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 不丹 | 19 分 | 21,9 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 中華人民共和國 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 中華人民共和國 - 上海 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 中華人民共和國 - 北京 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 中華人民共和國 - 廣州 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 中華人民共和國 - 深圳 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 中華人民共和國 - 行動通訊 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 中華人民共和國澳門特別行政區 | 5,5 分 | 6,3 分 |
| 中華人民共和國澳門特別行政區 - 行動通訊 | 7,5 分 | 8,6 分 |
| 中華人民共和國香港特別行政區 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 中華人民共和國香港特別行政區 - 行動通訊 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 中非共和國 | 32 分 | 36,8 分 |
| 中非共和國 - 行動通訊 | 32 分 | 36,8 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 丹麥 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 丹麥 - 分擔費用 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 丹麥 - 行動通訊 | 20,5 分 | 23,6 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 亞塞拜然 | 18 分 | 20,7 分 |
| 亞塞拜然 - 行動通訊 | 19,7 分 | 22,7 分 |
| 亞森欣島 | €1,20 | €1,38 |
| 亞美尼亞 | 9 分 | 10,4 分 |
| 亞美尼亞 - 葉里溫 | 10,5 分 | 12,1 分 |
| 亞美尼亞 - 行動通訊 | 20 分 | 23 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 以色列 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 以色列 - 巴勒斯坦地區 | 20,8 分 | 23,9 分 |
| 以色列 - 巴勒斯坦地區 - 行動通訊 | 21,5 分 | 24,7 分 |
| 以色列 - 耶路撒冷 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 以色列 - 行動通訊 | 11,1 分 | 12,8 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 伊拉克 | 31,5 分 | 36,2 分 |
| 伊朗 | 9,3 分 | 10,7 分 |
| 伊朗 - 德黑蘭 | 9,3 分 | 10,7 分 |
| 伊朗 - 行動通訊 | 11,1 分 | 12,8 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 俄羅斯 | 4,3 分 | 4,9 分 |
| 俄羅斯 - 聖彼得堡 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 俄羅斯 - 莫斯科 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 俄羅斯 - 行動通訊 | 6,9 分 | 7,9 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 保加利亞 | 5,5 分 | 6,3 分 |
| 保加利亞 - 索菲亞 | 3,6 分 | 4,1 分 |
| 保加利亞 - 行動通訊 | 27 分 | 31,1 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 克羅埃西亞 | 4,6 分 | 5,3 分 |
| 克羅埃西亞 - 行動通訊 | 18,6 分 | 21,4 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 冰島 | 2,7 分 | 3,1 分 |
| 冰島 - 行動通訊 | 24,5 分 | 28,2 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 列支敦斯登 | 5,5 分 | 6,3 分 |
| 列支敦斯登 - 行動通訊 | 41 分 | 47,2 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 利比亞 | 24,2 分 | 27,8 分 |
| 利比亞 - 行動通訊 | 26,2 分 | 30,10 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 剛果 | 30 分 | 34,5 分 |
| 剛果 - 行動通訊 | 29,5 分 | 33,90 分 |
| 剛果民主共和國 | 30,5 分 | 35,10 分 |
| 剛果民主共和國 - Mobile - Tatem | 39 分 | 44,9 分 |
| 剛果民主共和國 - 行動通訊 | 28,5 分 | 32,8 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 加彭 | 33 分 | 38 分 |
| 加彭 - 行動通訊 | 41 分 | 47,2 分 |
| 加拿大 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 匈牙利 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 匈牙利 - 布達佩斯 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 匈牙利 - 行動通訊 | 18,2 分 | 20,9 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 北韓 | 57,00 分 | 65,60 分 |
| 北馬里安納 | 3,6 分 | 4,1 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 千里達及托巴哥 | 12,1 分 | 13,9 分 |
| 千里達及托巴哥 - 行動通訊 | 25,8 分 | 29,7 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 南極洲 | €1,99 | €2,29 |
| 南蘇丹 | 21,6 分 | 24,8 分 |
| 南蘇丹 - 行動通訊 | 21,6 分 | 24,8 分 |
| 南非 | 5,8 分 | 6,7 分 |
| 南非 - Special Services | 28,7 分 | 33 分 |
| 南非 - 約翰尼斯堡 | 5,8 分 | 6,7 分 |
| 南非 - 行動通訊 | 19,5 分 | 22,4 分 |
| 南非 - 開普敦 | 5,8 分 | 6,7 分 |
| 南韓 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 南韓 - 行動通訊 | 6,1 分 | 7,00 分 |
| 南韓 - 首爾 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 卡達 | 31,5 分 | 36,2 分 |
| 卡達 - 行動通訊 | 31,5 分 | 36,2 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 印尼 | 7,8 分 | 9 分 |
| 印尼 - 行動通訊 | 12,7 分 | 14,6 分 |
| 印尼 - 雅加達 | 3,5 分 | 4 分 |
| 印度 | 6,9 分 | 7,9 分 |
| 印度 - 新德里 | 6,9 分 | 7,9 分 |
| 印度 - 海得拉巴得 | 6,9 分 | 7,9 分 |
| 印度 - 班加羅爾 | 6,9 分 | 7,9 分 |
| 印度 - 行動通訊 | 6,9 分 | 7,9 分 |
| 印度 - 阿姆達巴得 | 6,9 分 | 7,9 分 |
| 印度 - 馬德拉斯 | 6,9 分 | 7,9 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 厄利垂亞 | 32 分 | 36,8 分 |
| 厄瓜多爾 | 11,5 分 | 13,2 分 |
| 厄瓜多爾 - 圭亞基爾 | 14,5 分 | 16,7 分 |
| 厄瓜多爾 - 基多 | 14,5 分 | 16,7 分 |
| 厄瓜多爾 - 昆卡 | 14,5 分 | 16,7 分 |
| 厄瓜多爾 - 行動通訊 | 20,5 分 | 23,6 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 古巴 | 92 分 | €1,06 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 史瓦濟蘭 | 16,2 分 | 18,6 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 吉布地 | 31,5 分 | 36,2 分 |
| 吉爾吉斯 | 11 分 | 12,7 分 |
| 吉爾吉斯 - 行動通訊 | 11,9 分 | 13,7 分 |
| 吉里巴斯 | 63 分 | 72,5 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 吐瓦魯 | 70 分 | 80,5 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 哈薩克 | 14,8 分 | 17 分 |
| 哈薩克 - 行動通訊 | 16,5 分 | 19 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 哥倫比亞 | 7,8 分 | 9 分 |
| 哥倫比亞 - LEX | 15 分 | 17,3 分 |
| 哥倫比亞 - 亞美尼亞城 | 7,8 分 | 9 分 |
| 哥倫比亞 - 佩雷拉 | 7,8 分 | 9 分 |
| 哥倫比亞 - 凱利 | 4,6 分 | 5,3 分 |
| 哥倫比亞 - 巴蘭基亞 | 4,6 分 | 5,3 分 |
| 哥倫比亞 - 波哥大 | 4,6 分 | 5,3 分 |
| 哥倫比亞 - 行動通訊 | 8,6 分 | 9,9 分 |
| 哥倫比亞 - 麥德林 | 7,8 分 | 9 分 |
| 哥德普洛 | 8,2 分 | 9,4 分 |
| 哥德普洛 - 行動通訊 | 27 分 | 31,1 分 |
| 哥斯大黎加 | 5,8 分 | 6,7 分 |
| 哥斯大黎加 - 行動通訊 | 6,9 分 | 7,9 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 喀麥隆 | 24 分 | 27,6 分 |
| 喀麥隆 - 行動通訊 | 22,8 分 | 26,2 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 喬治亞共和國 | 7,8 分 | 9 分 |
| 喬治亞共和國 - 行動通訊 | 16,2 分 | 18,6 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 土克斯及開科斯群島 | 15,5 分 | 17,8 分 |
| 土克斯及開科斯群島 - 行動通訊 | 24 分 | 27,6 分 |
| 土庫曼 | 17 分 | 19,6 分 |
| 土耳其 | 2,8 分 | 3,2 分 |
| 土耳其 - 伊斯坦堡 | 2,8 分 | 3,2 分 |
| 土耳其 - 伊茲米爾 | 2,8 分 | 3,2 分 |
| 土耳其 - 北賽浦勒斯 | 12,5 分 | 14,4 分 |
| 土耳其 - 安卡拉 | 2,8 分 | 3,2 分 |
| 土耳其 - 安塔力亞 | 2,8 分 | 3,2 分 |
| 土耳其 - 行動通訊 - Turkcell | 13,9 分 | 16 分 |
| 土耳其 - 行動通訊 - Vodafone (Telsim) | 13,9 分 | 16 分 |
| 土耳其 - 行動通訊 - 其他電信公司 | 13,9 分 | 16 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 坦尚尼亞 | 26 分 | 29,9 分 |
| 坦尚尼亞 - 行動通訊 | 25 分 | 28,8 分 |
| 坦尚尼亞 - 達萊撒蘭 | 21,5 分 | 24,7 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 埃及 | 15,5 分 | 17,8 分 |
| 埃及 - 行動通訊 | 12,9 分 | 14,8 分 |
| 埃及 - 開羅 | 15,5 分 | 17,8 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 塔吉克 | 15,6 分 | 17,9 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 塞內加爾 | 31,2 分 | 35,9 分 |
| 塞內加爾 - 行動通訊 | 31,2 分 | 35,9 分 |
| 塞席爾 | 26 分 | 29,9 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 墨西哥 | 8,5 分 | 9,8 分 |
| 墨西哥 - 墨西哥市 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 墨西哥 - 瓜達拉哈納 | 2,6 分 | 3 分 |
| 墨西哥 - 蒙特瑞 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 墨西哥 - 行動通訊 | 26,7 分 | 30,7 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 多哥共和國 | 33 分 | 38 分 |
| 多哥共和國 - 行動通訊 | 33 分 | 38 分 |
| 多明尼加 | 20 分 | 23 分 |
| 多明尼加共和國 | 3,6 分 | 4,1 分 |
| 多明尼加共和國 - 行動通訊 | 11,1 分 | 12,8 分 |
| 多明尼加共和國 - 行動通訊 | 6,1 分 | 7,00 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 奈及利亞 | 13 分 | 15 分 |
| 奈及利亞 - 拉哥斯 | 10 分 | 11,5 分 |
| 奈及利亞 - 行動通訊 - ECONET | 21 分 | 24,2 分 |
| 奈及利亞 - 行動通訊 - Globacom | 21 分 | 24,2 分 |
| 奈及利亞 - 行動通訊 - MTN | 21 分 | 24,2 分 |
| 奈及利亞 - 行動通訊 - 其他電信公司 | 21 分 | 24,2 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 奧地利 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 奧地利 - Corporate Network | 2,1 分 | 2,4 分 |
| 奧地利 - 免費電話 | 0 分 | 0 分 |
| 奧地利 - 行動通訊 | 22,8 分 | 26,2 分 |
| 奧地利 - 行動通訊 - Telering | 27 分 | 31,1 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 委內瑞拉 | 4,5 分 | 5,2 分 |
| 委內瑞拉 - 卡拉卡斯 | 2,6 分 | 3 分 |
| 委內瑞拉 - 行動通訊 | 16,8 分 | 19,3 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 孟加拉 | 11,1 分 | 12,8 分 |
| 孟加拉 - 吉大港 | 11,5 分 | 13,2 分 |
| 孟加拉 - 夕耳赫特 | 10,5 分 | 12,1 分 |
| 孟加拉 - 行動通訊 | 11,1 分 | 12,8 分 |
| 孟加拉 - 達卡 | 11,5 分 | 13,2 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 安哥拉 | 15 分 | 17,3 分 |
| 安哥拉 - 行動通訊 | 20,8 分 | 23,9 分 |
| 安圭拉島 | 15,5 分 | 17,8 分 |
| 安圭拉島 - 行動通訊 | 19,5 分 | 22,4 分 |
| 安地卡及巴布達 | 15,5 分 | 17,8 分 |
| 安道爾 | 4,5 分 | 5,2 分 |
| 安道爾 - 行動通訊 | 19 分 | 21,9 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 宏都拉斯 | 30 分 | 34,5 分 |
| 宏都拉斯 - 行動通訊 | 32 分 | 36,8 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 密克羅尼西亞群島 | 29,5 分 | 33,90 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 寮國 | 10 分 | 11,5 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 尚比亞 | 10 分 | 11,5 分 |
| 尚比亞 - 行動通訊 | 19,5 分 | 22,4 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 尼加拉瓜 | 19,2 分 | 22,1 分 |
| 尼加拉瓜 - 行動通訊 | 20,3 分 | 23,3 分 |
| 尼日 | 18 分 | 20,7 分 |
| 尼泊爾 | 28,5 分 | 32,8 分 |
| 尼泊爾 - 加德滿都 | 27,5 分 | 31,6 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 巴勒斯坦 | 21 分 | 24,2 分 |
| 巴哈馬 | 9,9 分 | 11,4 分 |
| 巴哈馬 - 行動通訊 | 19,9 分 | 22,9 分 |
| 巴基斯坦 | 10,2 分 | 11,7 分 |
| 巴基斯坦 - 伊斯蘭馬巴德 | 10,2 分 | 11,7 分 |
| 巴基斯坦 - 克洛奇 | 10,2 分 | 11,7 分 |
| 巴基斯坦 - 拉合爾 | 10,2 分 | 11,7 分 |
| 巴基斯坦 - 行動通訊 | 10,2 分 | 11,7 分 |
| 巴布亞紐幾內亞 | 67 分 | 77,10 分 |
| 巴拉圭 | 12,4 分 | 14,3 分 |
| 巴拉圭 - 亞松森 | 10,1 分 | 11,6 分 |
| 巴拉圭 - 行動通訊 | 18,9 分 | 21,7 分 |
| 巴拿馬 | 9 分 | 10,4 分 |
| 巴拿馬 - 行動通訊 | 16,2 分 | 18,6 分 |
| 巴林 | 20,5 分 | 23,6 分 |
| 巴西 | 4,6 分 | 5,3 分 |
| 巴西 - 聖保羅 | 2,3 分 | 2,6 分 |
| 巴西 - 行動通訊 | 17,9 分 | 20,6 分 |
| 巴西 - 里約熱內盧 | 3 分 | 3,5 分 |
| 巴貝多 | 17 分 | 19,6 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 布基納法索 | 20 分 | 23 分 |
| 布基納法索 - 行動通訊 | 29 分 | 33,4 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 希臘 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 希臘 - 行動通訊 - Cosmote | 19,5 分 | 22,4 分 |
| 希臘 - 行動通訊 - Q Telecom | 30 分 | 34,5 分 |
| 希臘 - 行動通訊 - Telestet | 19,5 分 | 22,4 分 |
| 希臘 - 行動通訊 - Vodafone | 19,5 分 | 22,4 分 |
| 希臘 - 行動通訊 - 其他電信公司 | 19,5 分 | 22,4 分 |
| 希臘 - 雅典 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 帛琉 | 35 分 | 40,3 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 幾內亞 | 35 分 | 40,3 分 |
| 幾內亞 - 行動通訊 | 33 分 | 38 分 |
| 幾內亞比索 - 比索 | 89 分 | €1,02 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 庫克群島 | 71 分 | 81,70 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 德國 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 德國 - Shared Cost - 0180 | 4 分 | 4,6 分 |
| 德國 - Shared Cost 1 - 01801 | 5 分 | 5,8 分 |
| 德國 - Shared Cost 2 - 01802 | 4,5 分 | 5,2 分 |
| 德國 - Shared Cost 3 - 01803 | 11 分 | 12,7 分 |
| 德國 - Shared Cost 4 - 01804 | 19,5 分 | 22,4 分 |
| 德國 - Shared Cost 5 - 01805 | 17 分 | 19,6 分 |
| 德國 - 免費電話 | 0 分 | 0 分 |
| 德國 - 行動通訊 - T-Mobile | 20,5 分 | 23,6 分 |
| 德國 - 行動通訊 - Vodafone | 20,5 分 | 23,6 分 |
| 德國 - 行動通訊 - 其他電信公司 | 20,5 分 | 23,6 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 愛沙尼亞 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 愛沙尼亞 - 個人號碼 | 45,5 分 | 52,3 分 |
| 愛沙尼亞 - 行動通訊 | 23 分 | 26,5 分 |
| 愛爾蘭 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 愛爾蘭 - 分擔費用 | 20 分 | 23 分 |
| 愛爾蘭 - 行動通訊 | 17,5 分 | 20,1 分 |
| 愛爾蘭 - 都柏林 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 托克勞群島 | 80,5 分 | 92,60 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 拉脫維亞 | 5,3 分 | 6,1 分 |
| 拉脫維亞 - 行動通訊 | 15,6 分 | 17,9 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 挪威 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 挪威 - 分擔費用 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 挪威 - 行動通訊 | 17,8 分 | 20,5 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 捷克共和國 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 捷克共和國 - 布拉格 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 捷克共和國 - 行動通訊 | 15,2 分 | 17,5 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 摩洛哥 | 21,3 分 | 24,5 分 |
| 摩洛哥 - 卡薩布蘭卡 | 21,3 分 | 24,5 分 |
| 摩洛哥 - 拉巴特 | 21,3 分 | 24,5 分 |
| 摩洛哥 - 行動通訊 | 29,2 分 | 33,6 分 |
| 摩爾多瓦 | 13,5 分 | 15,5 分 |
| 摩爾多瓦 - 行動通訊 | 19 分 | 21,9 分 |
| 摩納哥 | 3,6 分 | 4,1 分 |
| 摩納哥 - Mobile-EX | 25 分 | 28,8 分 |
| 摩納哥 - 行動通訊 | 23 分 | 26,5 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 敘利亞 | 32 分 | 36,8 分 |
| 敘利亞 - 行動通訊 | 32 分 | 36,8 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 斐濟 | 24 分 | 27,6 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 斯洛伐克 | 5,5 分 | 6,3 分 |
| 斯洛伐克 - 行動通訊 | 18 分 | 20,7 分 |
| 斯洛維尼亞 | 5,5 分 | 6,3 分 |
| 斯洛維尼亞 - Mobile Kosvo | 40 分 | 46 分 |
| 斯洛維尼亞 - 行動通訊 | 24,2 分 | 27,8 分 |
| 斯里蘭卡 | 12,1 分 | 13,9 分 |
| 斯里蘭卡 - 行動通訊 | 13 分 | 15 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 新加坡 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 新加坡 - 行動通訊 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 新喀里多尼亞群島 | 29,8 分 | 34,3 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 日本 | 2,3 分 | 2,6 分 |
| 日本 - VoIP | 13,9 分 | 16 分 |
| 日本 - 行動通訊 | 13,9 分 | 16 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 智利 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 智利 - 聖地牙哥 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 智利 - 行動通訊 | 18,9 分 | 21,7 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 東加 | 35 分 | 40,3 分 |
| 東帝文 | €1,17 | €1,35 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 查德 | 26,5 分 | 30,5 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 格瑞納達 | 19 分 | 21,9 分 |
| 格瑞納達 - 行動通訊 | 20 分 | 23 分 |
| 格陵蘭 | 47 分 | 54,1 分 |
| 格陵蘭 - 行動通訊 | 48 分 | 55,2 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 梵帝岡 | 2,8 分 | 3,2 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 模里西斯 | 17,2 分 | 19,8 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 比利時 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 比利時 - 行動通訊 | 22 分 | 25,3 分 |
| 比利時 - 行動通訊 - Proximus | 14,8 分 | 17 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 汶萊 | 14,00 分 | 16,1 分 |
| 汶萊 - 行動通訊 | 12,5 分 | 14,4 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 沙烏地阿拉伯 | 20,4 分 | 23,5 分 |
| 沙烏地阿拉伯 - 利雅德 | 15,5 分 | 17,8 分 |
| 沙烏地阿拉伯 - 吉達 | 15,5 分 | 17,8 分 |
| 沙烏地阿拉伯 - 行動通訊 | 21,8 分 | 25,1 分 |
| 沙烏地阿拉伯 - 麥加 | 15,5 分 | 17,8 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 法國 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 法國 - 0891 | 25,5 分 | 29,3 分 |
| 法國 - 0892 | 33 分 | 38 分 |
| 法國 - 0893 | 33 分 | 38 分 |
| 法國 - 免費電話 | 0 分 | 0 分 |
| 法國 - 分擔費用 | 17,5 分 | 20,1 分 |
| 法國 - 巴黎 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 法國 - 行動通訊 | 16,9 分 | 19,4 分 |
| 法屬圭亞那 | 21,5 分 | 24,7 分 |
| 法屬圭亞那 - 行動通訊 | 25,8 分 | 29,7 分 |
| 法屬玻里尼西亞 | 25 分 | 28,8 分 |
| 法羅群島 | 17 分 | 19,6 分 |
| 法羅群島 - 行動通訊 | 19 分 | 21,9 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 波士尼亞與赫塞格維納 | 17 分 | 19,6 分 |
| 波士尼亞與赫塞格維納 - 行動通訊 | 27 分 | 31,1 分 |
| 波札那 | 13 分 | 15 分 |
| 波札那 - 行動通訊 | 18,7 分 | 21,5 分 |
| 波蘭 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 波蘭 - 免費電話 | 0 分 | 0 分 |
| 波蘭 - 格但斯克 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 波蘭 - 華沙 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 波蘭 - 行動通訊 | 20,8 分 | 23,9 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 泰國 | 9,5 分 | 10,9 分 |
| 泰國 - 曼谷 | 5,2 分 | 6 分 |
| 泰國 - 行動通訊 | 9,5 分 | 10,9 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 浦隆地 | 12,5 分 | 14,4 分 |
| 浦隆地 - 行動通訊 | 11,5 分 | 13,2 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 海地 | 21,8 分 | 25,1 分 |
| 海地 - 行動通訊 | 21,8 分 | 25,1 分 |
| 全部费率: | 价格(不含增值税): | 价格(含增值税): |
|---|---|---|
| 澳洲 | 1,9 分 | 2,2 分 |
| 澳洲 - Shared Cost - 1300 prefix | 20 分 | 23 分 |
