如何運作?
1. 有人來電
Skype 上有人來電,但是您無法接聽。
2. Skype 轉接來電
來電將會轉接到您指定的有線電話或手機。
要多少錢?
在下方輸入您的國家 / 地區,查看將來電轉接到您的手機或有線電話的費率。
撥打 Skype 通話的來電者仍然完全免費。
注意: 如果您出國在外,電信業者可能會向您收取漫遊費用。
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| INMARSAT | €4.00 | €4.60 |
| INMARSAT B | €1.80 | €2.07 |
| INMARSAT B HSD | €4.00 | €4.60 |
| INMARSAT BGAN | €1.80 | €2.07 |
| INMARSAT BGAN HSD | €4.00 | €4.60 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | €4.00 | €4.60 |
| INMARSAT M | €1.80 | €2.07 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | €1.80 | €2.07 |
| International Networks (+883) | 1.9c | 2.2c |
| International Toll Free | 0c | 0c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| Sint Maarten | 16.5c | 19c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| United Nations - Disaster Relief Service | 0c | 0c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 不丹 | 19c | 21.9c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 中華人民共和國 | 1.9c | 2.2c |
| 中華人民共和國 - 上海 | 1.9c | 2.2c |
| 中華人民共和國 - 北京 | 1.9c | 2.2c |
| 中華人民共和國 - 廣州 | 1.9c | 2.2c |
| 中華人民共和國 - 深圳 | 1.9c | 2.2c |
| 中華人民共和國 - 行動通訊 | 1.9c | 2.2c |
| 中華人民共和國澳門特別行政區 | 5.5c | 6.3c |
| 中華人民共和國澳門特別行政區 - 行動通訊 | 7.5c | 8.6c |
| 中華人民共和國香港特別行政區 | 1.9c | 2.2c |
| 中華人民共和國香港特別行政區 - 行動通訊 | 1.9c | 2.2c |
| 中非共和國 | 32c | 36.8c |
| 中非共和國 - 行動通訊 | 32c | 36.8c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 丹麥 | 1.9c | 2.2c |
| 丹麥 - 分擔費用 | 1.9c | 2.2c |
| 丹麥 - 行動通訊 | 20.5c | 23.6c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 亞塞拜然 | 18c | 20.7c |
| 亞塞拜然 - 行動通訊 | 19.7c | 22.7c |
| 亞森欣島 | €1.20 | €1.38 |
| 亞美尼亞 | 9c | 10.4c |
| 亞美尼亞 - 葉里溫 | 10.5c | 12.1c |
| 亞美尼亞 - 行動通訊 | 20c | 23c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 以色列 | 1.9c | 2.2c |
| 以色列 - 巴勒斯坦地區 | 20.8c | 23.9c |
| 以色列 - 巴勒斯坦地區 - 行動通訊 | 21.5c | 24.7c |
| 以色列 - 耶路撒冷 | 1.9c | 2.2c |
| 以色列 - 行動通訊 | 11.1c | 12.8c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 伊拉克 | 31.5c | 36.2c |
| 伊朗 | 9.3c | 10.7c |
| 伊朗 - 德黑蘭 | 9.3c | 10.7c |
| 伊朗 - 行動通訊 | 11.1c | 12.8c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 俄羅斯 | 4.3c | 4.9c |
| 俄羅斯 - 聖彼得堡 | 1.9c | 2.2c |
| 俄羅斯 - 莫斯科 | 1.9c | 2.2c |
| 俄羅斯 - 行動通訊 | 6.9c | 7.9c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 保加利亞 | 5.5c | 6.3c |
| 保加利亞 - 索菲亞 | 3.6c | 4.1c |
| 保加利亞 - 行動通訊 | 27c | 31.1c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 克羅埃西亞 | 4.6c | 5.3c |
| 克羅埃西亞 - 行動通訊 | 18.6c | 21.4c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 冰島 | 2.7c | 3.1c |
| 冰島 - 行動通訊 | 24.5c | 28.2c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 列支敦斯登 | 5.5c | 6.3c |
| 列支敦斯登 - 行動通訊 | 41c | 47.2c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 利比亞 | 24.2c | 27.8c |
| 利比亞 - 行動通訊 | 26.2c | 30.1c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 剛果 | 30c | 34.5c |
| 剛果 - 行動通訊 | 29.5c | 33.9c |
| 剛果民主共和國 | 30.5c | 35.1c |
| 剛果民主共和國 - Mobile - Tatem | 39c | 44.9c |
| 剛果民主共和國 - 行動通訊 | 28.5c | 32.8c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 加彭 | 33c | 38c |
| 加彭 - 行動通訊 | 41c | 47.2c |
| 加拿大 | 1.9c | 2.2c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 匈牙利 | 1.9c | 2.2c |
| 匈牙利 - 布達佩斯 | 1.9c | 2.2c |
| 匈牙利 - 行動通訊 | 18.2c | 20.9c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 北韓 | 57c | 65.6c |
| 北馬里安納 | 3.6c | 4.1c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 千里達及托巴哥 | 12.1c | 13.9c |
| 千里達及托巴哥 - 行動通訊 | 25.8c | 29.7c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 南極洲 | €1.99 | €2.29 |
| 南蘇丹 | 21.6c | 24.8c |
| 南蘇丹 - 行動通訊 | 21.6c | 24.8c |
| 南非 | 5.8c | 6.7c |
| 南非 - Special Services | 28.7c | 33c |
| 南非 - 約翰尼斯堡 | 5.8c | 6.7c |
| 南非 - 行動通訊 | 19.5c | 22.4c |
| 南非 - 開普敦 | 5.8c | 6.7c |
| 南韓 | 1.9c | 2.2c |
| 南韓 - 行動通訊 | 6.1c | 7c |
| 南韓 - 首爾 | 1.9c | 2.2c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 卡達 | 31.5c | 36.2c |
| 卡達 - 行動通訊 | 31.5c | 36.2c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 印尼 | 7.8c | 9c |
| 印尼 - 行動通訊 | 12.7c | 14.6c |
| 印尼 - 雅加達 | 3.5c | 4c |
| 印度 | 6.9c | 7.9c |
| 印度 - 新德里 | 6.9c | 7.9c |
| 印度 - 海得拉巴得 | 6.9c | 7.9c |
| 印度 - 班加羅爾 | 6.9c | 7.9c |
| 印度 - 行動通訊 | 6.9c | 7.9c |
| 印度 - 阿姆達巴得 | 6.9c | 7.9c |
| 印度 - 馬德拉斯 | 6.9c | 7.9c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 厄利垂亞 | 32c | 36.8c |
| 厄瓜多爾 | 11.5c | 13.2c |
| 厄瓜多爾 - 圭亞基爾 | 14.5c | 16.7c |
| 厄瓜多爾 - 基多 | 14.5c | 16.7c |
| 厄瓜多爾 - 昆卡 | 14.5c | 16.7c |
| 厄瓜多爾 - 行動通訊 | 20.5c | 23.6c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 古巴 | 92c | €1.06 |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 史瓦濟蘭 | 16.2c | 18.6c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 吉布地 | 31.5c | 36.2c |
| 吉爾吉斯 | 11c | 12.7c |
| 吉爾吉斯 - 行動通訊 | 11.9c | 13.7c |
| 吉里巴斯 | 63c | 72.5c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 吐瓦魯 | 70c | 80.5c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 哈薩克 | 14.8c | 17c |
| 哈薩克 - 行動通訊 | 16.5c | 19c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 哥倫比亞 | 7.8c | 9c |
| 哥倫比亞 - LEX | 15c | 17.3c |
| 哥倫比亞 - 亞美尼亞城 | 7.8c | 9c |
| 哥倫比亞 - 佩雷拉 | 7.8c | 9c |
| 哥倫比亞 - 凱利 | 4.6c | 5.3c |
| 哥倫比亞 - 巴蘭基亞 | 4.6c | 5.3c |
| 哥倫比亞 - 波哥大 | 4.6c | 5.3c |
| 哥倫比亞 - 行動通訊 | 8.6c | 9.9c |
| 哥倫比亞 - 麥德林 | 7.8c | 9c |
| 哥德普洛 | 8.2c | 9.4c |
| 哥德普洛 - 行動通訊 | 27c | 31.1c |
| 哥斯大黎加 | 5.8c | 6.7c |
| 哥斯大黎加 - 行動通訊 | 6.9c | 7.9c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 喀麥隆 | 24c | 27.6c |
| 喀麥隆 - 行動通訊 | 22.8c | 26.2c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 喬治亞共和國 | 7.8c | 9c |
| 喬治亞共和國 - 行動通訊 | 16.2c | 18.6c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 土克斯及開科斯群島 | 15.5c | 17.8c |
| 土克斯及開科斯群島 - 行動通訊 | 24c | 27.6c |
| 土庫曼 | 17c | 19.6c |
| 土耳其 | 2.8c | 3.2c |
| 土耳其 - 伊斯坦堡 | 2.8c | 3.2c |
| 土耳其 - 伊茲米爾 | 2.8c | 3.2c |
| 土耳其 - 北賽浦勒斯 | 12.5c | 14.4c |
| 土耳其 - 安卡拉 | 2.8c | 3.2c |
| 土耳其 - 安塔力亞 | 2.8c | 3.2c |
| 土耳其 - 行動通訊 - Turkcell | 13.9c | 16c |
| 土耳其 - 行動通訊 - Vodafone (Telsim) | 13.9c | 16c |
| 土耳其 - 行動通訊 - 其他電信公司 | 13.9c | 16c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 坦尚尼亞 | 26c | 29.9c |
| 坦尚尼亞 - 行動通訊 | 25c | 28.8c |
| 坦尚尼亞 - 達萊撒蘭 | 21.5c | 24.7c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 埃及 | 15.5c | 17.8c |
| 埃及 - 行動通訊 | 12.9c | 14.8c |
| 埃及 - 開羅 | 15.5c | 17.8c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 塔吉克 | 15.6c | 17.9c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 塞內加爾 | 31.2c | 35.9c |
| 塞內加爾 - 行動通訊 | 31.2c | 35.9c |
| 塞席爾 | 26c | 29.9c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 墨西哥 | 8.5c | 9.8c |
| 墨西哥 - 墨西哥市 | 1.9c | 2.2c |
| 墨西哥 - 瓜達拉哈納 | 2.6c | 3c |
| 墨西哥 - 蒙特瑞 | 1.9c | 2.2c |
| 墨西哥 - 行動通訊 | 26.7c | 30.7c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 多哥共和國 | 33c | 38c |
| 多哥共和國 - 行動通訊 | 33c | 38c |
| 多明尼加 | 20c | 23c |
| 多明尼加共和國 | 3.6c | 4.1c |
| 多明尼加共和國 - 行動通訊 | 11.1c | 12.8c |
| 多明尼加共和國 - 行動通訊 | 6.1c | 7c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 奈及利亞 | 13c | 15c |
| 奈及利亞 - 拉哥斯 | 10c | 11.5c |
| 奈及利亞 - 行動通訊 - ECONET | 21c | 24.2c |
| 奈及利亞 - 行動通訊 - Globacom | 21c | 24.2c |
| 奈及利亞 - 行動通訊 - MTN | 21c | 24.2c |
| 奈及利亞 - 行動通訊 - 其他電信公司 | 21c | 24.2c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 奧地利 | 1.9c | 2.2c |
| 奧地利 - Corporate Network | 2.1c | 2.4c |
| 奧地利 - 免費電話 | 0c | 0c |
| 奧地利 - 行動通訊 | 22.8c | 26.2c |
| 奧地利 - 行動通訊 - Telering | 27c | 31.1c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 委內瑞拉 | 4.5c | 5.2c |
| 委內瑞拉 - 卡拉卡斯 | 2.6c | 3c |
| 委內瑞拉 - 行動通訊 | 16.8c | 19.3c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 孟加拉 | 11.1c | 12.8c |
| 孟加拉 - 吉大港 | 11.5c | 13.2c |
| 孟加拉 - 夕耳赫特 | 10.5c | 12.1c |
| 孟加拉 - 行動通訊 | 11.1c | 12.8c |
| 孟加拉 - 達卡 | 11.5c | 13.2c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 安哥拉 | 15c | 17.3c |
| 安哥拉 - 行動通訊 | 20.8c | 23.9c |
| 安圭拉島 | 15.5c | 17.8c |
| 安圭拉島 - 行動通訊 | 19.5c | 22.4c |
| 安地卡及巴布達 | 15.5c | 17.8c |
| 安道爾 | 4.5c | 5.2c |
| 安道爾 - 行動通訊 | 19c | 21.9c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 宏都拉斯 | 30c | 34.5c |
| 宏都拉斯 - 行動通訊 | 32c | 36.8c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 密克羅尼西亞群島 | 29.5c | 33.9c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 寮國 | 10c | 11.5c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 尚比亞 | 10c | 11.5c |
| 尚比亞 - 行動通訊 | 19.5c | 22.4c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 尼加拉瓜 | 19.2c | 22.1c |
| 尼加拉瓜 - 行動通訊 | 20.3c | 23.3c |
| 尼日 | 18c | 20.7c |
| 尼泊爾 | 28.5c | 32.8c |
| 尼泊爾 - 加德滿都 | 27.5c | 31.6c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 巴勒斯坦 | 21c | 24.2c |
| 巴哈馬 | 9.9c | 11.4c |
| 巴哈馬 - 行動通訊 | 19.9c | 22.9c |
| 巴基斯坦 | 10.2c | 11.7c |
| 巴基斯坦 - 伊斯蘭馬巴德 | 10.2c | 11.7c |
| 巴基斯坦 - 克洛奇 | 10.2c | 11.7c |
| 巴基斯坦 - 拉合爾 | 10.2c | 11.7c |
| 巴基斯坦 - 行動通訊 | 10.2c | 11.7c |
| 巴布亞紐幾內亞 | 67c | 77.1c |
| 巴拉圭 | 12.4c | 14.3c |
| 巴拉圭 - 亞松森 | 10.1c | 11.6c |
| 巴拉圭 - 行動通訊 | 18.9c | 21.7c |
| 巴拿馬 | 9c | 10.4c |
| 巴拿馬 - 行動通訊 | 16.2c | 18.6c |
| 巴林 | 20.5c | 23.6c |
| 巴西 | 4.6c | 5.3c |
| 巴西 - 聖保羅 | 2.3c | 2.6c |
| 巴西 - 行動通訊 | 17.9c | 20.6c |
| 巴西 - 里約熱內盧 | 3c | 3.5c |
| 巴貝多 | 17c | 19.6c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 布基納法索 | 20c | 23c |
| 布基納法索 - 行動通訊 | 29c | 33.4c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 希臘 | 1.9c | 2.2c |
| 希臘 - 行動通訊 - Cosmote | 19.5c | 22.4c |
| 希臘 - 行動通訊 - Q Telecom | 30c | 34.5c |
| 希臘 - 行動通訊 - Telestet | 19.5c | 22.4c |
| 希臘 - 行動通訊 - Vodafone | 19.5c | 22.4c |
| 希臘 - 行動通訊 - 其他電信公司 | 19.5c | 22.4c |
| 希臘 - 雅典 | 1.9c | 2.2c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 帛琉 | 35c | 40.3c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 幾內亞 | 35c | 40.3c |
| 幾內亞 - 行動通訊 | 33c | 38c |
| 幾內亞比索 - 比索 | 89c | €1.02 |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 庫克群島 | 71c | 81.7c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 德國 | 1.9c | 2.2c |
| 德國 - Shared Cost - 0180 | 4c | 4.6c |
| 德國 - Shared Cost 1 - 01801 | 5c | 5.8c |
| 德國 - Shared Cost 2 - 01802 | 4.5c | 5.2c |
| 德國 - Shared Cost 3 - 01803 | 11c | 12.7c |
| 德國 - Shared Cost 4 - 01804 | 19.5c | 22.4c |
| 德國 - Shared Cost 5 - 01805 | 17c | 19.6c |
| 德國 - 免費電話 | 0c | 0c |
| 德國 - 行動通訊 - T-Mobile | 20.5c | 23.6c |
| 德國 - 行動通訊 - Vodafone | 20.5c | 23.6c |
| 德國 - 行動通訊 - 其他電信公司 | 20.5c | 23.6c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 愛沙尼亞 | 1.9c | 2.2c |
| 愛沙尼亞 - 個人號碼 | 45.5c | 52.3c |
| 愛沙尼亞 - 行動通訊 | 23c | 26.5c |
| 愛爾蘭 | 1.9c | 2.2c |
| 愛爾蘭 - 分擔費用 | 20c | 23c |
| 愛爾蘭 - 行動通訊 | 17.5c | 20.1c |
| 愛爾蘭 - 都柏林 | 1.9c | 2.2c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 托克勞群島 | 80.5c | 92.6c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 拉脫維亞 | 5.3c | 6.1c |
| 拉脫維亞 - 行動通訊 | 15.6c | 17.9c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 挪威 | 1.9c | 2.2c |
| 挪威 - 分擔費用 | 1.9c | 2.2c |
| 挪威 - 行動通訊 | 17.8c | 20.5c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 捷克共和國 | 1.9c | 2.2c |
| 捷克共和國 - 布拉格 | 1.9c | 2.2c |
| 捷克共和國 - 行動通訊 | 15.2c | 17.5c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 摩洛哥 | 21.3c | 24.5c |
| 摩洛哥 - 卡薩布蘭卡 | 21.3c | 24.5c |
| 摩洛哥 - 拉巴特 | 21.3c | 24.5c |
| 摩洛哥 - 行動通訊 | 29.2c | 33.6c |
| 摩爾多瓦 | 13.5c | 15.5c |
| 摩爾多瓦 - 行動通訊 | 19c | 21.9c |
| 摩納哥 | 3.6c | 4.1c |
| 摩納哥 - Mobile-EX | 25c | 28.8c |
| 摩納哥 - 行動通訊 | 23c | 26.5c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 敘利亞 | 32c | 36.8c |
| 敘利亞 - 行動通訊 | 32c | 36.8c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 斐濟 | 24c | 27.6c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 斯洛伐克 | 5.5c | 6.3c |
| 斯洛伐克 - 行動通訊 | 18c | 20.7c |
| 斯洛維尼亞 | 5.5c | 6.3c |
| 斯洛維尼亞 - Mobile Kosvo | 40c | 46c |
| 斯洛維尼亞 - 行動通訊 | 24.2c | 27.8c |
| 斯里蘭卡 | 12.1c | 13.9c |
| 斯里蘭卡 - 行動通訊 | 13c | 15c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 新加坡 | 1.9c | 2.2c |
| 新加坡 - 行動通訊 | 1.9c | 2.2c |
| 新喀里多尼亞群島 | 29.8c | 34.3c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 日本 | 2.3c | 2.6c |
| 日本 - VoIP | 13.9c | 16c |
| 日本 - 行動通訊 | 13.9c | 16c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 智利 | 1.9c | 2.2c |
| 智利 - 聖地牙哥 | 1.9c | 2.2c |
| 智利 - 行動通訊 | 18.9c | 21.7c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 東加 | 35c | 40.3c |
| 東帝文 | €1.17 | €1.35 |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 查德 | 26.5c | 30.5c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 格瑞納達 | 19c | 21.9c |
| 格瑞納達 - 行動通訊 | 20c | 23c |
| 格陵蘭 | 47c | 54.1c |
| 格陵蘭 - 行動通訊 | 48c | 55.2c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 梵帝岡 | 2.8c | 3.2c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 模里西斯 | 17.2c | 19.8c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 比利時 | 1.9c | 2.2c |
| 比利時 - 行動通訊 | 22c | 25.3c |
| 比利時 - 行動通訊 - Proximus | 14.8c | 17c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 汶萊 | 14c | 16.1c |
| 汶萊 - 行動通訊 | 12.5c | 14.4c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 沙烏地阿拉伯 | 20.4c | 23.5c |
| 沙烏地阿拉伯 - 利雅德 | 15.5c | 17.8c |
| 沙烏地阿拉伯 - 吉達 | 15.5c | 17.8c |
| 沙烏地阿拉伯 - 行動通訊 | 21.8c | 25.1c |
| 沙烏地阿拉伯 - 麥加 | 15.5c | 17.8c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 法國 | 1.9c | 2.2c |
| 法國 - 0891 | 25.5c | 29.3c |
| 法國 - 0892 | 33c | 38c |
| 法國 - 0893 | 33c | 38c |
| 法國 - 免費電話 | 0c | 0c |
| 法國 - 分擔費用 | 17.5c | 20.1c |
| 法國 - 巴黎 | 1.9c | 2.2c |
| 法國 - 行動通訊 | 16.9c | 19.4c |
| 法屬圭亞那 | 21.5c | 24.7c |
| 法屬圭亞那 - 行動通訊 | 25.8c | 29.7c |
| 法屬玻里尼西亞 | 25c | 28.8c |
| 法羅群島 | 17c | 19.6c |
| 法羅群島 - 行動通訊 | 19c | 21.9c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 波士尼亞與赫塞格維納 | 17c | 19.6c |
| 波士尼亞與赫塞格維納 - 行動通訊 | 27c | 31.1c |
| 波札那 | 13c | 15c |
| 波札那 - 行動通訊 | 18.7c | 21.5c |
| 波蘭 | 1.9c | 2.2c |
| 波蘭 - 免費電話 | 0c | 0c |
| 波蘭 - 格但斯克 | 1.9c | 2.2c |
| 波蘭 - 華沙 | 1.9c | 2.2c |
| 波蘭 - 行動通訊 | 20.8c | 23.9c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 泰國 | 9.5c | 10.9c |
| 泰國 - 曼谷 | 5.2c | 6c |
| 泰國 - 行動通訊 | 9.5c | 10.9c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 浦隆地 | 12.5c | 14.4c |
| 浦隆地 - 行動通訊 | 11.5c | 13.2c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 海地 | 21.8c | 25.1c |
| 海地 - 行動通訊 | 21.8c | 25.1c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 澳洲 | 1.9c | 2.2c |
| 澳洲 - Shared Cost - 1300 prefix | 20c | 23c |
| 澳洲 - Special Service - 13 prefix | 5.1c | 5.9c |
| 澳洲 - 免費電話 | 0c | 0c |
| 澳洲 - 坎培拉 | 1.9c | 2.2c |
| 澳洲 - 行動通訊 | 16.8c | 19.3c |
| 澳洲 - 雪梨 | 1.9c | 2.2c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 烏克蘭 | 11.5c | 13.2c |
| 烏克蘭 - 利維夫 | 11.5c | 13.2c |
| 烏克蘭 - 基輔 | 11.5c | 13.2c |
| 烏克蘭 - 行動通訊 | 15.9c | 18.3c |
| 烏干達 | 13.6c | 15.6c |
| 烏干達 - 行動通訊 | 13.6c | 15.6c |
| 烏拉圭 | 10.5c | 12.1c |
| 烏拉圭 - 蒙特維多 | 10.5c | 12.1c |
| 烏拉圭 - 行動通訊 | 21.5c | 24.7c |
| 烏茲別克 | 10.9c | 12.5c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 牙買加 | 10.8c | 12.4c |
| 牙買加 - 行動通訊 | 18.8c | 21.6c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 獅子山 | 35c | 40.3c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 玻利維亞 | 12.8c | 14.7c |
| 玻利維亞 - 拉帕茲 | 10.2c | 11.7c |
| 玻利維亞 - 柯加邦巴 | 10.2c | 11.7c |
| 玻利維亞 - 聖泰克魯斯 | 10.2c | 11.7c |
| 玻利維亞 - 行動通訊 | 14.2c | 16.3c |
| 玻多黎克 | 1.9c | 2.2c |
| 查看費率 | 費率(不含 增值稅): | 價格(含增值稅): |
|---|---|---|
| 瑞典 | 1.9c | 2.2c |
| 瑞典 - Stockholm | 1.9c | 2.2c |
| 瑞典 - 分擔費用 | 3.1c | 3.6c |
| 瑞典 - 行動通訊 | 23.8c | 27.4c |
| 瑞典 - 行動通訊 - Telia | 23.8c | 27.4c |
| 瑞士 | 1.9c | 2.2c |
| 瑞士 - Shared Cost | 2.5c | 2.9c |
| 瑞士 - 免費電話 | 2.1c | 2.4c |
| 瑞士 - 行動通訊 | 30.9c | 35.5c |
