Local and international SMS text messages at cheap rates
Rates per message to cell phones in all destinations.
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Afghanistan | GBP 0.047 | GBP 0.054 |
| Albania | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Algeria | GBP 0.092 | GBP 0.106 |
| Andorra | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Angola | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Anguilla | GBP 0.123 | GBP 0.141 |
| Antigua Barbuda | GBP 0.123 | GBP 0.141 |
| Argentina | GBP 0.123 | GBP 0.141 |
| Armenia | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Aruba | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Australia | GBP 0.049 | GBP 0.056 |
| Austria | GBP 0.082 | GBP 0.094 |
| Azerbaijan | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Bahrain | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Bangladesh | GBP 0.037 | GBP 0.043 |
| Barbados | GBP 0.132 | GBP 0.152 |
| Belarus | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Belgium | GBP 0.065 | GBP 0.075 |
| Belize | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Benin | GBP 0.030 | GBP 0.034 |
| Bermuda | GBP 0.123 | GBP 0.141 |
| Bhutan | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Bolivia | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Bosnia and Herzegovina | GBP 0.043 | GBP 0.049 |
| Botswana | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Brazil | GBP 0.118 | GBP 0.136 |
| Brunei Darussalam | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Bulgaria | GBP 0.060 | GBP 0.069 |
| Burkina Faso | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Burundi | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Cambodia | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Cameroon | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Canada | GBP 0.062 | GBP 0.071 |
| Cape Verde | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Cayman Islands | GBP 0.123 | GBP 0.141 |
| Central Africa | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Chad | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Chile | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| China | GBP 0.031 | GBP 0.036 |
| Colombia | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Congo | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Congo Dem Rep | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Cook Islands | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Costa Rica | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Cote d'Ivoire | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Croatia | GBP 0.062 | GBP 0.071 |
| Cuba | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Cyprus | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Czech Republic | GBP 0.062 | GBP 0.071 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Denmark | GBP 0.026 | GBP 0.030 |
| Djibouti | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Dominica | GBP 0.123 | GBP 0.141 |
| Dominican Republic | GBP 0.123 | GBP 0.141 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Ecuador | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Egypt | GBP 0.041 | GBP 0.047 |
| El Salvador | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Equatorial Guinea | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Eritrea | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Estonia | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Ethiopia | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Faroe Islands | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Fiji | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Finland | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| France | GBP 0.075 | GBP 0.086 |
| French Guiana | GBP 0.123 | GBP 0.141 |
| French Polynesia | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Gabon | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Gambia | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Georgia | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Germany | GBP 0.071 | GBP 0.082 |
| Ghana | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Gibraltar | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Greece | GBP 0.066 | GBP 0.076 |
| Greenland | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Grenada | GBP 0.123 | GBP 0.141 |
| Guadeloupe | GBP 0.123 | GBP 0.141 |
| Guatemala | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Guinea | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Guyana | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Honduras | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Hong Kong | GBP 0.035 | GBP 0.040 |
| Hungary | GBP 0.071 | GBP 0.082 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Iceland | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| India | GBP 0.043 | GBP 0.049 |
| Indonesia | GBP 0.076 | GBP 0.087 |
| Iran | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Iraq | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Ireland | GBP 0.062 | GBP 0.071 |
| Israel | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Italy | GBP 0.071 | GBP 0.082 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Jamaica | GBP 0.128 | GBP 0.147 |
| Japan | GBP 0.037 | GBP 0.043 |
| Jordan | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Kazakhstan | GBP 0.037 | GBP 0.043 |
| Kenya | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Kiribati | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Korea Dem People's Rep | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Korea Republic of | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Kuwait | GBP 0.062 | GBP 0.071 |
| Kyrgyzstan | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Laos PDR | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Latvia | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Lebanon | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Lesotho | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Liberia | GBP 0.056 | GBP 0.064 |
| Libya | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Liechtenstein | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Lithuania | GBP 0.043 | GBP 0.049 |
| Luxembourg | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Macao | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Macedonia | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Madagascar | GBP 0.047 | GBP 0.054 |
| Malawi | GBP 0.044 | GBP 0.051 |
| Malaysia | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Maldives | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Mali | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Malta | GBP 0.077 | GBP 0.089 |
| Martinique | GBP 0.123 | GBP 0.141 |
| Mauritania | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Mauritius | GBP 0.060 | GBP 0.069 |
| Mexico | GBP 0.175 | GBP 0.201 |
| Micronesia | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Moldova | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Monaco | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Mongolia | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Montserrat | GBP 0.123 | GBP 0.141 |
| Morocco | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Mozambique | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Myanmar | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Namibia | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Nepal | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Netherlands | GBP 0.071 | GBP 0.082 |
| Netherlands Antilles | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| New Caledonia | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| New Zealand | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Nicaragua | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Niger | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Nigeria | GBP 0.037 | GBP 0.043 |
| Northern Mariana | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Norway | GBP 0.060 | GBP 0.069 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Oman | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Pakistan | GBP 0.056 | GBP 0.064 |
| Palau | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Palestinian Authority | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Panama | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Papua New Guinea | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Paraguay | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Peru | GBP 0.123 | GBP 0.141 |
| Philippines | GBP 0.037 | GBP 0.043 |
| Poland | GBP 0.062 | GBP 0.071 |
| Portugal | GBP 0.073 | GBP 0.084 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Qatar | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Reunion | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Romania | GBP 0.071 | GBP 0.082 |
| Russia - Mobile | GBP 0.037 | GBP 0.043 |
| Rwanda | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Samoa American | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Samoa Western | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Sao Tome and Principe | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Saudi Arabia | GBP 0.074 | GBP 0.085 |
| Senegal | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Serbia | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Seychelles | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Sierra Leone | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Singapore | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Slovakia | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Slovenia | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Somalia | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| South Africa | GBP 0.065 | GBP 0.075 |
| Spain | GBP 0.081 | GBP 0.093 |
| Sri Lanka | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| St Kitts and Nevis | GBP 0.123 | GBP 0.141 |
| St Lucia | GBP 0.123 | GBP 0.141 |
| St Pierre and Miquelon | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| St Vincent Grenadines | GBP 0.123 | GBP 0.141 |
| Sudan | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Suriname | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Swaziland | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Sweden | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Switzerland | GBP 0.062 | GBP 0.071 |
| Syria | GBP 0.069 | GBP 0.079 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Taiwan | GBP 0.035 | GBP 0.040 |
| Tajikistan | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Tanzania | GBP 0.037 | GBP 0.043 |
| Thailand | GBP 0.035 | GBP 0.040 |
| Togo | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Tonga | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Trinidad and Tobago | GBP 0.123 | GBP 0.141 |
| Tunisia | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Turkey | GBP 0.071 | GBP 0.082 |
| Turkmenistan | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Turks and Caicos | GBP 0.123 | GBP 0.141 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| USA | GBP 0.062 | GBP 0.071 |
| Uganda | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Ukraine | GBP 0.037 | GBP 0.043 |
| United Arab Emirates | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| United Kingdom | GBP 0.056 | GBP 0.064 |
| Uruguay | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Uzbekistan | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Vanuatu | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Venezuela | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Vietnam | GBP 0.037 | GBP 0.043 |
| Virgin Islands United States | GBP 0.054 | GBP 0.062 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Yemen | GBP 0.037 | GBP 0.043 |
| Destination · Rates per message: | GBP excl. VAT | GBP incl. VAT |
|---|---|---|
| Zambia | GBP 0.069 | GBP 0.079 |
| Zimbabwe | GBP 0.043 | GBP 0.049 |
- Your Skype Credit balance and the rates for all paid Skype products (for example, SkypeOut calls, SMS messages) are maintained in the currency you selected from our primary currencies: EUR, USD, GBP, JPY, PLN, BRL, SEK, DKK, HKD, CHF, NOK, CAD and AUD. Rates in other currencies are made available for your information only, as they are approximations of the amount you will actually be charged.
- If your billing address is in the EU, you will be charged 15% VAT when you buy Skype Credit, for example, if you order $10 of Skype Credit you will be charged $11.50 in total. However, the calls will be shown on your call list and your account will be credited exclusive of VAT.


